DB1 Export Intelligence
Preparazione dati e visualizzazioni
Caricamento dati del codice ATECO...
Export 2025
6.345.042.817 €
Totale paesi non aggregati
Peso export
3.891.961.454 kg
Quantita 2025 da COMEXT
Prezzo medio
1,63 €/kg
Export diviso kg
Import 2025
4.886.922.055 €
2,48 €/kg medio import
Bilancia
1.331.372.165 €
Export meno import 2025
Andamento export mondiale del settore (2023-2025)
Top 10 paesi per export 2025
Paesi con crescita maggiore (EXP2025 > 1 mln €)
1°
Argentina
256,91 %
EXP2025: 6.696.634 €
2°
Nigeria
168,18 %
EXP2025: 7.375.414 €
3°
Iraq
101,71 %
EXP2025: 1.758.106 €
| # | PAESE | VAR 25/24 | EXP2025 |
|---|---|---|---|
| 4 | Sudan | 78,98 % | 4.588.229 € |
| 5 | Ecuador | 49,63 % | 3.922.202 € |
| 6 | Moldavia, Repubblica di | 46,09 % | 2.991.985 € |
| 7 | Marocco | 45,02 % | 4.861.508 € |
| 8 | Libano | 44,90 % | 5.136.873 € |
| 9 | Tunisia | 40,77 % | 2.676.665 € |
| 10 | Mali | 39,00 % | 3.645.696 € |
Paesi con prezzo medio più alto (€/kg 2025, valore > 1 mln €) + trend export 25/24
1°
Iran Repubblica islamica di
9,53 €/kg
Export 25/24:
in calo (-93,34 %)
2°
Siria
3,05 €/kg
Export 25/24:
in crescita (183,87 %)
3°
Nigeria
2,93 €/kg
Export 25/24:
in crescita (168,18 %)
| # | PAESE | €/KG 2025 | TREND EXPORT 25/24 |
|---|---|---|---|
| 4 | Moldavia, Repubblica di | 2,56 €/kg | Cresce 46,09 % |
| 5 | Turchia | 2,54 €/kg | Cresce 1,88 % |
| 6 | Portogallo | 2,50 €/kg | Cresce 20,49 % |
| 7 | Argentina | 2,41 €/kg | Cresce 256,91 % |
| 8 | Egitto | 2,40 €/kg | Cresce 19,19 % |
| 9 | Svizzera | 2,32 €/kg | Cresce 6,24 % |
| 10 | Ecuador | 2,31 €/kg | Cresce 49,63 % |
Fonte: database locale
Principali paesi competitor da cui l'Italia importa (Top 3)
| # | PAESE | IMPORT 2025 | €/KG IMPORT 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 688.691.849 € | 1,95 €/kg |
| 2 | Turchia | 621.283.866 € | 5,67 €/kg |
| 3 | Stati Uniti | 470.823.608 € | 5,61 €/kg |
Mappa export per codice ATECO (in testa alla tabella)
Nessun paese trovato.
| # | PAESE | EXP2023 | EXP2024 | EXP2025 | IMP2025 | BILANCIA 2025 | PESO KG | €/KG 2025 | PESO EXP | VAR 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 1.152.008.372 € | 1.112.993.861 € | 1.166.881.516 € | 405.734.011 € | 761.147.505 € | 739.742.686 | 1,58 €/kg | 18,39 % | 4,84 % |
| 2 | Francia | 698.831.981 € | 730.111.314 € | 791.034.725 € | 302.747.979 € | 488.286.746 € | 375.179.171 | 2,11 €/kg | 12,47 % | 8,34 % |
| 3 | Regno Unito | 648.598.567 € | 660.038.579 € | 670.360.716 € | 6.092.259 € | 664.268.457 € | 506.720.689 | 1,32 €/kg | 10,57 % | 1,56 % |
| 4 | Stati Uniti | 392.898.709 € | 458.297.029 € | 452.071.491 € | 470.823.608 € | -18.752.117 € | 236.507.312 | 1,91 €/kg | 7,12 % | -1,36 % |
| 5 | Austria | 260.910.505 € | 317.449.033 € | 305.597.311 € | 148.046.794 € | 157.550.517 € | 232.723.754 | 1,31 €/kg | 4,82 % | -3,73 % |
| 6 | Paesi Bassi | 281.448.858 € | 255.964.574 € | 268.125.251 € | 445.305.070 € | -177.179.819 € | 187.625.542 | 1,43 €/kg | 4,23 % | 4,75 % |
| 7 | Polonia | 158.892.815 € | 184.075.753 € | 214.633.717 € | 80.957.234 € | 133.676.483 € | 98.936.052 | 2,17 €/kg | 3,38 % | 16,60 % |
| 8 | Belgio | 179.828.176 € | 179.947.624 € | 197.751.347 € | 236.937.666 € | -39.186.319 € | 107.268.258 | 1,84 €/kg | 3,12 % | 9,89 % |
| 9 | Giappone | 183.800.410 € | 205.399.024 € | 183.205.960 € | 1.233.797 € | 181.972.163 € | 123.715.848 | 1,48 €/kg | 2,89 % | -10,80 % |
| 10 | Australia | 148.059.278 € | 178.880.291 € | 170.303.430 € | 6.706.812 € | 163.596.618 € | 134.708.087 | 1,26 €/kg | 2,68 % | -4,79 % |
| 11 | Svizzera | 143.348.943 € | 157.429.360 € | 167.253.679 € | 2.001.861 € | 165.251.818 € | 72.054.345 | 2,32 €/kg | 2,64 % | 6,24 % |
| 12 | Spagna | 122.849.561 € | 131.697.287 € | 129.853.648 € | 688.691.849 € | -558.838.201 € | 63.721.741 | 2,04 €/kg | 2,05 % | -1,40 % |
| 13 | Canada | 75.131.582 € | 85.322.164 € | 99.347.703 € | 7.013.010 € | 92.334.693 € | 53.788.104 | 1,85 €/kg | 1,57 % | 16,44 % |
| 14 | Svezia | 109.186.730 € | 103.970.942 € | 97.985.130 € | 13.367.363 € | 84.617.767 € | 58.251.171 | 1,68 €/kg | 1,54 % | -5,76 % |
| 15 | Danimarca | 72.161.885 € | 75.285.820 € | 77.359.151 € | 4.330.268 € | 73.028.883 € | 50.241.540 | 1,54 €/kg | 1,22 % | 2,75 % |
| 16 | Cechia | 62.199.941 € | 64.362.366 € | 66.798.339 € | 10.037.242 € | 56.761.097 € | 42.135.796 | 1,59 €/kg | 1,05 % | 3,78 % |
| 17 | Libia | 85.017.459 € | 112.214.978 € | 64.422.764 € | - | - | 47.781.586 | 1,35 €/kg | 1,02 % | -42,59 % |
| 18 | Grecia | 45.247.619 € | 54.607.753 € | 62.445.137 € | 143.163.121 € | -80.717.984 € | 33.712.267 | 1,85 €/kg | 0,98 % | 14,35 % |
| 19 | Romania | 49.248.431 € | 57.341.054 € | 62.434.569 € | 50.193.339 € | 12.241.230 € | 41.540.794 | 1,50 €/kg | 0,98 % | 8,88 % |
| 20 | Norvegia | 45.334.966 € | 47.095.373 € | 50.351.598 € | 6.122 € | 50.345.476 € | 30.989.654 | 1,62 €/kg | 0,79 % | 6,91 % |
| 21 | Israele | 35.365.172 € | 41.788.336 € | 47.295.122 € | 6.419.904 € | 40.875.218 € | 30.000.126 | 1,58 €/kg | 0,75 % | 13,18 % |
| 22 | Ungheria | 38.102.797 € | 43.576.817 € | 45.462.372 € | 49.496.645 € | -4.034.273 € | 30.476.958 | 1,49 €/kg | 0,72 % | 4,33 % |
| 23 | Croazia | 36.922.816 € | 44.330.686 € | 45.375.419 € | 9.773.681 € | 35.601.738 € | 26.656.372 | 1,70 €/kg | 0,72 % | 2,36 % |
| 24 | Corea del Sud | 41.324.949 € | 46.747.634 € | 45.033.894 € | 2.209.197 € | 42.824.697 € | 28.998.120 | 1,55 €/kg | 0,71 % | -3,67 % |
| 25 | Brasile | 41.076.289 € | 45.210.871 € | 44.628.304 € | 6.987.677 € | 37.640.627 € | 32.886.864 | 1,36 €/kg | 0,70 % | -1,29 % |
| 26 | Irlanda | 40.910.424 € | 43.190.135 € | 43.912.929 € | 1.100.744 € | 42.812.185 € | 31.714.649 | 1,38 €/kg | 0,69 % | 1,67 % |
| 27 | Slovenia | 38.561.926 € | 42.451.145 € | 40.744.136 € | 7.785.895 € | 32.958.241 € | 22.326.636 | 1,82 €/kg | 0,64 % | -4,02 % |
| 28 | Russia | 38.732.578 € | 49.525.909 € | 40.537.518 € | 92.991 € | 40.444.527 € | 23.529.511 | 1,72 €/kg | 0,64 % | -18,15 % |
| 29 | Arabia Saudita | 35.709.110 € | 33.611.411 € | 38.352.582 € | 1.213.001 € | 37.139.581 € | 24.852.431 | 1,54 €/kg | 0,60 % | 14,11 % |
| 30 | Emirati Arabi Uniti | 32.316.418 € | 43.103.224 € | 37.407.142 € | 29.366.015 € | 8.041.127 € | 23.639.225 | 1,58 €/kg | 0,59 % | -13,21 % |
| 31 | Cina | 37.477.827 € | 37.431.693 € | 34.796.508 € | 190.973.974 € | -156.177.466 € | 17.930.859 | 1,94 €/kg | 0,55 % | -7,04 % |
| 32 | Finlandia | 32.346.453 € | 33.253.337 € | 34.541.836 € | 5.089.040 € | 29.452.796 € | 21.760.361 | 1,59 €/kg | 0,54 % | 3,87 % |
| 33 | Malta | 26.233.281 € | 29.535.438 € | 29.611.220 € | 2.616.000 € | 26.995.220 € | 16.060.705 | 1,84 €/kg | 0,47 % | 0,26 % |
| 34 | Sud Africa | 34.606.110 € | 28.244.702 € | 27.478.102 € | 11.775.058 € | 15.703.044 € | 23.062.228 | 1,19 €/kg | 0,43 % | -2,71 % |
| 35 | Slovacchia | 18.189.508 € | 21.573.117 € | 27.354.751 € | 9.162.797 € | 18.191.954 € | 12.328.716 | 2,22 €/kg | 0,43 % | 26,80 % |
| 36 | Bulgaria | 18.111.514 € | 22.412.824 € | 24.975.963 € | 42.778.392 € | -17.802.429 € | 18.071.681 | 1,38 €/kg | 0,39 % | 11,44 % |
| 37 | Nuova Zelanda | 27.112.818 € | 27.467.004 € | 23.296.119 € | 659.320 € | 22.636.799 € | 21.219.191 | 1,10 €/kg | 0,37 % | -15,19 % |
| 38 | Albania | 13.311.645 € | 17.532.106 € | 18.815.720 € | 4.968.412 € | 13.847.308 € | 13.232.668 | 1,42 €/kg | 0,30 % | 7,32 % |
| 39 | Portogallo | 15.569.426 € | 14.625.921 € | 17.622.973 € | 61.917.697 € | -44.294.724 € | 7.039.512 | 2,50 €/kg | 0,28 % | 20,49 % |
| 40 | Costa d'Avorio | 11.281.302 € | 12.133.811 € | 15.404.239 € | 27.679.015 € | -12.274.776 € | 13.154.256 | 1,17 €/kg | 0,24 % | 26,95 % |
| 41 | Lituania | 12.022.851 € | 11.585.420 € | 15.122.176 € | 9.813.330 € | 5.308.846 € | 8.971.859 | 1,69 €/kg | 0,24 % | 30,53 % |
| 42 | Serbia | 7.329.105 € | 11.974.569 € | 13.777.674 € | 25.399.177 € | -11.621.503 € | 7.649.104 | 1,80 €/kg | 0,22 % | 15,06 % |
| 43 | Malesia | 9.508.497 € | 11.471.058 € | 11.258.902 € | 216.196 € | 11.042.706 € | 5.189.510 | 2,17 €/kg | 0,18 % | -1,85 % |
| 44 | Ucraina | 10.164.915 € | 11.368.640 € | 11.223.743 € | 26.250.638 € | -15.026.895 € | 4.883.118 | 2,30 €/kg | 0,18 % | -1,27 % |
| 45 | Singapore | 10.246.693 € | 10.684.943 € | 10.776.695 € | 12.284 € | 10.764.411 € | 6.610.915 | 1,63 €/kg | 0,17 % | 0,86 % |
| 46 | Messico | 10.963.318 € | 10.611.018 € | 10.483.705 € | 3.842.631 € | 6.641.074 € | 5.578.083 | 1,88 €/kg | 0,17 % | -1,20 % |
| 47 | Hong Kong | 11.277.461 € | 11.642.513 € | 9.840.585 € | 10.925 € | 9.829.660 € | 5.246.674 | 1,88 €/kg | 0,16 % | -15,48 % |
| 48 | Lussemburgo | 12.919.580 € | 9.348.081 € | 9.473.946 € | 14.346.966 € | -4.873.020 € | 4.397.582 | 2,15 €/kg | 0,15 % | 1,35 % |
| 49 | Taiwan | 10.365.313 € | 10.323.231 € | 9.341.438 € | 1.463.103 € | 7.878.335 € | 5.572.405 | 1,68 €/kg | 0,15 % | -9,51 % |
| 50 | Burkina Faso | 7.304.127 € | 12.129.278 € | 8.967.623 € | 36.096 € | 8.931.527 € | 5.905.732 | 1,52 €/kg | 0,14 % | -26,07 % |
| 51 | Filippine | 7.569.358 € | 10.409.654 € | 8.562.329 € | 4.165.786 € | 4.396.543 € | 5.918.902 | 1,45 €/kg | 0,13 % | -17,75 % |
| 52 | Thailandia | 8.220.743 € | 9.132.039 € | 7.563.076 € | 5.117.845 € | 2.445.231 € | 4.074.149 | 1,86 €/kg | 0,12 % | -17,18 % |
| 53 | India | 5.761.288 € | 6.666.741 € | 7.559.461 € | 13.998.253 € | -6.438.792 € | 4.494.584 | 1,68 €/kg | 0,12 % | 13,39 % |
| 54 | Nigeria | 1.042.652 € | 2.750.185 € | 7.375.414 € | 1.600.781 € | 5.774.633 € | 2.518.089 | 2,93 €/kg | 0,12 % | 168,18 % |
| 55 | Gabon | 9.474.461 € | 10.300.083 € | 7.282.756 € | - | - | 3.869.324 | 1,88 €/kg | 0,11 % | -29,29 % |
| 56 | Ghana | 5.982.003 € | 6.764.676 € | 7.260.180 € | 650.651 € | 6.609.529 € | 4.019.211 | 1,81 €/kg | 0,11 % | 7,32 % |
| 57 | Lettonia | 6.588.720 € | 5.952.142 € | 7.097.292 € | 5.513.919 € | 1.583.373 € | 4.611.318 | 1,54 €/kg | 0,11 % | 19,24 % |
| 58 | Mauritius | 7.978.467 € | 10.309.168 € | 7.017.405 € | - | - | 6.142.824 | 1,14 €/kg | 0,11 % | -31,93 % |
| 59 | Argentina | 1.848.896 € | 1.876.262 € | 6.696.634 € | 48.251.419 € | -41.554.785 € | 2.780.397 | 2,41 €/kg | 0,11 % | 256,91 % |
| 60 | Qatar | 5.448.361 € | 6.680.993 € | 6.387.230 € | - | - | 4.419.519 | 1,45 €/kg | 0,10 % | -4,40 % |
| 61 | Indonesia | 7.142.268 € | 5.756.363 € | 6.176.324 € | 4.265.947 € | 1.910.377 € | 3.500.743 | 1,76 €/kg | 0,10 % | 7,30 % |
| 62 | Kuwait | 7.240.747 € | 7.855.607 € | 6.167.736 € | - | - | 3.735.316 | 1,65 €/kg | 0,10 % | -21,49 % |
| 63 | Estonia | 5.592.382 € | 5.512.618 € | 6.133.939 € | 3.665.613 € | 2.468.326 € | 3.516.320 | 1,74 €/kg | 0,10 % | 11,27 % |
| 64 | Turchia | 4.055.345 € | 5.889.188 € | 5.999.995 € | 621.283.866 € | -615.283.871 € | 2.358.433 | 2,54 €/kg | 0,09 % | 1,88 % |
| 65 | Cile | 5.338.401 € | 4.920.509 € | 5.946.708 € | 208.511.012 € | -202.564.304 € | 3.712.538 | 1,60 €/kg | 0,09 % | 20,86 % |
| 66 | Cipro | 6.210.067 € | 6.013.981 € | 5.903.247 € | 308.714 € | 5.594.533 € | 3.494.183 | 1,69 €/kg | 0,09 % | -1,84 % |
| 67 | Venezuela Repubblica Bolivariana di | 4.587.873 € | 5.743.021 € | 5.356.022 € | 0 € | 5.356.022 € | 3.864.249 | 1,39 €/kg | 0,08 % | -6,74 % |
| 68 | Egitto | 3.210.379 € | 4.416.941 € | 5.264.766 € | 106.376.831 € | -101.112.065 € | 2.195.151 | 2,40 €/kg | 0,08 % | 19,19 % |
| 69 | Algeria | 5.480.114 € | 6.221.649 € | 5.152.402 € | 106.627 € | 5.045.775 € | 2.179.657 | 2,36 €/kg | 0,08 % | -17,19 % |
| 70 | Libano | 2.972.478 € | 3.545.140 € | 5.136.873 € | 269.116 € | 4.867.757 € | 2.669.889 | 1,92 €/kg | 0,08 % | 44,90 % |
| 71 | Kenya | 3.190.835 € | 4.761.401 € | 5.083.476 € | 4.114.458 € | 969.018 € | 2.722.925 | 1,87 €/kg | 0,08 % | 6,76 % |
| 72 | Colombia | 3.191.087 € | 3.820.862 € | 4.925.008 € | 1.153.588 € | 3.771.420 € | 2.831.274 | 1,74 €/kg | 0,08 % | 28,90 % |
| 73 | Marocco | 2.812.210 € | 3.352.355 € | 4.861.508 € | 32.369.053 € | -27.507.545 € | 2.155.397 | 2,26 €/kg | 0,08 % | 45,02 % |
| 74 | Sudan | 7.198.683 € | 2.563.599 € | 4.588.229 € | - | - | 3.489.337 | 1,31 €/kg | 0,07 % | 78,98 % |
| 75 | Kosovo | 3.396.933 € | 4.311.551 € | 4.440.283 € | 452.308 € | 3.987.975 € | 3.634.188 | 1,22 €/kg | 0,07 % | 2,99 % |
| 76 | Bosnia ed Erzegovina | 2.440.245 € | 3.431.447 € | 4.429.076 € | 1.504.672 € | 2.924.404 € | 2.708.190 | 1,64 €/kg | 0,07 % | 29,07 % |
| 77 | Tanzania, Repubblica Unita di | 7.043.045 € | 5.330.974 € | 4.248.994 € | - | - | 2.321.563 | 1,83 €/kg | 0,07 % | -20,30 % |
| 78 | Repubblica Dominicana | 3.626.230 € | 3.529.925 € | 4.074.335 € | 33.273 € | 4.041.062 € | 3.331.419 | 1,22 €/kg | 0,06 % | 15,42 % |
| 79 | Ecuador | 1.203.815 € | 2.621.219 € | 3.922.202 € | 2.643.031 € | 1.279.171 € | 1.700.652 | 2,31 €/kg | 0,06 % | 49,63 % |
| 80 | Viet Nam | 3.857.149 € | 3.535.217 € | 3.797.226 € | 63.648.455 € | -59.851.229 € | 2.414.087 | 1,57 €/kg | 0,06 % | 7,41 % |
| 81 | Mali | 3.463.303 € | 2.622.741 € | 3.645.696 € | 197.680 € | 3.448.016 € | 2.410.406 | 1,51 €/kg | 0,06 % | 39,00 % |
| 82 | Giamaica | 2.268.981 € | 2.413.812 € | 3.312.670 € | - | - | 2.734.449 | 1,21 €/kg | 0,05 % | 37,24 % |
| 83 | Senegal | 2.140.518 € | 3.012.507 € | 3.261.036 € | 976.666 € | 2.284.370 € | 3.021.247 | 1,08 €/kg | 0,05 % | 8,25 % |
| 84 | Togo | 3.636.370 € | 3.313.766 € | 3.122.455 € | 1.079 € | 3.121.376 € | 2.205.342 | 1,42 €/kg | 0,05 % | -5,77 % |
| 85 | Moldavia, Repubblica di | 1.948.114 € | 2.048.024 € | 2.991.985 € | 3.067.043 € | -75.058 € | 1.167.786 | 2,56 €/kg | 0,05 % | 46,09 % |
| 86 | Congo | 3.888.897 € | 2.208.916 € | 2.907.361 € | - | - | 1.805.615 | 1,61 €/kg | 0,05 % | 31,62 % |
| 87 | Montenegro | 2.197.481 € | 2.684.899 € | 2.802.313 € | 113.599 € | 2.688.714 € | 1.651.342 | 1,70 €/kg | 0,04 % | 4,37 % |
| 88 | Costarica | 2.401.992 € | 2.596.172 € | 2.781.048 € | 4.406.893 € | -1.625.845 € | 2.171.833 | 1,28 €/kg | 0,04 % | 7,12 % |
| 89 | Uruguay | 2.127.171 € | 3.354.126 € | 2.752.159 € | 385.238 € | 2.366.921 € | 2.158.637 | 1,27 €/kg | 0,04 % | -17,95 % |
| 90 | Bahrein | 2.455.608 € | 2.285.992 € | 2.678.651 € | 0 € | 2.678.651 € | 1.609.511 | 1,66 €/kg | 0,04 % | 17,18 % |
| 91 | Tunisia | 977.802 € | 1.901.432 € | 2.676.665 € | 28.530.322 € | -25.853.657 € | 1.544.810 | 1,73 €/kg | 0,04 % | 40,77 % |
| 92 | Kazakistan | 2.249.090 € | 3.060.531 € | 2.674.957 € | - | - | 1.638.846 | 1,63 €/kg | 0,04 % | -12,60 % |
| 93 | Panama | 2.060.458 € | 2.095.435 € | 2.276.837 € | 0 € | 2.276.837 € | 1.694.549 | 1,34 €/kg | 0,04 % | 8,66 % |
| 94 | Georgia | 2.524.742 € | 2.469.747 € | 2.245.166 € | 23.155.822 € | -20.910.656 € | 1.743.935 | 1,29 €/kg | 0,04 % | -9,09 % |
| 95 | Maldive | 2.563.634 € | 1.906.364 € | 2.201.826 € | - | - | 1.688.793 | 1,30 €/kg | 0,03 % | 15,50 % |
| 96 | Islanda | 2.236.742 € | 1.966.323 € | 2.192.064 € | 0 € | 2.192.064 € | 1.329.825 | 1,65 €/kg | 0,03 % | 11,48 % |
| 97 | Angola | 2.692.428 € | 3.315.403 € | 2.051.792 € | - | - | 2.226.658 | 0,92 €/kg | 0,03 % | -38,11 % |
| 98 | Giordania | 1.453.339 € | 3.188.919 € | 1.940.388 € | 20.516.774 € | -18.576.386 € | 1.130.922 | 1,72 €/kg | 0,03 % | -39,15 % |
| 99 | Perù | 1.517.519 € | 1.751.114 € | 1.840.614 € | 16.215.119 € | -14.374.505 € | 922.688 | 1,99 €/kg | 0,03 % | 5,11 % |
| 100 | Iraq | 887.094 € | 871.615 € | 1.758.106 € | 121.264 € | 1.636.842 € | 809.533 | 2,17 €/kg | 0,03 % | 101,71 % |
| 101 | Macedonia del Nord | 2.181.057 € | 2.002.047 € | 1.521.013 € | 3.528.630 € | -2.007.617 € | 1.046.334 | 1,45 €/kg | 0,02 % | -24,03 % |
| 102 | Cuba | 1.496.128 € | 2.462.843 € | 1.382.325 € | 0 € | 1.382.325 € | 494.746 | 2,79 €/kg | 0,02 % | -43,87 % |
| 103 | Liechtenstein | 1.542.891 € | 1.556.516 € | 1.237.428 € | - | - | 971.465 | 1,27 €/kg | 0,02 % | -20,50 % |
| 104 | Bielorussia | 712.085 € | 1.092.426 € | 1.224.160 € | 320.113 € | 904.047 € | 542.510 | 2,26 €/kg | 0,02 % | 12,06 % |
| 105 | Suriname | 1.469.141 € | 1.293.049 € | 1.177.759 € | - | - | 751.885 | 1,57 €/kg | 0,02 % | -8,92 % |
| 106 | Guinea Equatoriale | 1.149.291 € | 1.297.826 € | 1.116.710 € | - | - | 737.071 | 1,52 €/kg | 0,02 % | -13,96 % |
| 107 | Niger | 1.144.021 € | 1.322.541 € | 1.068.280 € | 0 € | 1.068.280 € | 718.544 | 1,49 €/kg | 0,02 % | -19,23 % |
| 108 | Paraguay | 843.720 € | 1.658.351 € | 1.065.023 € | 51.998 € | 1.013.025 € | 732.024 | 1,45 €/kg | 0,02 % | -35,78 % |
| 109 | Oman | 846.499 € | 1.443.263 € | 996.110 € | 0 € | 996.110 € | 698.821 | 1,43 €/kg | 0,02 % | -30,98 % |
| 110 | Uzbekistan | 645.445 € | 1.295.934 € | 947.627 € | 4.559.123 € | -3.611.496 € | 424.519 | 2,23 €/kg | 0,01 % | -26,88 % |
| 111 | Fiji | 1.353.894 € | 1.230.438 € | 896.513 € | - | - | 782.568 | 1,15 €/kg | 0,01 % | -27,14 % |
| 112 | Congo, Repubblica Democratica del | 749.021 € | 997.563 € | 884.648 € | - | - | 742.875 | 1,19 €/kg | 0,01 % | -11,32 % |
| 113 | Armenia | 884.291 € | 725.289 € | 876.066 € | 0 € | 876.066 € | 544.436 | 1,61 €/kg | 0,01 % | 20,79 % |
| 114 | Seychelles | 874.282 € | 759.983 € | 760.571 € | - | - | 587.732 | 1,29 €/kg | 0,01 % | 0,08 % |
| 115 | Guatemala | 944.701 € | 913.239 € | 722.502 € | 555.950 € | 166.552 € | 484.371 | 1,49 €/kg | 0,01 % | -20,89 % |
| 116 | Trinidad e Tobago | 379.077 € | 1.081.168 € | 635.437 € | - | - | 558.199 | 1,14 €/kg | 0,01 % | -41,23 % |
| 117 | Guyana | 342.499 € | 672.713 € | 602.525 € | - | - | 313.789 | 1,92 €/kg | 0,01 % | -10,43 % |
| 118 | Mongolia | 430.231 € | 486.640 € | 557.609 € | 172.848 € | 384.761 € | 447.959 | 1,24 €/kg | 0,01 % | 14,58 % |
| 119 | Mauritania | 232.394 € | 331.760 € | 509.555 € | - | - | 495.388 | 1,03 €/kg | 0,01 % | 53,59 % |
| 120 | Azerbaigian | 330.825 € | 567.013 € | 491.924 € | 17.455.364 € | -16.963.440 € | 469.097 | 1,05 €/kg | 0,01 % | -13,24 % |
| 121 | Sri Lanka | 533.904 € | 476.299 € | 480.758 € | 2.393.443 € | -1.912.685 € | 274.020 | 1,75 €/kg | 0,01 % | 0,94 % |
| 122 | Bahamas | 413.330 € | 437.722 € | 454.752 € | - | - | 305.582 | 1,49 €/kg | 0,01 % | 3,89 % |
| 123 | Aruba | 422.971 € | 443.671 € | 451.641 € | - | - | 286.756 | 1,58 €/kg | 0,01 % | 1,80 % |
| 124 | Ciad | 282.395 € | 310.694 € | 420.436 € | - | - | 570.724 | 0,74 €/kg | 0,01 % | 35,32 % |
| 125 | Repubblica Centrafricana | 0 € | 36.256 € | 377.235 € | - | - | 237.442 | 1,59 €/kg | 0,01 % | 940,48 % |
| 126 | Cambogia | 314.431 € | 397.389 € | 341.078 € | 241.675 € | 99.403 € | 252.697 | 1,35 €/kg | 0,01 % | -14,17 % |
| 127 | Barbados | 335.290 € | 387.087 € | 339.281 € | - | - | 320.989 | 1,06 €/kg | 0,01 % | -12,35 % |
| 128 | Madagascar | 93.511 € | 185.388 € | 322.747 € | 0 € | 322.747 € | 70.297 | 4,59 €/kg | 0,01 % | 74,09 % |
| 129 | Honduras | 223.359 € | 230.409 € | 315.030 € | 4.005 € | 311.025 € | 165.370 | 1,91 €/kg | 0,00 % | 36,73 % |
| 130 | Cabo Verde | 326.290 € | 622.861 € | 314.773 € | - | - | 216.002 | 1,46 €/kg | 0,00 % | -49,46 % |
| 131 | Mozambico | 134.158 € | 249.833 € | 311.177 € | 33.299 € | 277.878 € | 308.166 | 1,01 €/kg | 0,00 % | 24,55 % |
| 132 | Camerun | 404.084 € | 687.918 € | 283.405 € | 35.463 € | 247.942 € | 276.236 | 1,03 €/kg | 0,00 % | -58,80 % |
| 133 | Liberia | 305.222 € | 190.581 € | 282.788 € | - | - | 302.045 | 0,94 €/kg | 0,00 % | 48,38 % |
| 134 | Countries and territories not specified within the framework of extra-Union trade | 344.970 € | 240.577 € | 256.504 € | - | - | 86.598 | 2,96 €/kg | 0,00 % | 6,62 % |
| 135 | Siria | 1.250 € | 86.800 € | 246.401 € | 11.107.521 € | -10.861.120 € | 80.824 | 3,05 €/kg | 0,00 % | 183,87 % |
| 136 | Zambia | 202.721 € | 173.654 € | 242.131 € | - | - | 48.047 | 5,04 €/kg | 0,00 % | 39,43 % |
| 137 | Somalia | 586.745 € | 429.086 € | 236.933 € | - | - | 206.626 | 1,15 €/kg | 0,00 % | -44,78 % |
| 138 | Nuova Caledonia | 421.163 € | 319.674 € | 230.680 € | - | - | 126.140 | 1,83 €/kg | 0,00 % | -27,84 % |
| 139 | Isole Cayman | 246.677 € | 166.536 € | 228.754 € | - | - | 139.643 | 1,64 €/kg | 0,00 % | 37,36 % |
| 140 | El Salvador | 71.888 € | 209.844 € | 210.433 € | - | - | 127.834 | 1,65 €/kg | 0,00 % | 0,28 % |
| 141 | Bermuda | 296.844 € | 194.885 € | 200.619 € | - | - | 130.017 | 1,54 €/kg | 0,00 % | 2,94 % |
| 142 | Guinea | 96.610 € | 169.123 € | 183.588 € | - | - | 182.362 | 1,01 €/kg | 0,00 % | 8,55 % |
| 143 | Kirghizistan | 5.989 € | 53.918 € | 160.947 € | 0 € | 160.947 € | 165.241 | 0,97 €/kg | 0,00 % | 198,50 % |
| 144 | Polinesia francese | 211.589 € | 143.066 € | 158.311 € | - | - | 99.323 | 1,59 €/kg | 0,00 % | 10,66 % |
| 145 | Yemen | 94.199 € | 113.115 € | 130.603 € | - | - | 54.840 | 2,38 €/kg | 0,00 % | 15,46 % |
| 146 | Bangladesh | 116.247 € | 86.780 € | 111.825 € | 977.153 € | -865.328 € | 44.932 | 2,49 €/kg | 0,00 % | 28,86 % |
| 147 | Gibuti | 123.756 € | 41.417 € | 107.517 € | - | - | 76.993 | 1,40 €/kg | 0,00 % | 159,60 % |
| 148 | Antigua e Barbuda | 100.925 € | 316.861 € | 99.204 € | - | - | 70.625 | 1,40 €/kg | 0,00 % | -68,69 % |
| 149 | Sierra Leone | 90.423 € | 132.010 € | 96.886 € | - | - | 139.427 | 0,69 €/kg | 0,00 % | -26,61 % |
| 150 | Nepal | 71.765 € | 90.908 € | 96.301 € | 249.427 € | -153.126 € | 57.582 | 1,67 €/kg | 0,00 % | 5,93 % |
| 151 | Ruanda | 5.535 € | 15.386 € | 80.881 € | - | - | 36.543 | 2,21 €/kg | 0,00 % | 425,68 % |
