DB1 Export Intelligence
Preparazione dati e visualizzazioni
Caricamento dati del codice ATECO...
Export 2025
6.717.025.481 €
Totale paesi non aggregati
Peso export
1.079.689.276 kg
Quantita 2025 da COMEXT
Prezzo medio
6,22 €/kg
Export diviso kg
Import 2025
5.786.124.906 €
2,24 €/kg medio import
Bilancia
440.583.576 €
Export meno import 2025
Andamento export mondiale del settore (2023-2025)
Top 10 paesi per export 2025
Paesi con crescita maggiore (EXP2025 > 1 mln €)
1°
Etiopia
2.114,31 %
EXP2025: 1.387.529 €
2°
Kazakistan
173,35 %
EXP2025: 3.497.454 €
3°
Nigeria
163,09 %
EXP2025: 1.194.882 €
| # | PAESE | VAR 25/24 | EXP2025 |
|---|---|---|---|
| 4 | India | 158,01 % | 3.937.961 € |
| 5 | Turchia | 156,94 % | 14.261.179 € |
| 6 | Viet Nam | 65,98 % | 10.544.713 € |
| 7 | Marocco | 56,04 % | 10.392.792 € |
| 8 | Singapore | 55,96 % | 11.484.995 € |
| 9 | Libano | 48,96 % | 7.834.640 € |
| 10 | Giordania | 48,37 % | 3.279.548 € |
Paesi con prezzo medio più alto (€/kg 2025, valore > 1 mln €) + trend export 25/24
1°
Countries and territories not specified within the framework of intra-Union trade
34,03 €/kg
Export 25/24:
in calo (-98,91 %)
2°
Finlandia
9,66 €/kg
Export 25/24:
in crescita (11,44 %)
3°
Svezia
9,41 €/kg
Export 25/24:
in crescita (11,58 %)
| # | PAESE | €/KG 2025 | TREND EXPORT 25/24 |
|---|---|---|---|
| 4 | Regno Unito | 9,31 €/kg | Cresce 16,25 % |
| 5 | Svizzera | 8,93 €/kg | Cresce 10,47 % |
| 6 | Danimarca | 8,75 €/kg | Cresce 17,18 % |
| 7 | Irlanda | 8,35 €/kg | Cresce 17,50 % |
| 8 | Portogallo | 8,18 €/kg | Cresce 18,37 % |
| 9 | Grecia | 7,85 €/kg | Cresce 14,79 % |
| 10 | Lettonia | 7,79 €/kg | Cresce 8,41 % |
Fonte: database locale
Principali paesi competitor da cui l'Italia importa (Top 3)
| # | PAESE | IMPORT 2025 | €/KG IMPORT 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 1.777.330.769 € | 2,23 €/kg |
| 2 | Francia | 628.423.456 € | 1,82 €/kg |
| 3 | Paesi Bassi | 583.391.233 € | 3,99 €/kg |
Mappa export per codice ATECO (in testa alla tabella)
Nessun paese trovato.
| # | PAESE | EXP2023 | EXP2024 | EXP2025 | IMP2025 | BILANCIA 2025 | PESO KG | €/KG 2025 | PESO EXP | VAR 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 1.066.865.652 € | 1.112.102.308 € | 1.268.105.841 € | 628.423.456 € | 639.682.385 € | 183.398.124 | 6,91 €/kg | 18,88 % | 14,03 % |
| 2 | Germania | 787.704.749 € | 850.443.468 € | 971.406.622 € | 1.777.330.769 € | -805.924.147 € | 153.567.458 | 6,33 €/kg | 14,46 % | 14,22 % |
| 3 | Stati Uniti | 447.417.822 € | 495.051.503 € | 538.848.999 € | 455.845 € | 538.393.154 € | 42.666.257 | 12,63 €/kg | 8,02 % | 8,85 % |
| 4 | Regno Unito | 351.741.099 € | 368.415.021 € | 428.290.526 € | 99.542.845 € | 328.747.681 € | 46.013.965 | 9,31 €/kg | 6,38 % | 16,25 % |
| 5 | Spagna | 298.536.738 € | 336.582.717 € | 373.306.958 € | 245.352.313 € | 127.954.645 € | 49.738.299 | 7,51 €/kg | 5,56 % | 10,91 % |
| 6 | Paesi Bassi | 262.467.711 € | 283.396.822 € | 310.621.708 € | 583.391.233 € | -272.769.525 € | 129.819.470 | 2,39 €/kg | 4,62 % | 9,61 % |
| 7 | Belgio | 248.955.519 € | 245.560.462 € | 276.937.452 € | 394.046.324 € | -117.108.872 € | 37.236.105 | 7,44 €/kg | 4,12 % | 12,78 % |
| 8 | Svizzera | 220.064.320 € | 227.972.408 € | 251.839.257 € | 75.023.996 € | 176.815.261 € | 28.199.878 | 8,93 €/kg | 3,75 % | 10,47 % |
| 9 | Austria | 162.707.823 € | 173.472.976 € | 196.755.727 € | 401.884.344 € | -205.128.617 € | 64.318.875 | 3,06 €/kg | 2,93 % | 13,42 % |
| 10 | Polonia | 118.549.664 € | 133.740.455 € | 163.457.184 € | 178.588.834 € | -15.131.650 € | 23.343.554 | 7,00 €/kg | 2,43 % | 22,22 % |
| 11 | Canada | 92.016.305 € | 111.082.512 € | 131.460.938 € | - | - | 9.841.483 | 13,36 €/kg | 1,96 % | 18,35 % |
| 12 | Svezia | 100.887.928 € | 112.557.187 € | 125.592.843 € | 1.216.754 € | 124.376.089 € | 13.341.308 | 9,41 €/kg | 1,87 % | 11,58 % |
| 13 | Giappone | 101.912.958 € | 114.299.125 € | 119.247.575 € | 0 € | 119.247.575 € | 20.945.686 | 5,69 €/kg | 1,78 % | 4,33 % |
| 14 | Corea del Sud | 76.944.852 € | 94.080.909 € | 112.243.733 € | 9.011 € | 112.234.722 € | 20.292.038 | 5,53 €/kg | 1,67 % | 19,31 % |
| 15 | Romania | 75.650.795 € | 91.876.014 € | 103.377.487 € | 37.724.681 € | 65.652.806 € | 15.879.281 | 6,51 €/kg | 1,54 % | 12,52 % |
| 16 | Cina | 83.237.497 € | 95.134.839 € | 102.617.769 € | 187.161 € | 102.430.608 € | 24.473.693 | 4,19 €/kg | 1,53 % | 7,87 % |
| 17 | Grecia | 79.260.892 € | 85.356.766 € | 97.979.962 € | 383.577.693 € | -285.597.731 € | 12.474.686 | 7,85 €/kg | 1,46 % | 14,79 % |
| 18 | Danimarca | 65.098.364 € | 74.178.917 € | 86.920.339 € | 51.543.377 € | 35.376.962 € | 9.934.798 | 8,75 €/kg | 1,29 % | 17,18 % |
| 19 | Australia | 60.027.735 € | 71.318.384 € | 79.951.312 € | - | - | 8.918.386 | 8,96 €/kg | 1,19 % | 12,10 % |
| 20 | Lussemburgo | 75.991.016 € | 74.347.211 € | 74.798.703 € | 12.916.472 € | 61.882.231 € | 12.781.763 | 5,85 €/kg | 1,11 % | 0,61 % |
| 21 | Cechia | 48.042.567 € | 54.763.554 € | 64.744.022 € | 276.297.809 € | -211.553.787 € | 9.401.846 | 6,89 €/kg | 0,96 % | 18,22 % |
| 22 | Slovenia | 49.173.326 € | 53.355.638 € | 53.577.830 € | 133.687.242 € | -80.109.412 € | 13.584.971 | 3,94 €/kg | 0,80 % | 0,42 % |
| 23 | Croazia | 37.174.685 € | 44.064.486 € | 50.150.973 € | 13.004.683 € | 37.146.290 € | 9.363.096 | 5,36 €/kg | 0,75 % | 13,81 % |
| 24 | Malta | 37.457.358 € | 43.721.564 € | 48.862.498 € | 1.736.163 € | 47.126.335 € | 16.886.714 | 2,89 €/kg | 0,73 % | 11,76 % |
| 25 | Irlanda | 38.108.666 € | 41.529.307 € | 48.795.190 € | 63.699.851 € | -14.904.661 € | 5.842.381 | 8,35 €/kg | 0,73 % | 17,50 % |
| 26 | Portogallo | 31.825.251 € | 37.053.219 € | 43.858.518 € | 9.743.151 € | 34.115.367 € | 5.362.080 | 8,18 €/kg | 0,65 % | 18,37 % |
| 27 | Emirati Arabi Uniti | 27.511.522 € | 36.617.202 € | 40.407.800 € | - | - | 8.138.944 | 4,96 €/kg | 0,60 % | 10,35 % |
| 28 | Ungheria | 22.759.770 € | 28.517.734 € | 31.871.537 € | 113.314.972 € | -81.443.435 € | 5.032.104 | 6,33 €/kg | 0,47 % | 11,76 % |
| 29 | Bulgaria | 23.468.589 € | 28.460.866 € | 31.160.972 € | 829.958 € | 30.331.014 € | 4.639.174 | 6,72 €/kg | 0,46 % | 9,49 % |
| 30 | Norvegia | 25.084.902 € | 26.310.252 € | 30.406.059 € | - | - | 3.433.548 | 8,86 €/kg | 0,45 % | 15,57 % |
| 31 | Albania | 20.937.299 € | 25.101.428 € | 30.041.668 € | 29.782 € | 30.011.886 € | 9.630.110 | 3,12 €/kg | 0,45 % | 19,68 % |
| 32 | Arabia Saudita | 17.784.809 € | 22.738.317 € | 29.514.206 € | - | - | 3.878.408 | 7,61 €/kg | 0,44 % | 29,80 % |
| 33 | Finlandia | 22.835.506 € | 23.949.051 € | 26.689.681 € | 14.818.811 € | 11.870.870 € | 2.763.252 | 9,66 €/kg | 0,40 % | 11,44 % |
| 34 | Slovacchia | 16.588.801 € | 18.724.415 € | 21.519.330 € | 11.709.590 € | 9.809.740 € | 2.838.824 | 7,58 €/kg | 0,32 % | 14,93 % |
| 35 | Israele | 16.821.502 € | 17.739.014 € | 21.227.704 € | 936.600 € | 20.291.104 € | 2.470.203 | 8,59 €/kg | 0,32 % | 19,67 % |
| 36 | Ucraina | 12.985.973 € | 13.594.638 € | 17.357.086 € | 1.258.828 € | 16.098.258 € | 2.276.232 | 7,63 €/kg | 0,26 % | 27,68 % |
| 37 | Turchia | 10.862.166 € | 5.550.339 € | 14.261.179 € | - | - | 1.994.100 | 7,15 €/kg | 0,21 % | 156,94 % |
| 38 | Hong Kong | 9.829.073 € | 11.350.448 € | 12.930.165 € | - | - | 1.836.914 | 7,04 €/kg | 0,19 % | 13,92 % |
| 39 | Serbia | 6.930.024 € | 10.428.828 € | 12.528.480 € | 23.972 € | 12.504.508 € | 1.649.578 | 7,59 €/kg | 0,19 % | 20,13 % |
| 40 | Thailandia | 9.515.199 € | 10.668.681 € | 12.434.192 € | 12.840 € | 12.421.352 € | 3.847.908 | 3,23 €/kg | 0,19 % | 16,55 % |
| 41 | Lituania | 11.499.360 € | 12.806.462 € | 12.371.232 € | 167.550.494 € | -155.179.262 € | 1.755.277 | 7,05 €/kg | 0,18 % | -3,40 % |
| 42 | Messico | 8.867.429 € | 10.824.591 € | 12.214.190 € | 9.962 € | 12.204.228 € | 1.020.888 | 11,96 €/kg | 0,18 % | 12,84 % |
| 43 | Singapore | 7.023.100 € | 7.363.856 € | 11.484.995 € | 2.304 € | 11.482.691 € | 1.525.448 | 7,53 €/kg | 0,17 % | 55,96 % |
| 44 | Taiwan | 7.914.480 € | 9.893.597 € | 11.221.269 € | 0 € | 11.221.269 € | 1.664.967 | 6,74 €/kg | 0,17 % | 13,42 % |
| 45 | Viet Nam | 5.306.613 € | 6.353.017 € | 10.544.713 € | 0 € | 10.544.713 € | 7.105.371 | 1,48 €/kg | 0,16 % | 65,98 % |
| 46 | Marocco | 5.926.582 € | 6.660.171 € | 10.392.792 € | - | - | 3.865.951 | 2,69 €/kg | 0,15 % | 56,04 % |
| 47 | Filippine | 3.951.879 € | 6.733.900 € | 8.850.013 € | 1.158 € | 8.848.855 € | 1.923.105 | 4,60 €/kg | 0,13 % | 31,42 % |
| 48 | Sud Africa | 11.327.009 € | 8.718.108 € | 8.401.399 € | - | - | 1.104.715 | 7,61 €/kg | 0,13 % | -3,63 % |
| 49 | Qatar | 15.356.620 € | 6.160.707 € | 8.074.609 € | 0 € | 8.074.609 € | 1.018.123 | 7,93 €/kg | 0,12 % | 31,07 % |
| 50 | Nuova Zelanda | 4.490.821 € | 7.535.003 € | 8.010.441 € | 797.661 € | 7.212.780 € | 1.065.008 | 7,52 €/kg | 0,12 % | 6,31 % |
| 51 | Indonesia | 4.287.479 € | 6.057.512 € | 7.966.432 € | - | - | 2.698.617 | 2,95 €/kg | 0,12 % | 31,51 % |
| 52 | Libano | 4.824.768 € | 5.259.651 € | 7.834.640 € | - | - | 931.623 | 8,41 €/kg | 0,12 % | 48,96 % |
| 53 | Kuwait | 6.500.488 € | 6.023.722 € | 7.436.736 € | - | - | 930.270 | 7,99 €/kg | 0,11 % | 23,46 % |
| 54 | Cipro | 6.783.108 € | 7.019.820 € | 7.251.914 € | 3.099.366 € | 4.152.548 € | 1.151.420 | 6,30 €/kg | 0,11 % | 3,31 % |
| 55 | Moldavia, Repubblica di | 4.647.317 € | 5.547.644 € | 6.984.499 € | - | - | 1.047.229 | 6,67 €/kg | 0,10 % | 25,90 % |
| 56 | Cile | 4.205.053 € | 4.780.616 € | 6.364.487 € | 4.120 € | 6.360.367 € | 708.004 | 8,99 €/kg | 0,09 % | 33,13 % |
| 57 | Lettonia | 4.401.259 € | 5.610.885 € | 6.082.804 € | 34.508.828 € | -28.426.024 € | 780.759 | 7,79 €/kg | 0,09 % | 8,41 % |
| 58 | Estonia | 5.589.590 € | 6.652.093 € | 6.068.745 € | 66.434.903 € | -60.366.158 € | 937.886 | 6,47 €/kg | 0,09 % | -8,77 % |
| 59 | Brasile | 4.948.076 € | 5.620.502 € | 5.994.768 € | - | - | 667.700 | 8,98 €/kg | 0,09 % | 6,66 % |
| 60 | Pakistan | 6.584.417 € | 3.825.499 € | 5.663.732 € | - | - | 5.228.772 | 1,08 €/kg | 0,08 % | 48,05 % |
| 61 | Repubblica Dominicana | 3.967.117 € | 4.326.614 € | 5.462.183 € | - | - | 685.587 | 7,97 €/kg | 0,08 % | 26,25 % |
| 62 | Malesia | 2.277.644 € | 3.759.077 € | 5.019.595 € | - | - | 1.284.810 | 3,91 €/kg | 0,07 % | 33,53 % |
| 63 | Libia | 8.038.851 € | 4.360.376 € | 4.714.253 € | - | - | 3.972.401 | 1,19 €/kg | 0,07 % | 8,12 % |
| 64 | Egitto | 4.218.453 € | 4.495.158 € | 4.676.347 € | - | - | 879.937 | 5,31 €/kg | 0,07 % | 4,03 % |
| 65 | Georgia | 2.395.747 € | 3.616.526 € | 4.404.341 € | - | - | 749.523 | 5,88 €/kg | 0,07 % | 21,78 % |
| 66 | Kosovo | 2.205.791 € | 3.391.448 € | 4.240.872 € | - | - | 669.263 | 6,34 €/kg | 0,06 % | 25,05 % |
| 67 | India | 2.883.715 € | 1.526.293 € | 3.937.961 € | - | - | 552.528 | 7,13 €/kg | 0,06 % | 158,01 % |
| 68 | Tunisia | 5.952.747 € | 5.919.404 € | 3.883.204 € | - | - | 1.909.303 | 2,03 €/kg | 0,06 % | -34,40 % |
| 69 | Montenegro | 2.425.570 € | 3.024.476 € | 3.793.803 € | - | - | 500.787 | 7,58 €/kg | 0,06 % | 25,44 % |
| 70 | Kazakistan | 997.766 € | 1.279.460 € | 3.497.454 € | - | - | 945.429 | 3,70 €/kg | 0,05 % | 173,35 % |
| 71 | Venezuela Repubblica Bolivariana di | 3.434.262 € | 5.589.568 € | 3.409.988 € | - | - | 395.210 | 8,63 €/kg | 0,05 % | -38,99 % |
| 72 | Colombia | 2.896.338 € | 2.998.980 € | 3.351.743 € | - | - | 362.071 | 9,26 €/kg | 0,05 % | 11,76 % |
| 73 | Giordania | 2.275.457 € | 2.210.438 € | 3.279.548 € | - | - | 627.121 | 5,23 €/kg | 0,05 % | 48,37 % |
| 74 | Costarica | 2.435.569 € | 2.248.641 € | 2.890.984 € | - | - | 252.959 | 11,43 €/kg | 0,04 % | 28,57 % |
| 75 | Bosnia ed Erzegovina | 1.384.737 € | 2.483.273 € | 2.822.600 € | - | - | 640.606 | 4,41 €/kg | 0,04 % | 13,66 % |
| 76 | Panama | 2.131.221 € | 2.467.192 € | 2.571.654 € | - | - | 281.746 | 9,13 €/kg | 0,04 % | 4,23 % |
| 77 | Macedonia del Nord | 1.412.159 € | 2.365.997 € | 2.458.707 € | - | - | 273.693 | 8,98 €/kg | 0,04 % | 3,92 % |
| 78 | Islanda | 2.002.492 € | 1.931.234 € | 2.349.929 € | - | - | 178.321 | 13,18 €/kg | 0,03 % | 21,68 % |
| 79 | Iraq | 999.252 € | 1.600.505 € | 1.912.214 € | - | - | 208.201 | 9,18 €/kg | 0,03 % | 19,48 % |
| 80 | Perù | 1.399.760 € | 1.710.655 € | 1.869.923 € | - | - | 168.372 | 11,11 €/kg | 0,03 % | 9,31 % |
| 81 | Bahrein | 841.904 € | 1.335.299 € | 1.707.032 € | - | - | 187.136 | 9,12 €/kg | 0,03 % | 27,84 % |
| 82 | Mauritius | 1.264.724 € | 1.436.801 € | 1.590.718 € | - | - | 235.928 | 6,74 €/kg | 0,02 % | 10,71 % |
| 83 | Armenia | 1.515.966 € | 1.485.235 € | 1.556.631 € | - | - | 334.718 | 4,65 €/kg | 0,02 % | 4,81 % |
| 84 | Azerbaigian | 1.732.867 € | 1.924.710 € | 1.443.022 € | - | - | 130.393 | 11,07 €/kg | 0,02 % | -25,03 % |
| 85 | Etiopia | 1.759.356 € | 62.662 € | 1.387.529 € | - | - | 1.080.713 | 1,28 €/kg | 0,02 % | 2.114,31 % |
| 86 | Nigeria | 182.454 € | 454.174 € | 1.194.882 € | - | - | 1.053.952 | 1,13 €/kg | 0,02 % | 163,09 % |
| 87 | Liechtenstein | 932.807 € | 1.089.516 € | 1.125.990 € | - | - | 132.540 | 8,50 €/kg | 0,02 % | 3,35 % |
| 88 | Ecuador | 544.795 € | 586.875 € | 948.701 € | - | - | 73.897 | 12,84 €/kg | 0,01 % | 61,65 % |
| 89 | Oman | 303.103 € | 552.424 € | 712.166 € | - | - | 64.498 | 11,04 €/kg | 0,01 % | 28,92 % |
| 90 | Cuba | 367.990 € | 1.149.050 € | 670.171 € | - | - | 207.748 | 3,23 €/kg | 0,01 % | -41,68 % |
| 91 | Kenya | 692.516 € | 481.737 € | 630.203 € | - | - | 61.460 | 10,25 €/kg | 0,01 % | 30,82 % |
| 92 | Argentina | 116.124 € | 319.209 € | 580.441 € | 1.395 € | 579.046 € | 160.799 | 3,61 €/kg | 0,01 % | 81,84 % |
| 93 | Nuova Caledonia | 456.144 € | 361.724 € | 573.972 € | - | - | 47.085 | 12,19 €/kg | 0,01 % | 58,68 % |
| 94 | Cabo Verde | 290.320 € | 335.695 € | 571.571 € | - | - | 69.158 | 8,26 €/kg | 0,01 % | 70,26 % |
| 95 | Uzbekistan | 314.587 € | 784.860 € | 507.718 € | - | - | 45.663 | 11,12 €/kg | 0,01 % | -35,31 % |
| 96 | Maldive | 207.570 € | 286.837 € | 437.591 € | - | - | 42.968 | 10,18 €/kg | 0,01 % | 52,56 % |
| 97 | Seychelles | 386.062 € | 348.530 € | 409.970 € | - | - | 79.771 | 5,14 €/kg | 0,01 % | 17,63 % |
| 98 | Aruba | 417.172 € | 434.972 € | 363.435 € | - | - | 12.755 | 28,49 €/kg | 0,01 % | -16,45 % |
| 99 | Isole Cayman | 215.500 € | 252.109 € | 274.393 € | - | - | 19.732 | 13,91 €/kg | 0,00 % | 8,84 % |
| 100 | Guatemala | 153.845 € | 256.527 € | 263.193 € | 0 € | 263.193 € | 25.540 | 10,31 €/kg | 0,00 % | 2,60 % |
| 101 | Uruguay | 144.145 € | 264.860 € | 258.678 € | - | - | 19.834 | 13,04 €/kg | 0,00 % | -2,33 % |
| 102 | Tanzania, Repubblica Unita di | 233.902 € | 432.871 € | 256.890 € | - | - | 33.032 | 7,78 €/kg | 0,00 % | -40,65 % |
| 103 | El Salvador | 85.801 € | 89.367 € | 248.793 € | - | - | 34.742 | 7,16 €/kg | 0,00 % | 178,39 % |
| 104 | Congo | 199.361 € | 172.589 € | 212.708 € | - | - | 25.215 | 8,44 €/kg | 0,00 % | 23,25 % |
| 105 | Countries and territories not specified within the framework of extra-Union trade | 277.215 € | 264.837 € | 202.036 € | - | - | 58.475 | 3,46 €/kg | 0,00 % | -23,71 % |
| 106 | Cambogia | 152.885 € | 204.256 € | 187.043 € | - | - | 17.857 | 10,47 €/kg | 0,00 % | -8,43 % |
| 107 | Barbados | 57.727 € | 129.629 € | 186.579 € | - | - | 16.445 | 11,35 €/kg | 0,00 % | 43,93 % |
| 108 | Senegal | 247.061 € | 110.663 € | 180.612 € | - | - | 65.306 | 2,77 €/kg | 0,00 % | 63,21 % |
| 109 | Ghana | 319.228 € | 174.918 € | 161.056 € | - | - | 64.021 | 2,52 €/kg | 0,00 % | -7,92 % |
| 110 | Camerun | 784.932 € | 252.350 € | 159.425 € | - | - | 23.811 | 6,70 €/kg | 0,00 % | -36,82 % |
| 111 | Repubblica Centrafricana | 0 € | 0 € | 157.661 € | - | - | 15.610 | 10,10 €/kg | 0,00 % | - |
| 112 | Sri Lanka | 115.896 € | 121.799 € | 154.518 € | 3.993 € | 150.525 € | 32.343 | 4,78 €/kg | 0,00 % | 26,86 % |
| 113 | Yemen | 124.219 € | 69.468 € | 137.859 € | - | - | 108.859 | 1,27 €/kg | 0,00 % | 98,45 % |
| 114 | Mongolia | 4.685 € | 122.390 € | 122.547 € | - | - | 9.434 | 12,99 €/kg | 0,00 % | 0,13 % |
| 115 | Polinesia francese | 47.717 € | 33.626 € | 118.228 € | - | - | 10.763 | 10,98 €/kg | 0,00 % | 251,60 % |
| 116 | Uganda | 83.746 € | 77.196 € | 111.360 € | - | - | 11.697 | 9,52 €/kg | 0,00 % | 44,26 % |
| 117 | Brunei Darussalam | 30.906 € | 146.497 € | 107.761 € | - | - | 22.365 | 4,82 €/kg | 0,00 % | -26,44 % |
| 118 | Niger | 13.863 € | 56.863 € | 104.410 € | - | - | 18.502 | 5,64 €/kg | 0,00 % | 83,62 % |
| 119 | Costa d'Avorio | 677.095 € | 186.806 € | 103.633 € | - | - | 83.723 | 1,24 €/kg | 0,00 % | -44,52 % |
| 120 | Congo, Repubblica Democratica del | 121.203 € | 111.559 € | 103.496 € | - | - | 11.067 | 9,35 €/kg | 0,00 % | -7,23 % |
| 121 | Iran Repubblica islamica di | 5.915.776 € | 119.120 € | 83.104 € | - | - | 68.687 | 1,21 €/kg | 0,00 % | -30,24 % |
| 122 | Nepal | 38.750 € | 8.586 € | 69.391 € | - | - | 6.315 | 10,99 €/kg | 0,00 % | 708,19 % |
| 123 | Macao | 29.789 € | 68.679 € | 62.076 € | - | - | 19.409 | 3,20 €/kg | 0,00 % | -9,61 % |
| 124 | Gibilterra | 64.119 € | 29.653 € | 52.979 € | - | - | 6.498 | 8,15 €/kg | 0,00 % | 78,66 % |
| 125 | Mozambico | 54.144 € | 54.222 € | 51.129 € | - | - | 4.406 | 11,60 €/kg | 0,00 % | -5,70 % |
| 126 | Sudan | 0 € | 52.740 € | 44.269 € | - | - | 4.190 | 10,57 €/kg | 0,00 % | -16,06 % |
| 127 | Bermuda | 45.415 € | 66.520 € | 42.786 € | - | - | 2.126 | 20,13 €/kg | 0,00 % | -35,68 % |
| 128 | Paraguay | 18.770 € | 179.048 € | 42.349 € | - | - | 2.981 | 14,21 €/kg | 0,00 % | -76,35 % |
| 129 | Madagascar | 59.157 € | 91.406 € | 40.994 € | - | - | 2.467 | 16,62 €/kg | 0,00 % | -55,15 % |
| 130 | Fiji | 27.757 € | 30.101 € | 39.115 € | - | - | 3.288 | 11,90 €/kg | 0,00 % | 29,95 % |
| 131 | Territorio Palestinese | 97.409 € | 3.482 € | 36.906 € | - | - | 2.960 | 12,47 €/kg | 0,00 % | 959,91 % |
| 132 | Angola | 56.927 € | 63.738 € | 35.829 € | - | - | 4.663 | 7,68 €/kg | 0,00 % | -43,79 % |
| 133 | Tagikistan | 15.997 € | 9.164 € | 34.193 € | - | - | 18.878 | 1,81 €/kg | 0,00 % | 273,12 % |
| 134 | Trinidad e Tobago | 29.591 € | 24.567 € | 33.981 € | - | - | 2.468 | 13,77 €/kg | 0,00 % | 38,32 % |
| 135 | Bielorussia | 0 € | 0 € | 32.333 € | - | - | 2.280 | 14,18 €/kg | 0,00 % | - |
| 136 | Gibuti | 23.325 € | 31.588 € | 27.519 € | - | - | 6.789 | 4,05 €/kg | 0,00 % | -12,88 % |
| 137 | Bolivia | 0 € | 0 € | 26.544 € | - | - | 420 | 63,20 €/kg | 0,00 % | - |
| 138 | Somalia | 17.404 € | 113.825 € | 24.791 € | - | - | 19.027 | 1,30 €/kg | 0,00 % | -78,22 % |
| 139 | Kirghizistan | 9.508 € | 22.596 € | 19.909 € | - | - | 1.665 | 11,96 €/kg | 0,00 % | -11,89 % |
| 140 | Ruanda | 3.671 € | 9.654 € | 19.879 € | - | - | 1.765 | 11,26 €/kg | 0,00 % | 105,91 % |
| 141 | Siria | 220.674 € | 157.421 € | 19.035 € | - | - | 9.195 | 2,07 €/kg | 0,00 % | -87,91 % |
| 142 | Turkmenistan | 22.814 € | 26.257 € | 18.378 € | - | - | 832 | 22,09 €/kg | 0,00 % | -30,01 % |
| 143 | Zambia | 7.725 € | 23.315 € | 16.254 € | - | - | 1.321 | 12,30 €/kg | 0,00 % | -30,29 % |
| 144 | Bangladesh | 183.490 € | 0 € | 15.913 € | - | - | 5.000 | 3,18 €/kg | 0,00 % | - |
| 145 | Mali | 65.098 € | 12.046 € | 9.817 € | - | - | 7.950 | 1,23 €/kg | 0,00 % | -18,50 % |
| 146 | Grenada | 3.433 € | 4.361 € | 7.260 € | - | - | 4.251 | 1,71 €/kg | 0,00 % | 66,48 % |
| 147 | NA | 1.042 € | 4.102 € | 6.396 € | - | - | 410 | 15,60 €/kg | 0,00 % | 55,92 % |
| 148 | Antigua e Barbuda | 2.080 € | 2.095 € | 6.264 € | - | - | 1.701 | 3,68 €/kg | 0,00 % | 199,00 % |
| 149 | Honduras | 2.151 € | 13.956 € | 4.529 € | - | - | 266 | 17,03 €/kg | 0,00 % | -67,55 % |
| 150 | Andorra | 14.847 € | 3.068 € | 3.169 € | - | - | 420 | 7,55 €/kg | 0,00 % | 3,29 % |
| 151 | Guinea Equatoriale | 0 € | 5.359 € | 2.968 € | - | - | 1.200 | 2,47 €/kg | 0,00 % | -44,62 % |
| 152 | Countries and territories not specified within the framework of intra-Union trade | 188.050 € | 233.874 € | 2.552 € | 1.391.362 € | -1.388.810 € | 75 | 34,03 €/kg | 0,00 % | -98,91 % |
| 153 | Russia | 1.255.846 € | 368.005 € | 2.350 € | - | - | 340 | 6,91 €/kg | 0,00 % | -99,36 % |
| 154 | Bahamas | 1.070 € | 0 € | 1.728 € | - | - | 756 | 2,29 €/kg | 0,00 % | - |
| 155 | Laos | 0 € | 2.872 € | 1.297 € | - | - | 110 | 11,79 €/kg | 0,00 % | -54,84 % |
| 156 | Mauritania | 0 € | 0 € | 1.135 € | - | - | 117 | 9,70 €/kg | 0,00 % | - |
| 157 | Algeria | 494.092 € | 460.802 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 158 | Benin | 119.677 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 159 | Bhutan | 20.658 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 160 | Burundi | 18.512 € | 22.369 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 161 | Curaçao | 30.390 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 162 | Eritrea | 15.633 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 163 | Gabon | 2.257 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 164 | Groenlandia | 0 € | 2.248 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 165 | Isole Cocos (o Isole Keeling) | 0 € | 17.625 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 166 | Isole Vergini, Stati Uniti | 0 € | 3.900 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 167 | Isole Vergini, britanniche | 0 € | 1.332 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 168 | Myanmar (Birmania) | 252.053 € | 221.810 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 169 | Palau | 0 € | 1.475 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 170 | Papua Nuova Guinea | 0 € | 1.545 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 171 | Sierra Leone | 4.552 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 172 | Sint Maarten (parte olandese) | 526.688 € | 425.871 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 173 | Stores and provisions within the framework of intra-Union trade | 126.635 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
