DB1 Export Intelligence
Preparazione dati e visualizzazioni
Caricamento dati del codice ATECO...
Export 2025
2.421.981.695 €
Totale paesi non aggregati
Peso export
804.739.582 kg
Quantita 2025 da COMEXT
Prezzo medio
3,01 €/kg
Export diviso kg
Import 2025
453.684.601 €
0,91 €/kg medio import
Bilancia
1.936.950.955 €
Export meno import 2025
Andamento export mondiale del settore (2023-2025)
Top 10 paesi per export 2025
Paesi con crescita maggiore (EXP2025 > 1 mln €)
1°
Marocco
110,82 %
EXP2025: 1.116.194 €
2°
Moldavia, Repubblica di
50,39 %
EXP2025: 1.043.672 €
3°
Turchia
43,31 %
EXP2025: 10.298.076 €
| # | PAESE | VAR 25/24 | EXP2025 |
|---|---|---|---|
| 4 | Cina | 43,28 % | 28.253.923 € |
| 5 | Egitto | 41,34 % | 1.023.948 € |
| 6 | Filippine | 29,15 % | 5.474.874 € |
| 7 | Malesia | 27,69 % | 2.600.675 € |
| 8 | Thailandia | 27,40 % | 4.464.234 € |
| 9 | Taiwan | 26,28 % | 8.222.950 € |
| 10 | Libano | 24,84 % | 1.364.100 € |
Paesi con prezzo medio più alto (€/kg 2025, valore > 1 mln €) + trend export 25/24
1°
Cina
7,14 €/kg
Export 25/24:
in crescita (43,28 %)
2°
Thailandia
6,18 €/kg
Export 25/24:
in crescita (27,40 %)
3°
Filippine
5,56 €/kg
Export 25/24:
in crescita (29,15 %)
| # | PAESE | €/KG 2025 | TREND EXPORT 25/24 |
|---|---|---|---|
| 4 | Turchia | 4,86 €/kg | Cresce 43,31 % |
| 5 | Viet Nam | 3,96 €/kg | Cresce 12,04 % |
| 6 | Svizzera | 3,96 €/kg | Cresce 0,05 % |
| 7 | Perù | 3,91 €/kg | Cresce 34,47 % |
| 8 | Danimarca | 3,57 €/kg | Diminuisce -3,65 % |
| 9 | Belgio | 3,52 €/kg | Diminuisce -1,51 % |
| 10 | Grecia | 3,48 €/kg | Cresce 1,19 % |
Fonte: database locale
Principali paesi competitor da cui l'Italia importa (Top 3)
| # | PAESE | IMPORT 2025 | €/KG IMPORT 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 125.513.298 € | 1,98 €/kg |
| 2 | Spagna | 58.245.144 € | 1,37 €/kg |
| 3 | Paesi Bassi | 48.962.701 € | 2,16 €/kg |
Mappa export per codice ATECO (in testa alla tabella)
Nessun paese trovato.
| # | PAESE | EXP2023 | EXP2024 | EXP2025 | IMP2025 | BILANCIA 2025 | PESO KG | €/KG 2025 | PESO EXP | VAR 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 544.223.636 € | 668.992.944 € | 570.649.835 € | 2.875.251 € | 567.774.584 € | 204.769.607 | 2,79 €/kg | 23,56 % | -14,70 % |
| 2 | Germania | 348.353.584 € | 366.568.438 € | 381.768.697 € | 125.513.298 € | 256.255.399 € | 125.630.782 | 3,04 €/kg | 15,76 % | 4,15 % |
| 3 | Francia | 232.057.057 € | 253.194.435 € | 281.592.796 € | 29.106.400 € | 252.486.396 € | 106.160.023 | 2,65 €/kg | 11,63 % | 11,22 % |
| 4 | Regno Unito | 170.297.823 € | 181.336.384 € | 193.241.429 € | 12.856.131 € | 180.385.298 € | 69.568.443 | 2,78 €/kg | 7,98 % | 6,57 % |
| 5 | Spagna | 58.732.774 € | 69.766.625 € | 80.200.668 € | 58.245.144 € | 21.955.524 € | 24.037.393 | 3,34 €/kg | 3,31 % | 14,96 % |
| 6 | Svizzera | 74.462.491 € | 77.477.457 € | 77.516.040 € | 3.650.884 € | 73.865.156 € | 19.585.962 | 3,96 €/kg | 3,20 % | 0,05 % |
| 7 | Paesi Bassi | 51.416.817 € | 62.111.952 € | 66.226.277 € | 48.962.701 € | 17.263.576 € | 21.430.031 | 3,09 €/kg | 2,73 % | 6,62 % |
| 8 | Australia | 61.286.529 € | 66.831.356 € | 62.086.501 € | 119.271 € | 61.967.230 € | 21.396.438 | 2,90 €/kg | 2,56 % | -7,10 % |
| 9 | Canada | 43.553.840 € | 51.438.732 € | 58.290.939 € | 4.712 € | 58.286.227 € | 18.124.956 | 3,22 €/kg | 2,41 % | 13,32 % |
| 10 | Austria | 44.447.111 € | 50.435.922 € | 52.317.756 € | 24.990.749 € | 27.327.007 € | 18.856.194 | 2,77 €/kg | 2,16 % | 3,73 % |
| 11 | Corea del Sud | 27.099.732 € | 43.236.035 € | 46.939.576 € | 352.247 € | 46.587.329 € | 9.522.226 | 4,93 €/kg | 1,94 % | 8,57 % |
| 12 | Polonia | 40.262.069 € | 45.408.928 € | 44.633.132 € | 34.023.189 € | 10.609.943 € | 14.205.797 | 3,14 €/kg | 1,84 % | -1,71 % |
| 13 | Belgio | 45.936.228 € | 43.868.721 € | 43.206.416 € | 6.647.785 € | 36.558.631 € | 12.279.126 | 3,52 €/kg | 1,78 % | -1,51 % |
| 14 | Svezia | 29.805.678 € | 33.573.978 € | 33.508.679 € | 2.032.660 € | 31.476.019 € | 11.036.644 | 3,04 €/kg | 1,38 % | -0,19 % |
| 15 | Cina | 15.435.940 € | 19.719.583 € | 28.253.923 € | 10.084.896 € | 18.169.027 € | 3.955.180 | 7,14 €/kg | 1,17 % | 43,28 % |
| 16 | Russia | 17.047.631 € | 24.408.330 € | 23.618.782 € | 17.107 € | 23.601.675 € | 6.662.278 | 3,55 €/kg | 0,98 % | -3,23 % |
| 17 | Giappone | 19.580.354 € | 21.851.291 € | 22.222.547 € | 4.591.467 € | 17.631.080 € | 6.913.243 | 3,21 €/kg | 0,92 % | 1,70 % |
| 18 | Danimarca | 21.197.131 € | 23.062.322 € | 22.221.251 € | 2.276.914 € | 19.944.337 € | 6.217.375 | 3,57 €/kg | 0,92 % | -3,65 % |
| 19 | Romania | 16.450.887 € | 19.805.216 € | 21.662.646 € | 12.436.748 € | 9.225.898 € | 6.922.495 | 3,13 €/kg | 0,89 % | 9,38 % |
| 20 | Grecia | 17.033.306 € | 17.431.062 € | 17.639.160 € | 15.304.307 € | 2.334.853 € | 5.072.312 | 3,48 €/kg | 0,73 % | 1,19 % |
| 21 | Norvegia | 15.662.346 € | 16.626.995 € | 16.776.011 € | 26.309 € | 16.749.702 € | 4.677.768 | 3,59 €/kg | 0,69 % | 0,90 % |
| 22 | Cechia | 11.331.662 € | 14.001.934 € | 15.328.171 € | 2.110.023 € | 13.218.148 € | 6.761.085 | 2,27 €/kg | 0,63 % | 9,47 % |
| 23 | Irlanda | 13.302.243 € | 13.351.324 € | 15.318.868 € | 272.876 € | 15.045.992 € | 3.366.204 | 4,55 €/kg | 0,63 % | 14,74 % |
| 24 | Finlandia | 10.260.549 € | 13.008.575 € | 14.185.474 € | 70.559 € | 14.114.915 € | 4.437.455 | 3,20 €/kg | 0,59 % | 9,05 % |
| 25 | Brasile | 12.188.207 € | 12.443.297 € | 12.072.398 € | 544.797 € | 11.527.601 € | 3.450.526 | 3,50 €/kg | 0,50 % | -2,98 % |
| 26 | Israele | 9.149.326 € | 9.413.671 € | 11.175.354 € | 470.205 € | 10.705.149 € | 4.459.516 | 2,51 €/kg | 0,46 % | 18,71 % |
| 27 | Turchia | 5.229.941 € | 7.186.094 € | 10.298.076 € | 1.042.753 € | 9.255.323 € | 2.119.555 | 4,86 €/kg | 0,43 % | 43,31 % |
| 28 | Arabia Saudita | 5.482.127 € | 8.504.660 € | 9.973.664 € | 0 € | 9.973.664 € | 2.180.777 | 4,57 €/kg | 0,41 % | 17,27 % |
| 29 | Ungheria | 7.088.732 € | 8.198.904 € | 9.875.874 € | 7.256.036 € | 2.619.838 € | 3.381.243 | 2,92 €/kg | 0,41 % | 20,45 % |
| 30 | Emirati Arabi Uniti | 11.613.925 € | 9.951.598 € | 9.853.789 € | 207.513 € | 9.646.276 € | 2.829.888 | 3,48 €/kg | 0,41 % | -0,98 % |
| 31 | Croazia | 7.280.773 € | 8.882.798 € | 9.781.144 € | 833.874 € | 8.947.270 € | 3.121.859 | 3,13 €/kg | 0,40 % | 10,11 % |
| 32 | Portogallo | 9.104.903 € | 9.902.693 € | 8.440.870 € | 4.629.495 € | 3.811.375 € | 2.945.285 | 2,87 €/kg | 0,35 % | -14,76 % |
| 33 | Slovenia | 7.436.657 € | 8.529.744 € | 8.362.192 € | 745.343 € | 7.616.849 € | 6.366.604 | 1,31 €/kg | 0,35 % | -1,96 % |
| 34 | Taiwan | 6.110.170 € | 6.511.565 € | 8.222.950 € | 37.583 € | 8.185.367 € | 1.441.413 | 5,70 €/kg | 0,34 % | 26,28 % |
| 35 | Hong Kong | 6.800.755 € | 7.272.341 € | 8.141.046 € | 436.247 € | 7.704.799 € | 1.797.027 | 4,53 €/kg | 0,34 % | 11,95 % |
| 36 | Albania | 6.288.898 € | 7.201.527 € | 7.917.975 € | - | - | 2.633.479 | 3,01 €/kg | 0,33 % | 9,95 % |
| 37 | Malta | 6.897.998 € | 8.303.498 € | 7.476.791 € | 119.328 € | 7.357.463 € | 2.421.646 | 3,09 €/kg | 0,31 % | -9,96 % |
| 38 | Colombia | 7.131.286 € | 7.104.632 € | 7.447.144 € | 4.608 € | 7.442.536 € | 2.886.473 | 2,58 €/kg | 0,31 % | 4,82 % |
| 39 | Messico | 6.201.996 € | 7.336.983 € | 6.980.134 € | 49.337 € | 6.930.797 € | 1.662.014 | 4,20 €/kg | 0,29 % | -4,86 % |
| 40 | Bulgaria | 5.710.384 € | 6.307.116 € | 6.566.334 € | 2.004.898 € | 4.561.436 € | 2.191.944 | 3,00 €/kg | 0,27 % | 4,11 % |
| 41 | Filippine | 3.933.975 € | 4.239.130 € | 5.474.874 € | 2.235.793 € | 3.239.081 € | 984.598 | 5,56 €/kg | 0,23 % | 29,15 % |
| 42 | Sud Africa | 4.171.812 € | 4.715.716 € | 5.215.111 € | 55.439 € | 5.159.672 € | 2.065.070 | 2,53 €/kg | 0,22 % | 10,59 % |
| 43 | Ucraina | 4.117.545 € | 4.636.716 € | 4.793.693 € | 445.587 € | 4.348.106 € | 1.750.797 | 2,74 €/kg | 0,20 % | 3,39 % |
| 44 | Thailandia | 2.949.721 € | 3.504.240 € | 4.464.234 € | 5.449.559 € | -985.325 € | 722.857 | 6,18 €/kg | 0,18 % | 27,40 % |
| 45 | Singapore | 4.994.561 € | 3.980.402 € | 4.217.535 € | 48.384 € | 4.169.151 € | 973.552 | 4,33 €/kg | 0,17 % | 5,96 % |
| 46 | Lituania | 2.665.927 € | 3.004.775 € | 3.676.750 € | 95.900 € | 3.580.850 € | 952.170 | 3,86 €/kg | 0,15 % | 22,36 % |
| 47 | Cile | 2.943.590 € | 3.075.222 € | 3.248.238 € | 2.496 € | 3.245.742 € | 830.619 | 3,91 €/kg | 0,13 % | 5,63 % |
| 48 | Serbia | 2.935.192 € | 3.159.752 € | 3.052.181 € | 881.984 € | 2.170.197 € | 777.609 | 3,93 €/kg | 0,13 % | -3,40 % |
| 49 | Slovacchia | 2.434.626 € | 2.507.344 € | 3.009.374 € | 30.115 € | 2.979.259 € | 1.671.606 | 1,80 €/kg | 0,12 % | 20,02 % |
| 50 | Nuova Zelanda | 2.624.905 € | 2.733.504 € | 2.701.483 € | - | - | 845.341 | 3,20 €/kg | 0,11 % | -1,17 % |
| 51 | Malesia | 1.996.038 € | 2.036.747 € | 2.600.675 € | 353.065 € | 2.247.610 € | 726.505 | 3,58 €/kg | 0,11 % | 27,69 % |
| 52 | Lettonia | 2.507.105 € | 2.510.512 € | 2.492.062 € | 14.295 € | 2.477.767 € | 594.717 | 4,19 €/kg | 0,10 % | -0,73 % |
| 53 | Lussemburgo | 2.434.683 € | 2.306.729 € | 2.386.138 € | 0 € | 2.386.138 € | 444.346 | 5,37 €/kg | 0,10 % | 3,44 % |
| 54 | Algeria | 3.565.042 € | 5.502.641 € | 2.272.428 € | 1.775 € | 2.270.653 € | 489.212 | 4,65 €/kg | 0,09 % | -58,70 % |
| 55 | Kuwait | 1.881.847 € | 2.603.640 € | 2.085.242 € | - | - | 567.074 | 3,68 €/kg | 0,09 % | -19,91 % |
| 56 | Indonesia | 1.163.975 € | 1.597.958 € | 1.717.996 € | 1.231.185 € | 486.811 € | 551.048 | 3,12 €/kg | 0,07 % | 7,51 % |
| 57 | Cipro | 1.652.107 € | 1.564.005 € | 1.699.247 € | 918 € | 1.698.329 € | 469.806 | 3,62 €/kg | 0,07 % | 8,65 % |
| 58 | Estonia | 1.390.417 € | 1.622.214 € | 1.654.772 € | 725.672 € | 929.100 € | 524.826 | 3,15 €/kg | 0,07 % | 2,01 % |
| 59 | Costarica | 1.383.205 € | 1.759.828 € | 1.613.404 € | 29.081 € | 1.584.323 € | 405.648 | 3,98 €/kg | 0,07 % | -8,32 % |
| 60 | Bosnia ed Erzegovina | 1.083.066 € | 1.241.446 € | 1.508.037 € | - | - | 438.290 | 3,44 €/kg | 0,06 % | 21,47 % |
| 61 | Viet Nam | 1.459.405 € | 1.333.908 € | 1.494.553 € | 1.060.902 € | 433.651 € | 377.451 | 3,96 €/kg | 0,06 % | 12,04 % |
| 62 | Kosovo | 1.049.901 € | 1.374.599 € | 1.423.676 € | - | - | 420.120 | 3,39 €/kg | 0,06 % | 3,57 % |
| 63 | Montenegro | 940.196 € | 1.344.453 € | 1.391.029 € | - | - | 464.604 | 2,99 €/kg | 0,06 % | 3,46 % |
| 64 | Ecuador | 1.056.724 € | 1.360.627 € | 1.375.347 € | 136.196 € | 1.239.151 € | 565.589 | 2,43 €/kg | 0,06 % | 1,08 % |
| 65 | Libano | 723.318 € | 1.092.652 € | 1.364.100 € | 106.742 € | 1.257.358 € | 455.570 | 2,99 €/kg | 0,06 % | 24,84 % |
| 66 | India | 1.597.965 € | 1.541.628 € | 1.220.799 € | 8.236.684 € | -7.015.885 € | 579.060 | 2,11 €/kg | 0,05 % | -20,81 % |
| 67 | Marocco | 805.844 € | 529.455 € | 1.116.194 € | 116.115 € | 1.000.079 € | 299.217 | 3,73 €/kg | 0,05 % | 110,82 % |
| 68 | Islanda | 882.311 € | 929.033 € | 1.104.452 € | - | - | 204.426 | 5,40 €/kg | 0,05 % | 18,88 % |
| 69 | Kazakistan | 943.741 € | 1.371.904 € | 1.058.988 € | - | - | 331.134 | 3,20 €/kg | 0,04 % | -22,81 % |
| 70 | Moldavia, Repubblica di | 638.736 € | 693.962 € | 1.043.672 € | - | - | 491.058 | 2,13 €/kg | 0,04 % | 50,39 % |
| 71 | Egitto | 490.622 € | 724.481 € | 1.023.948 € | 270.404 € | 753.544 € | 436.150 | 2,35 €/kg | 0,04 % | 41,34 % |
| 72 | Repubblica Dominicana | 635.451 € | 852.959 € | 1.010.637 € | 86.449 € | 924.188 € | 240.201 | 4,21 €/kg | 0,04 % | 18,49 % |
| 73 | Qatar | 1.176.095 € | 1.389.864 € | 994.675 € | - | - | 296.950 | 3,35 €/kg | 0,04 % | -28,43 % |
| 74 | Argentina | 236.362 € | 274.035 € | 993.128 € | - | - | 291.624 | 3,41 €/kg | 0,04 % | 262,41 % |
| 75 | Macedonia del Nord | 686.458 € | 797.910 € | 842.344 € | - | - | 295.303 | 2,85 €/kg | 0,03 % | 5,57 % |
| 76 | Panama | 536.292 € | 872.295 € | 771.971 € | - | - | 183.763 | 4,20 €/kg | 0,03 % | -11,50 % |
| 77 | Bielorussia | 283.067 € | 618.909 € | 763.314 € | - | - | 503.311 | 1,52 €/kg | 0,03 % | 23,33 % |
| 78 | Uzbekistan | 59.202 € | 378.321 € | 694.796 € | - | - | 170.552 | 4,07 €/kg | 0,03 % | 83,65 % |
| 79 | Georgia | 472.317 € | 763.608 € | 668.174 € | 31.244 € | 636.930 € | 212.689 | 3,14 €/kg | 0,03 % | -12,50 % |
| 80 | Uruguay | 533.243 € | 760.662 € | 647.772 € | - | - | 159.979 | 4,05 €/kg | 0,03 % | -14,84 % |
| 81 | Perù | 484.579 € | 438.945 € | 590.269 € | 1.384.713 € | -794.444 € | 150.896 | 3,91 €/kg | 0,02 % | 34,47 % |
| 82 | Mauritius | 377.013 € | 551.055 € | 506.184 € | - | - | 121.522 | 4,17 €/kg | 0,02 % | -8,14 % |
| 83 | Giordania | 651.841 € | 520.712 € | 446.331 € | 70.335 € | 375.996 € | 239.359 | 1,86 €/kg | 0,02 % | -14,28 % |
| 84 | Armenia | 776.192 € | 443.217 € | 442.721 € | - | - | 130.598 | 3,39 €/kg | 0,02 % | -0,11 % |
| 85 | Libia | 106.180 € | 410.355 € | 435.925 € | - | - | 183.557 | 2,37 €/kg | 0,02 % | 6,23 % |
| 86 | Etiopia | 343.309 € | 348.525 € | 423.451 € | 0 € | 423.451 € | 26.325 | 16,09 €/kg | 0,02 % | 21,50 % |
| 87 | Venezuela Repubblica Bolivariana di | 318.186 € | 608.658 € | 388.524 € | - | - | 114.742 | 3,39 €/kg | 0,02 % | -36,17 % |
| 88 | Cuba | 93.136 € | 416.549 € | 359.620 € | - | - | 86.217 | 4,17 €/kg | 0,01 % | -13,67 % |
| 89 | Bahrein | 395.078 € | 339.058 € | 350.270 € | - | - | 78.866 | 4,44 €/kg | 0,01 % | 3,31 % |
| 90 | Sri Lanka | 13.382 € | 204.281 € | 331.960 € | 563.769 € | -231.809 € | 192.966 | 1,72 €/kg | 0,01 % | 62,50 % |
| 91 | Cambogia | 407.252 € | 259.324 € | 300.069 € | - | - | 113.386 | 2,65 €/kg | 0,01 % | 15,71 % |
| 92 | Iraq | 320.500 € | 243.527 € | 298.189 € | - | - | 120.957 | 2,47 €/kg | 0,01 % | 22,45 % |
| 93 | Tunisia | 474.235 € | 195.725 € | 284.848 € | 9.842.394 € | -9.557.546 € | 440.623 | 0,65 €/kg | 0,01 % | 45,53 % |
| 94 | Guatemala | 256.749 € | 340.252 € | 274.018 € | 4.203 € | 269.815 € | 80.338 | 3,41 €/kg | 0,01 % | -19,47 % |
| 95 | Oman | 209.980 € | 133.210 € | 266.121 € | 0 € | 266.121 € | 105.592 | 2,52 €/kg | 0,01 % | 99,78 % |
| 96 | Nuova Caledonia | 222.959 € | 205.657 € | 256.783 € | - | - | 65.834 | 3,90 €/kg | 0,01 % | 24,86 % |
| 97 | Kenya | 329.802 € | 388.581 € | 227.399 € | 9.840 € | 217.559 € | 94.446 | 2,41 €/kg | 0,01 % | -41,48 % |
| 98 | Pakistan | 50.906 € | 64.702 € | 222.027 € | 3.600.138 € | -3.378.111 € | 152.681 | 1,45 €/kg | 0,01 % | 243,15 % |
| 99 | Paraguay | 236.033 € | 353.202 € | 221.095 € | - | - | 41.009 | 5,39 €/kg | 0,01 % | -37,40 % |
| 100 | Polinesia francese | 259.351 € | 265.586 € | 210.038 € | - | - | 115.777 | 1,81 €/kg | 0,01 % | -20,92 % |
| 101 | Mongolia | 188.387 € | 148.054 € | 153.028 € | - | - | 34.023 | 4,50 €/kg | 0,01 % | 3,36 % |
| 102 | Maldive | 156.766 € | 173.093 € | 140.334 € | - | - | 55.988 | 2,51 €/kg | 0,01 % | -18,93 % |
| 103 | Honduras | 63.398 € | 89.065 € | 126.370 € | - | - | 67.544 | 1,87 €/kg | 0,01 % | 41,89 % |
| 104 | Yemen | 0 € | 101.607 € | 117.054 € | - | - | 64.908 | 1,80 €/kg | 0,00 % | 15,20 % |
| 105 | Bangladesh | 57.176 € | 86.343 € | 116.673 € | 742.422 € | -625.749 € | 60.065 | 1,94 €/kg | 0,00 % | 35,13 % |
| 106 | El Salvador | 52.248 € | 123.547 € | 115.143 € | 39.490 € | 75.653 € | 44.167 | 2,61 €/kg | 0,00 % | -6,80 % |
| 107 | Azerbaigian | 31.553 € | 67.705 € | 108.358 € | - | - | 29.645 | 3,66 €/kg | 0,00 % | 60,04 % |
| 108 | Costa d'Avorio | 105.718 € | 53.072 € | 105.756 € | - | - | 46.366 | 2,28 €/kg | 0,00 % | 99,27 % |
| 109 | Aruba | 36.637 € | 48.246 € | 98.235 € | - | - | 14.187 | 6,92 €/kg | 0,00 % | 103,61 % |
| 110 | Senegal | 18.533 € | 41.701 € | 94.398 € | 59.366 € | 35.032 € | 41.867 | 2,25 €/kg | 0,00 % | 126,37 % |
| 111 | Seychelles | 139.815 € | 108.306 € | 93.916 € | - | - | 20.972 | 4,48 €/kg | 0,00 % | -13,29 % |
| 112 | Ghana | 62.083 € | 87.730 € | 88.746 € | 0 € | 88.746 € | 39.176 | 2,27 €/kg | 0,00 % | 1,16 % |
| 113 | Nigeria | 114.758 € | 13.526 € | 86.915 € | 78.025 € | 8.890 € | 39.553 | 2,20 €/kg | 0,00 % | 542,58 % |
| 114 | Nicaragua | 18.216 € | 66.502 € | 56.384 € | - | - | 11.344 | 4,97 €/kg | 0,00 % | -15,21 % |
| 115 | Isole Cayman | 45.079 € | 54.520 € | 54.765 € | - | - | 5.388 | 10,16 €/kg | 0,00 % | 0,45 % |
| 116 | Giamaica | 26.799 € | 46.371 € | 49.327 € | - | - | 13.597 | 3,63 €/kg | 0,00 % | 6,37 % |
| 117 | Macao | 101.081 € | 56.242 € | 46.722 € | - | - | 3.409 | 13,71 €/kg | 0,00 % | -16,93 % |
| 118 | Iran Repubblica islamica di | 55.891 € | 45.608 € | 43.281 € | 221.161 € | -177.880 € | 10.000 | 4,33 €/kg | 0,00 % | -5,10 % |
| 119 | Tanzania, Repubblica Unita di | 36.597 € | 9.904 € | 42.111 € | - | - | 17.078 | 2,47 €/kg | 0,00 % | 325,19 % |
| 120 | Bermuda | 53.159 € | 47.659 € | 37.670 € | - | - | 5.455 | 6,91 €/kg | 0,00 % | -20,96 % |
| 121 | Countries and territories not specified within the framework of extra-Union trade | 86.746 € | 82.611 € | 34.924 € | - | - | 2.915 | 11,98 €/kg | 0,00 % | -57,72 % |
| 122 | Liberia | 0 € | 17.014 € | 34.834 € | - | - | 63.782 | 0,55 €/kg | 0,00 % | 104,74 % |
| 123 | Trinidad e Tobago | 32.165 € | 28.502 € | 34.418 € | - | - | 5.046 | 6,82 €/kg | 0,00 % | 20,76 % |
| 124 | Angola | 7.718 € | 40.497 € | 29.640 € | - | - | 6.239 | 4,75 €/kg | 0,00 % | -26,81 % |
| 125 | Nepal | 7.120 € | 18.095 € | 26.673 € | 363.790 € | -337.117 € | 6.996 | 3,81 €/kg | 0,00 % | 47,41 % |
| 126 | Niger | 3.875 € | 2.383 € | 26.384 € | - | - | 6.643 | 3,97 €/kg | 0,00 % | 1.007,18 % |
| 127 | Mozambico | 29.336 € | 13.417 € | 24.387 € | - | - | 10.569 | 2,31 €/kg | 0,00 % | 81,76 % |
| 128 | Territorio Palestinese | 18.033 € | 42.671 € | 22.657 € | 17.667 € | 4.990 € | 9.053 | 2,50 €/kg | 0,00 % | -46,90 % |
| 129 | Congo | 26.834 € | 40.579 € | 20.900 € | - | - | 7.208 | 2,90 €/kg | 0,00 % | -48,50 % |
| 130 | Cabo Verde | 11.330 € | 22.134 € | 20.826 € | - | - | 3.726 | 5,59 €/kg | 0,00 % | -5,91 % |
| 131 | Barbados | 57.468 € | 34.594 € | 19.097 € | - | - | 3.575 | 5,34 €/kg | 0,00 % | -44,80 % |
| 132 | Isole Vergini, Stati Uniti | 15.193 € | 30.085 € | 18.402 € | - | - | 5.163 | 3,56 €/kg | 0,00 % | -38,83 % |
| 133 | Gibuti | 32.956 € | 72.205 € | 17.628 € | - | - | 32.913 | 0,54 €/kg | 0,00 % | -75,59 % |
| 134 | Uganda | 11.246 € | 5.133 € | 14.679 € | 6.603 € | 8.076 € | 3.602 | 4,08 €/kg | 0,00 % | 185,97 % |
| 135 | Bolivia | 16.592 € | 11.901 € | 12.002 € | 0 € | 12.002 € | 3.276 | 3,66 €/kg | 0,00 % | 0,85 % |
| 136 | Isole Turks e Caicos | 25.172 € | 12.946 € | 11.268 € | - | - | 809 | 13,93 €/kg | 0,00 % | -12,96 % |
| 137 | Somalia | 0 € | 16.999 € | 11.106 € | - | - | 2.737 | 4,06 €/kg | 0,00 % | -34,67 % |
| 138 | Antigua e Barbuda | 24.321 € | 9.747 € | 10.192 € | - | - | 2.003 | 5,09 €/kg | 0,00 % | 4,57 % |
| 139 | Ruanda | 4.626 € | 1.086 € | 9.084 € | - | - | 1.867 | 4,87 €/kg | 0,00 % | 736,46 % |
| 140 | Andorra | 5.469 € | 7.360 € | 8.953 € | - | - | 992 | 9,03 €/kg | 0,00 % | 21,64 % |
| 141 | Togo | 4.965 € | 10.599 € | 8.249 € | - | - | 5.321 | 1,55 €/kg | 0,00 % | -22,17 % |
| 142 | Countries and territories not specified within the framework of intra-Union trade | 143.003 € | 207.159 € | 7.946 € | 5.851 € | 2.095 € | 171 | 46,47 €/kg | 0,00 % | -96,16 % |
| 143 | Isole Cook | 2.997 € | 10.995 € | 6.568 € | - | - | 4.069 | 1,61 €/kg | 0,00 % | -40,26 % |
| 144 | Zambia | 6.645 € | 9.313 € | 6.274 € | - | - | 3.786 | 1,66 €/kg | 0,00 % | -32,63 % |
| 145 | Myanmar (Birmania) | 8.966 € | 9.328 € | 5.541 € | - | - | 2.160 | 2,57 €/kg | 0,00 % | -40,60 % |
| 146 | Sudan | 2.403 € | 8.348 € | 5.290 € | - | - | 2.070 | 2,56 €/kg | 0,00 % | -36,63 % |
| 147 | Belize | 4.113 € | 2.299 € | 5.165 € | - | - | 1.786 | 2,89 €/kg | 0,00 % | 124,66 % |
| 148 | Guyana | 3.040 € | 4.498 € | 4.988 € | - | - | 1.216 | 4,10 €/kg | 0,00 % | 10,89 % |
| 149 | Brunei Darussalam | 9.135 € | 16.733 € | 4.689 € | - | - | 1.186 | 3,95 €/kg | 0,00 % | -71,98 % |
| 150 | Vanuatu | 0 € | 3.476 € | 4.479 € | - | - | 3.091 | 1,45 €/kg | 0,00 % | 28,86 % |
| 151 | Madagascar | 5.612 € | 9.426 € | 4.221 € | 75.205 € | -70.984 € | 871 | 4,85 €/kg | 0,00 % | -55,22 % |
| 152 | Gibilterra | 0 € | 6.957 € | 3.653 € | - | - | 910 | 4,01 €/kg | 0,00 % | -47,49 % |
| 153 | Gambia | 0 € | 0 € | 2.839 € | - | - | 1.980 | 1,43 €/kg | 0,00 % | - |
| 154 | Repubblica Centrafricana | 0 € | 4.849 € | 2.640 € | - | - | 2.679 | 0,99 €/kg | 0,00 % | -45,56 % |
| 155 | Camerun | 27.443 € | 39.651 € | 2.484 € | - | - | 2.521 | 0,99 €/kg | 0,00 % | -93,74 % |
| 156 | Laos | 3.826 € | 3.690 € | 2.295 € | - | - | 1.090 | 2,11 €/kg | 0,00 % | -37,80 % |
| 157 | Kirghizistan | 0 € | 35.350 € | 2.028 € | - | - | 1.624 | 1,25 €/kg | 0,00 % | -94,26 % |
| 158 | Grenada | 1.500 € | 5.649 € | 1.902 € | - | - | 116 | 16,40 €/kg | 0,00 % | -66,33 % |
| 159 | Burkina Faso | 0 € | 0 € | 1.584 € | - | - | 120 | 13,20 €/kg | 0,00 % | - |
| 160 | Haiti | 0 € | 10.073 € | 1.426 € | - | - | 570 | 2,50 €/kg | 0,00 % | -85,84 % |
| 161 | Bhutan | 31.999 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 162 | Congo, Repubblica Democratica del | 15.114 € | 7.112 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 163 | Curaçao | 0 € | 1.944 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 164 | Fiji | 20.344 € | 5.182 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
