DB1
Menu Navigazione
DB1 Export Intelligence

Preparazione dati e visualizzazioni

Caricamento dati del codice ATECO...

Codice ATECO 11040

Export per codice ATECO — ATECO 11040 | altre bevande fermentate non distillate

altre bevande fermentate non distillate
Attivita economica ATECO 2007: altre bevande fermentate non distillate.
Export 2025
255.068.548 €
Totale paesi non aggregati
Peso export
104.097.917 kg
Quantita 2025 da COMEXT
Prezzo medio
2,45 €/kg
Export diviso kg
Import 2025
4.329.102 €
2,21 €/kg medio import
Bilancia
181.622.841 €
Export meno import 2025
Andamento export mondiale del settore (2023-2025)
Top 10 paesi per export 2025
Paesi con crescita maggiore (EXP2025 > 1 mln €)
1°
Russia
67,10 %
EXP2025: 13.417.849 €
2°
Croazia
66,94 %
EXP2025: 4.008.338 €
3°
Cina
55,31 %
EXP2025: 1.237.340 €
# PAESE VAR 25/24 EXP2025
4 Malta 53,33 % 1.393.635 €
5 Romania 41,79 % 1.924.942 €
6 Lituania 28,48 % 4.288.208 €
7 Emirati Arabi Uniti 20,01 % 1.642.207 €
8 Austria 19,85 % 2.844.862 €
9 Messico 18,91 % 3.854.516 €
10 Australia 15,01 % 2.028.557 €
Paesi con prezzo medio più alto (€/kg 2025, valore > 1 mln €) + trend export 25/24
1°
Spagna
1,74 €/kg
Export 25/24: in crescita (6,22 %)
Fonte: database locale
Principali paesi competitor da cui l'Italia importa (Top 3)
# PAESE IMPORT 2025 €/KG IMPORT 2025
1 Spagna 1.309.248 € 1,17 €/kg
2 Francia 986.754 € 5,48 €/kg
3 Germania 551.029 € 1,77 €/kg
Mappa export per codice ATECO (in testa alla tabella)
Nessun paese trovato.
# PAESE EXP2023 EXP2024 EXP2025 IMP2025 BILANCIA 2025 PESO KG €/KG 2025 PESO EXP VAR 25/24
1 Stati Uniti 34.073.468 € 43.168.877 € 45.186.159 € 0 € 45.186.159 € 10.164.089 4,45 €/kg 17,72 % 4,67 %
2 Spagna 24.112.667 € 25.003.060 € 26.558.723 € 1.309.248 € 25.249.475 € 15.294.724 1,74 €/kg 10,41 % 6,22 %
3 Francia 29.824.048 € 30.163.584 € 26.248.690 € 986.754 € 25.261.936 € 15.562.924 1,69 €/kg 10,29 % -12,98 %
4 Germania 19.553.203 € 24.421.811 € 18.610.952 € 551.029 € 18.059.923 € 7.506.433 2,48 €/kg 7,30 % -23,79 %
5 Lettonia 43.605.114 € 28.345.364 € 14.598.804 € 0 € 14.598.804 € 7.815.356 1,87 €/kg 5,72 % -48,50 %
6 Belgio 17.673.737 € 16.200.603 € 14.056.461 € 151.731 € 13.904.730 € 6.504.020 2,16 €/kg 5,51 % -13,23 %
7 Russia 963.958 € 8.029.900 € 13.417.849 € - - 6.898.230 1,95 €/kg 5,26 % 67,10 %
8 Polonia 11.413.314 € 10.979.251 € 10.255.758 € 47 € 10.255.711 € 5.631.056 1,82 €/kg 4,02 % -6,59 %
9 Regno Unito 7.683.783 € 7.373.403 € 7.425.471 € 7.394 € 7.418.077 € 3.126.873 2,37 €/kg 2,91 % 0,71 %
10 Ucraina 6.585.729 € 5.753.512 € 4.520.765 € - - 2.599.905 1,74 €/kg 1,77 % -21,43 %
11 Canada 3.964.186 € 5.772.307 € 4.472.835 € - - 1.590.913 2,81 €/kg 1,75 % -22,51 %
12 Lituania 4.712.401 € 3.337.648 € 4.288.208 € - - 1.115.401 3,84 €/kg 1,68 % 28,48 %
13 Portogallo 4.633.107 € 4.278.256 € 4.049.832 € 243.246 € 3.806.586 € 2.196.284 1,84 €/kg 1,59 % -5,34 %
14 Croazia 1.815.547 € 2.400.997 € 4.008.338 € 543.885 € 3.464.453 € 981.055 4,09 €/kg 1,57 % 66,94 %
15 Messico 1.085.332 € 3.241.575 € 3.854.516 € - - 1.019.263 3,78 €/kg 1,51 % 18,91 %
16 Svizzera 3.654.730 € 3.797.663 € 3.795.123 € - - 1.420.254 2,67 €/kg 1,49 % -0,07 %
17 Cechia 3.402.750 € 3.718.035 € 3.790.132 € - - 1.292.081 2,93 €/kg 1,49 % 1,94 %
18 Paesi Bassi 2.937.740 € 3.113.688 € 3.334.153 € 290.832 € 3.043.321 € 1.499.025 2,22 €/kg 1,31 % 7,08 %
19 Austria 2.438.810 € 2.373.630 € 2.844.862 € 57.693 € 2.787.169 € 875.454 3,25 €/kg 1,12 % 19,85 %
20 Grecia 1.884.304 € 2.341.807 € 2.145.630 € - - 465.743 4,61 €/kg 0,84 % -8,38 %
21 Australia 1.966.264 € 1.763.791 € 2.028.557 € - - 546.764 3,71 €/kg 0,80 % 15,01 %
22 Romania 1.465.429 € 1.357.614 € 1.924.942 € 8.161 € 1.916.781 € 483.608 3,98 €/kg 0,75 % 41,79 %
23 Svezia 2.255.343 € 2.196.045 € 1.880.325 € 0 € 1.880.325 € 526.688 3,57 €/kg 0,74 % -14,38 %
24 Emirati Arabi Uniti 860.947 € 1.368.355 € 1.642.207 € - - 309.081 5,31 €/kg 0,64 % 20,01 %
25 Danimarca 1.431.824 € 1.569.136 € 1.514.658 € 2.712 € 1.511.946 € 562.641 2,69 €/kg 0,59 % -3,47 %
26 Georgia 1.625.134 € 1.601.405 € 1.474.462 € - - 287.338 5,13 €/kg 0,58 % -7,93 %
27 Malta 1.442.978 € 908.901 € 1.393.635 € - - 484.388 2,88 €/kg 0,55 % 53,33 %
28 Ungheria 1.326.766 € 1.292.806 € 1.371.528 € 0 € 1.371.528 € 447.780 3,06 €/kg 0,54 % 6,09 %
29 Israele 1.426.537 € 1.781.475 € 1.346.447 € - - 284.807 4,73 €/kg 0,53 % -24,42 %
30 Turchia 1.450.958 € 1.152.518 € 1.278.184 € - - 340.605 3,75 €/kg 0,50 % 10,90 %
31 Cina 614.109 € 796.690 € 1.237.340 € - - 240.716 5,14 €/kg 0,49 % 55,31 %
32 Kazakistan 1.300.755 € 1.098.832 € 1.151.212 € - - 559.837 2,06 €/kg 0,45 % 4,77 %
33 Bulgaria 1.764.807 € 1.984.826 € 1.069.236 € 49.981 € 1.019.255 € 213.972 5,00 €/kg 0,42 % -46,13 %
34 Andorra 669.541 € 901.707 € 976.091 € - - 209.816 4,65 €/kg 0,38 % 8,25 %
35 Irlanda 1.102.234 € 1.001.244 € 900.769 € - - 255.611 3,52 €/kg 0,35 % -10,04 %
36 Singapore 617.891 € 467.604 € 875.953 € - - 183.907 4,76 €/kg 0,34 % 87,33 %
37 Bielorussia 268.495 € 286.030 € 858.628 € - - 174.666 4,92 €/kg 0,34 % 200,19 %
38 Serbia 586.479 € 770.408 € 853.654 € - - 373.071 2,29 €/kg 0,33 % 10,81 %
39 Corea del Sud 534.004 € 929.303 € 820.645 € - - 138.045 5,94 €/kg 0,32 % -11,69 %
40 Norvegia 1.475.796 € 1.066.231 € 768.494 € - - 199.188 3,86 €/kg 0,30 % -27,92 %
41 Estonia 791.684 € 632.456 € 634.857 € - - 170.837 3,72 €/kg 0,25 % 0,38 %
42 Nigeria 809.165 € 132.819 € 606.105 € - - 291.069 2,08 €/kg 0,24 % 356,34 %
43 Giappone 759.873 € 1.147.538 € 569.050 € - - 135.768 4,19 €/kg 0,22 % -50,41 %
44 Viet Nam 886.137 € 784.911 € 549.237 € - - 346.972 1,58 €/kg 0,22 % -30,03 %
45 Cipro 522.571 € 536.741 € 534.747 € 2.957 € 531.790 € 235.103 2,27 €/kg 0,21 % -0,37 %
46 Slovacchia 855.315 € 531.838 € 522.762 € - - 283.342 1,84 €/kg 0,20 % -1,71 %
47 Finlandia 678.931 € 689.379 € 493.617 € - - 99.025 4,98 €/kg 0,19 % -28,40 %
48 Moldavia, Repubblica di 311.901 € 328.744 € 383.870 € - - 84.450 4,55 €/kg 0,15 % 16,77 %
49 Gabon 424.689 € 368.753 € 376.911 € - - 81.318 4,64 €/kg 0,15 % 2,21 %
50 Congo, Repubblica Democratica del 405.259 € 532.872 € 355.484 € - - 66.473 5,35 €/kg 0,14 % -33,29 %
51 Costarica 185.369 € 208.224 € 351.965 € - - 125.846 2,80 €/kg 0,14 % 69,03 %
52 Sud Africa 241.728 € 352.389 € 317.998 € - - 62.102 5,12 €/kg 0,12 % -9,76 %
53 Marocco 248.117 € 337.118 € 277.533 € - - 66.136 4,20 €/kg 0,11 % -17,67 %
54 Filippine 213.708 € 177.019 € 275.671 € - - 45.306 6,08 €/kg 0,11 % 55,73 %
55 Thailandia 203.186 € 221.571 € 271.297 € - - 60.315 4,50 €/kg 0,11 % 22,44 %
56 Hong Kong 218.043 € 318.591 € 270.081 € - - 28.761 9,39 €/kg 0,11 % -15,23 %
57 Angola 165.231 € 221.782 € 247.296 € - - 50.815 4,87 €/kg 0,10 % 11,50 %
58 Camerun 561.538 € 369.587 € 231.836 € - - 71.821 3,23 €/kg 0,09 % -37,27 %
59 Costa d'Avorio 289.628 € 355.988 € 230.361 € - - 49.875 4,62 €/kg 0,09 % -35,29 %
60 Perù 266.355 € 175.923 € 212.649 € - - 70.159 3,03 €/kg 0,08 % 20,88 %
61 Repubblica Dominicana 155.629 € 159.582 € 211.706 € - - 108.293 1,95 €/kg 0,08 % 32,66 %
62 Colombia 64.447 € 185.235 € 186.869 € - - 89.274 2,09 €/kg 0,07 % 0,88 %
63 Congo 147.992 € 74.307 € 184.959 € - - 35.080 5,27 €/kg 0,07 % 148,91 %
64 Albania 147.600 € 189.595 € 181.480 € - - 34.365 5,28 €/kg 0,07 % -4,28 %
65 Paraguay 0 € 11.540 € 178.388 € - - 98.849 1,80 €/kg 0,07 % 1.445,82 %
66 Mauritius 265.472 € 189.761 € 178.137 € - - 32.938 5,41 €/kg 0,07 % -6,13 %
67 Ecuador 140.978 € 99.885 € 176.632 € - - 38.476 4,59 €/kg 0,07 % 76,84 %
68 Taiwan 160.680 € 133.146 € 167.299 € - - 32.562 5,14 €/kg 0,07 % 25,65 %
69 Nuova Zelanda 254.300 € 199.545 € 163.746 € 0 € 163.746 € 26.139 6,26 €/kg 0,06 % -17,94 %
70 Egitto 124.152 € 55.746 € 160.060 € - - 28.969 5,53 €/kg 0,06 % 187,12 %
71 Panama 218.403 € 171.978 € 154.387 € - - 60.130 2,57 €/kg 0,06 % -10,23 %
72 Indonesia 461.764 € 198.559 € 154.299 € - - 29.264 5,27 €/kg 0,06 % -22,29 %
73 Togo 301.578 € 281.683 € 144.059 € - - 65.096 2,21 €/kg 0,06 % -48,86 %
74 Cile 141.560 € 154.870 € 142.830 € - - 72.431 1,97 €/kg 0,06 % -7,77 %
75 Brasile 330.807 € 148.330 € 141.273 € - - 33.396 4,23 €/kg 0,06 % -4,76 %
76 Sri Lanka 38.962 € 125.256 € 140.398 € - - 29.998 4,68 €/kg 0,06 % 12,09 %
77 India 54.808 € 43.502 € 136.158 € 90.918 € 45.240 € 38.279 3,56 €/kg 0,05 % 212,99 %
78 Libano 129.911 € 79.217 € 132.299 € - - 21.846 6,06 €/kg 0,05 % 67,01 %
79 Malesia 87.011 € 63.955 € 130.456 € - - 21.563 6,05 €/kg 0,05 % 103,98 %
80 Uruguay 21.660 € 88.261 € 129.835 € - - 55.894 2,32 €/kg 0,05 % 47,10 %
81 Guinea Equatoriale 281.162 € 63.745 € 107.896 € - - 24.605 4,39 €/kg 0,04 % 69,26 %
82 Macedonia del Nord 109.174 € 127.806 € 104.828 € - - 20.140 5,20 €/kg 0,04 % -17,98 %
83 Argentina 24.498 € 55.895 € 100.053 € 0 € 100.053 € 10.696 9,35 €/kg 0,04 % 79,00 %
84 Senegal 99.995 € 50.164 € 98.533 € - - 21.455 4,59 €/kg 0,04 % 96,42 %
85 Islanda 79.850 € 86.808 € 96.909 € - - 16.015 6,05 €/kg 0,04 % 11,64 %
86 Slovenia 203.857 € 151.476 € 64.731 € 18.305 € 46.426 € 23.608 2,74 €/kg 0,03 % -57,27 %
87 Ghana 255.312 € 58.925 € 64.021 € - - 14.537 4,40 €/kg 0,03 % 8,65 %
88 Seychelles 81.216 € 58.394 € 57.727 € - - 10.160 5,68 €/kg 0,02 % -1,14 %
89 Qatar 21.912 € 53.860 € 55.296 € - - 11.337 4,88 €/kg 0,02 % 2,67 %
90 Venezuela Repubblica Bolivariana di 54.984 € 52.016 € 52.455 € - - 13.968 3,76 €/kg 0,02 % 0,84 %
91 Guatemala 80.969 € 18.065 € 49.490 € - - 18.568 2,67 €/kg 0,02 % 173,96 %
92 Haiti 17.830 € 10.743 € 40.477 € - - 21.517 1,88 €/kg 0,02 % 276,78 %
93 Kenya 59.799 € 83.359 € 39.207 € - - 15.394 2,55 €/kg 0,02 % -52,97 %
94 Mongolia 18.962 € 24.155 € 32.553 € - - 18.853 1,73 €/kg 0,01 % 34,77 %
95 Benin 0 € 0 € 29.145 € - - 6.821 4,27 €/kg 0,01 % -
96 Cabo Verde 25.762 € 52.518 € 29.066 € - - 12.730 2,28 €/kg 0,01 % -44,66 %
97 Tanzania, Repubblica Unita di 26.452 € 32.431 € 27.205 € - - 5.376 5,06 €/kg 0,01 % -16,11 %
98 Tunisia 50.563 € 28.263 € 23.523 € - - 4.460 5,27 €/kg 0,01 % -16,77 %
99 Honduras 27.751 € 1.773 € 23.408 € - - 9.053 2,59 €/kg 0,01 % 1.220,25 %
100 El Salvador 23.769 € 25.917 € 18.860 € - - 7.756 2,43 €/kg 0,01 % -27,23 %
101 Maldive 4.740 € 8.685 € 15.097 € - - 2.673 5,65 €/kg 0,01 % 73,83 %
102 Belize 15.821 € 13.738 € 14.576 € - - 5.308 2,75 €/kg 0,01 % 6,10 %
103 Macao 0 € 14.208 € 12.558 € - - 1.283 9,79 €/kg 0,00 % -11,61 %
104 Bahamas 4.501 € 5.366 € 12.549 € - - 970 12,94 €/kg 0,00 % 133,86 %
105 Bahrein 4.178 € 11.153 € 12.410 € - - 1.974 6,29 €/kg 0,00 % 11,27 %
106 Burkina Faso 54.628 € 75.938 € 11.931 € - - 4.169 2,86 €/kg 0,00 % -84,29 %
107 Armenia 42.753 € 23.292 € 11.809 € - - 1.937 6,10 €/kg 0,00 % -49,30 %
108 Isole Cayman 3.908 € 1.872 € 11.610 € - - 759 15,30 €/kg 0,00 % 520,19 %
109 Montenegro 7.468 € 14.641 € 11.553 € - - 3.096 3,73 €/kg 0,00 % -21,09 %
110 Bosnia ed Erzegovina 3.009 € 7.686 € 10.801 € - - 3.893 2,77 €/kg 0,00 % 40,53 %
111 Giordania 19.784 € 19.025 € 9.085 € 0 € 9.085 € 1.485 6,12 €/kg 0,00 % -52,25 %
112 Kosovo 29.349 € 1.109 € 9.045 € - - 5.688 1,59 €/kg 0,00 % 715,60 %
113 Uganda 10.025 € 5.882 € 7.308 € - - 1.562 4,68 €/kg 0,00 % 24,24 %
114 Giamaica 10.768 € 5.739 € 7.055 € - - 3.142 2,25 €/kg 0,00 % 22,93 %
115 Cuba 0 € 3.336 € 6.129 € - - 3.028 2,02 €/kg 0,00 % 83,72 %
116 Madagascar 12.732 € 18.661 € 6.002 € - - 1.251 4,80 €/kg 0,00 % -67,84 %
117 NA 14.244 € 6.131 € 5.716 € - - 1.201 4,76 €/kg 0,00 % -6,77 %
118 Nepal 10.622 € 8.518 € 5.696 € - - 1.133 5,03 €/kg 0,00 % -33,13 %
119 Iraq 14.574 € 14.786 € 5.643 € - - 974 5,79 €/kg 0,00 % -61,84 %
120 Azerbaigian 3.090 € 5.115 € 5.468 € - - 432 12,66 €/kg 0,00 % 6,90 %
121 Lussemburgo 36.335 € 27.869 € 4.531 € 14.041 € -9.510 € 471 9,62 €/kg 0,00 % -83,74 %
122 Sierra Leone 3.018 € 1.270 € 4.359 € - - 729 5,98 €/kg 0,00 % 243,23 %
123 Guam 2.956 € 2.635 € 4.036 € - - 1.710 2,36 €/kg 0,00 % 53,17 %
124 Cambogia 6.044 € 15.451 € 3.471 € - - 348 9,97 €/kg 0,00 % -77,54 %
125 Suriname 1.257 € 5.013 € 1.931 € - - 1.303 1,48 €/kg 0,00 % -61,48 %
126 Trinidad e Tobago 2.671 € 0 € 1.403 € - - 224 6,26 €/kg 0,00 % -
127 Isole Turks e Caicos 0 € 0 € 1.353 € - - 36 37,58 €/kg 0,00 % -
128 Aruba 0 € 1.085 € 1.215 € - - 142 8,56 €/kg 0,00 % 11,98 %
129 Antigua e Barbuda 0 € 4.653 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
130 Bermuda 11.901 € 3.504 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
131 Botswana 4.766 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
132 Countries and territories not specified within the framework of intra-Union trade 6.684 € 4.373 € 0 € 168 € -168 € 0 - 0,00 % -100,00 %
133 Fiji 0 € 6.185 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
134 Guyana 0 € 4.892 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
135 Isole Vergini, Stati Uniti 0 € 3.880 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
136 Kirghizistan 0 € 397 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
137 Laos 27.145 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
138 Liberia 6.596 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
139 Mozambico 0 € 1.238 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
140 Nicaragua 5.059 € 4.829 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
141 Ruanda 0 € 5.632 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
142 Sint Maarten (parte olandese) 3.245 € 2.700 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
143 Stato della Città del Vaticano 1.279 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
144 Stores and provisions within the framework of intra-Union trade 790 € 407 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
145 Turkmenistan 2.894 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
146 Uzbekistan 14.972 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
PESO EXP calcolato come quota su totale mondo del codice (anno 2025).
Processo guidato / Cosa serve

Richiedi una consulenza export in 6 step

Compila il modulo per ricevere una prima analisi operativa su mercati, priorita commerciali e azioni consigliate per il tuo settore.

  • 1Raccogliamo contesto aziendale e obiettivi.
  • 2Valutiamo settore, mercati e posizionamento.
  • 3Ti ricontattiamo con una proposta concreta.
Per favore, compila correttamente tutti i campi.
Per favore, compila correttamente tutti i campi.
L'indirizzo email inserito non è valido.
Inserisci un numero WhatsApp valido.
Per favore, compila correttamente tutti i campi.
Inviando il modulo acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), esclusivamente per la gestione della tua richiesta.