DB1
Menu Navigazione
DB1 Export Intelligence

Preparazione dati e visualizzazioni

Caricamento dati del codice ATECO...

Codice ATECO 1628

Export per codice ATECO — ATECO 1628 | Codice ATECO 1628

Codice ATECO 1628
Attivita economica ATECO 2007: Codice ATECO 1628.
Export 2025
369.021.843 €
Totale paesi non aggregati
Peso export
40.970.791 kg
Quantita 2025 da COMEXT
Prezzo medio
9,01 €/kg
Export diviso kg
Import 2025
657.524.005 €
2,31 €/kg medio import
Bilancia
-293.552.444 €
Export meno import 2025
Andamento export mondiale del settore (2023-2025)
Top 10 paesi per export 2025
Paesi con crescita maggiore (EXP2025 > 1 mln €)
1°
Azerbaigian
790,34 %
EXP2025: 2.510.015 €
2°
Georgia
561,58 %
EXP2025: 1.110.941 €
3°
Qatar
129,12 %
EXP2025: 1.543.021 €
# PAESE VAR 25/24 EXP2025
4 Hong Kong 67,58 % 5.077.228 €
5 Canada 65,99 % 6.422.089 €
6 Portogallo 63,21 % 8.484.415 €
7 Marocco 55,84 % 1.027.808 €
8 Belgio 36,28 % 3.737.032 €
9 Messico 34,75 % 2.718.128 €
10 Stati Uniti 33,57 % 71.954.975 €
Paesi con prezzo medio più alto (€/kg 2025, valore > 1 mln €) + trend export 25/24
1°
Madagascar
386,97 €/kg
Export 25/24: in calo (-39,44 %)
2°
Viet Nam
102,89 €/kg
Export 25/24: in calo (-0,75 %)
3°
Thailandia
70,99 €/kg
Export 25/24: in calo (-33,71 %)
# PAESE €/KG 2025 TREND EXPORT 25/24
4 Indonesia 67,16 €/kg Diminuisce -0,20 %
5 Brasile 45,39 €/kg Cresce 8,95 %
6 Cina 19,54 €/kg Diminuisce -12,48 %
7 Regno Unito 12,91 €/kg Diminuisce -8,59 %
8 Lituania 12,46 €/kg Diminuisce -45,51 %
9 Ucraina 12,11 €/kg Diminuisce -33,38 %
10 Portogallo 10,83 €/kg Cresce 63,21 %
Fonte: database locale
Principali paesi competitor da cui l'Italia importa (Top 3)
# PAESE IMPORT 2025 €/KG IMPORT 2025
1 Portogallo 133.394.221 € 8,69 €/kg
2 Cina 128.127.681 € 2,66 €/kg
3 Francia 81.279.664 € 5,67 €/kg
Mappa export per codice ATECO (in testa alla tabella)
Nessun paese trovato.
# PAESE EXP2023 EXP2024 EXP2025 IMP2025 BILANCIA 2025 PESO KG €/KG 2025 PESO EXP VAR 25/24
1 Stati Uniti 48.120.277 € 53.871.347 € 71.954.975 € 618.491 € 71.336.484 € 4.140.330 17,38 €/kg 19,50 % 33,57 %
2 Francia 50.045.930 € 55.623.758 € 66.841.509 € 81.279.664 € -14.438.155 € 11.007.269 6,07 €/kg 18,11 % 20,17 %
3 Germania 33.852.127 € 32.966.228 € 40.382.767 € 69.877.082 € -29.494.315 € 3.971.173 10,17 €/kg 10,94 % 22,50 %
4 Svizzera 29.288.376 € 23.967.816 € 20.051.760 € 4.571.196 € 15.480.564 € 3.627.847 5,53 €/kg 5,43 % -16,34 %
5 Spagna 14.569.573 € 15.523.454 € 16.990.915 € 59.326.230 € -42.335.315 € 3.069.511 5,54 €/kg 4,60 % 9,45 %
6 Regno Unito 12.861.309 € 16.377.814 € 14.971.408 € 1.644.598 € 13.326.810 € 1.159.979 12,91 €/kg 4,06 % -8,59 %
7 Cina 8.062.211 € 11.611.585 € 10.162.455 € 128.127.681 € -117.965.226 € 519.981 19,54 €/kg 2,75 % -12,48 %
8 Portogallo 7.899.515 € 5.198.364 € 8.484.415 € 133.394.221 € -124.909.806 € 783.511 10,83 €/kg 2,30 % 63,21 %
9 Emirati Arabi Uniti 4.225.168 € 6.940.359 € 8.413.414 € 107.492 € 8.305.922 € 127.571 65,95 €/kg 2,28 % 21,22 %
10 Austria 7.356.810 € 6.764.030 € 7.432.991 € 7.192.501 € 240.490 € 782.922 9,49 €/kg 2,01 % 9,89 %
11 Canada 3.494.812 € 3.868.847 € 6.422.089 € 35.673 € 6.386.416 € 790.571 8,12 €/kg 1,74 % 65,99 %
12 Giappone 4.452.892 € 4.956.124 € 6.101.839 € 308.808 € 5.793.031 € 148.453 41,10 €/kg 1,65 % 23,12 %
13 Hong Kong 2.122.567 € 3.029.664 € 5.077.228 € 299.523 € 4.777.705 € 25.414 199,78 €/kg 1,38 % 67,58 %
14 Paesi Bassi 4.101.372 € 4.537.029 € 4.858.624 € 14.032.535 € -9.173.911 € 1.044.823 4,65 €/kg 1,32 % 7,09 %
15 Romania 4.089.491 € 5.459.569 € 4.182.647 € 38.386.073 € -34.203.426 € 608.783 6,87 €/kg 1,13 % -23,39 %
16 Turchia 2.722.227 € 3.142.222 € 4.159.151 € 1.913.239 € 2.245.912 € 431.573 9,64 €/kg 1,13 % 32,36 %
17 Polonia 3.652.554 € 4.523.307 € 4.078.531 € 23.255.111 € -19.176.580 € 425.099 9,59 €/kg 1,11 % -9,83 %
18 Grecia 3.967.776 € 4.681.499 € 4.003.507 € 999.519 € 3.003.988 € 486.390 8,23 €/kg 1,08 % -14,48 %
19 Israele 4.053.488 € 3.465.115 € 3.763.361 € 56.275 € 3.707.086 € 702.049 5,36 €/kg 1,02 % 8,61 %
20 Belgio 2.805.888 € 2.742.183 € 3.737.032 € 3.273.470 € 463.562 € 558.734 6,69 €/kg 1,01 % 36,28 %
21 Corea del Sud 2.865.767 € 3.902.938 € 3.091.621 € 156.226 € 2.935.395 € 30.824 100,30 €/kg 0,84 % -20,79 %
22 Messico 2.123.999 € 2.017.193 € 2.718.128 € 123.708 € 2.594.420 € 163.490 16,63 €/kg 0,74 % 34,75 %
23 Azerbaigian 171.802 € 281.915 € 2.510.015 € - - 51.255 48,97 €/kg 0,68 % 790,34 %
24 Croazia 2.764.886 € 3.160.366 € 2.434.369 € 1.086.278 € 1.348.091 € 404.025 6,03 €/kg 0,66 % -22,97 %
25 Danimarca 2.039.236 € 1.466.454 € 1.819.051 € 5.264.956 € -3.445.905 € 262.808 6,92 €/kg 0,49 % 24,04 %
26 Russia 2.477.512 € 2.744.582 € 1.777.607 € 8.965 € 1.768.642 € 79.340 22,40 €/kg 0,48 % -35,23 %
27 Australia 1.248.395 € 1.273.843 € 1.674.309 € 50.630 € 1.623.679 € 76.442 21,90 €/kg 0,45 % 31,44 %
28 Kuwait 473.192 € 3.429.721 € 1.640.394 € 7.989 € 1.632.405 € 65.588 25,01 €/kg 0,44 % -52,17 %
29 Cechia 1.598.239 € 1.899.636 € 1.626.436 € 4.954.470 € -3.328.034 € 161.245 10,09 €/kg 0,44 % -14,38 %
30 Qatar 906.234 € 673.444 € 1.543.021 € 5.712 € 1.537.309 € 13.638 113,14 €/kg 0,42 % 129,12 %
31 Slovenia 2.081.945 € 1.724.203 € 1.366.339 € 7.479.890 € -6.113.551 € 258.548 5,28 €/kg 0,37 % -20,76 %
32 Arabia Saudita 1.553.928 € 2.613.720 € 1.334.117 € 23.436 € 1.310.681 € 244.532 5,46 €/kg 0,36 % -48,96 %
33 Argentina 1.193.844 € 1.008.154 € 1.303.198 € 94.485 € 1.208.713 € 133.412 9,77 €/kg 0,35 % 29,27 %
34 Kazakistan 694.057 € 1.179.958 € 1.284.731 € 124.296 € 1.160.435 € 13.036 98,55 €/kg 0,35 % 8,88 %
35 Bulgaria 1.612.296 € 1.441.302 € 1.211.034 € 800.602 € 410.432 € 174.049 6,96 €/kg 0,33 % -15,98 %
36 Iraq 565.844 € 968.269 € 1.195.469 € - - 144.958 8,25 €/kg 0,32 % 23,46 %
37 India 1.403.261 € 861.020 € 1.133.125 € 2.670.339 € -1.537.214 € 273.358 4,15 €/kg 0,31 % 31,60 %
38 Georgia 141.586 € 167.922 € 1.110.941 € 19.311 € 1.091.630 € 46.061 24,12 €/kg 0,30 % 561,58 %
39 Svezia 1.700.309 € 1.202.256 € 1.055.994 € 206.751 € 849.243 € 56.845 18,58 €/kg 0,29 % -12,17 %
40 Ungheria 1.094.558 € 1.060.316 € 1.051.126 € 2.215.082 € -1.163.956 € 219.625 4,79 €/kg 0,28 % -0,87 %
41 Cile 828.742 € 1.118.941 € 1.030.177 € 1.184 € 1.028.993 € 100.833 10,22 €/kg 0,28 % -7,93 %
42 Marocco 835.906 € 659.523 € 1.027.808 € 639.867 € 387.941 € 511.816 2,01 €/kg 0,28 % 55,84 %
43 Albania 1.207.402 € 1.101.275 € 1.013.146 € 3.321.630 € -2.308.484 € 272.563 3,72 €/kg 0,27 % -8,00 %
44 Slovacchia 909.042 € 1.048.773 € 963.108 € 1.105.183 € -142.075 € 232.875 4,14 €/kg 0,26 % -8,17 %
45 Brasile 4.587.855 € 857.276 € 933.965 € 1.677.735 € -743.770 € 20.576 45,39 €/kg 0,25 % 8,95 %
46 Irlanda 1.022.870 € 1.125.362 € 929.213 € 69.302 € 859.911 € 61.530 15,10 €/kg 0,25 % -17,43 %
47 Taiwan 567.121 € 909.963 € 874.706 € 261.683 € 613.023 € 9.242 94,64 €/kg 0,24 % -3,87 %
48 Cipro 878.850 € 915.428 € 861.739 € 6.421 € 855.318 € 98.471 8,75 €/kg 0,23 % -5,86 %
49 Kirghizistan 194.204 € 548.982 € 860.342 € 0 € 860.342 € 9.855 87,30 €/kg 0,23 % 56,72 %
50 Thailandia 483.107 € 1.274.571 € 844.962 € 3.369.176 € -2.524.214 € 11.903 70,99 €/kg 0,23 % -33,71 %
51 Malta 1.203.511 € 1.135.641 € 820.351 € 0 € 820.351 € 161.692 5,07 €/kg 0,22 % -27,76 %
52 Singapore 830.300 € 788.111 € 814.053 € 19.807 € 794.246 € 4.697 173,31 €/kg 0,22 % 3,29 %
53 Serbia 1.044.127 € 887.098 € 802.450 € 6.641.722 € -5.839.272 € 234.654 3,42 €/kg 0,22 % -9,54 %
54 Perù 1.048.687 € 843.425 € 778.283 € 22.208 € 756.075 € 73.751 10,55 €/kg 0,21 % -7,72 %
55 Bosnia ed Erzegovina 469.581 € 774.844 € 739.211 € 1.877.479 € -1.138.268 € 138.916 5,32 €/kg 0,20 % -4,60 %
56 Algeria 1.291.225 € 1.052.165 € 717.120 € 746.606 € -29.486 € 368.970 1,94 €/kg 0,19 % -31,84 %
57 Libano 1.110.903 € 820.387 € 574.796 € 14.003 € 560.793 € 174.831 3,29 €/kg 0,16 % -29,94 %
58 Finlandia 552.805 € 545.581 € 570.842 € 93.601 € 477.241 € 28.883 19,76 €/kg 0,15 % 4,63 %
59 Tunisia 493.694 € 516.346 € 532.331 € 5.627.784 € -5.095.453 € 174.184 3,06 €/kg 0,14 % 3,10 %
60 Lussemburgo 172.062 € 204.173 € 464.964 € 1.506 € 463.458 € 51.111 9,10 €/kg 0,13 % 127,73 %
61 Cambogia 19.814 € 274.180 € 417.025 € 32.121 € 384.904 € 4.789 87,08 €/kg 0,11 % 52,10 %
62 Repubblica Dominicana 76.045 € 45.641 € 415.703 € 1.153 € 414.550 € 100.624 4,13 €/kg 0,11 % 810,81 %
63 Norvegia 405.576 € 353.775 € 411.776 € 7.156 € 404.620 € 28.437 14,48 €/kg 0,11 % 16,39 %
64 Ucraina 489.415 € 576.844 € 384.320 € 4.956.237 € -4.571.917 € 31.747 12,11 €/kg 0,10 % -33,38 %
65 Nigeria 537.627 € 266.356 € 353.464 € 0 € 353.464 € 42.317 8,35 €/kg 0,10 % 32,70 %
66 Armenia 290.498 € 301.290 € 349.394 € - - 11.134 31,38 €/kg 0,09 % 15,97 %
67 Malesia 320.187 € 219.284 € 330.063 € 34.652 € 295.411 € 55.082 5,99 €/kg 0,09 % 50,52 %
68 Libia 402.201 € 1.059.154 € 286.594 € - - 139.210 2,06 €/kg 0,08 % -72,94 %
69 Montenegro 146.845 € 237.258 € 250.739 € 12.676 € 238.063 € 34.869 7,19 €/kg 0,07 % 5,68 %
70 Egitto 342.912 € 265.357 € 246.724 € 72.770 € 173.954 € 42.182 5,85 €/kg 0,07 % -7,02 %
71 Sud Africa 298.285 € 249.386 € 228.174 € 594.731 € -366.557 € 20.465 11,15 €/kg 0,06 % -8,51 %
72 Lituania 514.869 € 412.616 € 224.847 € 2.221.448 € -1.996.601 € 18.047 12,46 €/kg 0,06 % -45,51 %
73 Madagascar 164.306 € 353.374 € 213.993 € 13.072.319 € -12.858.326 € 553 386,97 €/kg 0,06 % -39,44 %
74 Bahrein 276.333 € 177.840 € 207.436 € 6.312 € 201.124 € 3.889 53,34 €/kg 0,06 % 16,64 %
75 Moldavia, Repubblica di 225.434 € 184.553 € 205.072 € 20.722 € 184.350 € 14.686 13,96 €/kg 0,06 % 11,12 %
76 Iran Repubblica islamica di 217.365 € 99.177 € 196.784 € 1.216 € 195.568 € 8.225 23,93 €/kg 0,05 % 98,42 %
77 Lettonia 250.312 € 225.931 € 195.649 € 208.861 € -13.212 € 11.663 16,78 €/kg 0,05 % -13,40 %
78 Macao 304.509 € 486.791 € 180.206 € 0 € 180.206 € 972 185,40 €/kg 0,05 % -62,98 %
79 Benin 2.363 € 46.417 € 159.709 € - - 5.706 27,99 €/kg 0,04 % 244,07 %
80 Uzbekistan 135.919 € 215.961 € 155.646 € 0 € 155.646 € 3.356 46,38 €/kg 0,04 % -27,93 %
81 Estonia 189.241 € 189.128 € 148.763 € 119.698 € 29.065 € 17.724 8,39 €/kg 0,04 % -21,34 %
82 Mauritius 111.844 € 258.146 € 143.223 € 0 € 143.223 € 9.974 14,36 €/kg 0,04 % -44,52 %
83 Bahamas 17.887 € 66.628 € 133.668 € 3.500 € 130.168 € 327 408,77 €/kg 0,04 % 100,62 %
84 Indonesia 125.620 € 116.830 € 116.595 € 4.398.374 € -4.281.779 € 1.736 67,16 €/kg 0,03 % -0,20 %
85 Cuba 16.047 € 15.593 € 113.951 € 6.933 € 107.018 € 5.589 20,39 €/kg 0,03 % 630,78 %
86 Maldive 37.762 € 81.542 € 112.937 € - - 21.972 5,14 €/kg 0,03 % 38,50 %
87 Viet Nam 154.205 € 113.516 € 112.663 € 7.927.244 € -7.814.581 € 1.095 102,89 €/kg 0,03 % -0,75 %
88 Nuova Zelanda 178.825 € 99.906 € 109.754 € 4.404 € 105.350 € 5.597 19,61 €/kg 0,03 % 9,86 %
89 Kosovo 29.370 € 57.564 € 108.819 € 29.179 € 79.640 € 57.525 1,89 €/kg 0,03 % 89,04 %
90 Filippine 200.067 € 190.982 € 108.384 € 782.164 € -673.780 € 2.073 52,28 €/kg 0,03 % -43,25 %
91 Colombia 272.033 € 76.938 € 99.235 € 295.510 € -196.275 € 7.223 13,74 €/kg 0,03 % 28,98 %
92 Giordania 200.201 € 212.266 € 99.144 € 0 € 99.144 € 9.032 10,98 €/kg 0,03 % -53,29 %
93 Panama 163.158 € 99.141 € 81.802 € 0 € 81.802 € 3.289 24,87 €/kg 0,02 % -17,49 %
94 Bielorussia 12.059 € 11.902 € 79.775 € - - 4.061 19,64 €/kg 0,02 % 570,27 %
95 Venezuela Repubblica Bolivariana di 88.530 € 151.455 € 78.871 € 2.158 € 76.713 € 1.321 59,71 €/kg 0,02 % -47,92 %
96 Senegal 74.701 € 18.656 € 64.756 € 129.627 € -64.871 € 6.686 9,69 €/kg 0,02 % 247,11 %
97 Mongolia 23.327 € 172.374 € 51.758 € - - 2.508 20,64 €/kg 0,01 % -69,97 %
98 Macedonia del Nord 63.036 € 64.159 € 49.833 € 51.088 € -1.255 € 14.711 3,39 €/kg 0,01 % -22,33 %
99 Ghana 91.558 € 18.979 € 49.086 € 25.556 € 23.530 € 962 51,02 €/kg 0,01 % 158,63 %
100 Siria 0 € 0 € 42.538 € - - 4.626 9,20 €/kg 0,01 % -
101 Pakistan 12.209 € 18.668 € 40.342 € 76.570 € -36.228 € 96.163 0,42 €/kg 0,01 % 116,10 %
102 Costarica 51.441 € 36.611 € 38.010 € - - 4.774 7,96 €/kg 0,01 % 3,82 %
103 Liechtenstein 97.357 € 73.386 € 34.797 € - - 730 47,67 €/kg 0,01 % -52,58 %
104 Costa d'Avorio 74.384 € 21.355 € 33.320 € 28.235 € 5.085 € 49.656 0,67 €/kg 0,01 % 56,03 %
105 Isole Cayman 16.036 € 8.264 € 29.797 € 50.000 € -20.203 € 619 48,14 €/kg 0,01 % 260,56 %
106 Oman 115.457 € 33.684 € 28.834 € 6.742 € 22.092 € 1.310 22,01 €/kg 0,01 % -14,40 %
107 Uruguay 51.453 € 60.138 € 26.501 € 0 € 26.501 € 1.019 26,01 €/kg 0,01 % -55,93 %
108 Nuova Caledonia 3.850 € 69.779 € 26.031 € - - 4.975 5,23 €/kg 0,01 % -62,70 %
109 Ecuador 32.219 € 16.680 € 25.796 € 75.962 € -50.166 € 1.685 15,31 €/kg 0,01 % 54,65 %
110 Islanda 303.761 € 40.444 € 21.501 € - - 1.599 13,45 €/kg 0,01 % -46,84 %
111 Mauritania 0 € 0 € 20.800 € - - 11.799 1,76 €/kg 0,01 % -
112 Turkmenistan 0 € 5.565 € 19.332 € 765.850 € -746.518 € 418 46,25 €/kg 0,01 % 247,39 %
113 El Salvador 17.075 € 6.634 € 18.388 € 6.021 € 12.367 € 216 85,13 €/kg 0,00 % 177,18 %
114 Camerun 48.604 € 23.848 € 17.132 € 3.536 € 13.596 € 769 22,28 €/kg 0,00 % -28,16 %
115 Paraguay 54.149 € 39.177 € 16.394 € 0 € 16.394 € 2.752 5,96 €/kg 0,00 % -58,15 %
116 Polinesia francese 35.689 € 65.690 € 16.172 € - - 2.524 6,41 €/kg 0,00 % -75,38 %
117 Guatemala 25.465 € 18.505 € 15.606 € 95.753 € -80.147 € 312 50,02 €/kg 0,00 % -15,67 %
118 Andorra 8.575 € 4.381 € 15.336 € - - 789 19,44 €/kg 0,00 % 250,06 %
119 Zimbabwe 0 € 0 € 13.372 € - - 60 222,87 €/kg 0,00 % -
120 Bangladesh 0 € 2.530 € 13.310 € 711.938 € -698.628 € 543 24,51 €/kg 0,00 % 426,09 %
121 Gabon 8.366 € 4.135 € 10.608 € - - 927 11,44 €/kg 0,00 % 156,54 %
122 Kenya 2.620 € 2.184 € 10.087 € 98.485 € -88.398 € 256 39,40 €/kg 0,00 % 361,86 %
123 Bolivia 1.260 € 1.321 € 9.196 € - - 760 12,10 €/kg 0,00 % 596,14 %
124 Gibilterra 0 € 1.414 € 9.171 € 0 € 9.171 € 80 114,64 €/kg 0,00 % 548,59 %
125 Tanzania, Repubblica Unita di 4.156 € 0 € 9.003 € 11.924 € -2.921 € 450 20,01 €/kg 0,00 % -
126 Aruba 22.044 € 12.952 € 8.731 € 0 € 8.731 € 55 158,75 €/kg 0,00 % -32,59 %
127 Barbados 5.225 € 5.377 € 8.261 € - - 588 14,05 €/kg 0,00 % 53,64 %
128 Cabo Verde 0 € 17.615 € 7.497 € - - 300 24,99 €/kg 0,00 % -57,44 %
129 Congo 45.439 € 0 € 6.690 € - - 29 230,69 €/kg 0,00 % -
130 Bermuda 1.756 € 0 € 4.767 € - - 78 61,12 €/kg 0,00 % -
131 Angola 2.501 € 56.009 € 3.999 € - - 184 21,73 €/kg 0,00 % -92,86 %
132 Countries and territories not specified within the framework of intra-Union trade 1.970 € 1.902 € 3.769 € 77.131 € -73.362 € 4 942,25 €/kg 0,00 % 98,16 %
133 Honduras 19.126 € 2.352 € 3.625 € - - 160 22,66 €/kg 0,00 % 54,12 %
134 Tagikistan 0 € 16.008 € 2.765 € - - 500 5,53 €/kg 0,00 % -82,73 %
135 Guam 1.422 € 0 € 2.749 € 0 € 2.749 € 16 171,81 €/kg 0,00 % -
136 Togo 36.170 € 28.664 € 2.587 € 0 € 2.587 € 148 17,48 €/kg 0,00 % -90,97 %
137 Bhutan 6.511 € 0 € 2.520 € - - 17 148,24 €/kg 0,00 % -
138 Suriname 0 € 0 € 2.509 € - - 127 19,76 €/kg 0,00 % -
139 NA 2.040 € 5.850 € 2.005 € 0 € 2.005 € 36 55,69 €/kg 0,00 % -65,73 %
140 Samoa 0 € 0 € 1.968 € - - 345 5,70 €/kg 0,00 % -
141 Guinea 0 € 3.800 € 1.803 € - - 92 19,60 €/kg 0,00 % -52,55 %
142 Mozambico 0 € 0 € 1.712 € - - 63 27,17 €/kg 0,00 % -
143 Giamaica 23.688 € 0 € 1.646 € - - 13 126,62 €/kg 0,00 % -
144 Myanmar (Birmania) 7.210 € 7.580 € 1.637 € 777.420 € -775.783 € 52 31,48 €/kg 0,00 % -78,40 %
145 Congo, Repubblica Democratica del 1.170 € 6.000 € 1.560 € - - 184 8,48 €/kg 0,00 % -74,00 %
146 Trinidad e Tobago 0 € 0 € 1.277 € - - 9 141,89 €/kg 0,00 % -
147 Sierra Leone 0 € 0 € 1.276 € - - 1 1.276,00 €/kg 0,00 % -
148 Isole Vergini, Stati Uniti 0 € 1.480 € 1.244 € - - 68 18,29 €/kg 0,00 % -15,95 %
149 Territorio Palestinese 0 € 0 € 1.176 € 4.141 € -2.965 € 69 17,04 €/kg 0,00 % -
150 Haiti 0 € 0 € 1.151 € - - 69 16,68 €/kg 0,00 % -
151 Antigua e Barbuda 1.120 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
152 Countries and territories not specified within the framework of extra-Union trade 0 € 4.155 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
153 Etiopia 9.162 € 2.351 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
154 Gambia 0 € 1.367 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
155 Gibuti 14.409 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
156 Grenada 2.403 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
157 Groenlandia 0 € 1.696 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
158 Guinea Equatoriale 0 € 14.056 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
159 Isole Turks e Caicos 15.675 € 13.238 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
160 Isole Vergini, britanniche 0 € 1.151 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
161 Laos 2.633 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
162 Nepal 0 € 1.281 € 0 € 14.005 € -14.005 € 0 - 0,00 % -100,00 %
163 Nicaragua 6.676 € 1.285 € 0 € 0 € 0 € 0 - 0,00 % -100,00 %
164 Papua Nuova Guinea 0 € 11.757 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
165 Ruanda 0 € 1.655 € 0 € 3.984 € -3.984 € 0 - 0,00 % -100,00 %
166 Saint Barthélemy 64.483 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
167 Seychelles 165.087 € 14.062 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
168 Sint Maarten (parte olandese) 44.081 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
169 Sri Lanka 13.838 € 2.207 € 0 € 207.571 € -207.571 € 0 - 0,00 % -100,00 %
170 St Vincent e Grenadine 15.426 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
171 Stores and provisions within the framework of intra-Union trade 12.484 € 12.922 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
172 Uganda 15.336 € 10.694 € 0 € 1.523 € -1.523 € 0 - 0,00 % -100,00 %
PESO EXP calcolato come quota su totale mondo del codice (anno 2025).
Processo guidato / Cosa serve

Richiedi una consulenza export in 6 step

Compila il modulo per ricevere una prima analisi operativa su mercati, priorita commerciali e azioni consigliate per il tuo settore.

  • 1Raccogliamo contesto aziendale e obiettivi.
  • 2Valutiamo settore, mercati e posizionamento.
  • 3Ti ricontattiamo con una proposta concreta.
Per favore, compila correttamente tutti i campi.
Per favore, compila correttamente tutti i campi.
L'indirizzo email inserito non è valido.
Inserisci un numero WhatsApp valido.
Per favore, compila correttamente tutti i campi.
Inviando il modulo acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), esclusivamente per la gestione della tua richiesta.