DB1 Export Intelligence
Preparazione dati e visualizzazioni
Caricamento dati del codice ATECO...
Export 2025
5.540.381.197 €
Totale paesi non aggregati
Peso export
719.966.606 kg
Quantita 2025 da COMEXT
Prezzo medio
7,70 €/kg
Export diviso kg
Import 2025
5.118.783.981 €
4,26 €/kg medio import
Bilancia
386.482.179 €
Export meno import 2025
Andamento export mondiale del settore (2023-2025)
Top 10 paesi per export 2025
Paesi con crescita maggiore (EXP2025 > 1 mln €)
1°
Giamaica
1.354,30 %
EXP2025: 2.407.238 €
2°
Tanzania, Repubblica Unita di
540,76 %
EXP2025: 1.833.807 €
3°
Tagikistan
263,75 %
EXP2025: 1.713.164 €
| # | PAESE | VAR 25/24 | EXP2025 |
|---|---|---|---|
| 4 | Ghana | 244,28 % | 1.446.216 € |
| 5 | Angola | 241,66 % | 1.679.535 € |
| 6 | Nigeria | 232,61 % | 21.827.358 € |
| 7 | Giordania | 181,37 % | 4.170.198 € |
| 8 | Repubblica Dominicana | 148,97 % | 1.523.609 € |
| 9 | Benin | 128,64 % | 2.176.555 € |
| 10 | Afghanistan | 120,37 % | 1.821.110 € |
Paesi con prezzo medio più alto (€/kg 2025, valore > 1 mln €) + trend export 25/24
1°
Giappone
14,05 €/kg
Export 25/24:
in crescita (42,15 %)
2°
Indonesia
13,96 €/kg
Export 25/24:
in calo (-9,38 %)
3°
Malesia
13,19 €/kg
Export 25/24:
in crescita (7,90 %)
| # | PAESE | €/KG 2025 | TREND EXPORT 25/24 |
|---|---|---|---|
| 4 | Singapore | 12,65 €/kg | Cresce 6,91 % |
| 5 | Austria | 11,81 €/kg | Cresce 14,12 % |
| 6 | Corea del Sud | 11,57 €/kg | Cresce 2,89 % |
| 7 | Danimarca | 11,34 €/kg | Cresce 9,19 % |
| 8 | Brasile | 11,17 €/kg | Cresce 24,58 % |
| 9 | Svezia | 11,17 €/kg | Cresce 2,54 % |
| 10 | India | 11,06 €/kg | Cresce 5,13 % |
Fonte: database locale
Principali paesi competitor da cui l'Italia importa (Top 3)
| # | PAESE | IMPORT 2025 | €/KG IMPORT 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 748.271.217 € | 5,79 €/kg |
| 2 | Cina | 651.966.622 € | 3,55 €/kg |
| 3 | Francia | 420.207.574 € | 1,70 €/kg |
Mappa export per codice ATECO (in testa alla tabella)
Nessun paese trovato.
| # | PAESE | EXP2023 | EXP2024 | EXP2025 | IMP2025 | BILANCIA 2025 | PESO KG | €/KG 2025 | PESO EXP | VAR 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 1.217.774.455 € | 1.164.311.456 € | 1.167.037.789 € | 748.271.217 € | 418.766.572 € | 130.180.184 | 8,96 €/kg | 21,06 % | 0,23 % |
| 2 | Francia | 731.167.294 € | 679.760.305 € | 695.467.926 € | 420.207.574 € | 275.260.352 € | 98.770.254 | 7,04 €/kg | 12,55 % | 2,31 % |
| 3 | Spagna | 388.786.552 € | 412.630.611 € | 444.615.679 € | 336.241.688 € | 108.373.991 € | 76.106.569 | 5,84 €/kg | 8,03 % | 7,75 % |
| 4 | Polonia | 276.449.327 € | 284.746.097 € | 321.441.069 € | 232.919.394 € | 88.521.675 € | 52.267.967 | 6,15 €/kg | 5,80 % | 12,89 % |
| 5 | Stati Uniti | 331.424.548 € | 321.905.369 € | 302.861.173 € | 57.674.776 € | 245.186.397 € | 31.295.855 | 9,68 €/kg | 5,47 % | -5,92 % |
| 6 | Regno Unito | 218.132.563 € | 220.538.693 € | 222.586.151 € | 64.944.392 € | 157.641.759 € | 25.551.177 | 8,71 €/kg | 4,02 % | 0,93 % |
| 7 | Paesi Bassi | 162.603.131 € | 165.466.203 € | 172.176.693 € | 162.970.190 € | 9.206.503 € | 15.792.239 | 10,90 €/kg | 3,11 % | 4,06 % |
| 8 | Belgio | 154.199.078 € | 149.393.286 € | 160.561.216 € | 144.328.245 € | 16.232.971 € | 19.037.496 | 8,43 €/kg | 2,90 % | 7,48 % |
| 9 | Turchia | 152.677.299 € | 149.407.276 € | 137.997.576 € | 230.376.615 € | -92.379.039 € | 19.436.488 | 7,10 €/kg | 2,49 % | -7,64 % |
| 10 | Ungheria | 75.832.029 € | 114.367.288 € | 125.981.394 € | 134.000.222 € | -8.018.828 € | 18.917.704 | 6,66 €/kg | 2,27 % | 10,16 % |
| 11 | Romania | 123.711.337 € | 126.418.476 € | 122.492.055 € | 263.860.839 € | -141.368.784 € | 20.120.392 | 6,09 €/kg | 2,21 % | -3,11 % |
| 12 | Cina | 117.264.329 € | 107.775.439 € | 106.209.224 € | 651.966.622 € | -545.757.398 € | 12.382.238 | 8,58 €/kg | 1,92 % | -1,45 % |
| 13 | Cechia | 84.668.016 € | 94.413.938 € | 104.581.226 € | 300.948.677 € | -196.367.451 € | 10.942.729 | 9,56 €/kg | 1,89 % | 10,77 % |
| 14 | Svizzera | 94.897.770 € | 97.533.741 € | 102.827.316 € | 13.506.298 € | 89.321.018 € | 9.379.326 | 10,96 €/kg | 1,86 % | 5,43 % |
| 15 | Austria | 76.735.472 € | 76.441.082 € | 87.234.709 € | 44.269.417 € | 42.965.292 € | 7.388.872 | 11,81 €/kg | 1,57 % | 14,12 % |
| 16 | Svezia | 74.821.249 € | 71.432.676 € | 73.248.326 € | 50.856.714 € | 22.391.612 € | 6.556.414 | 11,17 €/kg | 1,32 % | 2,54 % |
| 17 | Brasile | 61.988.361 € | 55.511.382 € | 69.158.243 € | 11.693.340 € | 57.464.903 € | 6.189.850 | 11,17 €/kg | 1,25 % | 24,58 % |
| 18 | Messico | 62.125.989 € | 58.749.122 € | 61.913.340 € | 6.249.122 € | 55.664.218 € | 6.080.354 | 10,18 €/kg | 1,12 % | 5,39 % |
| 19 | Canada | 60.873.487 € | 58.609.521 € | 56.485.557 € | 1.395.207 € | 55.090.350 € | 9.576.769 | 5,90 €/kg | 1,02 % | -3,62 % |
| 20 | Serbia | 43.041.681 € | 54.635.125 € | 54.349.901 € | 112.622.000 € | -58.272.099 € | 15.615.224 | 3,48 €/kg | 0,98 % | -0,52 % |
| 21 | Slovacchia | 47.199.859 € | 46.001.490 € | 50.076.975 € | 98.094.928 € | -48.017.953 € | 7.813.568 | 6,41 €/kg | 0,90 % | 8,86 % |
| 22 | India | 37.059.236 € | 43.758.289 € | 46.004.767 € | 140.420.114 € | -94.415.347 € | 4.160.168 | 11,06 €/kg | 0,83 % | 5,13 % |
| 23 | Grecia | 48.861.328 € | 51.136.272 € | 44.678.176 € | 4.671.491 € | 40.006.685 € | 7.820.113 | 5,71 €/kg | 0,81 % | -12,63 % |
| 24 | Slovenia | 44.560.250 € | 46.590.568 € | 42.374.925 € | 85.292.210 € | -42.917.285 € | 6.861.572 | 6,18 €/kg | 0,76 % | -9,05 % |
| 25 | Portogallo | 39.100.400 € | 41.641.220 € | 41.587.075 € | 33.346.021 € | 8.241.054 € | 8.878.176 | 4,68 €/kg | 0,75 % | -0,13 % |
| 26 | Finlandia | 38.825.247 € | 35.803.206 € | 36.321.183 € | 1.814.538 € | 34.506.645 € | 4.618.106 | 7,86 €/kg | 0,66 % | 1,45 % |
| 27 | Marocco | 40.718.003 € | 40.677.761 € | 35.690.866 € | 3.550.721 € | 32.140.145 € | 7.974.830 | 4,48 €/kg | 0,64 % | -12,26 % |
| 28 | Tunisia | 31.538.771 € | 31.412.139 € | 35.152.811 € | 3.226.313 € | 31.926.498 € | 4.078.738 | 8,62 €/kg | 0,63 % | 11,91 % |
| 29 | Giappone | 22.467.084 € | 23.069.826 € | 32.794.349 € | 77.093.340 € | -44.298.991 € | 2.333.751 | 14,05 €/kg | 0,59 % | 42,15 % |
| 30 | Australia | 30.306.104 € | 33.153.492 € | 32.472.655 € | 501.854 € | 31.970.801 € | 3.777.994 | 8,60 €/kg | 0,59 % | -2,05 % |
| 31 | Israele | 26.888.076 € | 28.940.417 € | 30.485.379 € | 255.795 € | 30.229.584 € | 3.051.816 | 9,99 €/kg | 0,55 % | 5,34 % |
| 32 | Emirati Arabi Uniti | 31.070.840 € | 32.130.373 € | 29.993.120 € | 784.628 € | 29.208.492 € | 2.771.298 | 10,82 €/kg | 0,54 % | -6,65 % |
| 33 | Russia | 23.397.165 € | 26.865.089 € | 27.117.241 € | 45.959 € | 27.071.282 € | 3.019.681 | 8,98 €/kg | 0,49 % | 0,94 % |
| 34 | Croazia | 23.285.745 € | 23.481.920 € | 22.638.612 € | 3.202.199 € | 19.436.413 € | 4.511.065 | 5,02 €/kg | 0,41 % | -3,59 % |
| 35 | Bulgaria | 21.238.478 € | 21.550.802 € | 21.985.667 € | 41.219.236 € | -19.233.569 € | 3.176.728 | 6,92 €/kg | 0,40 % | 2,02 % |
| 36 | Nigeria | 4.310.027 € | 6.562.456 € | 21.827.358 € | 0 € | 21.827.358 € | 2.003.539 | 10,89 €/kg | 0,39 % | 232,61 % |
| 37 | Corea del Sud | 25.045.885 € | 20.166.204 € | 20.748.726 € | 128.874.621 € | -108.125.895 € | 1.794.005 | 11,57 €/kg | 0,37 % | 2,89 % |
| 38 | Danimarca | 19.537.382 € | 18.481.296 € | 20.179.700 € | 3.997.005 € | 16.182.695 € | 1.779.147 | 11,34 €/kg | 0,36 % | 9,19 % |
| 39 | Arabia Saudita | 14.786.994 € | 18.418.876 € | 16.648.507 € | 28.494 € | 16.620.013 € | 1.910.000 | 8,72 €/kg | 0,30 % | -9,61 % |
| 40 | Sud Africa | 22.647.990 € | 18.985.525 € | 15.914.361 € | 781.884 € | 15.132.477 € | 2.121.768 | 7,50 €/kg | 0,29 % | -16,18 % |
| 41 | Thailandia | 24.720.110 € | 24.182.564 € | 15.682.766 € | 127.350.911 € | -111.668.145 € | 2.841.076 | 5,52 €/kg | 0,28 % | -35,15 % |
| 42 | Egitto | 16.858.522 € | 15.737.747 € | 15.614.647 € | 23.960.414 € | -8.345.767 € | 1.620.472 | 9,64 €/kg | 0,28 % | -0,78 % |
| 43 | Norvegia | 13.110.749 € | 15.163.168 € | 13.901.534 € | 416.125 € | 13.485.409 € | 1.177.600 | 11,80 €/kg | 0,25 % | -8,32 % |
| 44 | Hong Kong | 15.985.941 € | 24.411.232 € | 12.733.458 € | 332.146 € | 12.401.312 € | 825.498 | 15,43 €/kg | 0,23 % | -47,84 % |
| 45 | Taiwan | 14.705.702 € | 17.215.463 € | 12.665.532 € | 20.824.957 € | -8.159.425 € | 1.219.279 | 10,39 €/kg | 0,23 % | -26,43 % |
| 46 | Ucraina | 11.266.384 € | 12.934.197 € | 12.403.329 € | 245.495 € | 12.157.834 € | 1.550.941 | 8,00 €/kg | 0,22 % | -4,10 % |
| 47 | Algeria | 15.617.633 € | 13.540.091 € | 12.206.134 € | 3.965.771 € | 8.240.363 € | 2.034.616 | 6,00 €/kg | 0,22 % | -9,85 % |
| 48 | Lituania | 12.490.527 € | 11.331.662 € | 11.705.339 € | 5.320.192 € | 6.385.147 € | 1.839.279 | 6,36 €/kg | 0,21 % | 3,30 % |
| 49 | Singapore | 10.420.714 € | 10.699.811 € | 11.439.319 € | 1.180.522 € | 10.258.797 € | 904.370 | 12,65 €/kg | 0,21 % | 6,91 % |
| 50 | Argentina | 12.445.917 € | 11.032.862 € | 11.086.578 € | 926.598 € | 10.159.980 € | 985.886 | 11,25 €/kg | 0,20 % | 0,49 % |
| 51 | Macedonia del Nord | 10.381.767 € | 11.120.018 € | 10.663.090 € | 14.060.061 € | -3.396.971 € | 2.671.061 | 3,99 €/kg | 0,19 % | -4,11 % |
| 52 | Irlanda | 11.944.518 € | 10.386.578 € | 10.184.759 € | 60.027.937 € | -49.843.178 € | 1.615.699 | 6,30 €/kg | 0,18 % | -1,94 % |
| 53 | Albania | 5.864.107 € | 8.972.092 € | 9.343.874 € | 5.553.249 € | 3.790.625 € | 2.312.667 | 4,04 €/kg | 0,17 % | 4,14 % |
| 54 | Cipro | 6.165.444 € | 7.624.925 € | 7.779.969 € | 675.069 € | 7.104.900 € | 1.021.146 | 7,62 €/kg | 0,14 % | 2,03 % |
| 55 | Malesia | 6.318.300 € | 6.908.319 € | 7.454.289 € | 59.474.024 € | -52.019.735 € | 565.257 | 13,19 €/kg | 0,13 % | 7,90 % |
| 56 | Perù | 6.847.672 € | 6.522.776 € | 7.053.820 € | 3.299 € | 7.050.521 € | 989.209 | 7,13 €/kg | 0,13 % | 8,14 % |
| 57 | Cile | 11.387.318 € | 5.484.258 € | 7.038.781 € | 34.626 € | 7.004.155 € | 779.232 | 9,03 €/kg | 0,13 % | 28,35 % |
| 58 | Bosnia ed Erzegovina | 4.983.566 € | 7.345.017 € | 6.987.929 € | 178.349 € | 6.809.580 € | 975.404 | 7,16 €/kg | 0,13 % | -4,86 % |
| 59 | Estonia | 10.853.258 € | 7.392.106 € | 6.808.887 € | 930.363 € | 5.878.524 € | 1.970.855 | 3,45 €/kg | 0,12 % | -7,89 % |
| 60 | Kazakistan | 4.795.728 € | 6.287.041 € | 5.760.732 € | 0 € | 5.760.732 € | 511.101 | 11,27 €/kg | 0,10 % | -8,37 % |
| 61 | Viet Nam | 2.896.074 € | 4.989.323 € | 5.615.738 € | 50.662.536 € | -45.046.798 € | 522.699 | 10,74 €/kg | 0,10 % | 12,56 % |
| 62 | Malta | 7.313.110 € | 7.184.135 € | 5.371.320 € | 2.151.921 € | 3.219.399 € | 778.624 | 6,90 €/kg | 0,10 % | -25,23 % |
| 63 | Colombia | 5.493.853 € | 5.244.680 € | 4.973.150 € | 110.310 € | 4.862.840 € | 589.820 | 8,43 €/kg | 0,09 % | -5,18 % |
| 64 | Iran Repubblica islamica di | 4.396.728 € | 7.188.639 € | 4.853.258 € | 0 € | 4.853.258 € | 434.352 | 11,17 €/kg | 0,09 % | -32,49 % |
| 65 | Indonesia | 4.116.941 € | 5.144.151 € | 4.661.747 € | 37.388.125 € | -32.726.378 € | 333.848 | 13,96 €/kg | 0,08 % | -9,38 % |
| 66 | Qatar | 2.903.062 € | 4.244.366 € | 4.270.948 € | 0 € | 4.270.948 € | 372.600 | 11,46 €/kg | 0,08 % | 0,63 % |
| 67 | Giordania | 1.861.991 € | 1.482.100 € | 4.170.198 € | - | - | 577.563 | 7,22 €/kg | 0,08 % | 181,37 % |
| 68 | Lussemburgo | 5.115.725 € | 4.528.384 € | 4.067.960 € | 25.715.795 € | -21.647.835 € | 888.078 | 4,58 €/kg | 0,07 % | -10,17 % |
| 69 | Nuova Zelanda | 3.327.321 € | 3.313.900 € | 3.925.088 € | 182.909 € | 3.742.179 € | 451.631 | 8,69 €/kg | 0,07 % | 18,44 % |
| 70 | Lettonia | 3.231.704 € | 3.703.501 € | 3.764.013 € | 417.878 € | 3.346.135 € | 648.204 | 5,81 €/kg | 0,07 % | 1,63 % |
| 71 | Kuwait | 3.764.002 € | 4.422.487 € | 3.478.919 € | 0 € | 3.478.919 € | 494.097 | 7,04 €/kg | 0,06 % | -21,34 % |
| 72 | Libia | 5.280.238 € | 5.960.688 € | 3.230.028 € | - | - | 286.106 | 11,29 €/kg | 0,06 % | -45,81 % |
| 73 | Pakistan | 5.980.334 € | 4.308.885 € | 2.924.286 € | 1.232.536 € | 1.691.750 € | 1.323.942 | 2,21 €/kg | 0,05 % | -32,13 % |
| 74 | Panama | 898.703 € | 2.088.894 € | 2.606.674 € | 0 € | 2.606.674 € | 347.569 | 7,50 €/kg | 0,05 % | 24,79 % |
| 75 | Libano | 7.092.388 € | 3.466.370 € | 2.491.497 € | 68.637 € | 2.422.860 € | 330.400 | 7,54 €/kg | 0,04 % | -28,12 % |
| 76 | Giamaica | 135.178 € | 165.526 € | 2.407.238 € | - | - | 197.029 | 12,22 €/kg | 0,04 % | 1.354,30 % |
| 77 | Costarica | 2.419.147 € | 1.768.424 € | 2.195.804 € | 10.808 € | 2.184.996 € | 128.846 | 17,04 €/kg | 0,04 % | 24,17 % |
| 78 | Benin | 277.243 € | 951.940 € | 2.176.555 € | - | - | 212.737 | 10,23 €/kg | 0,04 % | 128,64 % |
| 79 | Cuba | 970.375 € | 1.823.845 € | 2.165.480 € | - | - | 143.261 | 15,12 €/kg | 0,04 % | 18,73 % |
| 80 | Uruguay | 1.523.153 € | 1.874.745 € | 2.068.978 € | 32.521 € | 2.036.457 € | 255.155 | 8,11 €/kg | 0,04 % | 10,36 % |
| 81 | Filippine | 1.041.482 € | 1.388.130 € | 2.045.731 € | 9.454.926 € | -7.409.195 € | 295.350 | 6,93 €/kg | 0,04 % | 47,37 % |
| 82 | Tanzania, Repubblica Unita di | 847.374 € | 286.192 € | 1.833.807 € | 4.362 € | 1.829.445 € | 142.137 | 12,90 €/kg | 0,03 % | 540,76 % |
| 83 | Afghanistan | 1.553.129 € | 826.401 € | 1.821.110 € | - | - | 213.457 | 8,53 €/kg | 0,03 % | 120,37 % |
| 84 | Tagikistan | 1.614.570 € | 470.970 € | 1.713.164 € | - | - | 115.302 | 14,86 €/kg | 0,03 % | 263,75 % |
| 85 | Angola | 528.094 € | 491.581 € | 1.679.535 € | 1.467 € | 1.678.068 € | 48.309 | 34,77 €/kg | 0,03 % | 241,66 % |
| 86 | Iraq | 2.297.551 € | 2.681.712 € | 1.642.599 € | - | - | 162.225 | 10,13 €/kg | 0,03 % | -38,75 % |
| 87 | Repubblica Dominicana | 641.757 € | 611.955 € | 1.523.609 € | - | - | 457.414 | 3,33 €/kg | 0,03 % | 148,97 % |
| 88 | Kirghizistan | 833.428 € | 2.455.658 € | 1.467.783 € | - | - | 122.524 | 11,98 €/kg | 0,03 % | -40,23 % |
| 89 | Montenegro | 983.376 € | 1.222.643 € | 1.449.096 € | 3.383 € | 1.445.713 € | 209.991 | 6,90 €/kg | 0,03 % | 18,52 % |
| 90 | Ghana | 1.552.426 € | 420.065 € | 1.446.216 € | - | - | 186.656 | 7,75 €/kg | 0,03 % | 244,28 % |
| 91 | Oman | 2.829.838 € | 2.511.297 € | 1.398.269 € | 0 € | 1.398.269 € | 88.570 | 15,79 €/kg | 0,03 % | -44,32 % |
| 92 | Etiopia | 1.269.140 € | 1.635.760 € | 1.345.550 € | - | - | 230.742 | 5,83 €/kg | 0,02 % | -17,74 % |
| 93 | Uzbekistan | 1.082.420 € | 4.787.892 € | 1.341.184 € | 8.907 € | 1.332.277 € | 57.484 | 23,33 €/kg | 0,02 % | -71,99 % |
| 94 | Guinea | 2.980.067 € | 3.493.478 € | 1.318.892 € | - | - | 233.858 | 5,64 €/kg | 0,02 % | -62,25 % |
| 95 | Moldavia, Repubblica di | 1.586.527 € | 1.225.619 € | 1.316.736 € | 17.744 € | 1.298.992 € | 163.079 | 8,07 €/kg | 0,02 % | 7,43 % |
| 96 | Bahrein | 883.080 € | 1.446.641 € | 1.276.573 € | 14.345 € | 1.262.228 € | 212.890 | 6,00 €/kg | 0,02 % | -11,76 % |
| 97 | Sri Lanka | 775.404 € | 1.122.571 € | 1.252.292 € | 47.487.871 € | -46.235.579 € | 221.088 | 5,66 €/kg | 0,02 % | 11,56 % |
| 98 | Bielorussia | 9.815.268 € | 6.138.522 € | 1.242.493 € | 4.100 € | 1.238.393 € | 106.264 | 11,69 €/kg | 0,02 % | -79,76 % |
| 99 | Costa d'Avorio | 1.098.531 € | 925.405 € | 1.219.780 € | 0 € | 1.219.780 € | 137.694 | 8,86 €/kg | 0,02 % | 31,81 % |
| 100 | Georgia | 1.079.734 € | 1.107.504 € | 1.207.813 € | 0 € | 1.207.813 € | 139.650 | 8,65 €/kg | 0,02 % | 9,06 % |
| 101 | Senegal | 1.822.237 € | 996.592 € | 1.182.712 € | 2.186 € | 1.180.526 € | 321.442 | 3,68 €/kg | 0,02 % | 18,68 % |
| 102 | Ecuador | 824.947 € | 992.529 € | 1.120.028 € | 4.819 € | 1.115.209 € | 103.338 | 10,84 €/kg | 0,02 % | 12,85 % |
| 103 | Armenia | 1.348.989 € | 1.296.603 € | 951.123 € | - | - | 89.486 | 10,63 €/kg | 0,02 % | -26,65 % |
| 104 | Congo | 423.074 € | 338.398 € | 948.763 € | - | - | 63.095 | 15,04 €/kg | 0,02 % | 180,37 % |
| 105 | Guatemala | 362.356 € | 780.914 € | 913.256 € | 16.877 € | 896.379 € | 353.100 | 2,59 €/kg | 0,02 % | 16,95 % |
| 106 | Liechtenstein | 706.501 € | 784.714 € | 868.712 € | 36.059 € | 832.653 € | 8.742 | 99,37 €/kg | 0,02 % | 10,70 % |
| 107 | Bangladesh | 2.659.715 € | 1.561.300 € | 821.698 € | 6.831 € | 814.867 € | 24.560 | 33,46 €/kg | 0,01 % | -47,37 % |
| 108 | Azerbaigian | 1.371.364 € | 1.597.304 € | 795.286 € | 0 € | 795.286 € | 55.672 | 14,29 €/kg | 0,01 % | -50,21 % |
| 109 | Kosovo | 841.036 € | 986.144 € | 711.504 € | - | - | 207.009 | 3,44 €/kg | 0,01 % | -27,85 % |
| 110 | Paraguay | 317.878 € | 328.239 € | 690.311 € | - | - | 144.312 | 4,78 €/kg | 0,01 % | 110,31 % |
| 111 | Islanda | 587.585 € | 574.235 € | 586.941 € | 0 € | 586.941 € | 69.869 | 8,40 €/kg | 0,01 % | 2,21 % |
| 112 | Camerun | 207.838 € | 424.137 € | 582.244 € | 0 € | 582.244 € | 93.801 | 6,21 €/kg | 0,01 % | 37,28 % |
| 113 | Macao | 184.868 € | 343.660 € | 486.508 € | - | - | 36.771 | 13,23 €/kg | 0,01 % | 41,57 % |
| 114 | Madagascar | 103.069 € | 91.696 € | 451.298 € | - | - | 49.514 | 9,11 €/kg | 0,01 % | 392,17 % |
| 115 | Mauritius | 459.898 € | 378.387 € | 445.735 € | - | - | 57.814 | 7,71 €/kg | 0,01 % | 17,80 % |
| 116 | Kenya | 448.604 € | 815.140 € | 404.051 € | 0 € | 404.051 € | 21.165 | 19,09 €/kg | 0,01 % | -50,43 % |
| 117 | El Salvador | 549.062 € | 249.787 € | 322.030 € | - | - | 24.738 | 13,02 €/kg | 0,01 % | 28,92 % |
| 118 | Venezuela Repubblica Bolivariana di | 176.585 € | 245.025 € | 306.624 € | 0 € | 306.624 € | 52.876 | 5,80 €/kg | 0,01 % | 25,14 % |
| 119 | Mali | 42.283 € | 99.976 € | 300.238 € | - | - | 22.476 | 13,36 €/kg | 0,01 % | 200,31 % |
| 120 | Eritrea | 256.862 € | 14.062 € | 262.653 € | - | - | 50.064 | 5,25 €/kg | 0,00 % | 1.767,82 % |
| 121 | Maldive | 188.207 € | 55.715 € | 260.336 € | - | - | 10.367 | 25,11 €/kg | 0,00 % | 367,26 % |
| 122 | Isole Cayman | 0 € | 1.756 € | 249.496 € | - | - | 74.385 | 3,35 €/kg | 0,00 % | 14.108,20 % |
| 123 | Togo | 56.694 € | 104.637 € | 219.441 € | - | - | 311.445 | 0,70 €/kg | 0,00 % | 109,72 % |
| 124 | Trinidad e Tobago | 301.013 € | 89.175 € | 181.928 € | - | - | 13.211 | 13,77 €/kg | 0,00 % | 104,01 % |
| 125 | Bolivia | 295.872 € | 364.340 € | 176.434 € | 0 € | 176.434 € | 8.511 | 20,73 €/kg | 0,00 % | -51,57 % |
| 126 | Mongolia | 124.852 € | 69.501 € | 173.723 € | - | - | 16.000 | 10,86 €/kg | 0,00 % | 149,96 % |
| 127 | Gabon | 177.501 € | 487.939 € | 167.683 € | - | - | 19.226 | 8,72 €/kg | 0,00 % | -65,63 % |
| 128 | Mozambico | 51.888 € | 311.275 € | 145.243 € | 0 € | 145.243 € | 12.704 | 11,43 €/kg | 0,00 % | -53,34 % |
| 129 | Honduras | 203.742 € | 121.436 € | 137.395 € | - | - | 1.791 | 76,71 €/kg | 0,00 % | 13,14 % |
| 130 | Uganda | 116.829 € | 162.778 € | 131.685 € | - | - | 145.032 | 0,91 €/kg | 0,00 % | -19,10 % |
| 131 | Zambia | 119.241 € | 231.494 € | 129.330 € | - | - | 824 | 156,95 €/kg | 0,00 % | -44,13 % |
| 132 | Siria | 652.009 € | 170.503 € | 102.525 € | - | - | 14.887 | 6,89 €/kg | 0,00 % | -39,87 % |
| 133 | Sudan | 73.078 € | 22.031 € | 100.520 € | 0 € | 100.520 € | 14.204 | 7,08 €/kg | 0,00 % | 356,27 % |
| 134 | Nicaragua | 39.898 € | 121.213 € | 97.917 € | - | - | 14.166 | 6,91 €/kg | 0,00 % | -19,22 % |
| 135 | Gibuti | 56.413 € | 21.913 € | 92.471 € | - | - | 19.551 | 4,73 €/kg | 0,00 % | 321,99 % |
| 136 | Cabo Verde | 74.033 € | 98.685 € | 90.101 € | - | - | 27.177 | 3,32 €/kg | 0,00 % | -8,70 % |
| 137 | Ruanda | 22.167 € | 15.317 € | 87.516 € | - | - | 3.727 | 23,48 €/kg | 0,00 % | 471,37 % |
| 138 | Mauritania | 156.345 € | 122.385 € | 84.654 € | - | - | 2.321 | 36,47 €/kg | 0,00 % | -30,83 % |
| 139 | Sierra Leone | 113.457 € | 35.239 € | 76.168 € | - | - | 3.229 | 23,59 €/kg | 0,00 % | 116,15 % |
| 140 | Burkina Faso | 119.219 € | 58.314 € | 75.089 € | - | - | 21.337 | 3,52 €/kg | 0,00 % | 28,77 % |
| 141 | Guyana | 103.953 € | 74.685 € | 74.803 € | - | - | 1.525 | 49,05 €/kg | 0,00 % | 0,16 % |
| 142 | Isole Faroe | 71.461 € | 11.971 € | 69.817 € | - | - | 7.720 | 9,04 €/kg | 0,00 % | 483,22 % |
| 143 | Turkmenistan | 46.484 € | 33.789 € | 69.639 € | - | - | 5.325 | 13,08 €/kg | 0,00 % | 106,10 % |
| 144 | Nepal | 39.463 € | 164.564 € | 69.428 € | 0 € | 69.428 € | 2.930 | 23,70 €/kg | 0,00 % | -57,81 % |
| 145 | Niger | 35.769 € | 29.801 € | 65.466 € | 0 € | 65.466 € | 2.713 | 24,13 €/kg | 0,00 % | 119,68 % |
| 146 | Nuova Caledonia | 55.721 € | 62.468 € | 59.350 € | - | - | 3.019 | 19,66 €/kg | 0,00 % | -4,99 % |
| 147 | Somalia | 12.089 € | 6.033 € | 56.143 € | - | - | 8.145 | 6,89 €/kg | 0,00 % | 830,60 % |
| 148 | Seychelles | 4.440 € | 18.717 € | 47.673 € | - | - | 2.874 | 16,59 €/kg | 0,00 % | 154,70 % |
| 149 | Congo, Repubblica Democratica del | 32.638 € | 194.162 € | 41.367 € | 3.317 € | 38.050 € | 903 | 45,81 €/kg | 0,00 % | -78,69 % |
| 150 | Cambogia | 169.906 € | 220.903 € | 40.338 € | 1.056.907 € | -1.016.569 € | 4.132 | 9,76 €/kg | 0,00 % | -81,74 % |
| 151 | Suriname | 21.674 € | 20.775 € | 38.879 € | - | - | 1.119 | 34,74 €/kg | 0,00 % | 87,14 % |
| 152 | Samoa | 0 € | 0 € | 35.084 € | - | - | 2.530 | 13,87 €/kg | 0,00 % | - |
| 153 | Zimbabwe | 47.664 € | 46.299 € | 33.170 € | - | - | 4.585 | 7,23 €/kg | 0,00 % | -28,36 % |
| 154 | Gambia | 32.206 € | 36.771 € | 32.475 € | - | - | 1.180 | 27,52 €/kg | 0,00 % | -11,68 % |
| 155 | Barbados | 10.234 € | 1.988 € | 30.911 € | - | - | 44 | 702,52 €/kg | 0,00 % | 1.454,88 % |
| 156 | Yemen | 113.306 € | 198.328 € | 30.037 € | - | - | 2.286 | 13,14 €/kg | 0,00 % | -84,85 % |
