DB1
Menu Navigazione
DB1 Export Intelligence

Preparazione dati e visualizzazioni

Caricamento dati del codice ATECO...

Codice ATECO 2364

Export per codice ATECO — ATECO 2364 | malta

malta
Attivita economica ATECO 2007: malta.
Export 2025
149.776.323 €
Totale paesi non aggregati
Peso export
421.599.832 kg
Quantita 2025 da COMEXT
Prezzo medio
0,36 €/kg
Export diviso kg
Import 2025
15.059.531 €
0,96 €/kg medio import
Bilancia
99.458.524 €
Export meno import 2025
Andamento export mondiale del settore (2023-2025)
Top 10 paesi per export 2025
Paesi con crescita maggiore (EXP2025 > 1 mln €)
1°
Cipro
75,32 %
EXP2025: 1.363.099 €
2°
Cina
68,01 %
EXP2025: 2.371.551 €
3°
Spagna
38,34 %
EXP2025: 5.385.024 €
# PAESE VAR 25/24 EXP2025
4 Regno Unito 15,21 % 4.290.421 €
5 Serbia 11,87 % 1.185.868 €
6 Nuova Zelanda 11,26 % 1.071.289 €
7 Belgio 9,96 % 16.332.302 €
8 Svizzera 9,50 % 21.105.123 €
9 Austria 9,24 % 2.362.053 €
10 Bosnia ed Erzegovina 8,57 % 1.670.015 €
Paesi con prezzo medio più alto (€/kg 2025, valore > 1 mln €) + trend export 25/24
1°
Bulgaria
0,58 €/kg
Export 25/24: in calo (-0,98 %)
2°
Germania
0,38 €/kg
Export 25/24: in calo (-0,93 %)
3°
Spagna
0,38 €/kg
Export 25/24: in crescita (38,34 %)
Fonte: database locale
Principali paesi competitor da cui l'Italia importa (Top 3)
# PAESE IMPORT 2025 €/KG IMPORT 2025
1 Germania 8.286.652 € 2,65 €/kg
2 Spagna 2.628.661 € 1,10 €/kg
3 Bulgaria 1.397.260 € 1,13 €/kg
Mappa export per codice ATECO (in testa alla tabella)
Nessun paese trovato.
# PAESE EXP2023 EXP2024 EXP2025 IMP2025 BILANCIA 2025 PESO KG €/KG 2025 PESO EXP VAR 25/24
1 Svizzera 22.656.623 € 19.274.299 € 21.105.123 € 34.028 € 21.071.095 € 73.839.866 0,29 €/kg 14,09 % 9,50 %
2 Francia 22.948.459 € 19.763.968 € 19.609.341 € 283.149 € 19.326.192 € 61.558.489 0,32 €/kg 13,09 % -0,78 %
3 Belgio 15.885.384 € 14.853.591 € 16.332.302 € 314.993 € 16.017.309 € 41.291.766 0,40 €/kg 10,90 % 9,96 %
4 Kuwait 12.442.478 € 11.394.388 € 10.210.529 € - - 38.931.865 0,26 €/kg 6,82 % -10,39 %
5 Croazia 8.961.157 € 8.896.445 € 9.644.929 € 0 € 9.644.929 € 30.185.983 0,32 €/kg 6,44 % 8,41 %
6 Spagna 4.064.918 € 3.892.630 € 5.385.024 € 2.628.661 € 2.756.363 € 14.318.490 0,38 €/kg 3,60 % 38,34 %
7 Regno Unito 4.851.868 € 3.723.882 € 4.290.421 € 13.569 € 4.276.852 € 13.686.205 0,31 €/kg 2,86 % 15,21 %
8 Romania 3.864.073 € 4.539.860 € 4.236.150 € 74.157 € 4.161.993 € 13.406.018 0,32 €/kg 2,83 % -6,69 %
9 Germania 4.308.347 € 3.804.815 € 3.769.461 € 8.286.652 € -4.517.191 € 9.955.911 0,38 €/kg 2,52 % -0,93 %
10 Grecia 3.894.842 € 4.030.317 € 3.356.527 € 0 € 3.356.527 € 7.401.468 0,45 €/kg 2,24 % -16,72 %
11 Slovenia 3.782.017 € 3.506.203 € 3.091.928 € 488.297 € 2.603.631 € 15.303.183 0,20 €/kg 2,06 % -11,82 %
12 Libia 4.771.121 € 4.674.557 € 3.055.531 € - - 12.957.958 0,24 €/kg 2,04 % -34,63 %
13 Paesi Bassi 3.015.397 € 2.733.037 € 2.928.035 € 71.274 € 2.856.761 € 5.094.078 0,57 €/kg 1,95 % 7,13 %
14 Israele 2.926.245 € 2.859.230 € 2.656.055 € - - 2.614.823 1,02 €/kg 1,77 % -7,11 %
15 Cina 846.843 € 1.411.518 € 2.371.551 € 1.578 € 2.369.973 € 2.948.918 0,80 €/kg 1,58 % 68,01 %
16 Austria 2.004.302 € 2.162.354 € 2.362.053 € 494.507 € 1.867.546 € 6.641.162 0,36 €/kg 1,58 % 9,24 %
17 Ungheria 2.194.131 € 2.182.018 € 2.140.915 € 0 € 2.140.915 € 4.867.182 0,44 €/kg 1,43 % -1,88 %
18 Malta 2.363.275 € 2.404.378 € 2.131.037 € - - 4.863.387 0,44 €/kg 1,42 % -11,37 %
19 Giordania 1.653.696 € 1.953.782 € 1.902.812 € - - 5.795.260 0,33 €/kg 1,27 % -2,61 %
20 Bosnia ed Erzegovina 1.131.513 € 1.538.228 € 1.670.015 € 16.322 € 1.653.693 € 4.246.606 0,39 €/kg 1,12 % 8,57 %
21 Australia 1.777.506 € 1.846.741 € 1.538.744 € 2.904 € 1.535.840 € 1.677.598 0,92 €/kg 1,03 % -16,68 %
22 Portogallo 1.728.224 € 1.473.603 € 1.498.153 € 302.480 € 1.195.673 € 5.739.150 0,26 €/kg 1,00 % 1,67 %
23 Polonia 1.346.473 € 1.599.550 € 1.433.677 € 191.493 € 1.242.184 € 2.987.275 0,48 €/kg 0,96 % -10,37 %
24 Cipro 938.192 € 777.479 € 1.363.099 € - - 3.449.672 0,40 €/kg 0,91 % 75,32 %
25 Serbia 1.212.624 € 1.059.994 € 1.185.868 € - - 2.923.375 0,41 €/kg 0,79 % 11,87 %
26 Nuova Zelanda 1.271.414 € 962.906 € 1.071.289 € 5.720 € 1.065.569 € 1.949.338 0,55 €/kg 0,72 % 11,26 %
27 Norvegia 1.578.807 € 1.236.541 € 1.062.714 € - - 1.539.953 0,69 €/kg 0,71 % -14,06 %
28 Stati Uniti 1.531.938 € 1.241.370 € 867.466 € 69.851 € 797.615 € 415.079 2,09 €/kg 0,58 % -30,12 %
29 Cuba 1.000.223 € 298.463 € 864.644 € - - 449.157 1,93 €/kg 0,58 % 189,70 %
30 Marocco 332.306 € 420.811 € 841.868 € - - 1.561.009 0,54 €/kg 0,56 % 100,06 %
31 Cechia 1.024.035 € 908.286 € 736.513 € 23.372 € 713.141 € 2.203.659 0,33 €/kg 0,49 % -18,91 %
32 Finlandia 858.510 € 1.109.765 € 734.580 € - - 903.815 0,81 €/kg 0,49 % -33,81 %
33 Slovacchia 541.774 € 591.822 € 665.592 € 0 € 665.592 € 1.590.996 0,42 €/kg 0,44 % 12,46 %
34 Emirati Arabi Uniti 998.894 € 854.610 € 659.927 € 4.410 € 655.517 € 751.896 0,88 €/kg 0,44 % -22,78 %
35 Turchia 840.342 € 648.506 € 658.908 € 3.754 € 655.154 € 1.057.900 0,62 €/kg 0,44 % 1,60 %
36 Georgia 486.220 € 578.652 € 655.068 € - - 1.159.474 0,56 €/kg 0,44 % 13,21 %
37 Albania 918.044 € 744.796 € 600.752 € 202.530 € 398.222 € 946.896 0,63 €/kg 0,40 % -19,34 %
38 Libano 314.568 € 249.573 € 505.076 € - - 1.666.518 0,30 €/kg 0,34 % 102,38 %
39 Tunisia 416.568 € 411.005 € 498.294 € - - 973.311 0,51 €/kg 0,33 % 21,24 %
40 Singapore 315.632 € 536.448 € 485.499 € 0 € 485.499 € 801.016 0,61 €/kg 0,32 % -9,50 %
41 Irlanda 295.031 € 326.150 € 444.948 € - - 747.812 0,59 €/kg 0,30 % 36,42 %
42 Arabia Saudita 690.790 € 442.552 € 386.216 € 0 € 386.216 € 409.103 0,94 €/kg 0,26 % -12,73 %
43 Panama 509.419 € 371.551 € 385.145 € - - 1.112.150 0,35 €/kg 0,26 % 3,66 %
44 Tagikistan 411.420 € 248.580 € 384.959 € - - 646.440 0,60 €/kg 0,26 % 54,86 %
45 Hong Kong 331.226 € 286.784 € 354.043 € - - 463.336 0,76 €/kg 0,24 % 23,45 %
46 Lussemburgo 276.242 € 265.292 € 321.217 € - - 1.077.093 0,30 €/kg 0,21 % 21,08 %
47 Polinesia francese 181.795 € 295.963 € 307.700 € - - 946.790 0,32 €/kg 0,21 % 3,97 %
48 Costa d'Avorio 39.794 € 11.169 € 289.679 € - - 320.377 0,90 €/kg 0,19 % 2.493,60 %
49 Bulgaria 331.300 € 289.441 € 286.603 € 1.397.260 € -1.110.657 € 497.177 0,58 €/kg 0,19 % -0,98 %
50 India 435.926 € 254.506 € 263.682 € 33.040 € 230.642 € 463.251 0,57 €/kg 0,18 % 3,61 %
51 Ucraina 154.031 € 190.555 € 263.324 € - - 341.791 0,77 €/kg 0,18 % 38,19 %
52 Filippine 98.413 € 199.222 € 250.222 € - - 273.117 0,92 €/kg 0,17 % 25,60 %
53 Armenia 186.328 € 300.566 € 247.921 € - - 385.170 0,64 €/kg 0,17 % -17,52 %
54 Corea del Sud 272.408 € 284.357 € 246.347 € - - 261.941 0,94 €/kg 0,16 % -13,37 %
55 Kosovo 32.348 € 245.846 € 239.181 € 3.538 € 235.643 € 767.036 0,31 €/kg 0,16 % -2,71 %
56 Nuova Caledonia 218.692 € 207.905 € 228.799 € - - 680.098 0,34 €/kg 0,15 % 10,05 %
57 Camerun 54.879 € 174.807 € 209.994 € - - 269.067 0,78 €/kg 0,14 % 20,13 %
58 Repubblica Dominicana 385.737 € 274.851 € 187.941 € - - 378.533 0,50 €/kg 0,13 % -31,62 %
59 Malesia 200.136 € 69.968 € 182.357 € - - 142.262 1,28 €/kg 0,12 % 160,63 %
60 Danimarca 86.957 € 194.128 € 174.605 € 2.186 € 172.419 € 326.082 0,54 €/kg 0,12 % -10,06 %
61 Moldavia, Repubblica di 86.127 € 192.760 € 172.578 € - - 298.999 0,58 €/kg 0,12 % -10,47 %
62 Qatar 343.516 € 467.569 € 171.570 € - - 245.495 0,70 €/kg 0,11 % -63,31 %
63 Brasile 71.770 € 36.487 € 171.438 € - - 103.288 1,66 €/kg 0,11 % 369,86 %
64 Viet Nam 35.989 € 153.374 € 170.803 € - - 32.810 5,21 €/kg 0,11 % 11,36 %
65 Gabon 259.807 € 164.966 € 150.788 € - - 702.944 0,21 €/kg 0,10 % -8,59 %
66 Angola 12.785 € 0 € 145.397 € - - 134.050 1,08 €/kg 0,10 % -
67 Cile 98.322 € 136.508 € 144.254 € - - 202.347 0,71 €/kg 0,10 % 5,67 %
68 Svezia 99.698 € 174.406 € 143.931 € 47.392 € 96.539 € 169.545 0,85 €/kg 0,10 % -17,47 %
69 Barbados 82.109 € 183.986 € 142.413 € - - 506.358 0,28 €/kg 0,10 % -22,60 %
70 Colombia 89.426 € 131.448 € 141.747 € 2.920 € 138.827 € 193.679 0,73 €/kg 0,09 % 7,84 %
71 Perù 189.960 € 153.746 € 136.149 € - - 320.647 0,42 €/kg 0,09 % -11,45 %
72 Iraq 232.047 € 199.127 € 121.865 € - - 113.504 1,07 €/kg 0,08 % -38,80 %
73 Canada 14.712 € 98.405 € 119.237 € 51.996 € 67.241 € 16.395 7,27 €/kg 0,08 % 21,17 %
74 Messico 256.046 € 156.100 € 117.770 € 2.762 € 115.008 € 57.102 2,06 €/kg 0,08 % -24,55 %
75 Ghana 111.371 € 153.363 € 111.351 € - - 344.985 0,32 €/kg 0,07 % -27,39 %
76 Lettonia 122.724 € 191.161 € 106.139 € - - 133.232 0,80 €/kg 0,07 % -44,48 %
77 Eritrea 287.489 € 207.364 € 95.364 € - - 190.500 0,50 €/kg 0,06 % -54,01 %
78 Montenegro 52.151 € 49.889 € 84.249 € - - 136.849 0,62 €/kg 0,06 % 68,87 %
79 Iran Repubblica islamica di 134.700 € 93.416 € 79.709 € - - 77.409 1,03 €/kg 0,05 % -14,67 %
80 Senegal 88.867 € 66.284 € 76.303 € - - 95.091 0,80 €/kg 0,05 % 15,12 %
81 Siria 11.448 € 13.909 € 65.492 € - - 182.141 0,36 €/kg 0,04 % 370,86 %
82 Algeria 242.777 € 132.765 € 62.437 € - - 170.640 0,37 €/kg 0,04 % -52,97 %
83 Guinea 63.299 € 7.123 € 59.393 € - - 247.475 0,24 €/kg 0,04 % 733,82 %
84 Egitto 28.135 € 6.750 € 57.149 € - - 10.150 5,63 €/kg 0,04 % 746,65 %
85 Lituania 100.860 € 25.131 € 56.029 € - - 45.512 1,23 €/kg 0,04 % 122,95 %
86 Sud Africa 180.494 € 62.953 € 55.531 € 0 € 55.531 € 58.769 0,94 €/kg 0,04 % -11,79 %
87 Giappone 40.111 € 40.093 € 54.151 € 0 € 54.151 € 75.920 0,71 €/kg 0,04 % 35,06 %
88 Uganda 6.334 € 19.702 € 48.815 € - - 101.874 0,48 €/kg 0,03 % 147,77 %
89 Seychelles 13.622 € 33.935 € 48.166 € - - 64.355 0,75 €/kg 0,03 % 41,94 %
90 Nicaragua 35.991 € 52.170 € 43.738 € - - 91.225 0,48 €/kg 0,03 % -16,16 %
91 Oman 84.400 € 207.577 € 39.076 € - - 97.520 0,40 €/kg 0,03 % -81,18 %
92 Togo 45.778 € 35.532 € 37.658 € - - 106.860 0,35 €/kg 0,03 % 5,98 %
93 Aruba 9.455 € 0 € 35.928 € - - 69.255 0,52 €/kg 0,02 % -
94 Taiwan 87.900 € 67.262 € 35.537 € - - 51.682 0,69 €/kg 0,02 % -47,17 %
95 Indonesia 58.157 € 46.017 € 34.903 € - - 24.872 1,40 €/kg 0,02 % -24,15 %
96 Tanzania, Repubblica Unita di 6.689 € 6.536 € 34.039 € - - 12.654 2,69 €/kg 0,02 % 420,79 %
97 Nigeria 111.200 € 84.127 € 33.924 € - - 32.542 1,04 €/kg 0,02 % -59,68 %
98 Benin 0 € 17.981 € 33.463 € - - 54.690 0,61 €/kg 0,02 % 86,10 %
99 Turkmenistan 17.810 € 78.759 € 31.851 € - - 6.200 5,14 €/kg 0,02 % -59,56 %
100 Kenya 66.472 € 24.457 € 31.085 € - - 68.775 0,45 €/kg 0,02 % 27,10 %
101 Etiopia 260.487 € 133.652 € 29.227 € - - 26.658 1,10 €/kg 0,02 % -78,13 %
102 Uzbekistan 16.348 € 2.954 € 26.119 € - - 9.556 2,73 €/kg 0,02 % 784,19 %
103 Kazakistan 66.142 € 15.896 € 25.251 € - - 6.770 3,73 €/kg 0,02 % 58,85 %
104 Mozambico 0 € 11.122 € 24.960 € - - 54.000 0,46 €/kg 0,02 % 124,42 %
105 Sri Lanka 23.361 € 39.848 € 23.244 € - - 57.246 0,41 €/kg 0,02 % -41,67 %
106 Congo, Repubblica Democratica del 0 € 15.460 € 22.933 € - - 22.890 1,00 €/kg 0,02 % 48,34 %
107 Thailandia 100.478 € 67.195 € 22.808 € - - 60.277 0,38 €/kg 0,02 % -66,06 %
108 Grenada 0 € 13.518 € 22.101 € - - 41.818 0,53 €/kg 0,01 % 63,49 %
109 Suriname 9.963 € 0 € 20.437 € - - 51.066 0,40 €/kg 0,01 % -
110 Territorio Palestinese 68.635 € 24.748 € 19.854 € - - 25.410 0,78 €/kg 0,01 % -19,78 %
111 Islanda 10.546 € 17.140 € 19.728 € - - 22.312 0,88 €/kg 0,01 % 15,10 %
112 Macedonia del Nord 16.449 € 10.790 € 18.361 € 0 € 18.361 € 124.813 0,15 €/kg 0,01 % 70,17 %
113 Costarica 39.824 € 99.101 € 17.604 € - - 59.466 0,30 €/kg 0,01 % -82,24 %
114 Estonia 44.415 € 17.576 € 17.343 € - - 13.364 1,30 €/kg 0,01 % -1,33 %
115 Bermuda 3.274 € 0 € 13.639 € - - 36.080 0,38 €/kg 0,01 % -
116 Ecuador 6.133 € 0 € 11.715 € - - 20.152 0,58 €/kg 0,01 % -
117 Madagascar 22.156 € 36.706 € 11.210 € - - 18.280 0,61 €/kg 0,01 % -69,46 %
118 Mauritius 15.897 € 6.159 € 11.046 € - - 6.150 1,80 €/kg 0,01 % 79,35 %
119 Burkina Faso 2.680 € 0 € 10.736 € - - 30.708 0,35 €/kg 0,01 % -
120 Maldive 5.012 € 1.400 € 10.063 € - - 11.910 0,84 €/kg 0,01 % 618,79 %
121 Bahrein 35.621 € 40.054 € 7.923 € - - 29.938 0,26 €/kg 0,01 % -80,22 %
122 Antigua e Barbuda 82.596 € 25.096 € 7.836 € - - 10.392 0,75 €/kg 0,01 % -68,78 %
123 Venezuela Repubblica Bolivariana di 0 € 0 € 7.620 € - - 397 19,19 €/kg 0,01 % -
124 Bahamas 0 € 1.403 € 6.745 € 4.736 € 2.009 € 2.000 3,37 €/kg 0,00 % 380,76 %
125 Ruanda 0 € 7.631 € 6.674 € - - 3.743 1,78 €/kg 0,00 % -12,54 %
126 St Vincent e Grenadine 0 € 4.875 € 6.283 € - - 12.380 0,51 €/kg 0,00 % 28,88 %
127 Guinea Equatoriale 0 € 0 € 5.820 € - - 4.470 1,30 €/kg 0,00 % -
128 Sierra Leone 8.618 € 2.990 € 3.959 € - - 1.440 2,75 €/kg 0,00 % 32,41 %
129 Guyana 0 € 0 € 3.790 € - - 16.000 0,24 €/kg 0,00 % -
130 Gibuti 3.005 € 1.765 € 2.735 € - - 3.100 0,88 €/kg 0,00 % 54,96 %
131 Santa Lucia 0 € 14.788 € 2.210 € - - 425 5,20 €/kg 0,00 % -85,06 %
132 Argentina 151.822 € 64.055 € 1.411 € - - 3.250 0,43 €/kg 0,00 % -97,80 %
133 Guatemala 2.500 € 7.613 € 1.165 € - - 700 1,66 €/kg 0,00 % -84,70 %
134 Azerbaigian 32.469 € 1.299 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
135 Bielorussia 0 € 4.271 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
136 Bonaire, Sint Eustatius e Saba 0 € 1.186 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
137 Cambogia 9.165 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
138 Ciad 29.361 € 1.855 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
139 Congo 0 € 3.537 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
140 Honduras 0 € 2.821 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
141 Isole Marshall 0 € 58.906 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
142 Isole Turks e Caicos 26.550 € 3.780 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
143 Mauritania 3.015 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
144 Mongolia 12.430 € 3.594 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
145 Russia 26.793 € 34.149 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
146 Saint Barthélemy 20.550 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
147 Sint Maarten (parte olandese) 217.117 € 82.761 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
148 Somalia 30.682 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
149 Stores and provisions within the framework of intra-Union trade 7.738 € 2.062 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
150 Sudan 2.213 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
151 Uruguay 14.112 € 3.464 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
PESO EXP calcolato come quota su totale mondo del codice (anno 2025).
Processo guidato / Cosa serve

Richiedi una consulenza export in 6 step

Compila il modulo per ricevere una prima analisi operativa su mercati, priorita commerciali e azioni consigliate per il tuo settore.

  • 1Raccogliamo contesto aziendale e obiettivi.
  • 2Valutiamo settore, mercati e posizionamento.
  • 3Ti ricontattiamo con una proposta concreta.
Per favore, compila correttamente tutti i campi.
Per favore, compila correttamente tutti i campi.
L'indirizzo email inserito non è valido.
Inserisci un numero WhatsApp valido.
Per favore, compila correttamente tutti i campi.
Inviando il modulo acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), esclusivamente per la gestione della tua richiesta.