DB1
Menu Navigazione
DB1 Export Intelligence

Preparazione dati e visualizzazioni

Caricamento dati del codice ATECO...

Codice ATECO 259

Export per codice ATECO — ATECO 259 | altri prodotti in metallo

altri prodotti in metallo
Attivita economica ATECO 2007: altri prodotti in metallo.
Export 2025
12.525.279.727 €
Totale paesi non aggregati
Peso export
2.393.457.653 kg
Quantita 2025 da COMEXT
Prezzo medio
5,23 €/kg
Export diviso kg
Import 2025
6.732.791.650 €
4,18 €/kg medio import
Bilancia
5.767.301.285 €
Export meno import 2025
Andamento export mondiale del settore (2023-2025)
Top 10 paesi per export 2025
Paesi con crescita maggiore (EXP2025 > 1 mln €)
1°
Togo
107,59 %
EXP2025: 1.215.952 €
2°
Macao
100,78 %
EXP2025: 2.572.657 €
3°
Etiopia
86,49 %
EXP2025: 4.925.736 €
# PAESE VAR 25/24 EXP2025
4 Siria 77,31 % 2.009.552 €
5 Uzbekistan 70,81 % 4.986.196 €
6 Guyana 67,86 % 1.952.737 €
7 Ciad 64,42 % 1.185.348 €
8 Armenia 48,74 % 4.097.164 €
9 Trinidad e Tobago 46,77 % 2.743.874 €
10 Colombia 38,40 % 8.758.774 €
Paesi con prezzo medio più alto (€/kg 2025, valore > 1 mln €) + trend export 25/24
1°
Countries and territories not specified within the framework of intra-Union trade
278,09 €/kg
Export 25/24: in calo (-87,66 %)
2°
Hong Kong
26,11 €/kg
Export 25/24: in crescita (4,91 %)
3°
Corea del Sud
23,21 €/kg
Export 25/24: in calo (-32,58 %)
# PAESE €/KG 2025 TREND EXPORT 25/24
4 Singapore 21,86 €/kg Cresce 34,17 %
5 Pakistan 18,11 €/kg Diminuisce -28,63 %
6 Cina 17,94 €/kg Diminuisce -5,48 %
7 Taiwan 14,98 €/kg Cresce 0,65 %
8 Emirati Arabi Uniti 11,07 €/kg Cresce 34,20 %
9 Thailandia 11,04 €/kg Diminuisce -19,90 %
10 Giappone 10,87 €/kg Cresce 10,90 %
Fonte: database locale
Principali paesi competitor da cui l'Italia importa (Top 3)
# PAESE IMPORT 2025 €/KG IMPORT 2025
1 Cina 1.544.286.250 € 3,30 €/kg
2 Germania 1.216.760.173 € 5,74 €/kg
3 Francia 602.187.693 € 5,13 €/kg
Mappa export per codice ATECO (in testa alla tabella)
Nessun paese trovato.
# PAESE EXP2023 EXP2024 EXP2025 IMP2025 BILANCIA 2025 PESO KG €/KG 2025 PESO EXP VAR 25/24
1 Germania 2.987.016.383 € 2.460.923.231 € 2.443.463.332 € 1.216.760.173 € 1.226.703.159 € 477.986.005 5,11 €/kg 19,51 % -0,71 %
2 Francia 2.107.726.187 € 1.842.542.681 € 1.882.120.004 € 602.187.693 € 1.279.932.311 € 430.781.332 4,37 €/kg 15,03 % 2,15 %
3 Stati Uniti 770.039.575 € 782.332.556 € 831.041.685 € 173.310.262 € 657.731.423 € 88.078.306 9,44 €/kg 6,63 % 6,23 %
4 Spagna 695.549.924 € 640.535.051 € 642.915.310 € 353.436.843 € 289.478.467 € 125.868.058 5,11 €/kg 5,13 % 0,37 %
5 Polonia 631.152.640 € 574.597.266 € 573.913.949 € 196.675.705 € 377.238.244 € 103.137.531 5,56 €/kg 4,58 % -0,12 %
6 Regno Unito 482.772.498 € 420.796.476 € 434.820.423 € 148.159.372 € 286.661.051 € 66.389.103 6,55 €/kg 3,47 % 3,33 %
7 Austria 421.203.061 € 351.202.069 € 375.925.837 € 197.238.635 € 178.687.202 € 110.754.851 3,39 €/kg 3,00 % 7,04 %
8 Svizzera 377.276.196 € 330.396.442 € 370.457.388 € 99.381.582 € 271.075.806 € 51.716.949 7,16 €/kg 2,96 % 12,13 %
9 Romania 432.344.863 € 377.020.032 € 338.745.962 € 175.092.391 € 163.653.571 € 57.003.276 5,94 €/kg 2,70 % -10,15 %
10 Cina 273.516.685 € 333.847.424 € 315.540.132 € 1.544.286.250 € -1.228.746.118 € 17.592.479 17,94 €/kg 2,52 % -5,48 %
11 Cechia 343.207.955 € 307.747.121 € 312.741.072 € 186.824.394 € 125.916.678 € 54.458.539 5,74 €/kg 2,50 % 1,62 %
12 Paesi Bassi 303.535.594 € 260.560.103 € 267.067.359 € 163.637.383 € 103.429.976 € 48.292.778 5,53 €/kg 2,13 % 2,50 %
13 Ungheria 284.509.196 € 253.623.205 € 264.143.323 € 34.324.580 € 229.818.743 € 42.189.356 6,26 €/kg 2,11 % 4,15 %
14 Belgio 302.430.374 € 265.652.547 € 259.838.200 € 112.416.603 € 147.421.597 € 72.430.230 3,59 €/kg 2,07 % -2,19 %
15 Slovacchia 238.867.978 € 215.297.927 € 218.167.384 € 115.784.450 € 102.382.934 € 51.714.404 4,22 €/kg 1,74 % 1,33 %
16 Turchia 231.065.229 € 197.939.205 € 192.581.393 € 276.746.214 € -84.164.821 € 36.183.658 5,32 €/kg 1,54 % -2,71 %
17 Svezia 232.941.884 € 172.215.798 € 184.587.104 € 40.573.940 € 144.013.164 € 34.918.262 5,29 €/kg 1,47 % 7,18 %
18 Croazia 126.427.873 € 131.747.388 € 138.095.070 € 60.076.539 € 78.018.531 € 99.252.610 1,39 €/kg 1,10 % 4,82 %
19 Grecia 128.547.504 € 123.311.997 € 136.426.617 € 16.129.611 € 120.297.006 € 35.002.247 3,90 €/kg 1,09 % 10,64 %
20 Slovenia 127.340.186 € 122.011.130 € 120.350.566 € 66.948.498 € 53.402.068 € 31.728.795 3,79 €/kg 0,96 % -1,36 %
21 Canada 92.007.136 € 86.900.903 € 114.558.522 € 10.053.495 € 104.505.027 € 13.080.182 8,76 €/kg 0,91 % 31,83 %
22 Brasile 114.989.023 € 119.701.975 € 111.855.813 € 1.247.601 € 110.608.212 € 16.022.187 6,98 €/kg 0,89 % -6,55 %
23 Portogallo 135.955.935 € 117.188.727 € 111.064.395 € 33.001.723 € 78.062.672 € 18.493.432 6,01 €/kg 0,89 % -5,23 %
24 Messico 133.795.226 € 113.899.163 € 105.308.043 € 8.832.631 € 96.475.412 € 15.373.756 6,85 €/kg 0,84 % -7,54 %
25 India 136.541.722 € 113.125.288 € 98.377.364 € 157.715.070 € -59.337.706 € 15.918.175 6,18 €/kg 0,79 % -13,04 %
26 Bulgaria 93.948.725 € 99.485.080 € 95.250.955 € 84.740.929 € 10.510.026 € 13.556.192 7,03 €/kg 0,76 % -4,26 %
27 Algeria 75.477.458 € 71.576.860 € 86.036.172 € 59.330 € 85.976.842 € 16.335.993 5,27 €/kg 0,69 % 20,20 %
28 Serbia 64.921.944 € 81.922.243 € 76.046.452 € 26.659.881 € 49.386.571 € 27.933.611 2,72 €/kg 0,61 % -7,17 %
29 Emirati Arabi Uniti 53.286.596 € 54.658.819 € 73.350.769 € 14.758.413 € 58.592.356 € 6.627.912 11,07 €/kg 0,59 % 34,20 %
30 Norvegia 63.643.325 € 52.942.297 € 72.613.274 € 4.120.795 € 68.492.479 € 7.147.977 10,16 €/kg 0,58 % 37,16 %
31 Giappone 69.792.817 € 62.181.813 € 68.959.614 € 21.633.330 € 47.326.284 € 6.341.258 10,87 €/kg 0,55 % 10,90 %
32 Arabia Saudita 52.822.703 € 58.566.726 € 67.717.926 € 9.083.899 € 58.634.027 € 7.010.907 9,66 €/kg 0,54 % 15,63 %
33 Tunisia 63.975.398 € 65.145.339 € 65.621.368 € 59.130.241 € 6.491.127 € 10.809.832 6,07 €/kg 0,52 % 0,73 %
34 Danimarca 80.678.996 € 71.460.510 € 63.961.613 € 29.493.805 € 34.467.808 € 11.282.616 5,67 €/kg 0,51 % -10,49 %
35 Marocco 55.716.599 € 50.598.877 € 59.415.515 € 648.833 € 58.766.682 € 12.424.961 4,78 €/kg 0,47 % 17,42 %
36 Finlandia 66.486.235 € 49.881.875 € 55.441.041 € 15.111.886 € 40.329.155 € 9.326.900 5,94 €/kg 0,44 % 11,14 %
37 Russia 82.955.874 € 80.758.318 € 51.517.913 € 70.678 € 51.447.235 € 5.227.213 9,86 €/kg 0,41 % -36,21 %
38 Israele 45.556.093 € 42.123.691 € 47.147.374 € 1.826.037 € 45.321.337 € 6.834.360 6,90 €/kg 0,38 % 11,93 %
39 Australia 51.412.257 € 43.219.963 € 46.927.646 € 2.166.566 € 44.761.080 € 4.616.277 10,17 €/kg 0,37 % 8,58 %
40 Sud Africa 45.593.205 € 33.134.287 € 39.999.376 € 294.023 € 39.705.353 € 7.585.930 5,27 €/kg 0,32 % 20,72 %
41 Corea del Sud 42.154.550 € 54.097.221 € 36.472.123 € 90.780.286 € -54.308.163 € 1.571.697 23,21 €/kg 0,29 % -32,58 %
42 Albania 36.706.404 € 36.237.427 € 35.229.747 € 31.358.331 € 3.871.416 € 10.947.509 3,22 €/kg 0,28 % -2,78 %
43 Irlanda 31.699.792 € 29.782.923 € 32.899.037 € 19.079.368 € 13.819.669 € 4.663.263 7,05 €/kg 0,26 % 10,46 %
44 Bosnia ed Erzegovina 27.718.107 € 29.386.766 € 30.294.584 € 35.823.268 € -5.528.684 € 15.462.637 1,96 €/kg 0,24 % 3,09 %
45 Ucraina 22.166.389 € 31.675.421 € 28.064.483 € 17.697.754 € 10.366.729 € 6.728.676 4,17 €/kg 0,22 % -11,40 %
46 Egitto 40.281.156 € 33.341.403 € 25.835.572 € 7.298.614 € 18.536.958 € 4.915.750 5,26 €/kg 0,21 % -22,51 %
47 Lussemburgo 24.414.607 € 19.256.428 € 24.414.504 € 12.580.013 € 11.834.491 € 2.921.513 8,36 €/kg 0,19 % 26,79 %
48 Hong Kong 23.911.386 € 20.951.501 € 21.980.343 € 2.450.472 € 19.529.871 € 841.803 26,11 €/kg 0,18 % 4,91 %
49 Libia 12.718.983 € 20.913.979 € 20.783.566 € 37.220 € 20.746.346 € 5.357.626 3,88 €/kg 0,17 % -0,62 %
50 Singapore 23.700.656 € 13.819.472 € 18.541.681 € 3.378.365 € 15.163.316 € 848.008 21,86 €/kg 0,15 % 34,17 %
51 Thailandia 32.909.172 € 22.907.198 € 18.348.462 € 35.550.328 € -17.201.866 € 1.662.163 11,04 €/kg 0,15 % -19,90 %
52 Argentina 20.929.741 € 13.976.933 € 17.676.050 € 136.278 € 17.539.772 € 2.967.971 5,96 €/kg 0,14 % 26,47 %
53 Malta 19.297.600 € 20.755.206 € 17.286.171 € 2.618.906 € 14.667.265 € 5.281.272 3,27 €/kg 0,14 % -16,71 %
54 Lituania 15.333.436 € 16.654.466 € 14.924.976 € 9.293.230 € 5.631.746 € 2.310.725 6,46 €/kg 0,12 % -10,38 %
55 Cile 13.535.002 € 15.039.595 € 14.686.043 € 44.170 € 14.641.873 € 2.059.771 7,13 €/kg 0,12 % -2,35 %
56 Cipro 15.256.632 € 14.348.579 € 14.318.962 € 48.942 € 14.270.020 € 4.501.000 3,18 €/kg 0,11 % -0,21 %
57 Qatar 15.510.100 € 11.411.259 € 13.936.352 € 45.190 € 13.891.162 € 709.439 19,64 €/kg 0,11 % 22,13 %
58 Libano 10.434.077 € 10.224.927 € 13.906.637 € 91.166 € 13.815.471 € 2.532.245 5,49 €/kg 0,11 % 36,01 %
59 Macedonia del Nord 12.039.072 € 13.335.112 € 13.546.905 € 2.172.888 € 11.374.017 € 3.846.417 3,52 €/kg 0,11 % 1,59 %
60 Kazakistan 16.821.592 € 15.518.934 € 13.502.020 € 90.410 € 13.411.610 € 650.131 20,77 €/kg 0,11 % -13,00 %
61 Lettonia 10.401.589 € 9.898.939 € 12.384.840 € 2.726.960 € 9.657.880 € 1.882.563 6,58 €/kg 0,10 % 25,11 %
62 Viet Nam 8.301.785 € 11.790.642 € 10.523.913 € 47.618.026 € -37.094.113 € 1.133.064 9,29 €/kg 0,08 % -10,74 %
63 Malesia 17.193.387 € 14.453.457 € 9.750.618 € 13.978.431 € -4.227.813 € 1.070.811 9,11 €/kg 0,08 % -32,54 %
64 Taiwan 9.472.011 € 9.662.110 € 9.725.011 € 111.408.657 € -101.683.646 € 649.135 14,98 €/kg 0,08 % 0,65 %
65 Nuova Zelanda 12.356.892 € 11.172.416 € 9.259.769 € 150.717 € 9.109.052 € 1.461.459 6,34 €/kg 0,07 % -17,12 %
66 Georgia 9.087.711 € 9.026.816 € 8.771.930 € 66.744 € 8.705.186 € 1.404.351 6,25 €/kg 0,07 % -2,82 %
67 Colombia 7.482.361 € 6.328.756 € 8.758.774 € 64.488 € 8.694.286 € 1.100.667 7,96 €/kg 0,07 % 38,40 %
68 Costa d'Avorio 8.237.051 € 7.284.823 € 8.748.619 € 1.559 € 8.747.060 € 2.367.939 3,69 €/kg 0,07 % 20,09 %
69 Kuwait 8.211.715 € 8.052.893 € 8.552.992 € 53.979 € 8.499.013 € 942.947 9,07 €/kg 0,07 % 6,21 %
70 Estonia 13.300.242 € 8.677.053 € 7.726.676 € 732.124 € 6.994.552 € 925.204 8,35 €/kg 0,06 % -10,95 %
71 Moldavia, Repubblica di 5.007.095 € 6.158.832 € 6.816.462 € 292.308 € 6.524.154 € 1.973.959 3,45 €/kg 0,05 % 10,68 %
72 Kirghizistan 2.415.453 € 6.874.000 € 6.730.636 € 0 € 6.730.636 € 203.590 33,06 €/kg 0,05 % -2,09 %
73 Nigeria 6.713.911 € 6.458.318 € 6.720.881 € 60.404 € 6.660.477 € 501.157 13,41 €/kg 0,05 % 4,07 %
74 Iraq 9.644.853 € 6.195.353 € 6.402.642 € 21.338 € 6.381.304 € 849.101 7,54 €/kg 0,05 % 3,35 %
75 Filippine 6.188.856 € 5.757.830 € 6.044.693 € 935.195 € 5.109.498 € 520.714 11,61 €/kg 0,05 % 4,98 %
76 Perù 6.446.512 € 5.081.679 € 5.902.473 € 16.393 € 5.886.080 € 1.217.194 4,85 €/kg 0,05 % 16,15 %
77 Indonesia 12.430.603 € 8.559.170 € 5.671.691 € 1.966.807 € 3.704.884 € 628.988 9,02 €/kg 0,05 % -33,74 %
78 Iran Repubblica islamica di 5.300.443 € 4.792.842 € 5.623.309 € 15.823.581 € -10.200.272 € 577.452 9,74 €/kg 0,04 % 17,33 %
79 Oman 3.479.727 € 4.163.690 € 5.601.136 € 0 € 5.601.136 € 556.629 10,06 €/kg 0,04 % 34,52 %
80 Uzbekistan 2.950.841 € 2.919.223 € 4.986.196 € 53.476 € 4.932.720 € 206.503 24,15 €/kg 0,04 % 70,81 %
81 Etiopia 2.643.155 € 2.641.342 € 4.925.736 € 0 € 4.925.736 € 727.471 6,77 €/kg 0,04 % 86,49 %
82 Giordania 5.215.480 € 4.365.543 € 4.562.099 € 22.187 € 4.539.912 € 910.087 5,01 €/kg 0,04 % 4,50 %
83 Camerun 3.359.591 € 4.746.789 € 4.134.016 € 57.302 € 4.076.714 € 1.613.827 2,56 €/kg 0,03 % -12,91 %
84 Armenia 2.208.513 € 2.754.651 € 4.097.164 € 0 € 4.097.164 € 635.655 6,45 €/kg 0,03 % 48,74 %
85 Montenegro 3.712.269 € 4.049.507 € 4.013.123 € 15.191 € 3.997.932 € 954.618 4,20 €/kg 0,03 % -0,90 %
86 Ghana 3.442.563 € 4.022.738 € 3.983.963 € 1.643 € 3.982.320 € 1.126.301 3,54 €/kg 0,03 % -0,96 %
87 Angola 3.538.795 € 6.111.537 € 3.843.663 € 18.160 € 3.825.503 € 320.815 11,98 €/kg 0,03 % -37,11 %
88 Congo 3.221.416 € 2.914.529 € 3.818.743 € 0 € 3.818.743 € 834.976 4,57 €/kg 0,03 % 31,02 %
89 Azerbaigian 6.215.526 € 8.058.527 € 3.443.577 € 0 € 3.443.577 € 267.389 12,88 €/kg 0,03 % -57,27 %
90 Repubblica Dominicana 2.361.528 € 2.667.723 € 3.218.304 € 13.757 € 3.204.547 € 508.734 6,33 €/kg 0,03 % 20,64 %
91 Polinesia francese 3.075.960 € 2.931.037 € 3.189.191 € 0 € 3.189.191 € 2.520.688 1,27 €/kg 0,03 % 8,81 %
92 Senegal 6.270.395 € 4.070.726 € 3.116.637 € 0 € 3.116.637 € 929.269 3,35 €/kg 0,02 % -23,44 %
93 Uruguay 2.272.302 € 2.219.469 € 2.977.173 € 0 € 2.977.173 € 345.959 8,61 €/kg 0,02 % 34,14 %
94 Venezuela Repubblica Bolivariana di 1.734.819 € 2.457.452 € 2.947.499 € 3.941 € 2.943.558 € 286.917 10,27 €/kg 0,02 % 19,94 %
95 Burkina Faso 2.720.602 € 2.834.914 € 2.911.100 € 3.725 € 2.907.375 € 1.136.270 2,56 €/kg 0,02 % 2,69 %
96 Liechtenstein 1.704.614 € 2.539.251 € 2.796.966 € 8.703 € 2.788.263 € 600.189 4,66 €/kg 0,02 % 10,15 %
97 Ecuador 2.836.560 € 2.318.319 € 2.778.104 € 4.758 € 2.773.346 € 318.671 8,72 €/kg 0,02 % 19,83 %
98 Bielorussia 2.774.220 € 4.049.232 € 2.774.386 € 30.303 € 2.744.083 € 475.352 5,84 €/kg 0,02 % -31,48 %
99 Trinidad e Tobago 1.629.480 € 1.869.512 € 2.743.874 € 3.392 € 2.740.482 € 112.797 24,33 €/kg 0,02 % 46,77 %
100 Macao 2.443.575 € 1.281.319 € 2.572.657 € 5.531 € 2.567.126 € 8.430 305,18 €/kg 0,02 % 100,78 %
101 Gabon 2.897.507 € 2.570.397 € 2.491.366 € - - 673.304 3,70 €/kg 0,02 % -3,07 %
102 Madagascar 2.385.163 € 2.906.512 € 2.273.641 € 17.997 € 2.255.644 € 661.851 3,44 €/kg 0,02 % -21,77 %
103 Kosovo 1.170.750 € 1.911.818 € 2.232.032 € 78.259 € 2.153.773 € 543.089 4,11 €/kg 0,02 % 16,75 %
104 Sri Lanka 1.370.833 € 1.842.801 € 2.145.122 € 314.966 € 1.830.156 € 147.978 14,50 €/kg 0,02 % 16,41 %
105 Costarica 2.304.934 € 2.652.486 € 2.131.968 € 2.976 € 2.128.992 € 261.186 8,16 €/kg 0,02 % -19,62 %
106 Pakistan 1.807.787 € 2.939.155 € 2.097.695 € 1.253.602 € 844.093 € 115.801 18,11 €/kg 0,02 % -28,63 %
107 Congo, Repubblica Democratica del 3.156.329 € 2.329.210 € 2.012.707 € 3.295 € 2.009.412 € 755.423 2,66 €/kg 0,02 % -13,59 %
108 Siria 541.872 € 1.133.341 € 2.009.552 € - - 599.576 3,35 €/kg 0,02 % 77,31 %
109 Guyana 1.405.203 € 1.163.286 € 1.952.737 € 0 € 1.952.737 € 98.835 19,76 €/kg 0,02 % 67,86 %
110 Eritrea 1.829.775 € 1.378.006 € 1.854.763 € - - 197.375 9,40 €/kg 0,01 % 34,60 %
111 Bahrein 3.132.808 € 3.060.000 € 1.850.440 € 591.818 € 1.258.622 € 69.360 26,68 €/kg 0,01 % -39,53 %
112 Giamaica 601.259 € 2.401.184 € 1.832.761 € 0 € 1.832.761 € 500.986 3,66 €/kg 0,01 % -23,67 %
113 Guatemala 1.980.415 € 2.186.501 € 1.798.765 € 1.375 € 1.797.390 € 195.394 9,21 €/kg 0,01 % -17,73 %
114 Benin 3.216.227 € 1.684.479 € 1.696.085 € 0 € 1.696.085 € 467.302 3,63 €/kg 0,01 % 0,69 %
115 Panama 1.374.736 € 1.616.853 € 1.683.908 € 16.299 € 1.667.609 € 155.491 10,83 €/kg 0,01 % 4,15 %
116 Mali 1.124.089 € 1.133.479 € 1.413.961 € - - 537.816 2,63 €/kg 0,01 % 24,75 %
117 Bangladesh 4.047.423 € 2.007.790 € 1.375.896 € 474.843 € 901.053 € 118.120 11,65 €/kg 0,01 % -31,47 %
118 Tanzania, Repubblica Unita di 656.333 € 2.014.741 € 1.261.661 € 5.428 € 1.256.233 € 100.813 12,51 €/kg 0,01 % -37,38 %
119 Togo 1.489.617 € 585.752 € 1.215.952 € - - 433.780 2,80 €/kg 0,01 % 107,59 %
120 Ciad 1.020.211 € 720.938 € 1.185.348 € - - 333.358 3,56 €/kg 0,01 % 64,42 %
121 Islanda 1.714.572 € 1.445.019 € 1.167.056 € 337.693 € 829.363 € 79.729 14,64 €/kg 0,01 % -19,24 %
122 Guinea 448.398 € 944.226 € 1.158.188 € - - 261.530 4,43 €/kg 0,01 % 22,66 %
123 Cuba 2.247.667 € 1.591.618 € 1.077.899 € - - 205.643 5,24 €/kg 0,01 % -32,28 %
124 Paraguay 852.233 € 2.199.023 € 1.067.123 € - - 110.874 9,62 €/kg 0,01 % -51,47 %
125 Tagikistan 508.351 € 294.753 € 928.847 € - - 128.319 7,24 €/kg 0,01 % 215,13 %
126 Guinea Equatoriale 616.868 € 749.242 € 927.279 € - - 235.725 3,93 €/kg 0,01 % 23,76 %
127 Uganda 471.234 € 996.220 € 822.972 € - - 126.041 6,53 €/kg 0,01 % -17,39 %
128 Maldive 568.544 € 631.576 € 822.181 € 1.199 € 820.982 € 42.667 19,27 €/kg 0,01 % 30,18 %
129 Samoa 504.900 € 75.985 € 809.856 € - - 76.795 10,55 €/kg 0,01 % 965,81 %
130 Mauritius 2.049.569 € 2.014.562 € 799.616 € 0 € 799.616 € 88.102 9,08 €/kg 0,01 % -60,31 %
131 Suriname 764.773 € 696.730 € 796.516 € - - 82.666 9,64 €/kg 0,01 % 14,32 %
132 Zambia 34.564 € 134.170 € 785.733 € - - 25.386 30,95 €/kg 0,01 % 485,62 %
133 Mozambico 758.576 € 914.340 € 775.773 € 0 € 775.773 € 149.945 5,17 €/kg 0,01 % -15,15 %
134 Nepal 455.312 € 210.096 € 745.971 € 83.517 € 662.454 € 70.109 10,64 €/kg 0,01 % 255,06 %
135 El Salvador 413.601 € 596.075 € 709.738 € 0 € 709.738 € 104.240 6,81 €/kg 0,01 % 19,07 %
136 Kenya 1.723.054 € 891.904 € 640.440 € 50.350 € 590.090 € 68.688 9,32 €/kg 0,01 % -28,19 %
137 Sierra Leone 622.148 € 141.677 € 619.234 € - - 144.513 4,28 €/kg 0,00 % 337,07 %
138 Mauritania 674.403 € 2.197.518 € 618.063 € - - 168.823 3,66 €/kg 0,00 % -71,87 %
139 Honduras 812.386 € 485.031 € 581.757 € 0 € 581.757 € 119.627 4,86 €/kg 0,00 % 19,94 %
140 Cabo Verde 387.513 € 296.701 € 539.114 € - - 101.328 5,32 €/kg 0,00 % 81,70 %
141 Turkmenistan 716.483 € 414.943 € 536.863 € 6.892 € 529.971 € 39.747 13,51 €/kg 0,00 % 29,38 %
142 Barbados 341.684 € 409.006 € 455.875 € - - 97.721 4,67 €/kg 0,00 % 11,46 %
143 Bahamas 495.157 € 417.659 € 430.829 € 9.842 € 420.987 € 90.357 4,77 €/kg 0,00 % 3,15 %
144 Mongolia 678.828 € 544.542 € 430.338 € - - 23.354 18,43 €/kg 0,00 % -20,97 %
145 Ruanda 39.506 € 88.746 € 407.891 € - - 90.333 4,52 €/kg 0,00 % 359,62 %
146 Liberia 489.790 € 366.332 € 390.113 € - - 89.569 4,36 €/kg 0,00 % 6,49 %
147 Bolivia 663.203 € 968.089 € 386.801 € - - 52.090 7,43 €/kg 0,00 % -60,04 %
148 Cambogia 250.657 € 356.127 € 334.449 € 15.489 € 318.960 € 10.954 30,53 €/kg 0,00 % -6,09 %
149 Myanmar (Birmania) 306.040 € 106.103 € 332.081 € 138.869 € 193.212 € 22.596 14,70 €/kg 0,00 % 212,98 %
150 Sudan 497.390 € 193.143 € 326.497 € - - 86.381 3,78 €/kg 0,00 % 69,04 %
151 Antigua e Barbuda 424.999 € 470.352 € 306.729 € 6.857 € 299.872 € 23.031 13,32 €/kg 0,00 % -34,79 %
152 Zimbabwe 237.370 € 374.782 € 295.300 € - - 26.703 11,06 €/kg 0,00 % -21,21 %
153 Seychelles 783.291 € 246.331 € 288.890 € - - 38.826 7,44 €/kg 0,00 % 17,28 %
154 Nuova Caledonia 485.063 € 211.276 € 251.102 € - - 65.628 3,83 €/kg 0,00 % 18,85 %
155 Repubblica Centrafricana 474.828 € 127.751 € 238.711 € - - 91.058 2,62 €/kg 0,00 % 86,86 %
156 Brunei Darussalam 36.002 € 251.565 € 233.306 € 0 € 233.306 € 4.585 50,88 €/kg 0,00 % -7,26 %
157 Nicaragua 287.698 € 169.820 € 194.403 € - - 6.599 29,46 €/kg 0,00 % 14,48 %
158 Yemen 128.191 € 181.040 € 194.055 € - - 18.044 10,75 €/kg 0,00 % 7,19 %
159 Isole Marshall 100.269 € 49.728 € 191.362 € 58.250 € 133.112 € 18.148 10,54 €/kg 0,00 % 284,82 %
160 Gibilterra 3.140 € 17.015 € 154.300 € 0 € 154.300 € 7.905 19,52 €/kg 0,00 % 806,85 %
161 Gibuti 134.359 € 366.113 € 142.290 € 5.700 € 136.590 € 13.705 10,38 €/kg 0,00 % -61,13 %
162 NA 837.071 € 428.643 € 128.295 € 1.473 € 126.822 € 24.929 5,15 €/kg 0,00 % -70,07 %
163 Guam 24.873 € 19.805 € 119.497 € - - 3.156 37,86 €/kg 0,00 % 503,37 %
164 Isole Faroe 74.917 € 105.726 € 116.762 € - - 6.500 17,96 €/kg 0,00 % 10,44 %
165 Andorra 178.867 € 124.103 € 102.995 € - - 2.443 42,16 €/kg 0,00 % -17,01 %
166 Isole Cayman 138.998 € 82.531 € 94.934 € 132.000 € -37.066 € 7.330 12,95 €/kg 0,00 % 15,03 %
167 Aruba 136.379 € 42.325 € 80.191 € 0 € 80.191 € 1.864 43,02 €/kg 0,00 % 89,46 %
168 Santa Lucia 38.980 € 25.865 € 77.270 € - - 4.892 15,80 €/kg 0,00 % 198,74 %
169 Vanuatu 31.338 € 33.468 € 65.253 € - - 23.126 2,82 €/kg 0,00 % 94,97 %
170 Countries and territories not specified within the framework of extra-Union trade 50.315 € 109.154 € 64.602 € - - 7.607 8,49 €/kg 0,00 % -40,82 %
171 Territorio Palestinese 19.211 € 27.069 € 55.247 € - - 8.306 6,65 €/kg 0,00 % 104,10 %
172 Malawi 11.867 € 14.204 € 51.375 € - - 94 546,54 €/kg 0,00 % 261,69 %
173 Gambia 55.700 € 153.878 € 50.442 € - - 28.999 1,74 €/kg 0,00 % -67,22 %
174 Countries and territories not specified within the framework of intra-Union trade 1.039.883 € 405.561 € 50.056 € 1.790.510 € -1.740.454 € 180 278,09 €/kg 0,00 % -87,66 %
175 Afghanistan 3.320 € 12.899 € 48.834 € - - 1.466 33,31 €/kg 0,00 % 278,59 %
176 Belize 54.072 € 87.246 € 40.619 € 0 € 40.619 € 7.634 5,32 €/kg 0,00 % -53,44 %
177 Haiti 16.081 € 222.662 € 34.000 € 12.013 € 21.987 € 4.233 8,03 €/kg 0,00 % -84,73 %
178 Somalia 969.354 € 187.453 € 33.577 € - - 2.985 11,25 €/kg 0,00 % -82,09 %
179 Niger 216.076 € 116.756 € 30.194 € 0 € 30.194 € 4.090 7,38 €/kg 0,00 % -74,14 %
180 Papua Nuova Guinea 74.545 € 37.267 € 27.146 € - - 823 32,98 €/kg 0,00 % -27,16 %
181 Isole Vergini, britanniche 5.685 € 50.560 € 26.041 € 0 € 26.041 € 2.058 12,65 €/kg 0,00 % -48,49 %
182 Bhutan 75.543 € 0 € 25.056 € - - 1.206 20,78 €/kg 0,00 % -
183 Grenada 184.983 € 98.174 € 24.790 € - - 2.775 8,93 €/kg 0,00 % -74,75 %
184 Botswana 8.737 € 20.102 € 21.347 € 0 € 21.347 € 383 55,74 €/kg 0,00 % 6,19 %
185 Isole Turks e Caicos 10.573 € 10.343 € 18.766 € - - 338 55,52 €/kg 0,00 % 81,44 %
186 St Pierre e Miquelon 11.096 € 5.830 € 17.230 € - - 6.702 2,57 €/kg 0,00 % 195,54 %
187 Comore 0 € 13.020 € 16.510 € - - 333 49,58 €/kg 0,00 % 26,80 %
