DB1
Menu Navigazione
DB1 Export Intelligence

Preparazione dati e visualizzazioni

Caricamento dati del codice ATECO...

Codice ATECO 2720

Export per codice ATECO — ATECO 2720 | batterie di pile e accumulatori elettrici

batterie di pile e accumulatori elettrici
Attivita economica ATECO 2007: batterie di pile e accumulatori elettrici.
Export 2025
1.096.813.351 €
Totale paesi non aggregati
Peso export
237.154.680 kg
Quantita 2025 da COMEXT
Prezzo medio
4,62 €/kg
Export diviso kg
Import 2025
2.462.336.921 €
6,94 €/kg medio import
Bilancia
-1.398.958.219 €
Export meno import 2025
Andamento export mondiale del settore (2023-2025)
Top 10 paesi per export 2025
Paesi con crescita maggiore (EXP2025 > 1 mln €)
1°
Somalia
69.595,64 %
EXP2025: 1.150.675 €
2°
Viet Nam
125,68 %
EXP2025: 1.240.494 €
3°
Slovacchia
116,08 %
EXP2025: 21.677.064 €
# PAESE VAR 25/24 EXP2025
4 Brasile 69,77 % 14.592.279 €
5 Libano 68,86 % 2.296.466 €
6 Qatar 59,70 % 4.140.067 €
7 Egitto 54,97 % 4.292.560 €
8 Moldavia, Repubblica di 53,70 % 1.992.064 €
9 Argentina 50,67 % 3.160.830 €
10 Algeria 47,17 % 8.432.482 €
Paesi con prezzo medio più alto (€/kg 2025, valore > 1 mln €) + trend export 25/24
1°
Cina
18,40 €/kg
Export 25/24: in calo (-62,61 %)
2°
Lussemburgo
15,31 €/kg
Export 25/24: in calo (-23,53 %)
3°
Stati Uniti
10,47 €/kg
Export 25/24: in crescita (32,38 %)
# PAESE €/KG 2025 TREND EXPORT 25/24
4 Tunisia 8,57 €/kg Cresce 36,32 %
5 Corea del Sud 8,03 €/kg Cresce 29,32 %
6 Irlanda 7,68 €/kg Cresce 4,67 %
7 Svizzera 7,55 €/kg Diminuisce -7,70 %
8 India 7,00 €/kg Cresce 8,74 %
9 Austria 6,88 €/kg Diminuisce -13,30 %
10 Emirati Arabi Uniti 6,69 €/kg Cresce 37,93 %
Fonte: database locale
Principali paesi competitor da cui l'Italia importa (Top 3)
# PAESE IMPORT 2025 €/KG IMPORT 2025
1 Cina 452.794.258 € 9,31 €/kg
2 Germania 357.125.686 € 9,34 €/kg
3 Ungheria 310.160.558 € 20,92 €/kg
Mappa export per codice ATECO (in testa alla tabella)
Nessun paese trovato.
# PAESE EXP2023 EXP2024 EXP2025 IMP2025 BILANCIA 2025 PESO KG €/KG 2025 PESO EXP VAR 25/24
1 Germania 146.231.038 € 172.309.319 € 151.876.890 € 357.125.686 € -205.248.796 € 26.005.938 5,84 €/kg 13,85 % -11,86 %
2 Francia 154.902.497 € 146.913.960 € 134.677.643 € 153.781.680 € -19.104.037 € 38.837.630 3,47 €/kg 12,28 % -8,33 %
3 Spagna 110.234.435 € 101.032.798 € 94.583.958 € 153.508.425 € -58.924.467 € 29.556.518 3,20 €/kg 8,62 % -6,38 %
4 Regno Unito 62.449.199 € 78.705.985 € 55.188.629 € 17.559.600 € 37.629.029 € 11.148.828 4,95 €/kg 5,03 % -29,88 %
5 Stati Uniti 22.501.014 € 40.105.601 € 53.090.982 € 50.231.939 € 2.859.043 € 5.072.471 10,47 €/kg 4,84 % 32,38 %
6 Polonia 111.986.829 € 79.290.418 € 50.570.619 € 158.386.103 € -107.815.484 € 13.065.116 3,87 €/kg 4,61 % -36,22 %
7 Svezia 34.761.108 € 32.938.448 € 29.273.699 € 33.154.261 € -3.880.562 € 8.227.064 3,56 €/kg 2,67 % -11,13 %
8 Paesi Bassi 24.822.719 € 23.850.457 € 29.031.449 € 209.219.342 € -180.187.893 € 4.650.859 6,24 €/kg 2,65 % 21,72 %
9 Grecia 24.201.516 € 30.119.333 € 27.875.628 € 23.087.586 € 4.788.042 € 6.930.706 4,02 €/kg 2,54 % -7,45 %
10 Romania 24.799.299 € 28.338.522 € 27.225.361 € 7.054.263 € 20.171.098 € 5.348.811 5,09 €/kg 2,48 % -3,93 %
11 Belgio 20.736.714 € 20.143.492 € 24.150.830 € 51.003.174 € -26.852.344 € 4.781.498 5,05 €/kg 2,20 % 19,89 %
12 Slovacchia 5.727.204 € 10.031.969 € 21.677.064 € 5.254.704 € 16.422.360 € 7.240.715 2,99 €/kg 1,98 % 116,08 %
13 Austria 51.968.459 € 23.743.256 € 20.584.477 € 37.428.715 € -16.844.238 € 2.990.905 6,88 €/kg 1,88 % -13,30 %
14 Corea del Sud 10.901.333 € 15.177.145 € 19.627.051 € 62.304.082 € -42.677.031 € 2.442.949 8,03 €/kg 1,79 % 29,32 %
15 Turchia 27.450.568 € 19.781.809 € 18.613.446 € 22.818.524 € -4.205.078 € 4.327.937 4,30 €/kg 1,70 % -5,91 %
16 Croazia 20.344.859 € 22.697.748 € 18.592.996 € 925.307 € 17.667.689 € 4.711.569 3,95 €/kg 1,70 % -18,08 %
17 Slovenia 12.461.894 € 13.352.015 € 18.167.826 € 60.767.714 € -42.599.888 € 2.881.376 6,31 €/kg 1,66 % 36,07 %
18 Svizzera 19.654.434 € 18.813.446 € 17.365.441 € 11.073.818 € 6.291.623 € 2.299.289 7,55 €/kg 1,58 % -7,70 %
19 Ungheria 9.900.820 € 15.400.084 € 16.329.691 € 310.160.558 € -293.830.867 € 3.391.040 4,82 €/kg 1,49 % 6,04 %
20 Arabia Saudita 8.528.867 € 11.693.702 € 16.204.688 € 27.804 € 16.176.884 € 2.551.810 6,35 €/kg 1,48 % 38,58 %
21 Brasile 5.020.523 € 8.595.471 € 14.592.279 € 167.015 € 14.425.264 € 902.147 16,18 €/kg 1,33 % 69,77 %
22 Emirati Arabi Uniti 10.942.040 € 10.552.807 € 14.555.546 € 14.557.470 € -1.924 € 2.175.893 6,69 €/kg 1,33 % 37,93 %
23 Bulgaria 12.839.274 € 12.536.143 € 13.573.270 € 35.832.868 € -22.259.598 € 3.430.223 3,96 €/kg 1,24 % 8,27 %
24 Cechia 14.643.502 € 15.797.756 € 12.647.854 € 82.551.693 € -69.903.839 € 3.594.690 3,52 €/kg 1,15 % -19,94 %
25 Portogallo 8.605.468 € 10.122.921 € 11.125.925 € 10.586.268 € 539.657 € 3.197.598 3,48 €/kg 1,01 % 9,91 %
26 Australia 7.821.542 € 7.164.908 € 10.457.597 € 240.046 € 10.217.551 € 1.734.742 6,03 €/kg 0,95 % 45,96 %
27 Irlanda 6.458.401 € 8.829.518 € 9.242.109 € 1.796.471 € 7.445.638 € 1.203.879 7,68 €/kg 0,84 % 4,67 %
28 Marocco 8.947.801 € 7.942.107 € 9.214.727 € 0 € 9.214.727 € 2.566.675 3,59 €/kg 0,84 % 16,02 %
29 Malta 3.754.522 € 6.449.738 € 8.864.837 € 191.701 € 8.673.136 € 573.952 15,45 €/kg 0,81 % 37,44 %
30 Algeria 8.278.696 € 5.729.829 € 8.432.482 € - - 2.009.454 4,20 €/kg 0,77 % 47,17 %
31 Canada 8.109.432 € 8.944.073 € 8.147.429 € 141.992 € 8.005.437 € 2.384.894 3,42 €/kg 0,74 % -8,91 %
32 Serbia 4.734.420 € 8.067.181 € 8.038.075 € 257.376 € 7.780.699 € 2.548.792 3,15 €/kg 0,73 % -0,36 %
33 Israele 9.614.057 € 17.124.603 € 7.583.510 € 25.397.787 € -17.814.277 € 1.735.830 4,37 €/kg 0,69 % -55,72 %
34 Tunisia 5.640.400 € 4.785.216 € 6.523.424 € 2.594.474 € 3.928.950 € 761.443 8,57 €/kg 0,59 % 36,32 %
35 Giappone 7.923.431 € 6.541.716 € 5.866.637 € 7.141.233 € -1.274.596 € 952.965 6,16 €/kg 0,53 % -10,32 %
36 Sud Africa 8.114.880 € 5.414.249 € 5.295.627 € 1.722 € 5.293.905 € 1.434.672 3,69 €/kg 0,48 % -2,19 %
37 Danimarca 3.750.251 € 5.449.333 € 4.849.556 € 2.543.638 € 2.305.918 € 987.238 4,91 €/kg 0,44 % -11,01 %
38 Messico 8.184.415 € 8.425.323 € 4.364.479 € 1.255.603 € 3.108.876 € 965.362 4,52 €/kg 0,40 % -48,20 %
39 Egitto 3.610.664 € 2.769.976 € 4.292.560 € 3.343 € 4.289.217 € 914.095 4,70 €/kg 0,39 % 54,97 %
40 Ucraina 6.390.751 € 6.223.915 € 4.267.886 € 465.578 € 3.802.308 € 1.112.104 3,84 €/kg 0,39 % -31,43 %
41 Qatar 4.532.361 € 2.592.351 € 4.140.067 € 22.833 € 4.117.234 € 802.467 5,16 €/kg 0,38 % 59,70 %
42 Macedonia del Nord 2.173.392 € 2.772.658 € 3.485.686 € 127.537 € 3.358.149 € 1.094.780 3,18 €/kg 0,32 % 25,72 %
43 Singapore 4.331.068 € 3.776.610 € 3.297.445 € 7.835.402 € -4.537.957 € 659.502 5,00 €/kg 0,30 % -12,69 %
44 Argentina 1.414.469 € 2.097.840 € 3.160.830 € - - 167.074 18,92 €/kg 0,29 % 50,67 %
45 Albania 1.874.271 € 2.524.770 € 3.060.985 € 2.663 € 3.058.322 € 1.238.278 2,47 €/kg 0,28 % 21,24 %
46 Cipro 2.435.939 € 2.299.113 € 3.039.923 € 21.837 € 3.018.086 € 642.353 4,73 €/kg 0,28 % 32,22 %
47 Cina 4.102.386 € 7.593.378 € 2.838.808 € 452.794.258 € -449.955.450 € 154.268 18,40 €/kg 0,26 % -62,61 %
48 Norvegia 6.196.936 € 10.474.076 € 2.513.301 € 929.546 € 1.583.755 € 284.416 8,84 €/kg 0,23 % -76,00 %
49 India 3.017.483 € 2.198.779 € 2.391.062 € 5.694.395 € -3.303.333 € 341.397 7,00 €/kg 0,22 % 8,74 %
50 Bosnia ed Erzegovina 1.991.386 € 2.349.190 € 2.388.656 € 63.485 € 2.325.171 € 688.185 3,47 €/kg 0,22 % 1,68 %
51 Cile 3.979.621 € 4.082.286 € 2.383.707 € 21.353 € 2.362.354 € 461.482 5,17 €/kg 0,22 % -41,61 %
52 Libano 1.895.388 € 1.360.014 € 2.296.466 € - - 747.885 3,07 €/kg 0,21 % 68,86 %
53 Finlandia 3.205.746 € 4.290.828 € 2.292.245 € 407.114 € 1.885.131 € 527.358 4,35 €/kg 0,21 % -46,58 %
54 Hong Kong 1.586.258 € 1.762.528 € 2.010.423 € 1.111.910 € 898.513 € 582.932 3,45 €/kg 0,18 % 14,06 %
55 Moldavia, Repubblica di 874.876 € 1.296.108 € 1.992.064 € - - 263.182 7,57 €/kg 0,18 % 53,70 %
56 Taiwan 3.183.574 € 1.987.980 € 1.831.013 € 11.001.150 € -9.170.137 € 280.259 6,53 €/kg 0,17 % -7,90 %
57 Kuwait 1.989.418 € 1.711.608 € 1.712.743 € 123.672 € 1.589.071 € 93.347 18,35 €/kg 0,16 % 0,07 %
58 Giordania 2.357.710 € 1.128.877 € 1.557.993 € 0 € 1.557.993 € 521.424 2,99 €/kg 0,14 % 38,01 %
59 Malesia 1.060.913 € 2.376.930 € 1.513.041 € 692.498 € 820.543 € 91.470 16,54 €/kg 0,14 % -36,34 %
60 Montenegro 617.375 € 1.241.990 € 1.461.301 € - - 517.629 2,82 €/kg 0,13 % 17,66 %
61 Nigeria 903.555 € 1.025.647 € 1.404.035 € 0 € 1.404.035 € 290.834 4,83 €/kg 0,13 % 36,89 %
62 Indonesia 1.951.930 € 1.030.116 € 1.329.259 € 10.023.835 € -8.694.576 € 251.850 5,28 €/kg 0,12 % 29,04 %
63 Viet Nam 1.102.787 € 549.674 € 1.240.494 € 46.184.453 € -44.943.959 € 313.903 3,95 €/kg 0,11 % 125,68 %
64 Lituania 954.255 € 1.188.729 € 1.161.111 € 2.103.308 € -942.197 € 191.609 6,06 €/kg 0,11 % -2,32 %
65 Somalia 2.500 € 1.651 € 1.150.675 € - - 2.070 555,88 €/kg 0,10 % 69.595,64 %
66 Thailandia 1.932.621 € 1.601.916 € 1.083.473 € 2.688.534 € -1.605.061 € 182.776 5,93 €/kg 0,10 % -32,36 %
67 Kosovo 498.900 € 858.436 € 1.026.731 € - - 386.432 2,66 €/kg 0,09 % 19,60 %
68 Iraq 522.587 € 973.531 € 925.905 € - - 96.996 9,55 €/kg 0,08 % -4,89 %
69 Ghana 351.437 € 1.048.553 € 900.512 € - - 154.154 5,84 €/kg 0,08 % -14,12 %
70 Colombia 1.050.743 € 1.439.366 € 891.670 € - - 198.792 4,49 €/kg 0,08 % -38,05 %
71 Polinesia francese 231.996 € 764.865 € 835.036 € - - 280.179 2,98 €/kg 0,08 % 9,17 %
72 Kirghizistan 115.893 € 280.177 € 797.444 € - - 221.415 3,60 €/kg 0,07 % 184,62 %
73 Estonia 2.107.765 € 2.450.642 € 791.470 € 34.776 € 756.694 € 98.011 8,08 €/kg 0,07 % -67,70 %
74 Libia 544.322 € 458.545 € 737.351 € - - 108.849 6,77 €/kg 0,07 % 60,80 %
75 Pakistan 545.679 € 340.139 € 729.639 € 1.506 € 728.133 € 39.400 18,52 €/kg 0,07 % 114,51 %
76 Uzbekistan 507.681 € 824.863 € 728.119 € - - 43.012 16,93 €/kg 0,07 % -11,73 %
77 Kazakistan 362.410 € 369.471 € 674.007 € 2.909 € 671.098 € 154.382 4,37 €/kg 0,06 % 82,42 %
78 Etiopia 377.793 € 615.994 € 672.246 € - - 85.930 7,82 €/kg 0,06 % 9,13 %
79 Senegal 82.000 € 160.766 € 625.646 € 7.500 € 618.146 € 58.852 10,63 €/kg 0,06 % 289,17 %
80 Lussemburgo 820.435 € 815.993 € 624.003 € 9.374.300 € -8.750.297 € 40.770 15,31 €/kg 0,06 % -23,53 %
81 Perù 723.689 € 329.254 € 594.107 € - - 74.013 8,03 €/kg 0,05 % 80,44 %
82 Azerbaigian 401.980 € 900.274 € 579.957 € 5.087 € 574.870 € 92.923 6,24 €/kg 0,05 % -35,58 %
83 Ecuador 338.969 € 573.639 € 561.250 € - - 100.398 5,59 €/kg 0,05 % -2,16 %
84 Lettonia 861.946 € 700.278 € 552.510 € 94.800 € 457.710 € 49.006 11,27 €/kg 0,05 % -21,10 %
85 Iran Repubblica islamica di 348.322 € 127.381 € 533.120 € - - 72.146 7,39 €/kg 0,05 % 318,52 %
86 Georgia 345.812 € 445.990 € 523.626 € - - 92.135 5,68 €/kg 0,05 % 17,41 %
87 Armenia 110.483 € 209.667 € 510.378 € - - 125.807 4,06 €/kg 0,05 % 143,42 %
88 Oman 494.803 € 677.101 € 489.917 € 36.731 € 453.186 € 53.604 9,14 €/kg 0,04 % -27,64 %
89 Uruguay 376.427 € 390.297 € 488.710 € 0 € 488.710 € 119.119 4,10 €/kg 0,04 % 25,21 %
90 Nuova Caledonia 388.267 € 457.639 € 442.593 € - - 134.547 3,29 €/kg 0,04 % -3,29 %
91 Cuba 622.284 € 1.016.274 € 416.518 € - - 137.397 3,03 €/kg 0,04 % -59,02 %
92 Islanda 89.916 € 182.844 € 389.538 € 3.496 € 386.042 € 32.018 12,17 €/kg 0,04 % 113,04 %
93 Bahrein 347.318 € 108.205 € 388.968 € 3.000 € 385.968 € 51.639 7,53 €/kg 0,04 % 259,47 %
94 Bangladesh 375.777 € 191.897 € 386.190 € 32.090 € 354.100 € 72.980 5,29 €/kg 0,04 % 101,25 %
95 Nuova Zelanda 340.877 € 284.767 € 307.395 € 0 € 307.395 € 34.680 8,86 €/kg 0,03 % 7,95 %
96 Angola 291.057 € 483.686 € 301.770 € - - 54.797 5,51 €/kg 0,03 % -37,61 %
97 Filippine 184.715 € 496.375 € 292.888 € 116.309 € 176.579 € 29.539 9,92 €/kg 0,03 % -40,99 %
98 Bahamas 6.356 € 3.637 € 280.473 € 12.843 € 267.630 € 17.698 15,85 €/kg 0,03 % 7.611,66 %
99 Yemen 91.810 € 146.684 € 246.010 € - - 44.046 5,59 €/kg 0,02 % 67,71 %
100 Mauritius 334.822 € 274.275 € 237.146 € - - 60.625 3,91 €/kg 0,02 % -13,54 %
101 Cabo Verde 293.279 € 270.606 € 234.602 € 1.113 € 233.489 € 72.402 3,24 €/kg 0,02 % -13,30 %
102 Kenya 218.926 € 268.387 € 214.536 € - - 34.376 6,24 €/kg 0,02 % -20,06 %
103 Giamaica 18.522 € 1.734 € 205.064 € - - 73.442 2,79 €/kg 0,02 % 11.726,07 %
104 Paraguay 338.323 € 350.978 € 198.676 € - - 54.032 3,68 €/kg 0,02 % -43,39 %
105 Repubblica Dominicana 80.442 € 222.164 € 192.139 € - - 48.811 3,94 €/kg 0,02 % -13,51 %
106 Congo 92.332 € 96.225 € 187.605 € - - 39.220 4,78 €/kg 0,02 % 94,96 %
107 Panama 402.160 € 141.118 € 177.145 € 0 € 177.145 € 34.810 5,09 €/kg 0,02 % 25,53 %
108 Uganda 195.889 € 268.427 € 171.702 € - - 27.745 6,19 €/kg 0,02 % -36,03 %
109 Ruanda 29.650 € 106.687 € 161.370 € - - 28.319 5,70 €/kg 0,01 % 51,26 %
110 Mozambico 995.837 € 34.584 € 140.890 € 3.105 € 137.785 € 9.286 15,17 €/kg 0,01 % 307,38 %
111 Turkmenistan 54.282 € 23.197 € 138.101 € 0 € 138.101 € 356 387,92 €/kg 0,01 % 495,34 %
112 Venezuela Repubblica Bolivariana di 116.070 € 206.373 € 131.688 € - - 21.060 6,25 €/kg 0,01 % -36,19 %
113 Botswana 100.675 € 104.952 € 122.382 € - - 24.077 5,08 €/kg 0,01 % 16,61 %
114 Costa d'Avorio 118.886 € 255.034 € 116.058 € - - 17.863 6,50 €/kg 0,01 % -54,49 %
115 Madagascar 171.296 € 340.964 € 112.399 € - - 32.671 3,44 €/kg 0,01 % -67,03 %
116 Costarica 69.443 € 186.949 € 101.953 € - - 14.166 7,20 €/kg 0,01 % -45,46 %
117 Tanzania, Repubblica Unita di 84.900 € 79.320 € 101.767 € - - 11.524 8,83 €/kg 0,01 % 28,30 %
118 Guatemala 46.167 € 104.747 € 98.769 € - - 19.657 5,02 €/kg 0,01 % -5,71 %
119 Isole Faroe 47.714 € 12.600 € 83.954 € - - 170 493,85 €/kg 0,01 % 566,30 %
120 Guyana 0 € 9.320 € 83.652 € - - 335 249,71 €/kg 0,01 % 797,55 %
121 Liberia 22.287 € 2.080 € 80.478 € - - 18.065 4,45 €/kg 0,01 % 3.769,13 %
122 Brunei Darussalam 92.677 € 10.028 € 75.069 € - - 12.287 6,11 €/kg 0,01 % 648,59 %
123 Congo, Repubblica Democratica del 158.267 € 374.278 € 73.842 € - - 12.676 5,83 €/kg 0,01 % -80,27 %
124 Bolivia 109.754 € 64.940 € 64.385 € 0 € 64.385 € 11.647 5,53 €/kg 0,01 % -0,85 %
125 Sri Lanka 237.444 € 123.250 € 54.756 € 0 € 54.756 € 8.465 6,47 €/kg 0,00 % -55,57 %
126 Tagikistan 14.312 € 174.599 € 45.130 € - - 2.741 16,46 €/kg 0,00 % -74,15 %
127 Sierra Leone 12.226 € 4.500 € 44.821 € - - 10.802 4,15 €/kg 0,00 % 896,02 %
128 Camerun 65.682 € 246.478 € 43.127 € 0 € 43.127 € 1.682 25,64 €/kg 0,00 % -82,50 %
129 Papua Nuova Guinea 38.328 € 53.586 € 39.204 € - - 10.184 3,85 €/kg 0,00 % -26,84 %
130 Countries and territories not specified within the framework of intra-Union trade 46.463 € 16.943 € 37.220 € 153.430 € -116.210 € 739 50,37 €/kg 0,00 % 119,68 %
131 Zimbabwe 6.760 € 49.658 € 36.945 € - - 4.224 8,75 €/kg 0,00 % -25,60 %
132 Territorio Palestinese 3.650 € 0 € 36.872 € - - 2.669 13,81 €/kg 0,00 % -
133 Antigua e Barbuda 0 € 0 € 35.472 € - - 362 97,99 €/kg 0,00 % -
134 Eritrea 15.500 € 0 € 32.195 € - - 489 65,84 €/kg 0,00 % -
135 Mauritania 294.733 € 17.146 € 31.371 € - - 5.104 6,15 €/kg 0,00 % 82,96 %
136 St Vincent e Grenadine 0 € 5.086 € 30.078 € - - 3.944 7,63 €/kg 0,00 % 491,39 %
137 Honduras 9.111 € 48.870 € 28.194 € - - 3.591 7,85 €/kg 0,00 % -42,31 %
138 Siria 3.660 € 9.866 € 24.545 € - - 3.310 7,42 €/kg 0,00 % 148,78 %
139 Burkina Faso 320.309 € 176.672 € 18.423 € - - 3.625 5,08 €/kg 0,00 % -89,57 %
140 Gabon 20.098 € 16.016 € 17.206 € - - 5.731 3,00 €/kg 0,00 % 7,43 %
141 Gibilterra 9.981 € 0 € 15.625 € - - 883 17,70 €/kg 0,00 % -
142 Zambia 46.547 € 11.620 € 13.078 € - - 1.088 12,02 €/kg 0,00 % 12,55 %
143 Gibuti 6.932 € 35.774 € 9.818 € - - 2.381 4,12 €/kg 0,00 % -72,56 %
144 Guinea 0 € 50.108 € 8.738 € - - 158 55,30 €/kg 0,00 % -82,56 %
145 Maldive 20.599 € 234.287 € 8.622 € - - 410 21,03 €/kg 0,00 % -96,32 %
146 Benin 5.588 € 60.965 € 8.188 € - - 2.779 2,95 €/kg 0,00 % -86,57 %
147 Guinea-Bissau 1.825 € 0 € 7.657 € - - 320 23,93 €/kg 0,00 % -
148 Gambia 81.987 € 4.900 € 7.400 € - - 351 21,08 €/kg 0,00 % 51,02 %
149 Malawi 0 € 53.204 € 7.238 € - - 125 57,90 €/kg 0,00 % -86,40 %
150 Macao 2.085 € 4.856 € 6.215 € - - 3 2.071,67 €/kg 0,00 % 27,99 %
151 Barbados 0 € 60.600 € 6.000 € - - 35 171,43 €/kg 0,00 % -90,10 %
152 Bhutan 9.450 € 0 € 4.646 € - - 12 387,17 €/kg 0,00 % -
153 Bermuda 0 € 0 € 4.261 € - - 80 53,26 €/kg 0,00 % -
154 Sudan 12.441 € 0 € 3.622 € - - 390 9,29 €/kg 0,00 % -
155 Trinidad e Tobago 2.904 € 112.397 € 3.577 € - - 3 1.192,33 €/kg 0,00 % -96,82 %
156 Afghanistan 6.894 € 6.260 € 3.420 € - - 110 31,09 €/kg 0,00 % -45,37 %
157 Togo 49.914 € 2.150 € 2.191 € - - 9 243,44 €/kg 0,00 % 1,91 %
158 Mongolia 28.979 € 13.987 € 1.730 € - - 166 10,42 €/kg 0,00 % -87,63 %
159 Liechtenstein 0 € 4.612 € 1.492 € - - 2 746,00 €/kg 0,00 % -67,65 %
160 Nicaragua 1.857 € 1.154 € 1.174 € - - 13 90,31 €/kg 0,00 % 1,73 %
161 NA 9.277 € 1.897 € 1.048 € - - 5 209,60 €/kg 0,00 % -44,75 %
162 Burundi 0 € 1.998 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
163 Cambogia 2.570 € 0 € 0 € 2.102 € -2.102 € 0 - 0,00 % -
164 Ceuta 1.350 € 1.418 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
165 Ciad 3.102 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
166 Comore 0 € 1.049 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
167 Curaçao 1.228 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
168 El Salvador 0 € 10.472 € 0 € 0 € 0 € 0 - 0,00 % -100,00 %
169 Fiji 7.312 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
170 Grenada 0 € 3.157 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
171 Guinea Equatoriale 111.652 € 56.473 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
172 Isole Cayman 0 € 3.419 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
173 Mali 0 € 6.185 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
174 Melilla 1.014 € 1.374 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
175 Myanmar (Birmania) 0 € 460.000 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
176 Nepal 5.073 € 3.800 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
177 Niger 0 € 18.800 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
178 Repubblica Centrafricana 0 € 267.681 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
179 Russia 692.241 € 0 € 0 € 2.478 € -2.478 € 0 - 0,00 % -
180 Saint Barthélemy 1.306 € 5.349 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
181 Stores and provisions within the framework of intra-Union trade 213.145 € 130.520 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
182 Suriname 0 € 4.373 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
183 Territori Francesi del Sud 2.733 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
PESO EXP calcolato come quota su totale mondo del codice (anno 2025).
Processo guidato / Cosa serve

Richiedi una consulenza export in 6 step

Compila il modulo per ricevere una prima analisi operativa su mercati, priorita commerciali e azioni consigliate per il tuo settore.

  • 1Raccogliamo contesto aziendale e obiettivi.
  • 2Valutiamo settore, mercati e posizionamento.
  • 3Ti ricontattiamo con una proposta concreta.
Per favore, compila correttamente tutti i campi.
Per favore, compila correttamente tutti i campi.
L'indirizzo email inserito non è valido.
Inserisci un numero WhatsApp valido.
Per favore, compila correttamente tutti i campi.
Inviando il modulo acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), esclusivamente per la gestione della tua richiesta.