DB1 Export Intelligence
Preparazione dati e visualizzazioni
Caricamento dati del codice ATECO...
Export 2025
3.670.236.689 €
Totale paesi non aggregati
Peso export
418.938.966 kg
Quantita 2025 da COMEXT
Prezzo medio
8,76 €/kg
Export diviso kg
Import 2025
1.332.562.529 €
7,91 €/kg medio import
Bilancia
2.315.323.707 €
Export meno import 2025
Andamento export mondiale del settore (2023-2025)
Top 10 paesi per export 2025
Paesi con crescita maggiore (EXP2025 > 1 mln €)
1°
Sri Lanka
767,01 %
EXP2025: 1.263.682 €
2°
Nigeria
404,19 %
EXP2025: 3.877.810 €
3°
Pakistan
394,25 %
EXP2025: 1.477.116 €
| # | PAESE | VAR 25/24 | EXP2025 |
|---|---|---|---|
| 4 | Repubblica Dominicana | 310,86 % | 2.458.341 € |
| 5 | Lettonia | 173,41 % | 1.937.322 € |
| 6 | Canada | 106,80 % | 5.182.365 € |
| 7 | Etiopia | 98,05 % | 1.621.510 € |
| 8 | Israele | 73,86 % | 25.948.080 € |
| 9 | Taiwan | 70,73 % | 2.293.668 € |
| 10 | Norvegia | 60,20 % | 12.582.448 € |
Paesi con prezzo medio più alto (€/kg 2025, valore > 1 mln €) + trend export 25/24
1°
Countries and territories not specified within the framework of intra-Union trade
1.027,73 €/kg
Export 25/24:
in crescita (681,66 %)
2°
India
20,69 €/kg
Export 25/24:
in crescita (28,13 %)
3°
Tunisia
17,22 €/kg
Export 25/24:
in calo (-11,85 %)
| # | PAESE | €/KG 2025 | TREND EXPORT 25/24 |
|---|---|---|---|
| 4 | Taiwan | 16,95 €/kg | Cresce 70,73 % |
| 5 | Marocco | 16,23 €/kg | Cresce 23,78 % |
| 6 | Cina | 13,63 €/kg | Diminuisce -7,85 % |
| 7 | Turchia | 12,77 €/kg | Diminuisce -5,08 % |
| 8 | Serbia | 12,41 €/kg | Diminuisce -1,53 % |
| 9 | Ucraina | 11,49 €/kg | Cresce 10,14 % |
| 10 | Oman | 11,36 €/kg | Diminuisce -48,32 % |
Fonte: database locale
Principali paesi competitor da cui l'Italia importa (Top 3)
| # | PAESE | IMPORT 2025 | €/KG IMPORT 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 182.150.691 € | 10,77 €/kg |
| 2 | Cina | 178.478.423 € | 5,25 €/kg |
| 3 | Spagna | 111.153.753 € | 6,59 €/kg |
Mappa export per codice ATECO (in testa alla tabella)
Nessun paese trovato.
| # | PAESE | EXP2023 | EXP2024 | EXP2025 | IMP2025 | BILANCIA 2025 | PESO KG | €/KG 2025 | PESO EXP | VAR 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 1.024.132.038 € | 914.922.943 € | 1.002.831.420 € | 182.150.691 € | 820.680.729 € | 120.669.985 | 8,31 €/kg | 27,32 % | 9,61 % |
| 2 | Francia | 457.415.358 € | 464.051.451 € | 471.659.183 € | 69.519.084 € | 402.140.099 € | 63.384.168 | 7,44 €/kg | 12,85 % | 1,64 % |
| 3 | Regno Unito | 82.894.715 € | 130.941.237 € | 202.861.589 € | 11.690.299 € | 191.171.290 € | 22.021.811 | 9,21 €/kg | 5,53 % | 54,93 % |
| 4 | Svizzera | 176.446.914 € | 181.342.529 € | 175.090.157 € | 61.135.390 € | 113.954.767 € | 20.241.835 | 8,65 €/kg | 4,77 % | -3,45 % |
| 5 | Belgio | 144.223.956 € | 146.525.409 € | 143.798.750 € | 20.429.806 € | 123.368.944 € | 19.053.037 | 7,55 €/kg | 3,92 % | -1,86 % |
| 6 | Stati Uniti | 55.652.324 € | 146.930.874 € | 134.789.351 € | 30.907.984 € | 103.881.367 € | 12.008.030 | 11,22 €/kg | 3,67 % | -8,26 % |
| 7 | Libia | 69.252.496 € | 90.973.174 € | 116.598.144 € | 2.000 € | 116.596.144 € | 13.980.094 | 8,34 €/kg | 3,18 % | 28,17 % |
| 8 | Polonia | 112.608.485 € | 107.342.770 € | 111.274.300 € | 11.375.338 € | 99.898.962 € | 11.055.483 | 10,07 €/kg | 3,03 % | 3,66 % |
| 9 | Romania | 100.581.100 € | 94.685.955 € | 100.811.504 € | 20.790.789 € | 80.020.715 € | 11.893.222 | 8,48 €/kg | 2,75 % | 6,47 % |
| 10 | Paesi Bassi | 200.916.454 € | 108.444.898 € | 92.712.305 € | 19.094.554 € | 73.617.751 € | 10.103.460 | 9,18 €/kg | 2,53 % | -14,51 % |
| 11 | Austria | 104.564.489 € | 66.780.765 € | 85.146.705 € | 23.669.117 € | 61.477.588 € | 11.156.832 | 7,63 €/kg | 2,32 % | 27,50 % |
| 12 | Spagna | 73.984.397 € | 72.070.978 € | 78.260.460 € | 111.153.753 € | -32.893.293 € | 8.031.013 | 9,74 €/kg | 2,13 % | 8,59 % |
| 13 | Slovenia | 80.970.154 € | 73.134.877 € | 75.624.456 € | 167.458 € | 75.456.998 € | 8.035.518 | 9,41 €/kg | 2,06 % | 3,40 % |
| 14 | Cechia | 73.791.552 € | 74.560.667 € | 63.531.140 € | 15.958.883 € | 47.572.257 € | 6.024.269 | 10,55 €/kg | 1,73 % | -14,79 % |
| 15 | Grecia | 36.022.428 € | 51.755.003 € | 57.061.617 € | 6.600.975 € | 50.460.642 € | 7.262.063 | 7,86 €/kg | 1,55 % | 10,25 % |
| 16 | Croazia | 49.905.068 € | 51.351.098 € | 50.855.422 € | 7.869.039 € | 42.986.383 € | 6.023.676 | 8,44 €/kg | 1,39 % | -0,97 % |
| 17 | Turchia | 48.339.974 € | 52.903.095 € | 50.214.005 € | 57.399.305 € | -7.185.300 € | 3.932.488 | 12,77 €/kg | 1,37 % | -5,08 % |
| 18 | Ungheria | 54.416.129 € | 47.067.822 € | 49.466.183 € | 14.009.323 € | 35.456.860 € | 5.041.344 | 9,81 €/kg | 1,35 % | 5,10 % |
| 19 | Albania | 35.892.384 € | 42.782.760 € | 45.252.144 € | 425.596 € | 44.826.548 € | 6.027.284 | 7,51 €/kg | 1,23 % | 5,77 % |
| 20 | Tunisia | 40.203.053 € | 39.089.767 € | 34.456.183 € | 55.262.847 € | -20.806.664 € | 2.000.862 | 17,22 €/kg | 0,94 % | -11,85 % |
| 21 | Slovacchia | 57.261.759 € | 44.233.497 € | 33.745.709 € | 31.556.236 € | 2.189.473 € | 3.250.315 | 10,38 €/kg | 0,92 % | -23,71 % |
| 22 | Danimarca | 53.958.466 € | 30.173.173 € | 30.471.106 € | 101.957.104 € | -71.485.998 € | 3.283.577 | 9,28 €/kg | 0,83 % | 0,99 % |
| 23 | Svezia | 26.098.675 € | 24.964.959 € | 29.587.914 € | 24.178.863 € | 5.409.051 € | 3.137.959 | 9,43 €/kg | 0,81 % | 18,52 % |
| 24 | Portogallo | 26.107.932 € | 27.796.391 € | 29.466.669 € | 56.628.273 € | -27.161.604 € | 2.630.392 | 11,20 €/kg | 0,80 % | 6,01 % |
| 25 | Finlandia | 21.777.036 € | 24.041.772 € | 26.708.898 € | 32.861.529 € | -6.152.631 € | 3.260.588 | 8,19 €/kg | 0,73 % | 11,09 % |
| 26 | Israele | 13.984.829 € | 14.924.462 € | 25.948.080 € | 1.277.340 € | 24.670.740 € | 3.773.083 | 6,88 €/kg | 0,71 % | 73,86 % |
| 27 | Emirati Arabi Uniti | 128.511.688 € | 131.287.458 € | 24.599.786 € | 95.850 € | 24.503.936 € | 2.681.771 | 9,17 €/kg | 0,67 % | -81,26 % |
| 28 | Marocco | 13.875.924 € | 18.260.169 € | 22.601.578 € | 60.724.609 € | -38.123.031 € | 1.392.266 | 16,23 €/kg | 0,62 % | 23,78 % |
| 29 | Messico | 13.875.419 € | 14.397.565 € | 20.706.792 € | 4.831.439 € | 15.875.353 € | 1.925.486 | 10,75 €/kg | 0,56 % | 43,82 % |
| 30 | Sud Africa | 28.646.520 € | 23.440.286 € | 19.622.103 € | 51.459 € | 19.570.644 € | 2.388.417 | 8,22 €/kg | 0,53 % | -16,29 % |
| 31 | Cina | 27.386.530 € | 21.236.638 € | 19.568.564 € | 178.478.423 € | -158.909.859 € | 1.435.474 | 13,63 €/kg | 0,53 % | -7,85 % |
| 32 | Bulgaria | 15.744.335 € | 17.680.361 € | 17.635.454 € | 5.262.370 € | 12.373.084 € | 1.864.373 | 9,46 €/kg | 0,48 % | -0,25 % |
| 33 | Serbia | 14.499.617 € | 17.562.962 € | 17.294.935 € | 33.231.250 € | -15.936.315 € | 1.393.903 | 12,41 €/kg | 0,47 % | -1,53 % |
| 34 | Egitto | 70.100.390 € | 26.219.594 € | 15.830.270 € | 19.196.411 € | -3.366.141 € | 1.583.454 | 10,00 €/kg | 0,43 % | -39,62 % |
| 35 | Arabia Saudita | 82.127.647 € | 23.283.026 € | 13.804.754 € | 473.005 € | 13.331.749 € | 1.288.751 | 10,71 €/kg | 0,38 % | -40,71 % |
| 36 | Norvegia | 7.429.802 € | 7.854.137 € | 12.582.448 € | 268.365 € | 12.314.083 € | 1.285.253 | 9,79 €/kg | 0,34 % | 60,20 % |
| 37 | Ucraina | 13.969.032 € | 9.927.893 € | 10.934.751 € | 1.053.869 € | 9.880.882 € | 951.285 | 11,49 €/kg | 0,30 % | 10,14 % |
| 38 | Brasile | 17.436.238 € | 16.042.148 € | 10.371.323 € | 123.357 € | 10.247.966 € | 584.300 | 17,75 €/kg | 0,28 % | -35,35 % |
| 39 | India | 5.878.607 € | 7.118.564 € | 9.121.044 € | 37.544.628 € | -28.423.584 € | 440.763 | 20,69 €/kg | 0,25 % | 28,13 % |
| 40 | Iraq | 5.552.055 € | 6.755.246 € | 7.845.391 € | 1.154 € | 7.844.237 € | 856.159 | 9,16 €/kg | 0,21 % | 16,14 % |
| 41 | Singapore | 8.945.597 € | 4.628.533 € | 6.941.453 € | 25.544 € | 6.915.909 € | 652.896 | 10,63 €/kg | 0,19 % | 49,97 % |
| 42 | Irlanda | 4.861.080 € | 5.563.362 € | 6.690.921 € | 2.485.937 € | 4.204.984 € | 620.649 | 10,78 €/kg | 0,18 % | 20,27 % |
| 43 | Estonia | 8.108.819 € | 5.401.242 € | 6.280.313 € | 397 € | 6.279.916 € | 758.028 | 8,29 €/kg | 0,17 % | 16,28 % |
| 44 | Cile | 6.245.512 € | 5.624.638 € | 5.880.172 € | 3.456 € | 5.876.716 € | 582.374 | 10,10 €/kg | 0,16 % | 4,54 % |
| 45 | Bosnia ed Erzegovina | 1.890.702 € | 6.072.238 € | 5.868.079 € | 0 € | 5.868.079 € | 541.482 | 10,84 €/kg | 0,16 % | -3,36 % |
| 46 | Kazakistan | 7.012.139 € | 6.306.198 € | 5.662.230 € | 3.666 € | 5.658.564 € | 595.113 | 9,51 €/kg | 0,15 % | -10,21 % |
| 47 | Lituania | 2.801.137 € | 4.219.710 € | 5.253.422 € | 100.050 € | 5.153.372 € | 675.093 | 7,78 €/kg | 0,14 % | 24,50 % |
| 48 | Canada | 2.285.005 € | 2.505.941 € | 5.182.365 € | 645.487 € | 4.536.878 € | 405.859 | 12,77 €/kg | 0,14 % | 106,80 % |
| 49 | Malta | 4.502.944 € | 6.633.302 € | 5.043.105 € | 251.722 € | 4.791.383 € | 584.710 | 8,62 €/kg | 0,14 % | -23,97 % |
| 50 | Corea del Sud | 4.332.450 € | 3.300.226 € | 4.834.300 € | 499.284 € | 4.335.016 € | 280.990 | 17,20 €/kg | 0,13 % | 46,48 % |
| 51 | Perù | 2.487.467 € | 3.483.426 € | 4.307.728 € | 0 € | 4.307.728 € | 362.027 | 11,90 €/kg | 0,12 % | 23,66 % |
| 52 | Hong Kong | 4.699.370 € | 7.432.558 € | 3.943.742 € | 126.779 € | 3.816.963 € | 207.269 | 19,03 €/kg | 0,11 % | -46,94 % |
| 53 | Nigeria | 803.424 € | 769.117 € | 3.877.810 € | - | - | 32.235 | 120,30 €/kg | 0,11 % | 404,19 % |
| 54 | Qatar | 4.275.194 € | 5.136.875 € | 3.736.076 € | 50.810 € | 3.685.266 € | 432.542 | 8,64 €/kg | 0,10 % | -27,27 % |
| 55 | Algeria | 8.956.721 € | 2.584.183 € | 3.609.100 € | 816.307 € | 2.792.793 € | 312.112 | 11,56 €/kg | 0,10 % | 39,66 % |
| 56 | Angola | 1.495.656 € | 4.838.893 € | 3.269.470 € | 0 € | 3.269.470 € | 282.745 | 11,56 €/kg | 0,09 % | -32,43 % |
| 57 | Thailandia | 5.658.982 € | 2.503.520 € | 3.171.069 € | 43.564 € | 3.127.505 € | 213.748 | 14,84 €/kg | 0,09 % | 26,66 % |
| 58 | Repubblica Dominicana | 317.486 € | 598.346 € | 2.458.341 € | - | - | 226.213 | 10,87 €/kg | 0,07 % | 310,86 % |
| 59 | Australia | 3.803.106 € | 4.605.483 € | 2.312.264 € | 43.305 € | 2.268.959 € | 74.397 | 31,08 €/kg | 0,06 % | -49,79 % |
| 60 | Taiwan | 3.924.165 € | 1.343.416 € | 2.293.668 € | 4.966.346 € | -2.672.678 € | 135.286 | 16,95 €/kg | 0,06 % | 70,73 % |
| 61 | Cipro | 6.577.741 € | 8.260.086 € | 2.036.113 € | 2.854.180 € | -818.067 € | 292.448 | 6,96 €/kg | 0,06 % | -75,35 % |
| 62 | Giordania | 992.901 € | 1.245.282 € | 1.947.871 € | 0 € | 1.947.871 € | 249.758 | 7,80 €/kg | 0,05 % | 56,42 % |
| 63 | Lettonia | 625.481 € | 708.589 € | 1.937.322 € | 374.974 € | 1.562.348 € | 206.333 | 9,39 €/kg | 0,05 % | 173,41 % |
| 64 | Giamaica | 3.261.879 € | 2.610.233 € | 1.934.529 € | - | - | 245.145 | 7,89 €/kg | 0,05 % | -25,89 % |
| 65 | Kuwait | 1.761.294 € | 2.488.630 € | 1.923.806 € | - | - | 224.279 | 8,58 €/kg | 0,05 % | -22,70 % |
| 66 | Giappone | 1.496.531 € | 2.913.728 € | 1.789.940 € | 672.373 € | 1.117.567 € | 84.342 | 21,22 €/kg | 0,05 % | -38,57 % |
| 67 | Colombia | 1.906.200 € | 1.661.882 € | 1.630.378 € | 0 € | 1.630.378 € | 138.861 | 11,74 €/kg | 0,04 % | -1,90 % |
| 68 | Etiopia | 971.422 € | 818.748 € | 1.621.510 € | - | - | 140.962 | 11,50 €/kg | 0,04 % | 98,05 % |
| 69 | Camerun | 1.294.416 € | 1.401.812 € | 1.618.221 € | 5.304 € | 1.612.917 € | 239.063 | 6,77 €/kg | 0,04 % | 15,44 % |
| 70 | Pakistan | 491.891 € | 298.863 € | 1.477.116 € | 0 € | 1.477.116 € | 120.618 | 12,25 €/kg | 0,04 % | 394,25 % |
| 71 | Libano | 915.793 € | 2.156.588 € | 1.352.707 € | 45.468 € | 1.307.239 € | 154.172 | 8,77 €/kg | 0,04 % | -37,28 % |
| 72 | Oman | 954.964 € | 2.580.700 € | 1.333.599 € | 3.301.458 € | -1.967.859 € | 117.353 | 11,36 €/kg | 0,04 % | -48,32 % |
| 73 | Sri Lanka | 1.257.140 € | 145.752 € | 1.263.682 € | - | - | 121.173 | 10,43 €/kg | 0,03 % | 767,01 % |
| 74 | Viet Nam | 2.231.683 € | 1.096.979 € | 1.181.580 € | 610.371 € | 571.209 € | 76.405 | 15,46 €/kg | 0,03 % | 7,71 % |
| 75 | Azerbaigian | 1.947.828 € | 409.600 € | 908.428 € | 1.143 € | 907.285 € | 52.102 | 17,44 €/kg | 0,02 % | 121,78 % |
| 76 | Mozambico | 25.475 € | 1.654.421 € | 754.495 € | - | - | 74.544 | 10,12 €/kg | 0,02 % | -54,40 % |
| 77 | Panama | 1.513.551 € | 851.045 € | 726.842 € | 0 € | 726.842 € | 67.918 | 10,70 €/kg | 0,02 % | -14,59 % |
| 78 | Uzbekistan | 3.518.950 € | 799.432 € | 630.273 € | - | - | 48.831 | 12,91 €/kg | 0,02 % | -21,16 % |
| 79 | Costa d'Avorio | 2.573.151 € | 717.004 € | 580.690 € | - | - | 57.533 | 10,09 €/kg | 0,02 % | -19,01 % |
| 80 | Malesia | 919.279 € | 805.867 € | 569.279 € | 373.703 € | 195.576 € | 20.987 | 27,13 €/kg | 0,02 % | -29,36 % |
| 81 | Argentina | 600.471 € | 602.452 € | 553.631 € | 6.304 € | 547.327 € | 21.654 | 25,57 €/kg | 0,02 % | -8,10 % |
| 82 | Congo | 373.445 € | 410.655 € | 535.973 € | 0 € | 535.973 € | 36.489 | 14,69 €/kg | 0,01 % | 30,52 % |
| 83 | Indonesia | 648.094 € | 801.725 € | 527.557 € | 3.076 € | 524.481 € | 26.988 | 19,55 €/kg | 0,01 % | -34,20 % |
| 84 | Bahrein | 689.228 € | 185.917 € | 519.801 € | - | - | 31.558 | 16,47 €/kg | 0,01 % | 179,59 % |
| 85 | Filippine | 299.379 € | 133.296 € | 519.248 € | 67.710 € | 451.538 € | 15.956 | 32,54 €/kg | 0,01 % | 289,55 % |
| 86 | Cuba | 683.994 € | 1.042.701 € | 501.071 € | - | - | 34.334 | 14,59 €/kg | 0,01 % | -51,94 % |
| 87 | Tanzania, Repubblica Unita di | 41.254 € | 1.735.266 € | 435.979 € | - | - | 37.066 | 11,76 €/kg | 0,01 % | -74,88 % |
| 88 | Uganda | 35.886 € | 168.042 € | 429.703 € | - | - | 51.774 | 8,30 €/kg | 0,01 % | 155,71 % |
| 89 | Tagikistan | 163.751 € | 432.210 € | 406.194 € | - | - | 42.787 | 9,49 €/kg | 0,01 % | -6,02 % |
| 90 | Lussemburgo | 174.176 € | 363.831 € | 389.515 € | 118.782 € | 270.733 € | 41.423 | 9,40 €/kg | 0,01 % | 7,06 % |
| 91 | Ecuador | 167.590 € | 177.263 € | 383.288 € | 0 € | 383.288 € | 23.361 | 16,41 €/kg | 0,01 % | 116,23 % |
| 92 | Senegal | 783.668 € | 469.430 € | 380.744 € | 0 € | 380.744 € | 34.802 | 10,94 €/kg | 0,01 % | -18,89 % |
| 93 | Kosovo | 520.026 € | 473.248 € | 341.222 € | - | - | 43.375 | 7,87 €/kg | 0,01 % | -27,90 % |
| 94 | Ruanda | 1.073 € | 121.266 € | 338.538 € | - | - | 24.551 | 13,79 €/kg | 0,01 % | 179,17 % |
| 95 | Sudan | 199.459 € | 0 € | 317.763 € | - | - | 27.567 | 11,53 €/kg | 0,01 % | - |
| 96 | Macedonia del Nord | 734.373 € | 613.025 € | 299.643 € | 1.112.595 € | -812.952 € | 31.040 | 9,65 €/kg | 0,01 % | -51,12 % |
| 97 | Georgia | 347.601 € | 180.430 € | 269.678 € | - | - | 29.428 | 9,16 €/kg | 0,01 % | 49,46 % |
| 98 | Armenia | 54.367 € | 471.785 € | 267.259 € | - | - | 24.622 | 10,85 €/kg | 0,01 % | -43,35 % |
| 99 | Ghana | 541.793 € | 78.999 € | 248.993 € | - | - | 15.681 | 15,88 €/kg | 0,01 % | 215,19 % |
| 100 | Iran Repubblica islamica di | 767.306 € | 275.465 € | 233.833 € | - | - | 11.064 | 21,13 €/kg | 0,01 % | -15,11 % |
| 101 | Moldavia, Repubblica di | 802.989 € | 384.670 € | 219.453 € | 1.080 € | 218.373 € | 23.911 | 9,18 €/kg | 0,01 % | -42,95 % |
| 102 | Countries and territories not specified within the framework of intra-Union trade | 31.495 € | 26.559 € | 207.602 € | 3.390.781 € | -3.183.179 € | 202 | 1.027,73 €/kg | 0,01 % | 681,66 % |
| 103 | Mauritius | 248.069 € | 301.210 € | 205.975 € | - | - | 21.208 | 9,71 €/kg | 0,01 % | -31,62 % |
| 104 | Guinea Equatoriale | 4.206 € | 1.636 € | 198.654 € | - | - | 7.350 | 27,03 €/kg | 0,01 % | 12.042,67 % |
| 105 | Siria | 0 € | 13.900 € | 195.109 € | - | - | 23.702 | 8,23 €/kg | 0,01 % | 1.303,66 % |
| 106 | Gibuti | 65.351 € | 0 € | 191.064 € | - | - | 15.283 | 12,50 €/kg | 0,01 % | - |
| 107 | Eritrea | 435.500 € | 2.210.984 € | 190.741 € | - | - | 11.380 | 16,76 €/kg | 0,01 % | -91,37 % |
| 108 | Liberia | 6.270 € | 19.393 € | 162.697 € | - | - | 19.524 | 8,33 €/kg | 0,00 % | 738,95 % |
| 109 | Grenada | 62.104 € | 67.567 € | 151.824 € | - | - | 19.798 | 7,67 €/kg | 0,00 % | 124,70 % |
| 110 | Yemen | 585.702 € | 220.888 € | 147.435 € | - | - | 17.519 | 8,42 €/kg | 0,00 % | -33,25 % |
| 111 | Paraguay | 54.951 € | 181.134 € | 139.611 € | - | - | 22.670 | 6,16 €/kg | 0,00 % | -22,92 % |
| 112 | Nuova Zelanda | 406.917 € | 291.521 € | 139.260 € | 0 € | 139.260 € | 5.391 | 25,83 €/kg | 0,00 % | -52,23 % |
| 113 | Uruguay | 260.653 € | 43.699 € | 133.103 € | - | - | 2.571 | 51,77 €/kg | 0,00 % | 204,59 % |
| 114 | Bangladesh | 400.675 € | 99.659 € | 126.827 € | 0 € | 126.827 € | 5.636 | 22,50 €/kg | 0,00 % | 27,26 % |
| 115 | Togo | 25.955 € | 121.227 € | 107.782 € | - | - | 9.783 | 11,02 €/kg | 0,00 % | -11,09 % |
| 116 | Guatemala | 100.365 € | 194.891 € | 97.938 € | - | - | 5.531 | 17,71 €/kg | 0,00 % | -49,75 % |
| 117 | Macao | 5.851 € | 56.257 € | 81.268 € | - | - | 1.598 | 50,86 €/kg | 0,00 % | 44,46 % |
| 118 | Kenya | 489.800 € | 921.114 € | 79.489 € | - | - | 4.318 | 18,41 €/kg | 0,00 % | -91,37 % |
| 119 | Maldive | 61.175 € | 360.903 € | 70.412 € | - | - | 5.492 | 12,82 €/kg | 0,00 % | -80,49 % |
| 120 | El Salvador | 19.147 € | 4.956 € | 68.143 € | - | - | 2.296 | 29,68 €/kg | 0,00 % | 1.274,96 % |
| 121 | Venezuela Repubblica Bolivariana di | 79.947 € | 151.384 € | 62.981 € | - | - | 3.027 | 20,81 €/kg | 0,00 % | -58,40 % |
| 122 | Afghanistan | 0 € | 1.094 € | 52.935 € | - | - | 991 | 53,42 €/kg | 0,00 % | 4.738,67 % |
| 123 | Islanda | 92.322 € | 49.448 € | 52.714 € | - | - | 3.690 | 14,29 €/kg | 0,00 % | 6,60 % |
| 124 | Myanmar (Birmania) | 14.151 € | 62.890 € | 50.992 € | - | - | 3.601 | 14,16 €/kg | 0,00 % | -18,92 % |
| 125 | Sierra Leone | 21.393 € | 6.462 € | 47.660 € | - | - | 374 | 127,43 €/kg | 0,00 % | 637,54 % |
| 126 | Repubblica Centrafricana | 0 € | 29.070 € | 46.905 € | - | - | 1.971 | 23,80 €/kg | 0,00 % | 61,35 % |
| 127 | Guinea | 59.243 € | 5.548 € | 42.339 € | 0 € | 42.339 € | 3.153 | 13,43 €/kg | 0,00 % | 663,14 % |
| 128 | St Kitts e Nevis | 108.597 € | 116.603 € | 38.499 € | - | - | 4.863 | 7,92 €/kg | 0,00 % | -66,98 % |
| 129 | Montenegro | 7.736 € | 19.878 € | 35.452 € | - | - | 553 | 64,11 €/kg | 0,00 % | 78,35 % |
| 130 | Santa Lucia | 116.775 € | 87.453 € | 33.225 € | - | - | 4.455 | 7,46 €/kg | 0,00 % | -62,01 % |
| 131 | Suriname | 63.158 € | 117.803 € | 31.428 € | - | - | 3.639 | 8,64 €/kg | 0,00 % | -73,32 % |
| 132 | Madagascar | 4.962 € | 172.134 € | 31.346 € | - | - | 1.400 | 22,39 €/kg | 0,00 % | -81,79 % |
| 133 | Trinidad e Tobago | 31.403 € | 1.337 € | 29.117 € | - | - | 1.228 | 23,71 €/kg | 0,00 % | 2.077,79 % |
| 134 | Gabon | 69.313 € | 438.024 € | 26.032 € | - | - | 3.111 | 8,37 €/kg | 0,00 % | -94,06 % |
| 135 | Burkina Faso | 17.047 € | 6.674 € | 25.568 € | - | - | 200 | 127,84 €/kg | 0,00 % | 283,10 % |
| 136 | Mongolia | 30.529 € | 7.988 € | 22.714 € | - | - | 757 | 30,01 €/kg | 0,00 % | 184,35 % |
| 137 | Congo, Repubblica Democratica del | 18.724 € | 26.227 € | 19.479 € | - | - | 434 | 44,88 €/kg | 0,00 % | -25,73 % |
| 138 | Kirghizistan | 140.589 € | 64.012 € | 19.072 € | - | - | 786 | 24,26 €/kg | 0,00 % | -70,21 % |
| 139 | Benin | 5.663 € | 29.585 € | 18.251 € | - | - | 1.424 | 12,82 €/kg | 0,00 % | -38,31 % |
| 140 | Gambia | 5.470 € | 1.204 € | 14.824 € | - | - | 1.427 | 10,39 €/kg | 0,00 % | 1.131,23 % |
| 141 | Costarica | 21.658 € | 22.027 € | 14.263 € | 92.597 € | -78.334 € | 148 | 96,37 €/kg | 0,00 % | -35,25 % |
| 142 | Burundi | 17.837 € | 0 € | 12.581 € | - | - | 466 | 27,00 €/kg | 0,00 % | - |
| 143 | Honduras | 16.660 € | 16.306 € | 10.913 € | 60.211 € | -49.298 € | 396 | 27,56 €/kg | 0,00 % | -33,07 % |
| 144 | Bahamas | 204.840 € | 8.318 € | 9.950 € | - | - | 113 | 88,05 €/kg | 0,00 % | 19,62 % |
| 145 | Aruba | 1.637 € | 0 € | 9.193 € | - | - | 834 | 11,02 €/kg | 0,00 % | - |
| 146 | Guyana | 14.916 € | 139.033 € | 8.411 € | - | - | 220 | 38,23 €/kg | 0,00 % | -93,95 % |
| 147 | Brunei Darussalam | 5.588 € | 3.039 € | 8.404 € | - | - | 145 | 57,96 €/kg | 0,00 % | 176,54 % |
| 148 | NA | 13.095 € | 0 € | 7.990 € | - | - | 64 | 124,84 €/kg | 0,00 % | - |
| 149 | Ciad | 8.168 € | 0 € | 7.346 € | - | - | 105 | 69,96 €/kg | 0,00 % | - |
| 150 | Turkmenistan | 21.144 € | 7.876 € | 7.322 € | - | - | 115 | 63,67 €/kg | 0,00 % | -7,03 % |
| 151 | Somalia | 53.592 € | 5.507 € | 6.900 € | - | - | 379 | 18,21 €/kg | 0,00 % | 25,30 % |
| 152 | Liechtenstein | 0 € | 0 € | 6.228 € | - | - | 61 | 102,10 €/kg | 0,00 % | - |
| 153 | Bolivia | 12.523 € | 3.519 € | 5.615 € | - | - | 47 | 119,47 €/kg | 0,00 % | 59,56 % |
| 154 | Nuova Caledonia | 1.343 € | 8.740 € | 5.253 € | - | - | 220 | 23,88 €/kg | 0,00 % | -39,90 % |
| 155 | Nicaragua | 2.446 € | 5.909 € | 4.852 € | - | - | 363 | 13,37 €/kg | 0,00 % | -17,89 % |
| 156 | Papua Nuova Guinea | 0 € | 2.296 € | 4.520 € | 0 € | 4.520 € | 189 | 23,92 €/kg | 0,00 % | 96,86 % |
| 157 | Malawi | 0 € | 0 € | 3.103 € | - | - | 1 | 3.103,00 €/kg | 0,00 % | - |
| 158 | Gibilterra | 0 € | 2.524 € | 3.055 € | - | - | 39 | 78,33 €/kg | 0,00 % | 21,04 % |
| 159 | Nepal | 2.480 € | 3.100 € | 2.478 € | - | - | 280 | 8,85 €/kg | 0,00 % | -20,06 % |
| 160 | Guinea-Bissau | 20.743 € | 3.637 € | 1.390 € | - | - | 75 | 18,53 €/kg | 0,00 % | -61,78 % |
| 161 | Antigua e Barbuda | 13.746 € | 0 € | 1.290 € | - | - | 204 | 6,32 €/kg | 0,00 % | - |
| 162 | Territorio Palestinese | 0 € | 11.551 € | 1.289 € | - | - | 50 | 25,78 €/kg | 0,00 % | -88,84 % |
| 163 | Sao Tomè e Principe | 0 € | 0 € | 1.106 € | - | - | 3 | 368,67 €/kg | 0,00 % | - |
