DB1 Export Intelligence
Preparazione dati e visualizzazioni
Caricamento dati del codice ATECO...
Export 2025
8.102.453.904 €
Totale paesi non aggregati
Peso export
821.710.345 kg
Quantita 2025 da COMEXT
Prezzo medio
9,86 €/kg
Export diviso kg
Import 2025
3.199.803.842 €
6,31 €/kg medio import
Bilancia
4.863.662.294 €
Export meno import 2025
Andamento export mondiale del settore (2023-2025)
Top 10 paesi per export 2025
Paesi con crescita maggiore (EXP2025 > 1 mln €)
1°
Nepal
28.568,53 %
EXP2025: 2.462.053 €
2°
Haiti
3.687,77 %
EXP2025: 1.011.638 €
3°
Seychelles
1.832,02 %
EXP2025: 1.005.015 €
| # | PAESE | VAR 25/24 | EXP2025 |
|---|---|---|---|
| 4 | Congo, Repubblica Democratica del | 1.424,39 % | 9.006.411 € |
| 5 | Mongolia | 228,25 % | 5.934.109 € |
| 6 | Tagikistan | 167,07 % | 1.597.902 € |
| 7 | Ghana | 133,67 % | 2.727.174 € |
| 8 | Trinidad e Tobago | 114,46 % | 1.806.565 € |
| 9 | Iraq | 110,10 % | 21.921.044 € |
| 10 | Macedonia del Nord | 107,63 % | 3.846.696 € |
Paesi con prezzo medio più alto (€/kg 2025, valore > 1 mln €) + trend export 25/24
1°
Giappone
22,10 €/kg
Export 25/24:
in crescita (73,99 %)
2°
Cina
15,61 €/kg
Export 25/24:
in calo (-14,77 %)
3°
Viet Nam
15,57 €/kg
Export 25/24:
in crescita (26,47 %)
| # | PAESE | €/KG 2025 | TREND EXPORT 25/24 |
|---|---|---|---|
| 4 | India | 14,91 €/kg | Cresce 15,07 % |
| 5 | Sri Lanka | 14,85 €/kg | Diminuisce -3,87 % |
| 6 | Stati Uniti | 14,80 €/kg | Diminuisce -19,77 % |
| 7 | Taiwan | 14,01 €/kg | Diminuisce -40,40 % |
| 8 | Thailandia | 13,99 €/kg | Cresce 22,38 % |
| 9 | Malesia | 13,76 €/kg | Diminuisce -37,75 % |
| 10 | Norvegia | 13,56 €/kg | Cresce 11,05 % |
Fonte: database locale
Principali paesi competitor da cui l'Italia importa (Top 3)
| # | PAESE | IMPORT 2025 | €/KG IMPORT 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 951.866.012 € | 10,02 €/kg |
| 2 | Cina | 341.352.214 € | 3,48 €/kg |
| 3 | Francia | 306.430.115 € | 8,19 €/kg |
Mappa export per codice ATECO (in testa alla tabella)
Nessun paese trovato.
| # | PAESE | EXP2023 | EXP2024 | EXP2025 | IMP2025 | BILANCIA 2025 | PESO KG | €/KG 2025 | PESO EXP | VAR 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 1.165.064.777 € | 1.220.173.385 € | 978.967.258 € | 70.390.359 € | 908.576.899 € | 66.165.289 | 14,80 €/kg | 12,08 % | -19,77 % |
| 2 | Francia | 1.034.740.791 € | 942.016.544 € | 917.465.683 € | 306.430.115 € | 611.035.568 € | 109.387.714 | 8,39 €/kg | 11,32 % | -2,61 % |
| 3 | Germania | 1.040.498.970 € | 849.366.878 € | 816.817.124 € | 951.866.012 € | -135.048.888 € | 87.458.110 | 9,34 €/kg | 10,08 % | -3,83 % |
| 4 | Spagna | 385.568.327 € | 379.299.207 € | 465.396.118 € | 125.463.030 € | 339.933.088 € | 55.290.785 | 8,42 €/kg | 5,74 % | 22,70 % |
| 5 | Regno Unito | 476.951.718 € | 435.163.053 € | 420.730.810 € | 84.712.793 € | 336.018.017 € | 39.019.441 | 10,78 €/kg | 5,19 % | -3,32 % |
| 6 | Polonia | 264.557.979 € | 231.682.328 € | 247.996.787 € | 72.170.872 € | 175.825.915 € | 24.114.380 | 10,28 €/kg | 3,06 % | 7,04 % |
| 7 | Paesi Bassi | 309.058.623 € | 238.301.229 € | 236.174.011 € | 189.883.509 € | 46.290.502 € | 25.273.040 | 9,34 €/kg | 2,91 % | -0,89 % |
| 8 | Belgio | 314.987.875 € | 260.642.249 € | 234.433.275 € | 65.515.848 € | 168.917.427 € | 25.853.758 | 9,07 €/kg | 2,89 % | -10,06 % |
| 9 | Svizzera | 231.406.503 € | 199.911.635 € | 219.877.584 € | 28.251.277 € | 191.626.307 € | 20.214.349 | 10,88 €/kg | 2,71 % | 9,99 % |
| 10 | Turchia | 228.063.595 € | 228.520.203 € | 188.026.487 € | 19.351.869 € | 168.674.618 € | 18.300.019 | 10,27 €/kg | 2,32 % | -17,72 % |
| 11 | Austria | 237.129.659 € | 180.808.477 € | 187.695.019 € | 198.962.457 € | -11.267.438 € | 15.789.240 | 11,89 €/kg | 2,32 % | 3,81 % |
| 12 | Cechia | 134.187.923 € | 144.364.426 € | 173.212.387 € | 111.658.594 € | 61.553.793 € | 23.221.522 | 7,46 €/kg | 2,14 % | 19,98 % |
| 13 | Messico | 145.519.716 € | 176.464.656 € | 156.099.768 € | 476.678 € | 155.623.090 € | 10.432.756 | 14,96 €/kg | 1,93 % | -11,54 % |
| 14 | Arabia Saudita | 161.870.840 € | 169.153.662 € | 154.912.135 € | 930.749 € | 153.981.386 € | 20.924.103 | 7,40 €/kg | 1,91 % | -8,42 % |
| 15 | Australia | 208.411.211 € | 163.928.786 € | 147.005.092 € | 1.710.162 € | 145.294.930 € | 11.890.398 | 12,36 €/kg | 1,81 % | -10,32 % |
| 16 | Romania | 119.886.047 € | 107.577.176 € | 137.528.681 € | 30.875.885 € | 106.652.796 € | 15.081.167 | 9,12 €/kg | 1,70 % | 27,84 % |
| 17 | Canada | 146.554.288 € | 133.317.387 € | 130.138.981 € | 21.017.363 € | 109.121.618 € | 10.463.234 | 12,44 €/kg | 1,61 % | -2,38 % |
| 18 | India | 104.087.947 € | 109.921.297 € | 126.491.930 € | 18.674.289 € | 107.817.641 € | 8.486.516 | 14,91 €/kg | 1,56 % | 15,07 % |
| 19 | Emirati Arabi Uniti | 82.050.741 € | 121.372.330 € | 112.374.599 € | 423.590 € | 111.951.009 € | 10.545.842 | 10,66 €/kg | 1,39 % | -7,41 % |
| 20 | Danimarca | 97.990.871 € | 109.533.238 € | 104.373.765 € | 20.684.820 € | 83.688.945 € | 9.290.379 | 11,23 €/kg | 1,29 % | -4,71 % |
| 21 | Svezia | 129.561.973 € | 128.025.871 € | 103.178.525 € | 153.445.518 € | -50.266.993 € | 11.715.670 | 8,81 €/kg | 1,27 % | -19,41 % |
| 22 | Norvegia | 93.499.375 € | 91.344.146 € | 101.437.813 € | 1.838.597 € | 99.599.216 € | 7.480.039 | 13,56 €/kg | 1,25 % | 11,05 % |
| 23 | Israele | 102.091.938 € | 65.397.635 € | 87.517.212 € | 104.263 € | 87.412.949 € | 11.225.215 | 7,80 €/kg | 1,08 % | 33,82 % |
| 24 | Grecia | 54.012.359 € | 70.344.357 € | 84.118.218 € | 4.100.529 € | 80.017.689 € | 9.440.604 | 8,91 €/kg | 1,04 % | 19,58 % |
| 25 | Irlanda | 80.572.377 € | 92.626.514 € | 81.346.677 € | 16.958.282 € | 64.388.395 € | 11.991.481 | 6,78 €/kg | 1,00 % | -12,18 % |
| 26 | Finlandia | 81.053.403 € | 72.904.257 € | 78.297.574 € | 96.412.487 € | -18.114.913 € | 7.003.190 | 11,18 €/kg | 0,97 % | 7,40 % |
| 27 | Brasile | 69.558.582 € | 66.100.252 € | 78.201.139 € | 277.713 € | 77.923.426 € | 5.025.388 | 15,56 €/kg | 0,97 % | 18,31 % |
| 28 | Portogallo | 75.704.644 € | 79.271.970 € | 73.484.764 € | 14.287.483 € | 59.197.281 € | 9.829.664 | 7,48 €/kg | 0,91 % | -7,30 % |
| 29 | Cina | 84.990.681 € | 83.533.288 € | 71.199.464 € | 341.352.214 € | -270.152.750 € | 4.560.449 | 15,61 €/kg | 0,88 % | -14,77 % |
| 30 | Egitto | 67.619.520 € | 50.905.664 € | 67.649.296 € | 110.229 € | 67.539.067 € | 8.831.202 | 7,66 €/kg | 0,83 % | 32,89 % |
| 31 | Ungheria | 84.484.902 € | 66.941.448 € | 58.806.459 € | 13.145.553 € | 45.660.906 € | 6.081.797 | 9,67 €/kg | 0,73 % | -12,15 % |
| 32 | Giappone | 23.128.457 € | 30.238.931 € | 52.613.705 € | 8.497.622 € | 44.116.083 € | 2.380.885 | 22,10 €/kg | 0,65 % | 73,99 % |
| 33 | Algeria | 19.345.997 € | 28.089.601 € | 50.519.616 € | 78.429 € | 50.441.187 € | 4.409.368 | 11,46 €/kg | 0,62 % | 79,85 % |
| 34 | Cile | 51.951.738 € | 45.936.274 € | 49.677.571 € | 1.501.023 € | 48.176.548 € | 4.375.638 | 11,35 €/kg | 0,61 % | 8,14 % |
| 35 | Slovacchia | 64.840.417 € | 58.156.890 € | 49.265.147 € | 108.206.505 € | -58.941.358 € | 9.171.545 | 5,37 €/kg | 0,61 % | -15,29 % |
| 36 | Bulgaria | 45.589.594 € | 44.840.792 € | 48.057.420 € | 26.552.712 € | 21.504.708 € | 5.701.527 | 8,43 €/kg | 0,59 % | 7,17 % |
| 37 | Croazia | 37.647.520 € | 31.892.047 € | 41.009.614 € | 2.852.620 € | 38.156.994 € | 4.781.559 | 8,58 €/kg | 0,51 % | 28,59 % |
| 38 | Argentina | 35.050.056 € | 47.598.786 € | 39.006.151 € | 328.504 € | 38.677.647 € | 3.650.807 | 10,68 €/kg | 0,48 % | -18,05 % |
| 39 | Sud Africa | 50.505.004 € | 34.738.489 € | 38.499.695 € | 111.652 € | 38.388.043 € | 2.887.319 | 13,33 €/kg | 0,48 % | 10,83 % |
| 40 | Ucraina | 27.050.034 € | 29.000.412 € | 31.951.115 € | 28.204 € | 31.922.911 € | 3.778.818 | 8,46 €/kg | 0,39 % | 10,17 % |
| 41 | Viet Nam | 20.151.420 € | 25.231.546 € | 31.909.822 € | 3.316.893 € | 28.592.929 € | 2.049.545 | 15,57 €/kg | 0,39 % | 26,47 % |
| 42 | Slovenia | 57.606.324 € | 31.819.392 € | 30.094.609 € | 7.567.729 € | 22.526.880 € | 4.425.185 | 6,80 €/kg | 0,37 % | -5,42 % |
| 43 | Corea del Sud | 30.035.949 € | 44.439.197 € | 29.666.668 € | 6.194.021 € | 23.472.647 € | 2.357.407 | 12,58 €/kg | 0,37 % | -33,24 % |
| 44 | Marocco | 21.846.466 € | 22.958.911 € | 28.821.795 € | 104.796 € | 28.716.999 € | 5.168.867 | 5,58 €/kg | 0,36 % | 25,54 % |
| 45 | Singapore | 27.880.933 € | 35.466.897 € | 28.451.108 € | 769.464 € | 27.681.644 € | 1.786.560 | 15,93 €/kg | 0,35 % | -19,78 % |
| 46 | Indonesia | 25.222.693 € | 31.098.427 € | 27.552.074 € | 14.540 € | 27.537.534 € | 2.024.887 | 13,61 €/kg | 0,34 % | -11,40 % |
| 47 | Serbia | 30.185.948 € | 28.244.952 € | 26.354.742 € | 3.403.839 € | 22.950.903 € | 3.988.409 | 6,61 €/kg | 0,33 % | -6,69 % |
| 48 | Thailandia | 18.814.802 € | 19.526.557 € | 23.895.972 € | 1.225.251 € | 22.670.721 € | 1.707.505 | 13,99 €/kg | 0,29 % | 22,38 % |
| 49 | Lituania | 16.665.573 € | 16.125.581 € | 23.038.259 € | 277.117 € | 22.761.142 € | 3.102.930 | 7,42 €/kg | 0,28 % | 42,87 % |
| 50 | Iraq | 23.091.130 € | 10.433.540 € | 21.921.044 € | 20.257 € | 21.900.787 € | 2.689.559 | 8,15 €/kg | 0,27 % | 110,10 % |
| 51 | Perù | 16.115.815 € | 11.078.799 € | 21.810.775 € | 105.359 € | 21.705.416 € | 1.947.813 | 11,20 €/kg | 0,27 % | 96,87 % |
| 52 | Kuwait | 19.189.356 € | 21.315.652 € | 18.254.354 € | 0 € | 18.254.354 € | 2.286.179 | 7,98 €/kg | 0,23 % | -14,36 % |
| 53 | Hong Kong | 23.729.208 € | 15.767.371 € | 15.424.896 € | 1.103.474 € | 14.321.422 € | 1.399.013 | 11,03 €/kg | 0,19 % | -2,17 % |
| 54 | Kazakistan | 10.907.032 € | 12.559.619 € | 15.020.124 € | 383.599 € | 14.636.525 € | 1.428.979 | 10,51 €/kg | 0,19 % | 19,59 % |
| 55 | Nuova Zelanda | 13.529.186 € | 13.656.025 € | 14.406.420 € | 65.774 € | 14.340.646 € | 1.114.642 | 12,92 €/kg | 0,18 % | 5,49 % |
| 56 | Lussemburgo | 14.327.256 € | 15.347.492 € | 13.928.016 € | 25.645.820 € | -11.717.804 € | 1.430.014 | 9,74 €/kg | 0,17 % | -9,25 % |
| 57 | Colombia | 34.407.261 € | 7.395.366 € | 13.530.998 € | 16.717 € | 13.514.281 € | 1.432.781 | 9,44 €/kg | 0,17 % | 82,97 % |
| 58 | Tunisia | 10.789.840 € | 10.630.516 € | 11.189.688 € | 1.514.664 € | 9.675.024 € | 1.636.183 | 6,84 €/kg | 0,14 % | 5,26 % |
| 59 | Taiwan | 14.060.117 € | 18.548.611 € | 11.054.577 € | 6.210.269 € | 4.844.308 € | 789.076 | 14,01 €/kg | 0,14 % | -40,40 % |
| 60 | Albania | 12.428.436 € | 11.135.040 € | 10.793.139 € | 5.338.952 € | 5.454.187 € | 5.196.833 | 2,08 €/kg | 0,13 % | -3,07 % |
| 61 | Estonia | 9.063.589 € | 8.841.575 € | 10.440.482 € | 16.028.870 € | -5.588.388 € | 1.527.214 | 6,84 €/kg | 0,13 % | 18,08 % |
| 62 | Giordania | 11.818.191 € | 10.679.655 € | 9.966.547 € | 0 € | 9.966.547 € | 1.286.124 | 7,75 €/kg | 0,12 % | -6,68 % |
| 63 | Cipro | 8.268.789 € | 9.874.864 € | 9.917.343 € | 430.389 € | 9.486.954 € | 1.826.611 | 5,43 €/kg | 0,12 % | 0,43 % |
| 64 | Congo, Repubblica Democratica del | 458.388 € | 590.822 € | 9.006.411 € | 2.987 € | 9.003.424 € | 692.741 | 13,00 €/kg | 0,11 % | 1.424,39 % |
| 65 | Oman | 4.377.107 € | 12.719.045 € | 8.833.493 € | 71.494 € | 8.761.999 € | 723.187 | 12,21 €/kg | 0,11 % | -30,55 % |
| 66 | Qatar | 10.312.817 € | 11.158.427 € | 8.592.522 € | 122.193 € | 8.470.329 € | 509.008 | 16,88 €/kg | 0,11 % | -23,00 % |
| 67 | Lettonia | 13.206.902 € | 12.262.181 € | 8.412.024 € | 25.299 € | 8.386.725 € | 1.168.228 | 7,20 €/kg | 0,10 % | -31,40 % |
| 68 | Repubblica Dominicana | 4.440.846 € | 4.476.717 € | 8.284.717 € | 0 € | 8.284.717 € | 1.029.900 | 8,04 €/kg | 0,10 % | 85,06 % |
| 69 | Malta | 12.740.934 € | 13.173.341 € | 8.224.197 € | 458.717 € | 7.765.480 € | 966.767 | 8,51 €/kg | 0,10 % | -37,57 % |
| 70 | Nigeria | 10.599.286 € | 9.778.961 € | 8.222.018 € | 0 € | 8.222.018 € | 786.733 | 10,45 €/kg | 0,10 % | -15,92 % |
| 71 | Costa d'Avorio | 5.932.639 € | 5.225.040 € | 7.832.915 € | 36.374 € | 7.796.541 € | 748.407 | 10,47 €/kg | 0,10 % | 49,91 % |
| 72 | Bosnia ed Erzegovina | 11.974.481 € | 7.724.193 € | 7.517.475 € | 1.545.695 € | 5.971.780 € | 2.351.236 | 3,20 €/kg | 0,09 % | -2,68 % |
| 73 | Libia | 4.231.648 € | 5.243.334 € | 7.305.661 € | - | - | 1.244.136 | 5,87 €/kg | 0,09 % | 39,33 % |
| 74 | Angola | 4.053.610 € | 7.243.804 € | 7.044.956 € | 4.264 € | 7.040.692 € | 486.348 | 14,49 €/kg | 0,09 % | -2,75 % |
| 75 | Malesia | 11.399.804 € | 10.094.202 € | 6.283.702 € | 1.641.066 € | 4.642.636 € | 456.582 | 13,76 €/kg | 0,08 % | -37,75 % |
| 76 | Islanda | 7.241.216 € | 6.338.016 € | 6.122.551 € | 4.270 € | 6.118.281 € | 728.098 | 8,41 €/kg | 0,08 % | -3,40 % |
| 77 | Mongolia | 772.042 € | 1.807.800 € | 5.934.109 € | - | - | 437.568 | 13,56 €/kg | 0,07 % | 228,25 % |
| 78 | Iran Repubblica islamica di | 12.549.658 € | 8.712.856 € | 5.773.880 € | 0 € | 5.773.880 € | 575.347 | 10,04 €/kg | 0,07 % | -33,73 % |
| 79 | Filippine | 14.335.458 € | 10.388.296 € | 4.759.838 € | 65.533 € | 4.694.305 € | 432.122 | 11,02 €/kg | 0,06 % | -54,18 % |
| 80 | Montenegro | 7.566.395 € | 3.348.597 € | 4.050.388 € | 37.556 € | 4.012.832 € | 804.477 | 5,03 €/kg | 0,05 % | 20,96 % |
| 81 | Tanzania, Repubblica Unita di | 3.525.232 € | 3.523.040 € | 4.003.182 € | 10.107 € | 3.993.075 € | 464.225 | 8,62 €/kg | 0,05 % | 13,63 % |
| 82 | Costarica | 1.611.698 € | 3.622.424 € | 3.909.489 € | 0 € | 3.909.489 € | 325.641 | 12,01 €/kg | 0,05 % | 7,92 % |
| 83 | Macedonia del Nord | 1.853.226 € | 1.852.707 € | 3.846.696 € | 570.062 € | 3.276.634 € | 1.023.270 | 3,76 €/kg | 0,05 % | 107,63 % |
| 84 | Congo | 705.026 € | 2.879.685 € | 3.404.071 € | 0 € | 3.404.071 € | 334.366 | 10,18 €/kg | 0,04 % | 18,21 % |
| 85 | Azerbaigian | 2.329.579 € | 7.214.730 € | 3.152.032 € | 7.951 € | 3.144.081 € | 382.919 | 8,23 €/kg | 0,04 % | -56,31 % |
| 86 | Bangladesh | 7.232.236 € | 9.599.749 € | 3.122.045 € | 0 € | 3.122.045 € | 724.286 | 4,31 €/kg | 0,04 % | -67,48 % |
| 87 | Georgia | 2.662.296 € | 5.642.430 € | 3.081.263 € | 4.732 € | 3.076.531 € | 558.516 | 5,52 €/kg | 0,04 % | -45,39 % |
| 88 | Libano | 2.388.185 € | 2.170.411 € | 2.947.838 € | 3.043 € | 2.944.795 € | 911.923 | 3,23 €/kg | 0,04 % | 35,82 % |
| 89 | Ghana | 1.884.784 € | 1.167.108 € | 2.727.174 € | 5.000 € | 2.722.174 € | 205.276 | 13,29 €/kg | 0,03 % | 133,67 % |
| 90 | Uzbekistan | 3.662.892 € | 2.576.414 € | 2.656.583 € | 0 € | 2.656.583 € | 120.395 | 22,07 €/kg | 0,03 % | 3,11 % |
| 91 | Panama | 2.370.896 € | 1.912.383 € | 2.609.241 € | 8.759 € | 2.600.482 € | 212.480 | 12,28 €/kg | 0,03 % | 36,44 % |
| 92 | Nepal | 0 € | 8.588 € | 2.462.053 € | 1.258 € | 2.460.795 € | 234.961 | 10,48 €/kg | 0,03 % | 28.568,53 % |
| 93 | Ecuador | 4.884.604 € | 5.478.262 € | 2.444.027 € | 1.525 € | 2.442.502 € | 201.846 | 12,11 €/kg | 0,03 % | -55,39 % |
| 94 | Moldavia, Repubblica di | 1.297.910 € | 2.019.491 € | 2.169.113 € | 188.017 € | 1.981.096 € | 379.348 | 5,72 €/kg | 0,03 % | 7,41 % |
| 95 | Senegal | 4.791.274 € | 8.043.393 € | 2.133.643 € | 5.903 € | 2.127.740 € | 422.391 | 5,05 €/kg | 0,03 % | -73,47 % |
| 96 | Etiopia | 1.356.318 € | 1.201.552 € | 2.132.327 € | 0 € | 2.132.327 € | 247.716 | 8,61 €/kg | 0,03 % | 77,46 % |
| 97 | Siria | 1.164.224 € | 1.618.353 € | 2.084.734 € | - | - | 390.757 | 5,34 €/kg | 0,03 % | 28,82 % |
| 98 | Pakistan | 6.047.696 € | 4.978.097 € | 1.974.115 € | 19.390 € | 1.954.725 € | 142.970 | 13,81 €/kg | 0,02 % | -60,34 % |
| 99 | Kenya | 1.879.033 € | 1.452.275 € | 1.874.028 € | - | - | 174.015 | 10,77 €/kg | 0,02 % | 29,04 % |
| 100 | Guyana | 535.599 € | 1.515.602 € | 1.847.936 € | 151.435 € | 1.696.501 € | 82.923 | 22,28 €/kg | 0,02 % | 21,93 % |
| 101 | Trinidad e Tobago | 1.190.224 € | 842.391 € | 1.806.565 € | - | - | 142.434 | 12,68 €/kg | 0,02 % | 114,46 % |
| 102 | Armenia | 1.989.090 € | 1.176.937 € | 1.744.933 € | 0 € | 1.744.933 € | 208.753 | 8,36 €/kg | 0,02 % | 48,26 % |
| 103 | Guatemala | 2.894.293 € | 1.361.848 € | 1.672.889 € | 1.438 € | 1.671.451 € | 65.208 | 25,65 €/kg | 0,02 % | 22,84 % |
| 104 | Uruguay | 5.841.139 € | 1.617.202 € | 1.659.025 € | - | - | 149.221 | 11,12 €/kg | 0,02 % | 2,59 % |
| 105 | Bahrein | 2.406.728 € | 1.697.309 € | 1.642.046 € | 1.461 € | 1.640.585 € | 138.549 | 11,85 €/kg | 0,02 % | -3,26 % |
| 106 | Tagikistan | 1.010.512 € | 598.311 € | 1.597.902 € | 0 € | 1.597.902 € | 155.213 | 10,29 €/kg | 0,02 % | 167,07 % |
| 107 | Venezuela Repubblica Bolivariana di | 1.255.622 € | 975.872 € | 1.542.681 € | - | - | 233.115 | 6,62 €/kg | 0,02 % | 58,08 % |
| 108 | Kosovo | 602.615 € | 1.276.992 € | 1.286.604 € | 0 € | 1.286.604 € | 2.522.352 | 0,51 €/kg | 0,02 % | 0,75 % |
| 109 | Mauritania | 1.861.477 € | 711.242 € | 1.272.525 € | 5.000 € | 1.267.525 € | 125.064 | 10,17 €/kg | 0,02 % | 78,92 % |
| 110 | Honduras | 550.841 € | 2.481.998 € | 1.178.219 € | - | - | 52.970 | 22,24 €/kg | 0,01 % | -52,53 % |
| 111 | Mauritius | 970.078 € | 2.311.553 € | 1.177.840 € | - | - | 89.536 | 13,15 €/kg | 0,01 % | -49,05 % |
| 112 | Polinesia francese | 1.333.427 € | 2.130.433 € | 1.135.532 € | 0 € | 1.135.532 € | 135.877 | 8,36 €/kg | 0,01 % | -46,70 % |
| 113 | Kirghizistan | 2.061.502 € | 2.323.207 € | 1.035.230 € | - | - | 95.669 | 10,82 €/kg | 0,01 % | -55,44 % |
| 114 | Haiti | 10.490 € | 26.708 € | 1.011.638 € | - | - | 161.500 | 6,26 €/kg | 0,01 % | 3.687,77 % |
| 115 | Seychelles | 194.403 € | 52.019 € | 1.005.015 € | - | - | 151.906 | 6,62 €/kg | 0,01 % | 1.832,02 % |
| 116 | Gabon | 1.715.087 € | 877.223 € | 913.169 € | - | - | 74.483 | 12,26 €/kg | 0,01 % | 4,10 % |
| 117 | Burkina Faso | 723.069 € | 239.368 € | 798.573 € | - | - | 191.410 | 4,17 €/kg | 0,01 % | 233,62 % |
| 118 | Cambogia | 57.222 € | 17.473 € | 784.809 € | 0 € | 784.809 € | 24.450 | 32,10 €/kg | 0,01 % | 4.391,55 % |
| 119 | Zimbabwe | 571.496 € | 18.671 € | 754.868 € | - | - | 58.345 | 12,94 €/kg | 0,01 % | 3.943,00 % |
| 120 | Mozambico | 1.299.983 € | 244.560 € | 735.527 € | 189.164 € | 546.363 € | 53.538 | 13,74 €/kg | 0,01 % | 200,76 % |
| 121 | Guinea | 1.132.311 € | 548.529 € | 637.699 € | - | - | 137.878 | 4,63 €/kg | 0,01 % | 16,26 % |
| 122 | Niger | 55.700 € | 84.617 € | 636.221 € | - | - | 57.011 | 11,16 €/kg | 0,01 % | 651,88 % |
| 123 | Benin | 322.179 € | 250.548 € | 604.254 € | - | - | 24.074 | 25,10 €/kg | 0,01 % | 141,17 % |
| 124 | Mali | 862.948 € | 121.172 € | 580.303 € | 3.500 € | 576.803 € | 64.765 | 8,96 €/kg | 0,01 % | 378,91 % |
| 125 | Nuova Caledonia | 2.798.514 € | 739.087 € | 577.656 € | - | - | 57.749 | 10,00 €/kg | 0,01 % | -21,84 % |
| 126 | Cuba | 1.343.766 € | 2.284.114 € | 557.008 € | - | - | 47.179 | 11,81 €/kg | 0,01 % | -75,61 % |
| 127 | Camerun | 1.749.039 € | 528.368 € | 538.809 € | 48.310 € | 490.499 € | 36.616 | 14,72 €/kg | 0,01 % | 1,98 % |
| 128 | Uganda | 284.408 € | 220.448 € | 535.777 € | - | - | 37.616 | 14,24 €/kg | 0,01 % | 143,04 % |
| 129 | Yemen | 204.088 € | 221.550 € | 518.387 € | - | - | 41.467 | 12,50 €/kg | 0,01 % | 133,98 % |
| 130 | Sri Lanka | 1.565.420 € | 480.256 € | 461.692 € | 4.402.620 € | -3.940.928 € | 31.080 | 14,85 €/kg | 0,01 % | -3,87 % |
| 131 | Bolivia | 559.245 € | 162.588 € | 374.772 € | - | - | 22.285 | 16,82 €/kg | 0,00 % | 130,50 % |
| 132 | Bahamas | 204.431 € | 445.684 € | 362.837 € | 7.985 € | 354.852 € | 17.020 | 21,32 €/kg | 0,00 % | -18,59 % |
| 133 | Paraguay | 410.793 € | 335.902 € | 333.535 € | - | - | 14.599 | 22,85 €/kg | 0,00 % | -0,70 % |
| 134 | Ceuta | 0 € | 0 € | 321.108 € | - | - | 38.845 | 8,27 €/kg | 0,00 % | - |
| 135 | Burundi | 197.925 € | 1.251 € | 319.000 € | - | - | 25.000 | 12,76 €/kg | 0,00 % | 25.399,60 % |
| 136 | Zambia | 78.980 € | 243.154 € | 313.755 € | - | - | 31.747 | 9,88 €/kg | 0,00 % | 29,04 % |
| 137 | Eritrea | 149.339 € | 534.544 € | 299.096 € | - | - | 35.668 | 8,39 €/kg | 0,00 % | -44,05 % |
| 138 | Santa Lucia | 0 € | 19.197 € | 275.581 € | - | - | 11.660 | 23,63 €/kg | 0,00 % | 1.335,54 % |
| 139 | Liechtenstein | 125.159 € | 73.806 € | 271.863 € | 52.532 € | 219.331 € | 8.838 | 30,76 €/kg | 0,00 % | 268,35 % |
| 140 | Sierra Leone | 907.700 € | 58.063 € | 243.799 € | - | - | 23.077 | 10,56 €/kg | 0,00 % | 319,89 % |
| 141 | Cabo Verde | 29.310 € | 35.827 € | 233.068 € | - | - | 29.858 | 7,81 €/kg | 0,00 % | 550,54 % |
| 142 | Togo | 107.376 € | 385.105 € | 231.427 € | - | - | 49.522 | 4,67 €/kg | 0,00 % | -39,91 % |
| 143 | Giamaica | 1.505.269 € | 474.666 € | 225.651 € | - | - | 27.277 | 8,27 €/kg | 0,00 % | -52,46 % |
| 144 | Maldive | 56.910 € | 346.087 € | 215.023 € | 0 € | 215.023 € | 11.674 | 18,42 €/kg | 0,00 % | -37,87 % |
| 145 | Suriname | 2.089.351 € | 53.489 € | 171.129 € | - | - | 21.821 | 7,84 €/kg | 0,00 % | 219,93 % |
| 146 | Barbados | 65.202 € | 58.895 € | 163.493 € | - | - | 26.900 | 6,08 €/kg | 0,00 % | 177,60 % |
| 147 | El Salvador | 163.705 € | 409.582 € | 160.749 € | - | - | 17.388 | 9,24 €/kg | 0,00 % | -60,75 % |
| 148 | Botswana | 58.262 € | 92.476 € | 156.004 € | - | - | 10.309 | 15,13 €/kg | 0,00 % | 68,70 % |
| 149 | Turkmenistan | 203.601 € | 3.818.837 € | 123.211 € | - | - | 5.483 | 22,47 €/kg | 0,00 % | -96,77 % |
| 150 | Afghanistan | 14.850 € | 261.593 € | 122.179 € | - | - | 12.690 | 9,63 €/kg | 0,00 % | -53,29 % |
| 151 | Territorio Palestinese | 256.012 € | 144.714 € | 117.314 € | - | - | 6.913 | 16,97 €/kg | 0,00 % | -18,93 % |
| 152 | Sudan | 240.906 € | 308.653 € | 105.969 € | - | - | 9.747 | 10,87 €/kg | 0,00 % | -65,67 % |
