DB1 Export Intelligence
Preparazione dati e visualizzazioni
Caricamento dati del codice ATECO...
Export 2025
4.275.559.241 €
Totale paesi non aggregati
Peso export
239.965.188 kg
Quantita 2025 da COMEXT
Prezzo medio
17,82 €/kg
Export diviso kg
Import 2025
1.614.871.504 €
11,32 €/kg medio import
Bilancia
2.625.961.168 €
Export meno import 2025
Andamento export mondiale del settore (2023-2025)
Top 10 paesi per export 2025
Paesi con crescita maggiore (EXP2025 > 1 mln €)
1°
Lussemburgo
1.279,69 %
EXP2025: 5.770.153 €
2°
Tanzania, Repubblica Unita di
909,60 %
EXP2025: 1.790.843 €
3°
Azerbaigian
449,06 %
EXP2025: 7.083.461 €
| # | PAESE | VAR 25/24 | EXP2025 |
|---|---|---|---|
| 4 | Trinidad e Tobago | 337,45 % | 1.894.641 € |
| 5 | Singapore | 253,45 % | 35.423.513 € |
| 6 | Repubblica Dominicana | 191,65 % | 6.058.450 € |
| 7 | Bahrein | 151,92 % | 1.262.541 € |
| 8 | Armenia | 142,51 % | 1.573.977 € |
| 9 | Ghana | 141,25 % | 1.120.717 € |
| 10 | Nigeria | 139,65 % | 2.145.997 € |
Paesi con prezzo medio più alto (€/kg 2025, valore > 1 mln €) + trend export 25/24
1°
Danimarca
46,07 €/kg
Export 25/24:
in calo (-0,26 %)
2°
Malesia
42,87 €/kg
Export 25/24:
in calo (-55,93 %)
3°
Lussemburgo
33,11 €/kg
Export 25/24:
in crescita (1.279,69 %)
| # | PAESE | €/KG 2025 | TREND EXPORT 25/24 |
|---|---|---|---|
| 4 | Svezia | 32,96 €/kg | Diminuisce -50,65 % |
| 5 | Thailandia | 32,53 €/kg | Diminuisce -9,91 % |
| 6 | Singapore | 29,79 €/kg | Cresce 253,45 % |
| 7 | Giappone | 27,68 €/kg | Cresce 40,98 % |
| 8 | Cina | 27,36 €/kg | Diminuisce -49,66 % |
| 9 | Regno Unito | 25,42 €/kg | Diminuisce -4,21 % |
| 10 | Polonia | 25,09 €/kg | Cresce 1,04 % |
Fonte: database locale
Principali paesi competitor da cui l'Italia importa (Top 3)
| # | PAESE | IMPORT 2025 | €/KG IMPORT 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 554.490.561 € | 15,23 €/kg |
| 2 | Belgio | 151.324.317 € | 16,90 €/kg |
| 3 | Cina | 131.535.825 € | 6,87 €/kg |
Mappa export per codice ATECO (in testa alla tabella)
Nessun paese trovato.
| # | PAESE | EXP2023 | EXP2024 | EXP2025 | IMP2025 | BILANCIA 2025 | PESO KG | €/KG 2025 | PESO EXP | VAR 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 723.768.220 € | 771.781.413 € | 712.774.032 € | 34.195.088 € | 678.578.944 € | 31.022.050 | 22,98 €/kg | 16,67 % | -7,65 % |
| 2 | Germania | 494.157.940 € | 472.285.604 € | 384.398.103 € | 554.490.561 € | -170.092.458 € | 25.507.479 | 15,07 €/kg | 8,99 % | -18,61 % |
| 3 | Francia | 317.386.949 € | 262.696.782 € | 254.281.850 € | 48.900.392 € | 205.381.458 € | 14.275.579 | 17,81 €/kg | 5,95 % | -3,20 % |
| 4 | Polonia | 257.676.241 € | 210.012.625 € | 212.191.640 € | 26.187.729 € | 186.003.911 € | 8.456.918 | 25,09 €/kg | 4,96 % | 1,04 % |
| 5 | Spagna | 168.559.608 € | 195.252.236 € | 195.299.192 € | 87.659.543 € | 107.639.649 € | 11.611.121 | 16,82 €/kg | 4,57 % | 0,02 % |
| 6 | India | 146.466.442 € | 207.952.250 € | 191.365.946 € | 6.913.010 € | 184.452.936 € | 20.867.440 | 9,17 €/kg | 4,48 % | -7,98 % |
| 7 | Turchia | 235.152.951 € | 219.882.521 € | 186.350.702 € | 29.367.226 € | 156.983.476 € | 11.300.152 | 16,49 €/kg | 4,36 % | -15,25 % |
| 8 | Messico | 221.480.171 € | 204.337.694 € | 178.045.431 € | 1.696.998 € | 176.348.433 € | 8.110.150 | 21,95 €/kg | 4,16 % | -12,87 % |
| 9 | Cina | 335.506.985 € | 279.701.054 € | 140.788.907 € | 131.535.825 € | 9.253.082 € | 5.145.795 | 27,36 €/kg | 3,29 % | -49,66 % |
| 10 | Svizzera | 128.503.090 € | 131.792.233 € | 111.160.543 € | 79.763.022 € | 31.397.521 € | 5.451.231 | 20,39 €/kg | 2,60 % | -15,65 % |
| 11 | Brasile | 90.760.031 € | 94.946.184 € | 99.747.560 € | 1.857.084 € | 97.890.476 € | 4.659.713 | 21,41 €/kg | 2,33 % | 5,06 % |
| 12 | Regno Unito | 104.329.502 € | 88.303.051 € | 84.585.550 € | 10.977.350 € | 73.608.200 € | 3.327.980 | 25,42 €/kg | 1,98 % | -4,21 % |
| 13 | Romania | 79.630.392 € | 50.708.015 € | 80.995.930 € | 9.727.457 € | 71.268.473 € | 9.417.201 | 8,60 €/kg | 1,89 % | 59,73 % |
| 14 | Austria | 106.511.655 € | 88.078.131 € | 80.341.465 € | 76.370.501 € | 3.970.964 € | 4.273.467 | 18,80 €/kg | 1,88 % | -8,78 % |
| 15 | Canada | 84.686.349 € | 86.536.693 € | 71.204.139 € | 1.734.474 € | 69.469.665 € | 3.099.882 | 22,97 €/kg | 1,67 % | -17,72 % |
| 16 | Paesi Bassi | 84.392.915 € | 98.889.890 € | 71.155.441 € | 43.825.210 € | 27.330.231 € | 4.289.405 | 16,59 €/kg | 1,66 % | -28,05 % |
| 17 | Arabia Saudita | 69.063.875 € | 52.580.044 € | 71.104.993 € | 392.409 € | 70.712.584 € | 4.827.472 | 14,73 €/kg | 1,66 % | 35,23 % |
| 18 | Emirati Arabi Uniti | 38.153.082 € | 57.313.982 € | 66.360.830 € | 1.534.277 € | 64.826.553 € | 3.971.191 | 16,71 €/kg | 1,55 % | 15,78 % |
| 19 | Belgio | 69.528.463 € | 61.941.026 € | 53.609.961 € | 151.324.317 € | -97.714.356 € | 2.667.092 | 20,10 €/kg | 1,25 % | -13,45 % |
| 20 | Australia | 58.528.678 € | 70.949.002 € | 51.967.128 € | 1.029.030 € | 50.938.098 € | 3.030.308 | 17,15 €/kg | 1,22 % | -26,75 % |
| 21 | Svezia | 69.169.770 € | 103.503.127 € | 51.078.139 € | 2.037.424 € | 49.040.715 € | 1.549.665 | 32,96 €/kg | 1,19 % | -50,65 % |
| 22 | Cechia | 90.671.177 € | 76.922.716 € | 48.711.483 € | 16.661.464 € | 32.050.019 € | 2.646.195 | 18,41 €/kg | 1,14 % | -36,67 % |
| 23 | Portogallo | 49.987.679 € | 53.713.413 € | 47.422.388 € | 1.571.306 € | 45.851.082 € | 3.565.416 | 13,30 €/kg | 1,11 % | -11,71 % |
| 24 | Giappone | 36.046.089 € | 29.730.578 € | 41.913.988 € | 83.807.859 € | -41.893.871 € | 1.514.063 | 27,68 €/kg | 0,98 % | 40,98 % |
| 25 | Slovacchia | 48.806.141 € | 49.465.845 € | 41.126.641 € | 4.734.012 € | 36.392.629 € | 1.668.513 | 24,65 €/kg | 0,96 % | -16,86 % |
| 26 | Corea del Sud | 35.802.014 € | 37.870.014 € | 36.490.905 € | 98.977.821 € | -62.486.916 € | 1.898.873 | 19,22 €/kg | 0,85 % | -3,64 % |
| 27 | Finlandia | 42.343.763 € | 40.733.610 € | 35.792.556 € | 13.366.105 € | 22.426.451 € | 1.629.195 | 21,97 €/kg | 0,84 % | -12,13 % |
| 28 | Singapore | 8.025.473 € | 10.022.208 € | 35.423.513 € | 1.002.823 € | 34.420.690 € | 1.189.133 | 29,79 €/kg | 0,83 % | 253,45 % |
| 29 | Egitto | 18.749.313 € | 21.239.972 € | 33.368.404 € | 391.777 € | 32.976.627 € | 3.276.403 | 10,18 €/kg | 0,78 % | 57,10 % |
| 30 | Danimarca | 29.325.520 € | 31.108.473 € | 31.027.765 € | 3.380.165 € | 27.647.600 € | 673.448 | 46,07 €/kg | 0,73 % | -0,26 % |
| 31 | Grecia | 22.860.634 € | 26.207.151 € | 29.679.518 € | 691.952 € | 28.987.566 € | 1.855.154 | 16,00 €/kg | 0,69 % | 13,25 % |
| 32 | Algeria | 12.713.028 € | 17.425.553 € | 28.680.350 € | 44.389 € | 28.635.961 € | 1.073.576 | 26,71 €/kg | 0,67 % | 64,59 % |
| 33 | Bulgaria | 29.374.140 € | 34.733.484 € | 27.474.752 € | 2.254.164 € | 25.220.588 € | 1.694.039 | 16,22 €/kg | 0,64 % | -20,90 % |
| 34 | Slovenia | 33.874.014 € | 33.143.369 € | 24.357.056 € | 2.470.900 € | 21.886.156 € | 1.851.901 | 13,15 €/kg | 0,57 % | -26,51 % |
| 35 | Marocco | 14.168.820 € | 24.981.335 € | 23.826.902 € | 113.981 € | 23.712.921 € | 2.370.890 | 10,05 €/kg | 0,56 % | -4,62 % |
| 36 | Croazia | 20.128.016 € | 19.717.206 € | 22.045.283 € | 1.069.011 € | 20.976.272 € | 1.989.384 | 11,08 €/kg | 0,52 % | 11,81 % |
| 37 | Ungheria | 30.643.524 € | 56.055.511 € | 21.872.587 € | 1.179.959 € | 20.692.628 € | 1.449.174 | 15,09 €/kg | 0,51 % | -60,98 % |
| 38 | Norvegia | 21.640.346 € | 21.067.419 € | 21.385.508 € | 497.186 € | 20.888.322 € | 896.676 | 23,85 €/kg | 0,50 % | 1,51 % |
| 39 | Thailandia | 19.039.909 € | 23.506.967 € | 21.177.200 € | 6.885.134 € | 14.292.066 € | 650.936 | 32,53 €/kg | 0,50 % | -9,91 % |
| 40 | Serbia | 21.020.650 € | 28.694.571 € | 20.330.888 € | 5.005.688 € | 15.325.200 € | 1.190.683 | 17,07 €/kg | 0,48 % | -29,15 % |
| 41 | Ucraina | 10.677.923 € | 10.514.020 € | 18.899.020 € | 510.671 € | 18.388.349 € | 1.013.886 | 18,64 €/kg | 0,44 % | 79,75 % |
| 42 | Israele | 31.842.388 € | 19.542.865 € | 17.501.429 € | 1.409.644 € | 16.091.785 € | 938.655 | 18,65 €/kg | 0,41 % | -10,45 % |
| 43 | Viet Nam | 18.053.847 € | 22.593.091 € | 15.888.712 € | 298.449 € | 15.590.263 € | 690.170 | 23,02 €/kg | 0,37 % | -29,67 % |
| 44 | Taiwan | 19.235.560 € | 19.692.915 € | 15.657.647 € | 55.255.744 € | -39.598.097 € | 661.339 | 23,68 €/kg | 0,37 % | -20,49 % |
| 45 | Bosnia ed Erzegovina | 13.509.113 € | 15.517.815 € | 15.094.196 € | 1.505.652 € | 13.588.544 € | 1.393.491 | 10,83 €/kg | 0,35 % | -2,73 % |
| 46 | Lituania | 7.348.828 € | 9.749.495 € | 14.346.829 € | 1.555 € | 14.345.274 € | 756.032 | 18,98 €/kg | 0,34 % | 47,15 % |
| 47 | Sud Africa | 19.512.901 € | 15.286.884 € | 14.032.441 € | 95.060 € | 13.937.381 € | 551.696 | 25,44 €/kg | 0,33 % | -8,21 % |
| 48 | Argentina | 14.117.219 € | 14.101.257 € | 13.958.668 € | 44.876 € | 13.913.792 € | 659.172 | 21,18 €/kg | 0,33 % | -1,01 % |
| 49 | Uzbekistan | 18.474.745 € | 6.686.091 € | 11.336.482 € | - | - | 574.338 | 19,74 €/kg | 0,27 % | 69,55 % |
| 50 | Kazakistan | 13.862.741 € | 24.721.125 € | 10.272.452 € | 232.114 € | 10.040.338 € | 554.578 | 18,52 €/kg | 0,24 % | -58,45 % |
| 51 | Iraq | 992.260 € | 4.502.601 € | 10.047.409 € | 0 € | 10.047.409 € | 550.184 | 18,26 €/kg | 0,23 % | 123,15 % |
| 52 | Irlanda | 12.875.294 € | 12.088.920 € | 9.775.621 € | 843.715 € | 8.931.906 € | 463.126 | 21,11 €/kg | 0,23 % | -19,14 % |
| 53 | Tunisia | 9.341.766 € | 7.720.360 € | 9.287.495 € | 675.865 € | 8.611.630 € | 575.199 | 16,15 €/kg | 0,22 % | 20,30 % |
| 54 | Estonia | 10.482.654 € | 24.831.203 € | 8.641.623 € | 0 € | 8.641.623 € | 506.690 | 17,06 €/kg | 0,20 % | -65,20 % |
| 55 | Cile | 10.119.613 € | 6.278.724 € | 8.063.267 € | 28.399 € | 8.034.868 € | 510.889 | 15,78 €/kg | 0,19 % | 28,42 % |
| 56 | Bangladesh | 12.493.431 € | 3.930.174 € | 7.684.273 € | 33.200 € | 7.651.073 € | 364.026 | 21,11 €/kg | 0,18 % | 95,52 % |
| 57 | Azerbaigian | 1.441.638 € | 1.290.111 € | 7.083.461 € | - | - | 400.605 | 17,68 €/kg | 0,17 % | 449,06 % |
| 58 | Indonesia | 8.038.090 € | 6.804.666 € | 6.769.065 € | 42.509 € | 6.726.556 € | 195.907 | 34,55 €/kg | 0,16 % | -0,52 % |
| 59 | Qatar | 4.728.846 € | 4.680.304 € | 6.160.101 € | 13.843 € | 6.146.258 € | 159.083 | 38,72 €/kg | 0,14 % | 31,62 % |
| 60 | Repubblica Dominicana | 3.486.618 € | 2.077.316 € | 6.058.450 € | 8.015 € | 6.050.435 € | 294.417 | 20,58 €/kg | 0,14 % | 191,65 % |
| 61 | Albania | 13.125.531 € | 5.949.345 € | 5.826.046 € | 582.763 € | 5.243.283 € | 1.249.520 | 4,66 €/kg | 0,14 % | -2,07 % |
| 62 | Lussemburgo | 5.380.658 € | 418.222 € | 5.770.153 € | 4.891.574 € | 878.579 € | 174.289 | 33,11 €/kg | 0,13 % | 1.279,69 % |
| 63 | Colombia | 7.653.065 € | 7.003.552 € | 5.713.333 € | 29.485 € | 5.683.848 € | 223.287 | 25,59 €/kg | 0,13 % | -18,42 % |
| 64 | Hong Kong | 5.594.484 € | 4.277.342 € | 5.703.923 € | 261.002 € | 5.442.921 € | 102.962 | 55,40 €/kg | 0,13 % | 33,35 % |
| 65 | Perù | 9.494.538 € | 4.682.258 € | 5.270.545 € | 271.399 € | 4.999.146 € | 930.608 | 5,66 €/kg | 0,12 % | 12,56 % |
| 66 | Pakistan | 2.465.957 € | 3.251.282 € | 4.856.501 € | 51.369 € | 4.805.132 € | 162.497 | 29,89 €/kg | 0,11 % | 49,37 % |
| 67 | Malesia | 4.818.432 € | 10.798.057 € | 4.758.749 € | 1.256.476 € | 3.502.273 € | 111.017 | 42,87 €/kg | 0,11 % | -55,93 % |
| 68 | Oman | 2.696.882 € | 2.190.153 € | 4.579.759 € | 92.404 € | 4.487.355 € | 368.066 | 12,44 €/kg | 0,11 % | 109,11 % |
| 69 | Lettonia | 7.698.564 € | 5.119.332 € | 4.288.430 € | 70.500 € | 4.217.930 € | 216.087 | 19,85 €/kg | 0,10 % | -16,23 % |
| 70 | Guatemala | 937.144 € | 1.987.443 € | 3.725.148 € | - | - | 134.739 | 27,65 €/kg | 0,09 % | 87,43 % |
| 71 | Filippine | 3.177.644 € | 3.463.994 € | 3.173.914 € | 1.921 € | 3.171.993 € | 73.918 | 42,94 €/kg | 0,07 % | -8,37 % |
| 72 | Nuova Zelanda | 9.218.167 € | 11.565.895 € | 3.161.677 € | 90.231 € | 3.071.446 € | 89.881 | 35,18 €/kg | 0,07 % | -72,66 % |
| 73 | Kosovo | 1.833.994 € | 3.701.503 € | 3.102.900 € | 9.331 € | 3.093.569 € | 151.519 | 20,48 €/kg | 0,07 % | -16,17 % |
| 74 | Macedonia del Nord | 4.616.817 € | 3.113.457 € | 2.924.342 € | 70.077 € | 2.854.265 € | 127.954 | 22,85 €/kg | 0,07 % | -6,07 % |
| 75 | Ecuador | 9.169.277 € | 2.355.958 € | 2.307.267 € | 3.008 € | 2.304.259 € | 62.417 | 36,97 €/kg | 0,05 % | -2,07 % |
| 76 | Cipro | 2.197.213 € | 1.747.434 € | 2.148.948 € | 188.906 € | 1.960.042 € | 271.428 | 7,92 €/kg | 0,05 % | 22,98 % |
| 77 | Nigeria | 3.455.156 € | 895.476 € | 2.145.997 € | 12.957 € | 2.133.040 € | 62.711 | 34,22 €/kg | 0,05 % | 139,65 % |
| 78 | Kuwait | 2.366.627 € | 6.066.796 € | 2.135.038 € | 0 € | 2.135.038 € | 161.747 | 13,20 €/kg | 0,05 % | -64,81 % |
| 79 | Malta | 1.209.727 € | 1.488.830 € | 2.090.749 € | 0 € | 2.090.749 € | 125.551 | 16,65 €/kg | 0,05 % | 40,43 % |
| 80 | Trinidad e Tobago | 48.365 € | 433.113 € | 1.894.641 € | 1.313 € | 1.893.328 € | 62.753 | 30,19 €/kg | 0,04 % | 337,45 % |
| 81 | Tanzania, Repubblica Unita di | 315.837 € | 177.381 € | 1.790.843 € | - | - | 32.437 | 55,21 €/kg | 0,04 % | 909,60 % |
| 82 | Kenya | 183.798 € | 964.049 € | 1.633.384 € | 1.899 € | 1.631.485 € | 53.741 | 30,39 €/kg | 0,04 % | 69,43 % |
| 83 | Armenia | 2.629.623 € | 649.035 € | 1.573.977 € | 0 € | 1.573.977 € | 64.530 | 24,39 €/kg | 0,04 % | 142,51 % |
| 84 | Costarica | 2.897.469 € | 2.107.671 € | 1.480.707 € | 23.110 € | 1.457.597 € | 53.302 | 27,78 €/kg | 0,03 % | -29,75 % |
| 85 | Angola | 936.440 € | 2.240.577 € | 1.425.935 € | 0 € | 1.425.935 € | 27.241 | 52,35 €/kg | 0,03 % | -36,36 % |
| 86 | Kirghizistan | 2.472.241 € | 5.765.819 € | 1.364.341 € | - | - | 61.378 | 22,23 €/kg | 0,03 % | -76,34 % |
| 87 | Libia | 523.188 € | 2.333.596 € | 1.269.702 € | - | - | 346.748 | 3,66 €/kg | 0,03 % | -45,59 % |
| 88 | Bahrein | 527.123 € | 501.177 € | 1.262.541 € | 1.468 € | 1.261.073 € | 73.942 | 17,07 €/kg | 0,03 % | 151,92 % |
| 89 | Iran Repubblica islamica di | 3.716.812 € | 2.332.889 € | 1.177.822 € | 5.000 € | 1.172.822 € | 861.905 | 1,37 €/kg | 0,03 % | -49,51 % |
| 90 | Moldavia, Repubblica di | 1.512.445 € | 1.115.824 € | 1.152.792 € | 0 € | 1.152.792 € | 93.974 | 12,27 €/kg | 0,03 % | 3,31 % |
| 91 | Ghana | 530.635 € | 464.538 € | 1.120.717 € | - | - | 43.286 | 25,89 €/kg | 0,03 % | 141,25 % |
| 92 | Costa d'Avorio | 1.500.595 € | 973.479 € | 1.103.664 € | 0 € | 1.103.664 € | 98.115 | 11,25 €/kg | 0,03 % | 13,37 % |
| 93 | Uruguay | 1.373.701 € | 1.369.293 € | 1.049.677 € | 0 € | 1.049.677 € | 36.148 | 29,04 €/kg | 0,02 % | -23,34 % |
| 94 | Giordania | 1.576.394 € | 2.137.131 € | 951.716 € | 40.353 € | 911.363 € | 120.665 | 7,89 €/kg | 0,02 % | -55,47 % |
| 95 | Liberia | 91.352 € | 25.320 € | 897.939 € | 0 € | 897.939 € | 29.583 | 30,35 €/kg | 0,02 % | 3.446,36 % |
| 96 | Papua Nuova Guinea | 159.871 € | 179.850 € | 885.608 € | - | - | 24.805 | 35,70 €/kg | 0,02 % | 392,41 % |
| 97 | Bolivia | 604.183 € | 347.377 € | 800.675 € | - | - | 226.308 | 3,54 €/kg | 0,02 % | 130,49 % |
| 98 | Sri Lanka | 183.546 € | 1.031.474 € | 786.011 € | 5.545 € | 780.466 € | 17.084 | 46,01 €/kg | 0,02 % | -23,80 % |
| 99 | Libano | 790.216 € | 602.714 € | 728.924 € | 6.913 € | 722.011 € | 23.988 | 30,39 €/kg | 0,02 % | 20,94 % |
| 100 | Georgia | 677.874 € | 880.972 € | 718.979 € | 0 € | 718.979 € | 14.482 | 49,65 €/kg | 0,02 % | -18,39 % |
| 101 | Mauritius | 536.855 € | 121.290 € | 674.480 € | 8.600 € | 665.880 € | 35.511 | 18,99 €/kg | 0,02 % | 456,09 % |
| 102 | Senegal | 1.123.040 € | 371.335 € | 583.097 € | 0 € | 583.097 € | 167.706 | 3,48 €/kg | 0,01 % | 57,03 % |
| 103 | Guyana | 80.776 € | 180.098 € | 582.285 € | - | - | 14.187 | 41,04 €/kg | 0,01 % | 223,32 % |
| 104 | Mongolia | 115.113 € | 857.418 € | 552.966 € | - | - | 20.957 | 26,39 €/kg | 0,01 % | -35,51 % |
| 105 | Panama | 866.834 € | 886.949 € | 499.822 € | 1.855 € | 497.967 € | 20.270 | 24,66 €/kg | 0,01 % | -43,65 % |
| 106 | El Salvador | 352.021 € | 631.425 € | 472.851 € | 2.308 € | 470.543 € | 24.754 | 19,10 €/kg | 0,01 % | -25,11 % |
| 107 | Etiopia | 1.455.736 € | 1.783.868 € | 401.167 € | - | - | 150.463 | 2,67 €/kg | 0,01 % | -77,51 % |
| 108 | Uganda | 1.302.966 € | 1.166.872 € | 400.438 € | - | - | 13.995 | 28,61 €/kg | 0,01 % | -65,68 % |
| 109 | Congo, Repubblica Democratica del | 248.949 € | 1.183.801 € | 385.939 € | 46.542 € | 339.397 € | 6.413 | 60,18 €/kg | 0,01 % | -67,40 % |
| 110 | Venezuela Repubblica Bolivariana di | 217.118 € | 437.370 € | 348.291 € | - | - | 13.227 | 26,33 €/kg | 0,01 % | -20,37 % |
| 111 | Paraguay | 574.655 € | 424.038 € | 325.914 € | 2.058 € | 323.856 € | 79.313 | 4,11 €/kg | 0,01 % | -23,14 % |
| 112 | Burkina Faso | 280.017 € | 153.870 € | 325.856 € | - | - | 26.269 | 12,40 €/kg | 0,01 % | 111,77 % |
| 113 | Montenegro | 1.141.827 € | 394.467 € | 294.429 € | 5.358 € | 289.071 € | 9.759 | 30,17 €/kg | 0,01 % | -25,36 % |
| 114 | Honduras | 2.605.048 € | 3.075.046 € | 273.067 € | - | - | 3.997 | 68,32 €/kg | 0,01 % | -91,12 % |
| 115 | Guinea | 48.658 € | 272.024 € | 269.471 € | - | - | 31.367 | 8,59 €/kg | 0,01 % | -0,94 % |
| 116 | Camerun | 336.842 € | 171.402 € | 230.211 € | 23.777 € | 206.434 € | 19.113 | 12,04 €/kg | 0,01 % | 34,31 % |
| 117 | Barbados | 52.616 € | 415.623 € | 222.556 € | - | - | 8.310 | 26,78 €/kg | 0,01 % | -46,45 % |
| 118 | Congo | 123.964 € | 414.276 € | 188.175 € | 0 € | 188.175 € | 8.415 | 22,36 €/kg | 0,00 % | -54,58 % |
| 119 | Siria | 5.000 € | 71.692 € | 184.143 € | - | - | 28.305 | 6,51 €/kg | 0,00 % | 156,85 % |
| 120 | NA | 36.389 € | 45.257 € | 182.700 € | - | - | 12.425 | 14,70 €/kg | 0,00 % | 303,69 % |
| 121 | Islanda | 578.060 € | 822.089 € | 165.904 € | 0 € | 165.904 € | 3.445 | 48,16 €/kg | 0,00 % | -79,82 % |
| 122 | Turkmenistan | 21.300 € | 811.331 € | 135.151 € | - | - | 20.017 | 6,75 €/kg | 0,00 % | -83,34 % |
| 123 | Giamaica | 79.606 € | 2.440 € | 126.700 € | - | - | 2.486 | 50,97 €/kg | 0,00 % | 5.092,62 % |
| 124 | Eritrea | 39.191 € | 340.080 € | 116.972 € | - | - | 2.342 | 49,95 €/kg | 0,00 % | -65,60 % |
| 125 | Zimbabwe | 50.362 € | 135.408 € | 114.940 € | - | - | 1.465 | 78,46 €/kg | 0,00 % | -15,12 % |
| 126 | Mali | 165.258 € | 19.274 € | 109.605 € | - | - | 5.260 | 20,84 €/kg | 0,00 % | 468,67 % |
| 127 | Sudan | 123.955 € | 103.922 € | 106.795 € | - | - | 144.141 | 0,74 €/kg | 0,00 % | 2,76 % |
| 128 | Nuova Caledonia | 481.135 € | 166.754 € | 92.872 € | - | - | 1.356 | 68,49 €/kg | 0,00 % | -44,31 % |
| 129 | Bahamas | 0 € | 0 € | 91.431 € | - | - | 8.673 | 10,54 €/kg | 0,00 % | - |
| 130 | Benin | 40.847 € | 424.389 € | 91.117 € | - | - | 79.273 | 1,15 €/kg | 0,00 % | -78,53 % |
| 131 | Tagikistan | 1.175.528 € | 1.668.699 € | 89.750 € | - | - | 7.904 | 11,36 €/kg | 0,00 % | -94,62 % |
| 132 | Zambia | 80.348 € | 43.507 € | 82.508 € | - | - | 1.637 | 50,40 €/kg | 0,00 % | 89,64 % |
| 133 | Nicaragua | 35.174 € | 44.900 € | 63.798 € | - | - | 531 | 120,15 €/kg | 0,00 % | 42,09 % |
| 134 | Gibuti | 0 € | 8.730 € | 50.450 € | - | - | 5.814 | 8,68 €/kg | 0,00 % | 477,89 % |
| 135 | Antigua e Barbuda | 2.000 € | 3.655 € | 46.379 € | 1.128 € | 45.251 € | 34.889 | 1,33 €/kg | 0,00 % | 1.168,92 % |
| 136 | Mozambico | 82.894 € | 54.732 € | 44.924 € | 0 € | 44.924 € | 3.111 | 14,44 €/kg | 0,00 % | -17,92 % |
| 137 | Gabon | 41.935 € | 29.252 € | 42.973 € | - | - | 921 | 46,66 €/kg | 0,00 % | 46,91 % |
| 138 | Yemen | 239.663 € | 21.053 € | 40.504 € | - | - | 539 | 75,15 €/kg | 0,00 % | 92,39 % |
| 139 | Haiti | 147.058 € | 132.631 € | 30.900 € | - | - | 188 | 164,36 €/kg | 0,00 % | -76,70 % |
| 140 | Sierra Leone | 113.924 € | 0 € | 29.861 € | - | - | 311 | 96,02 €/kg | 0,00 % | - |
| 141 | Countries and territories not specified within the framework of intra-Union trade | 7.327 € | 787 € | 29.272 € | 154.922 € | -125.650 € | 835 | 35,06 €/kg | 0,00 % | 3.619,44 % |
| 142 | Maldive | 65.079 € | 53.892 € | 27.091 € | - | - | 191 | 141,84 €/kg | 0,00 % | -49,73 % |
| 143 | Cabo Verde | 8.880 € | 15.416 € | 21.226 € | - | - | 2.511 | 8,45 €/kg | 0,00 % | 37,69 % |
| 144 | Seychelles | 20.986 € | 0 € | 20.186 € | - | - | 209 | 96,58 €/kg | 0,00 % | - |
| 145 | Somalia | 1.271 € | 0 € | 13.998 € | - | - | 610 | 22,95 €/kg | 0,00 % | - |
| 146 | Liechtenstein | 515.010 € | 112.826 € | 13.974 € | 4.564 € | 9.410 € | 128 | 109,17 €/kg | 0,00 % | -87,61 % |
| 147 | Togo | 9.121 € | 55.356 € | 13.394 € | - | - | 9.526 | 1,41 €/kg | 0,00 % | -75,80 % |
| 148 | Isole Faroe | 11.925 € | 16.142 € | 12.873 € | - | - | 150 | 85,82 €/kg | 0,00 % | -20,25 % |
| 149 | Nepal | 8.381 € | 0 € | 11.020 € | 0 € | 11.020 € | 128 | 86,09 €/kg | 0,00 % | - |
| 150 | Gambia | 0 € | 0 € | 9.940 € | - | - | 91 | 109,23 €/kg | 0,00 % | - |
| 151 | Polinesia francese | 13.638 € | 74.900 € | 9.467 € | 2.000 € | 7.467 € | 58 | 163,22 €/kg | 0,00 % | -87,36 % |
| 152 | Isole Cayman | 786.594 € | 0 € | 9.228 € | - | - | 134 | 68,87 €/kg | 0,00 % | - |
| 153 | Territorio Palestinese | 0 € | 44.870 € | 9.115 € | - | - | 865 | 10,54 €/kg | 0,00 % | -79,69 % |
| 154 | Andorra | 2.490 € | 7.360 € | 7.808 € | - | - | 25 | 312,32 €/kg | 0,00 % | 6,09 % |
| 155 | Macao | 127.005 € | 80.320 € | 7.682 € | - | - | 3 | 2.560,67 €/kg | 0,00 % | -90,44 % |
| 156 | Ruanda | 172.660 € | 4.760 € | 7.483 € | - | - | 175 | 42,76 €/kg | 0,00 % | 57,21 % |
| 157 | Aruba | 9.976 € | 0 € | 6.708 € | - | - | 7 | 958,29 €/kg | 0,00 % | - |
