DB1
Menu Navigazione
DB1 Export Intelligence

Preparazione dati e visualizzazioni

Caricamento dati del codice ATECO...

Codice ATECO 08110

Export per codice ATECO — ATECO 08110 | pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia

pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia
Attivita economica ATECO 2007: pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia.
Export 2025
563.099.985 €
Totale paesi non aggregati
Peso export
1.949.945.450 kg
Quantita 2025 da COMEXT
Prezzo medio
0,29 €/kg
Export diviso kg
Import 2025
343.474.296 €
0,26 €/kg medio import
Bilancia
207.541.339 €
Export meno import 2025
Andamento export mondiale del settore (2023-2025)
Top 10 paesi per export 2025
Paesi con crescita maggiore (EXP2025 > 1 mln €)
1°
Siria
1.597,44 %
EXP2025: 2.875.800 €
2°
Croazia
351,41 %
EXP2025: 9.717.965 €
3°
Nigeria
85,99 %
EXP2025: 1.144.283 €
# PAESE VAR 25/24 EXP2025
4 Romania 73,44 % 2.681.894 €
5 Malta 65,48 % 2.879.173 €
6 Viet Nam 57,05 % 4.583.355 €
7 Grecia 47,38 % 1.022.177 €
8 Iran Repubblica islamica di 38,42 % 1.751.612 €
9 Turchia 38,40 % 3.327.053 €
10 Slovacchia 37,78 % 1.386.659 €
Paesi con prezzo medio più alto (€/kg 2025, valore > 1 mln €) + trend export 25/24
1°
Messico
2,40 €/kg
Export 25/24: in calo (-54,32 %)
2°
Australia
1,84 €/kg
Export 25/24: in calo (-7,14 %)
3°
Iran Repubblica islamica di
1,01 €/kg
Export 25/24: in crescita (38,42 %)
# PAESE €/KG 2025 TREND EXPORT 25/24
4 Emirati Arabi Uniti 0,88 €/kg Cresce 36,64 %
5 Portogallo 0,72 €/kg Diminuisce -2,75 %
6 Grecia 0,61 €/kg Cresce 47,38 %
7 Croazia 0,60 €/kg Cresce 351,41 %
8 Cina 0,52 €/kg Cresce 6,32 %
9 Turchia 0,35 €/kg Cresce 38,40 %
10 Paesi Bassi 0,32 €/kg Diminuisce -1,03 %
Fonte: database locale
Principali paesi competitor da cui l'Italia importa (Top 3)
# PAESE IMPORT 2025 €/KG IMPORT 2025
1 Brasile 103.820.235 € 0,61 €/kg
2 Francia 30.182.456 € 0,20 €/kg
3 Austria 20.525.710 € 0,10 €/kg
Mappa export per codice ATECO (in testa alla tabella)
Nessun paese trovato.
# PAESE EXP2023 EXP2024 EXP2025 IMP2025 BILANCIA 2025 PESO KG €/KG 2025 PESO EXP VAR 25/24
1 Cina 174.080.549 € 223.842.014 € 237.978.872 € 6.795.616 € 231.183.256 € 456.520.508 0,52 €/kg 42,26 % 6,32 %
2 India 54.784.577 € 46.717.494 € 52.806.374 € 13.062.889 € 39.743.485 € 222.889.504 0,24 €/kg 9,38 % 13,03 %
3 Germania 32.848.213 € 31.282.145 € 34.908.187 € 5.817.590 € 29.090.597 € 266.441.505 0,13 €/kg 6,20 % 11,59 %
4 Francia 27.294.253 € 27.953.165 € 26.017.758 € 30.182.456 € -4.164.698 € 157.225.532 0,17 €/kg 4,62 % -6,92 %
5 Stati Uniti 18.197.048 € 28.709.051 € 22.729.841 € 8.673.038 € 14.056.803 € 74.290.470 0,31 €/kg 4,04 % -20,83 %
6 Svizzera 12.265.960 € 12.442.719 € 12.326.299 € 5.677.438 € 6.648.861 € 55.386.122 0,22 €/kg 2,19 % -0,94 %
7 Austria 9.208.957 € 9.683.858 € 12.301.656 € 20.525.710 € -8.224.054 € 60.052.528 0,20 €/kg 2,18 % 27,03 %
8 Emirati Arabi Uniti 5.763.851 € 7.939.197 € 10.848.057 € 1.361.869 € 9.486.188 € 12.356.118 0,88 €/kg 1,93 % 36,64 %
9 Arabia Saudita 7.861.241 € 10.935.202 € 10.426.843 € 50.801 € 10.376.042 € 17.463.479 0,60 €/kg 1,85 % -4,65 %
10 Egitto 15.416.894 € 7.611.231 € 9.814.680 € 1.819.024 € 7.995.656 € 64.455.284 0,15 €/kg 1,74 % 28,95 %
11 Croazia 2.217.738 € 2.152.790 € 9.717.965 € 5.031.512 € 4.686.453 € 16.321.270 0,60 €/kg 1,73 % 351,41 %
12 Algeria 8.377.543 € 6.691.216 € 8.278.328 € 92.987 € 8.185.341 € 23.714.528 0,35 €/kg 1,47 % 23,72 %
13 Polonia 5.533.243 € 6.215.015 € 6.379.083 € 102.238 € 6.276.845 € 29.356.735 0,22 €/kg 1,13 % 2,64 %
14 Australia 7.329.933 € 5.821.036 € 5.405.448 € 3.749.109 € 1.656.339 € 2.940.818 1,84 €/kg 0,96 % -7,14 %
15 Tunisia 5.370.024 € 5.229.951 € 5.352.032 € 1.860.169 € 3.491.863 € 52.303.090 0,10 €/kg 0,95 % 2,33 %
16 Marocco 4.944.342 € 4.696.962 € 5.034.542 € 1.097.253 € 3.937.289 € 18.481.523 0,27 €/kg 0,89 % 7,19 %
17 Hong Kong 6.820.035 € 6.213.890 € 4.858.637 € 18.236 € 4.840.401 € 9.175.750 0,53 €/kg 0,86 % -21,81 %
18 Spagna 4.179.591 € 8.488.556 € 4.833.988 € 6.125.388 € -1.291.400 € 24.220.080 0,20 €/kg 0,86 % -43,05 %
19 Viet Nam 2.315.306 € 2.918.333 € 4.583.355 € 1.968.065 € 2.615.290 € 14.566.436 0,31 €/kg 0,81 % 57,05 %
20 Taiwan 6.287.918 € 5.898.931 € 4.427.604 € 7.217 € 4.420.387 € 6.869.280 0,64 €/kg 0,79 % -24,94 %
21 Regno Unito 3.646.538 € 3.038.012 € 3.775.527 € 760.063 € 3.015.464 € 57.778.898 0,07 €/kg 0,67 % 24,28 %
22 Paesi Bassi 3.057.251 € 3.712.325 € 3.674.119 € 1.111.605 € 2.562.514 € 11.653.082 0,32 €/kg 0,65 % -1,03 %
23 Libano 2.713.659 € 2.670.563 € 3.433.949 € 1.176.089 € 2.257.860 € 15.500.738 0,22 €/kg 0,61 % 28,59 %
24 Thailandia 3.729.013 € 4.468.396 € 3.390.430 € 75.033 € 3.315.397 € 5.702.741 0,59 €/kg 0,60 % -24,12 %
25 Turchia 2.956.551 € 2.403.934 € 3.327.053 € 18.998.349 € -15.671.296 € 9.534.686 0,35 €/kg 0,59 % 38,40 %
26 Malta 1.894.298 € 1.739.883 € 2.879.173 € 0 € 2.879.173 € 3.119.303 0,92 €/kg 0,51 % 65,48 %
27 Siria 611.534 € 169.420 € 2.875.800 € 1.673 € 2.874.127 € 13.835.365 0,21 €/kg 0,51 % 1.597,44 %
28 Giordania 3.544.737 € 3.900.356 € 2.868.773 € - - 10.474.133 0,27 €/kg 0,51 % -26,45 %
29 Romania 2.694.379 € 1.546.335 € 2.681.894 € 116.405 € 2.565.489 € 8.290.176 0,32 €/kg 0,48 % 73,44 %
30 Belgio 3.421.492 € 2.603.156 € 2.600.591 € 344.449 € 2.256.142 € 8.614.741 0,30 €/kg 0,46 % -0,10 %
31 Indonesia 4.809.211 € 5.747.501 € 2.443.427 € - - 3.574.690 0,68 €/kg 0,43 % -57,49 %
32 Portogallo 2.640.831 € 2.500.831 € 2.431.960 € 1.945.789 € 486.171 € 3.395.276 0,72 €/kg 0,43 % -2,75 %
33 Cechia 1.710.550 € 2.032.647 € 2.256.331 € 87.515 € 2.168.816 € 8.129.095 0,28 €/kg 0,40 % 11,00 %
34 Albania 1.974.862 € 2.531.513 € 2.145.238 € 8.136.087 € -5.990.849 € 16.398.338 0,13 €/kg 0,38 % -15,26 %
35 Slovenia 1.653.309 € 1.944.221 € 1.918.940 € 12.348.613 € -10.429.673 € 14.698.619 0,13 €/kg 0,34 % -1,30 %
36 Iran Repubblica islamica di 1.176.551 € 1.265.417 € 1.751.612 € 7.983.192 € -6.231.580 € 1.733.258 1,01 €/kg 0,31 % 38,42 %
37 Bosnia ed Erzegovina 985.984 € 1.669.760 € 1.674.621 € 1.527 € 1.673.094 € 9.065.205 0,18 €/kg 0,30 % 0,29 %
38 Brasile 2.072.945 € 1.802.554 € 1.618.566 € 103.820.235 € -102.201.669 € 5.405.169 0,30 €/kg 0,29 % -10,21 %
39 Danimarca 1.624.128 € 1.603.335 € 1.564.162 € 37.995 € 1.526.167 € 2.346.369 0,67 €/kg 0,28 % -2,44 %
40 Ungheria 1.983.731 € 1.623.972 € 1.477.712 € 191 € 1.477.521 € 12.658.830 0,12 €/kg 0,26 % -9,01 %
41 Slovacchia 1.033.443 € 1.006.429 € 1.386.659 € 15 € 1.386.644 € 6.059.257 0,23 €/kg 0,25 % 37,78 %
42 Singapore 2.114.113 € 1.270.374 € 1.371.254 € 0 € 1.371.254 € 1.052.262 1,30 €/kg 0,24 % 7,94 %
43 Canada 1.769.591 € 1.966.584 € 1.172.232 € 738.534 € 433.698 € 414.908 2,83 €/kg 0,21 % -40,39 %
44 Qatar 852.003 € 1.222.181 € 1.159.706 € - - 1.853.075 0,63 €/kg 0,21 % -5,11 %
45 Nigeria 246.953 € 615.237 € 1.144.283 € - - 40.655.286 0,03 €/kg 0,20 % 85,99 %
46 Serbia 334.557 € 1.604.785 € 1.096.501 € 0 € 1.096.501 € 2.879.727 0,38 €/kg 0,19 % -31,67 %
47 Israele 1.202.399 € 1.274.055 € 1.083.202 € 0 € 1.083.202 € 1.613.021 0,67 €/kg 0,19 % -14,98 %
48 Grecia 1.486.571 € 693.563 € 1.022.177 € 4.029.574 € -3.007.397 € 1.672.891 0,61 €/kg 0,18 % 47,38 %
49 Giappone 1.147.293 € 1.121.644 € 991.728 € 0 € 991.728 € 1.444.322 0,69 €/kg 0,18 % -11,58 %
50 Irlanda 393.401 € 517.130 € 833.059 € 312.448 € 520.611 € 620.810 1,34 €/kg 0,15 % 61,09 %
51 Malesia 529.163 € 453.915 € 822.586 € 1.724 € 820.862 € 1.703.186 0,48 €/kg 0,15 % 81,22 %
52 Libia 1.048.974 € 1.182.736 € 671.637 € 3.025 € 668.612 € 1.376.250 0,49 €/kg 0,12 % -43,21 %
53 Lituania 380.045 € 336.829 € 658.644 € - - 975.781 0,67 €/kg 0,12 % 95,54 %
54 Bulgaria 316.013 € 268.251 € 610.523 € 157.157 € 453.366 € 1.566.304 0,39 €/kg 0,11 % 127,59 %
55 Costa d'Avorio 370.224 € 418.519 € 553.482 € - - 46.427.457 0,01 €/kg 0,10 % 32,25 %
56 Ucraina 228.238 € 277.305 € 540.822 € 58.358 € 482.464 € 1.125.325 0,48 €/kg 0,10 % 95,03 %
57 Bangladesh 652.832 € 640.756 € 534.458 € 0 € 534.458 € 3.727.610 0,14 €/kg 0,09 % -16,59 %
58 Svezia 574.706 € 488.100 € 490.751 € 150.006 € 340.745 € 2.247.223 0,22 €/kg 0,09 % 0,54 %
59 Lettonia 78.333 € 262.123 € 465.248 € - - 3.629.174 0,13 €/kg 0,08 % 77,49 %
60 Cipro 98.491 € 144.524 € 385.474 € 2.460 € 383.014 € 1.058.458 0,36 €/kg 0,07 % 166,72 %
61 Norvegia 570.138 € 306.039 € 375.082 € 6.233.028 € -5.857.946 € 1.722.213 0,22 €/kg 0,07 % 22,56 %
62 Ghana 135.266 € 223.152 € 351.125 € - - 1.922.823 0,18 €/kg 0,06 % 57,35 %
63 Nuova Zelanda 174.329 € 353.911 € 343.279 € - - 121.320 2,83 €/kg 0,06 % -3,00 %
64 Finlandia 76.183 € 66.641 € 332.473 € 229.612 € 102.861 € 486.024 0,68 €/kg 0,06 % 398,90 %
65 Corea del Sud 747.401 € 213.745 € 306.937 € 0 € 306.937 € 620.136 0,49 €/kg 0,05 % 43,60 %
66 Azerbaigian 265.324 € 174.226 € 292.654 € - - 2.347.391 0,12 €/kg 0,05 % 67,97 %
67 Sri Lanka 488.639 € 559.166 € 285.128 € 0 € 285.128 € 1.288.670 0,22 €/kg 0,05 % -49,01 %
68 Repubblica Dominicana 194.720 € 690.593 € 267.858 € 6.533 € 261.325 € 540.484 0,50 €/kg 0,05 % -61,21 %
69 Messico 631.705 € 585.964 € 267.657 € 1.724.394 € -1.456.737 € 111.340 2,40 €/kg 0,05 % -54,32 %
70 Kazakistan 66.571 € 45.785 € 256.931 € - - 966.483 0,27 €/kg 0,05 % 461,17 %
71 Lussemburgo 497.205 € 562.131 € 253.692 € 570 € 253.122 € 1.565.369 0,16 €/kg 0,05 % -54,87 %
72 Pakistan 226.091 € 324.711 € 240.967 € 1.071.716 € -830.749 € 1.176.212 0,20 €/kg 0,04 % -25,79 %
73 Sud Africa 291.219 € 325.938 € 191.788 € 12.585.436 € -12.393.648 € 675.972 0,28 €/kg 0,03 % -41,16 %
74 Russia 718.907 € 419.778 € 177.703 € 37.325 € 140.378 € 348.925 0,51 €/kg 0,03 % -57,67 %
75 Oman 1.060 € 1.263 € 177.115 € 14.711 € 162.404 € 425.710 0,42 €/kg 0,03 % 13.923,36 %
76 Kenya 38.300 € 97.143 € 173.635 € - - 428.668 0,41 €/kg 0,03 % 78,74 %
77 Kuwait 656.122 € 335.453 € 161.416 € - - 256.795 0,63 €/kg 0,03 % -51,88 %
78 Etiopia 262.874 € 249.236 € 161.184 € - - 329.978 0,49 €/kg 0,03 % -35,33 %
79 Bahrein 387.965 € 203.057 € 131.398 € - - 92.551 1,42 €/kg 0,02 % -35,29 %
80 Estonia 117.517 € 142.216 € 107.352 € - - 271.023 0,40 €/kg 0,02 % -24,51 %
81 Iraq 73.872 € 51.344 € 87.498 € - - 188.600 0,46 €/kg 0,02 % 70,42 %
82 Benin 10.681 € 109.300 € 80.992 € - - 118.315 0,68 €/kg 0,01 % -25,90 %
83 Perù 77.291 € 10.965 € 79.361 € 11.378 € 67.983 € 156.610 0,51 €/kg 0,01 % 623,77 %
84 Georgia 0 € 5.300 € 77.491 € 0 € 77.491 € 125.370 0,62 €/kg 0,01 % 1.362,09 %
85 Kosovo 386.607 € 86.589 € 76.549 € 36.670 € 39.879 € 250.460 0,31 €/kg 0,01 % -11,60 %
86 Montenegro 17.662 € 59.061 € 75.628 € 224.258 € -148.630 € 291.950 0,26 €/kg 0,01 % 28,05 %
87 Barbados 0 € 0 € 72.344 € - - 6.850 10,56 €/kg 0,01 % -
88 Moldavia, Repubblica di 41.095 € 5.845 € 69.983 € - - 204.543 0,34 €/kg 0,01 % 1.097,31 %
89 Venezuela Repubblica Bolivariana di 84.073 € 91.298 € 64.402 € - - 123.396 0,52 €/kg 0,01 % -29,46 %
90 Macedonia del Nord 80.546 € 34.192 € 62.088 € 407.448 € -345.360 € 187.595 0,33 €/kg 0,01 % 81,59 %
91 Argentina 96.018 € 230.952 € 61.302 € 604.237 € -542.935 € 420.944 0,15 €/kg 0,01 % -73,46 %
92 Cile 16.787 € 20.992 € 49.882 € 0 € 49.882 € 80.190 0,62 €/kg 0,01 % 137,62 %
93 Guyana 11.979 € 0 € 41.947 € - - 340.000 0,12 €/kg 0,01 % -
94 Isole Cayman 0 € 65.056 € 36.913 € - - 207.400 0,18 €/kg 0,01 % -43,26 %
95 Colombia 25.285 € 51.672 € 35.620 € - - 154.836 0,23 €/kg 0,01 % -31,07 %
96 Nepal 15.952 € 29.330 € 35.477 € - - 193.080 0,18 €/kg 0,01 % 20,96 %
97 Senegal 304.065 € 49.480 € 35.213 € - - 86.439 0,41 €/kg 0,01 % -28,83 %
98 Costarica 43.101 € 96.621 € 33.471 € - - 123.620 0,27 €/kg 0,01 % -65,36 %
99 Turkmenistan 5.076 € 0 € 33.224 € - - 336.156 0,10 €/kg 0,01 % -
100 Angola 53.057 € 27.003 € 32.496 € 6.820.779 € -6.788.283 € 144.000 0,23 €/kg 0,01 % 20,34 %
101 Trinidad e Tobago 12.912 € 20.453 € 28.749 € - - 282.000 0,10 €/kg 0,01 % 40,56 %
102 Uruguay 17.242 € 13.378 € 28.649 € 0 € 28.649 € 197.325 0,15 €/kg 0,01 % 114,15 %
103 Congo 32.534 € 3.815 € 26.123 € - - 24.300 1,08 €/kg 0,00 % 584,74 %
104 Filippine 15.627 € 2.321 € 24.323 € - - 739 32,91 €/kg 0,00 % 947,95 %
105 Togo 22.013 € 77.338 € 21.639 € 14.677 € 6.962 € 48.265 0,45 €/kg 0,00 % -72,02 %
106 Honduras 0 € 0 € 20.420 € - - 53.287 0,38 €/kg 0,00 % -
107 Paraguay 0 € 0 € 16.746 € 417.544 € -400.798 € 158.000 0,11 €/kg 0,00 % -
108 Territorio Palestinese 0 € 37.464 € 12.976 € 0 € 12.976 € 324.400 0,04 €/kg 0,00 % -65,36 %
109 Liechtenstein 19.979 € 17.099 € 11.854 € - - 20.265 0,58 €/kg 0,00 % -30,67 %
110 Kirghizistan 17.500 € 17.700 € 10.720 € 0 € 10.720 € 2.318 4,62 €/kg 0,00 % -39,44 %
111 Bielorussia 164.565 € 173.821 € 10.530 € - - 55.510 0,19 €/kg 0,00 % -93,94 %
112 Burkina Faso 0 € 0 € 9.826 € - - 11.256 0,87 €/kg 0,00 % -
113 Armenia 5.784 € 4.450 € 7.568 € 0 € 7.568 € 330 22,93 €/kg 0,00 % 70,07 %
114 Zambia 10.070 € 7.230 € 7.215 € - - 39.000 0,19 €/kg 0,00 % -0,21 %
115 Congo, Repubblica Democratica del 0 € 0 € 6.532 € - - 52.460 0,12 €/kg 0,00 % -
116 Mauritius 46.717 € 11.965 € 6.157 € - - 50.640 0,12 €/kg 0,00 % -48,54 %
117 Ruanda 5.645 € 11.342 € 5.518 € - - 25.485 0,22 €/kg 0,00 % -51,35 %
118 Mongolia 8.837 € 4.140 € 5.327 € - - 241 22,10 €/kg 0,00 % 28,67 %
119 Islanda 39.262 € 30.569 € 4.855 € - - 43.800 0,11 €/kg 0,00 % -84,12 %
120 Ecuador 14.584 € 17.502 € 4.848 € - - 5.615 0,86 €/kg 0,00 % -72,30 %
121 Madagascar 0 € 0 € 4.800 € 902.728 € -897.928 € 20.475 0,23 €/kg 0,00 % -
122 Eritrea 0 € 0 € 3.555 € - - 210 16,93 €/kg 0,00 % -
123 Uganda 15.066 € 0 € 2.672 € - - 434 6,16 €/kg 0,00 % -
124 Camerun 8.045 € 6.746 € 2.572 € - - 24.000 0,11 €/kg 0,00 % -61,87 %
125 Mali 0 € 0 € 2.486 € - - 20.475 0,12 €/kg 0,00 % -
126 Maldive 0 € 0 € 1.167 € - - 3.600 0,32 €/kg 0,00 % -
127 Tanzania, Repubblica Unita di 219.871 € 7.481 € 1.050 € 412.882 € -411.832 € 980 1,07 €/kg 0,00 % -85,96 %
128 Afghanistan 0 € 56.067 € 0 € 649.026 € -649.026 € 0 - 0,00 % -100,00 %
129 Antigua e Barbuda 1.900 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
130 Bahamas 95.939 € 40.720 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
131 Bolivia 6.181 € 0 € 0 € 70.566 € -70.566 € 0 - 0,00 % -
132 Cambogia 4.930 € 0 € 0 € 3.140.736 € -3.140.736 € 0 - 0,00 % -
133 Countries and territories not specified within the framework of intra-Union trade 0 € 14.714 € 0 € 91.348 € -91.348 € 0 - 0,00 % -100,00 %
134 Cuba 191.058 € 5.154 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
135 Gabon 8.100 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
136 Gibuti 0 € 2.066 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
137 Isole Marshall 0 € 60.385 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
138 Macao 70.927 € 212.355 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
139 NA 0 € 9.680 € 0 € 15.612.875 € -15.612.875 € 0 - 0,00 % -100,00 %
140 Panama 23.849 € 3.027 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
141 Polinesia francese 0 € 90.072 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
142 Stores and provisions within the framework of intra-Union trade 142.030 € 69.040 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
143 Uzbekistan 30.278 € 108.211 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
144 Yemen 22.148 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
145 Zimbabwe 0 € 19.880 € 0 € 15.737.103 € -15.737.103 € 0 - 0,00 % -100,00 %
PESO EXP calcolato come quota su totale mondo del codice (anno 2025).
Processo guidato / Cosa serve

Richiedi una consulenza export in 6 step

Compila il modulo per ricevere una prima analisi operativa su mercati, priorita commerciali e azioni consigliate per il tuo settore.

  • 1Raccogliamo contesto aziendale e obiettivi.
  • 2Valutiamo settore, mercati e posizionamento.
  • 3Ti ricontattiamo con una proposta concreta.
Please fill out all fields correctly.
Please fill out all fields correctly.
The email address provided is not valid.
Please enter a valid WhatsApp number.
Please fill out all fields correctly.
Inviando il modulo acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), esclusivamente per la gestione della tua richiesta.