DB1
Menu Navigazione
DB1 Export Intelligence

Preparazione dati e visualizzazioni

Caricamento dati del codice ATECO...

Codice ATECO 1042

Export per codice ATECO — ATECO 1042 | margarina e di grassi commestibili simili

margarina e di grassi commestibili simili
Attivita economica ATECO 2007: margarina e di grassi commestibili simili.
Export 2025
289.709.192 €
Totale paesi non aggregati
Peso export
92.758.470 kg
Quantita 2025 da COMEXT
Prezzo medio
3,12 €/kg
Export diviso kg
Import 2025
115.412.273 €
2,28 €/kg medio import
Bilancia
133.289.562 €
Export meno import 2025
Andamento export mondiale del settore (2023-2025)
Top 10 paesi per export 2025
Paesi con crescita maggiore (EXP2025 > 1 mln €)
1°
Estonia
395,11 %
EXP2025: 1.054.644 €
2°
Perù
281,02 %
EXP2025: 1.619.978 €
3°
Spagna
188,66 %
EXP2025: 88.806.336 €
# PAESE VAR 25/24 EXP2025
4 Cile 129,59 % 1.581.775 €
5 Tunisia 93,52 % 1.090.281 €
6 Croazia 63,75 % 2.796.167 €
7 Austria 62,48 % 4.004.591 €
8 Stati Uniti 56,18 % 20.635.332 €
9 Emirati Arabi Uniti 55,95 % 3.581.645 €
10 Polonia 55,77 % 18.681.017 €
Paesi con prezzo medio più alto (€/kg 2025, valore > 1 mln €) + trend export 25/24
1°
Paesi Bassi
4,97 €/kg
Export 25/24: in crescita (19,83 %)
2°
Svezia
4,91 €/kg
Export 25/24: in crescita (2,27 %)
3°
Spagna
4,15 €/kg
Export 25/24: in crescita (188,66 %)
# PAESE €/KG 2025 TREND EXPORT 25/24
4 Belgio 4,12 €/kg Cresce 45,13 %
5 Danimarca 3,87 €/kg Diminuisce -36,00 %
6 Germania 2,69 €/kg Cresce 27,56 %
7 Austria 2,48 €/kg Cresce 62,48 %
8 Francia 2,32 €/kg Cresce 49,32 %
9 Ungheria 1,61 €/kg Cresce 52,04 %
Fonte: database locale
Principali paesi competitor da cui l'Italia importa (Top 3)
# PAESE IMPORT 2025 €/KG IMPORT 2025
1 Belgio 30.055.469 € 2,03 €/kg
2 Spagna 22.514.833 € 2,13 €/kg
3 Francia 22.101.792 € 2,35 €/kg
Mappa export per codice ATECO (in testa alla tabella)
Nessun paese trovato.
# PAESE EXP2023 EXP2024 EXP2025 IMP2025 BILANCIA 2025 PESO KG €/KG 2025 PESO EXP VAR 25/24
1 Spagna 24.862.048 € 30.764.628 € 88.806.336 € 22.514.833 € 66.291.503 € 21.406.789 4,15 €/kg 30,65 % 188,66 %
2 Stati Uniti 7.331.286 € 13.212.770 € 20.635.332 € 56.092 € 20.579.240 € 4.324.334 4,77 €/kg 7,12 % 56,18 %
3 Polonia 13.530.105 € 11.993.004 € 18.681.017 € 275.737 € 18.405.280 € 5.130.778 3,64 €/kg 6,45 % 55,77 %
4 Germania 10.827.444 € 13.188.015 € 16.822.031 € 8.626.167 € 8.195.864 € 6.259.981 2,69 €/kg 5,81 % 27,56 %
5 Belgio 8.305.086 € 10.649.464 € 15.455.886 € 30.055.469 € -14.599.583 € 3.751.352 4,12 €/kg 5,33 % 45,13 %
6 Francia 8.461.617 € 9.827.133 € 14.674.045 € 22.101.792 € -7.427.747 € 6.324.902 2,32 €/kg 5,07 % 49,32 %
7 Ungheria 5.243.499 € 6.844.313 € 10.406.277 € 4.368.696 € 6.037.581 € 6.461.850 1,61 €/kg 3,59 % 52,04 %
8 Regno Unito 5.040.740 € 8.521.543 € 9.611.053 € 431.152 € 9.179.901 € 4.048.339 2,37 €/kg 3,32 % 12,79 %
9 Paesi Bassi 6.496.368 € 7.247.457 € 8.684.803 € 5.280.987 € 3.403.816 € 1.748.826 4,97 €/kg 3,00 % 19,83 %
10 Russia 5.326.537 € 6.544.587 € 7.432.030 € 0 € 7.432.030 € 1.737.902 4,28 €/kg 2,57 % 13,56 %
11 Portogallo 4.808.019 € 4.881.249 € 6.471.198 € 0 € 6.471.198 € 3.798.310 1,70 €/kg 2,23 % 32,57 %
12 Giappone 4.740.261 € 7.118.294 € 6.402.947 € - - 2.652.903 2,41 €/kg 2,21 % -10,05 %
13 Cechia 4.651.181 € 3.856.713 € 4.893.730 € 598 € 4.893.132 € 2.727.258 1,79 €/kg 1,69 % 26,89 %
14 Austria 2.366.660 € 2.464.688 € 4.004.591 € 11.942.057 € -7.937.466 € 1.616.982 2,48 €/kg 1,38 % 62,48 %
15 Svizzera 1.909.485 € 2.832.497 € 3.787.365 € 50.852 € 3.736.513 € 633.395 5,98 €/kg 1,31 % 33,71 %
16 Emirati Arabi Uniti 627.981 € 2.296.695 € 3.581.645 € - - 230.233 15,56 €/kg 1,24 % 55,95 %
17 Corea del Sud 3.781.773 € 2.422.774 € 3.286.210 € - - 1.193.883 2,75 €/kg 1,13 % 35,64 %
18 Croazia 1.822.412 € 1.707.611 € 2.796.167 € - - 1.592.818 1,76 €/kg 0,97 % 63,75 %
19 Filippine 1.232.523 € 2.275.199 € 2.632.834 € 48.172 € 2.584.662 € 1.041.196 2,53 €/kg 0,91 % 15,72 %
20 Grecia 3.142.174 € 2.480.263 € 2.626.936 € 245.400 € 2.381.536 € 1.219.758 2,15 €/kg 0,91 % 5,91 %
21 Malta 2.247.665 € 2.198.424 € 2.225.398 € 0 € 2.225.398 € 1.216.235 1,83 €/kg 0,77 % 1,23 %
22 Romania 1.306.824 € 1.862.304 € 2.081.586 € 203.498 € 1.878.088 € 1.152.630 1,81 €/kg 0,72 % 11,77 %
23 Svezia 919.347 € 1.756.179 € 1.796.046 € 7.051.564 € -5.255.518 € 365.780 4,91 €/kg 0,62 % 2,27 %
24 Perù 849.521 € 425.165 € 1.619.978 € - - 895.352 1,81 €/kg 0,56 % 281,02 %
25 Cile 415.080 € 688.949 € 1.581.775 € - - 779.543 2,03 €/kg 0,55 % 129,59 %
26 Kosovo 857.775 € 1.193.935 € 1.271.974 € - - 569.845 2,23 €/kg 0,44 % 6,54 %
27 Bulgaria 462.900 € 1.682.998 € 1.213.660 € - - 372.669 3,26 €/kg 0,42 % -27,89 %
28 Canada 2.659.109 € 2.649.383 € 1.169.223 € - - 277.556 4,21 €/kg 0,40 % -55,87 %
29 Serbia 922.545 € 1.019.103 € 1.127.866 € 2.320 € 1.125.546 € 692.022 1,63 €/kg 0,39 % 10,67 %
30 Bosnia ed Erzegovina 1.040.408 € 931.746 € 1.121.756 € - - 645.467 1,74 €/kg 0,39 % 20,39 %
31 Tunisia 628.001 € 563.405 € 1.090.281 € - - 393.840 2,77 €/kg 0,38 % 93,52 %
32 Singapore 1.077.168 € 1.019.701 € 1.075.366 € - - 274.262 3,92 €/kg 0,37 % 5,46 %
33 Estonia 49.166 € 213.012 € 1.054.644 € - - 683.264 1,54 €/kg 0,36 % 395,11 %
34 Norvegia 112.503 € 342.440 € 987.147 € 169.232 € 817.915 € 293.658 3,36 €/kg 0,34 % 188,27 %
35 Indonesia 326.350 € 544.711 € 878.284 € 250.065 € 628.219 € 111.674 7,86 €/kg 0,30 % 61,24 %
36 Israele 568.960 € 710.232 € 857.049 € - - 428.597 2,00 €/kg 0,30 % 20,67 %
37 Slovenia 1.215.835 € 832.317 € 835.440 € 60.432 € 775.008 € 447.982 1,86 €/kg 0,29 % 0,38 %
38 Arabia Saudita 612.948 € 605.977 € 733.471 € - - 126.584 5,79 €/kg 0,25 % 21,04 %
39 Qatar 231.545 € 662.358 € 659.601 € - - 97.845 6,74 €/kg 0,23 % -0,42 %
40 Libano 217.951 € 448.067 € 632.646 € - - 321.119 1,97 €/kg 0,22 % 41,19 %
41 Brasile 967.164 € 1.118.945 € 631.289 € - - 149.372 4,23 €/kg 0,22 % -43,58 %
42 Ucraina 378.898 € 529.917 € 614.573 € - - 295.582 2,08 €/kg 0,21 % 15,98 %
43 Montenegro 355.698 € 380.091 € 581.348 € - - 337.127 1,72 €/kg 0,20 % 52,95 %
44 Albania 535.249 € 728.444 € 572.886 € - - 274.075 2,09 €/kg 0,20 % -21,35 %
45 Lussemburgo 900.385 € 1.763.437 € 571.898 € - - 59.787 9,57 €/kg 0,20 % -67,57 %
46 Cipro 345.170 € 397.377 € 556.585 € 1.040 € 555.545 € 265.624 2,10 €/kg 0,19 % 40,06 %
47 Danimarca 432.771 € 790.633 € 506.038 € 1.483.685 € -977.647 € 130.653 3,87 €/kg 0,17 % -36,00 %
48 Sud Africa 367.379 € 352.766 € 502.913 € - - 207.822 2,42 €/kg 0,17 % 42,56 %
49 Thailandia 187.907 € 316.798 € 489.820 € - - 15.328 31,96 €/kg 0,17 % 54,62 %
50 Lituania 192.207 € 334.090 € 484.384 € 0 € 484.384 € 172.495 2,81 €/kg 0,17 % 44,99 %
51 Kazakistan 611.043 € 815.966 € 460.318 € - - 182.107 2,53 €/kg 0,16 % -43,59 %
52 Macedonia del Nord 357.508 € 396.499 € 451.639 € - - 285.698 1,58 €/kg 0,16 % 13,91 %
53 Messico 401.362 € 394.181 € 420.420 € - - 78.689 5,34 €/kg 0,15 % 6,66 %
54 Taiwan 443.234 € 547.607 € 398.551 € 0 € 398.551 € 12.925 30,84 €/kg 0,14 % -27,22 %
55 Hong Kong 243.711 € 474.453 € 387.943 € - - 130.271 2,98 €/kg 0,13 % -18,23 %
56 Bahrein 110.683 € 394.127 € 386.459 € - - 195.024 1,98 €/kg 0,13 % -1,95 %
57 Marocco 83.581 € 304.302 € 348.601 € - - 126.637 2,75 €/kg 0,12 % 14,56 %
58 Australia 312.821 € 571.629 € 348.326 € 0 € 348.326 € 105.346 3,31 €/kg 0,12 % -39,06 %
59 Irlanda 200.478 € 395.315 € 347.993 € - - 111.096 3,13 €/kg 0,12 % -11,97 %
60 Iraq 224.686 € 111.890 € 341.185 € - - 146.588 2,33 €/kg 0,12 % 204,93 %
61 Cina 566.713 € 432.426 € 312.106 € 14.002 € 298.104 € 30.311 10,30 €/kg 0,11 % -27,82 %
62 Egitto 169.215 € 71.812 € 296.057 € - - 165.760 1,79 €/kg 0,10 % 312,27 %
63 Finlandia 357.874 € 351.538 € 291.773 € - - 159.633 1,83 €/kg 0,10 % -17,00 %
64 India 269.940 € 190.790 € 282.116 € 38.615 € 243.501 € 7.884 35,78 €/kg 0,10 % 47,87 %
65 Cuba 164.281 € 85.370 € 250.955 € - - 82.600 3,04 €/kg 0,09 % 193,96 %
66 Cambogia 19.109 € 332.052 € 208.531 € - - 80.105 2,60 €/kg 0,07 % -37,20 %
67 Giordania 514.648 € 262.313 € 208.303 € - - 110.417 1,89 €/kg 0,07 % -20,59 %
68 Repubblica Dominicana 156.886 € 189.619 € 201.340 € - - 63.294 3,18 €/kg 0,07 % 6,18 %
69 Malesia 192.991 € 197.709 € 194.906 € - - 31.457 6,20 €/kg 0,07 % -1,42 %
70 Viet Nam 96.614 € 139.780 € 161.980 € - - 33.192 4,88 €/kg 0,06 % 15,88 %
71 Lettonia 203.070 € 227.665 € 158.680 € 0 € 158.680 € 33.063 4,80 €/kg 0,05 % -30,30 %
72 Kuwait 54.892 € 154.518 € 150.391 € - - 6.188 24,30 €/kg 0,05 % -2,67 %
73 Costarica 13.857 € 31.830 € 140.808 € - - 13.961 10,09 €/kg 0,05 % 342,38 %
74 Honduras 62.432 € 122.768 € 139.421 € - - 58.685 2,38 €/kg 0,05 % 13,56 %
75 Madagascar 119.411 € 141.306 € 122.356 € - - 64.864 1,89 €/kg 0,04 % -13,41 %
76 Georgia 407.934 € 294.531 € 113.293 € - - 54.913 2,06 €/kg 0,04 % -61,53 %
77 Panama 50.533 € 52.756 € 107.108 € - - 43.619 2,46 €/kg 0,04 % 103,03 %
78 Moldavia, Repubblica di 14.729 € 14.427 € 105.725 € - - 43.676 2,42 €/kg 0,04 % 632,83 %
79 Uruguay 42.611 € 145.191 € 103.419 € - - 29.869 3,46 €/kg 0,04 % -28,77 %
80 Iran Repubblica islamica di 13.813 € 42.001 € 98.724 € - - 9.660 10,22 €/kg 0,03 % 135,05 %
81 Colombia 266.073 € 68.745 € 94.454 € - - 17.134 5,51 €/kg 0,03 % 37,40 %
82 Mali 126.841 € 169.809 € 89.949 € - - 55.050 1,63 €/kg 0,03 % -47,03 %
83 Ecuador 41.496 € 77.805 € 70.139 € - - 21.443 3,27 €/kg 0,02 % -9,85 %
84 Venezuela Repubblica Bolivariana di 67.772 € 186.623 € 69.589 € - - 24.639 2,82 €/kg 0,02 % -62,71 %
85 Libia 460.220 € 355.339 € 62.773 € - - 13.970 4,49 €/kg 0,02 % -82,33 %
86 Turchia 27.669 € 267.936 € 57.600 € 89.658 € -32.058 € 1.649 34,93 €/kg 0,02 % -78,50 %
87 Senegal 55.491 € 18.602 € 54.774 € - - 18.420 2,97 €/kg 0,02 % 194,45 %
88 Slovacchia 58.731 € 45.604 € 50.834 € - - 15.041 3,38 €/kg 0,02 % 11,47 %
89 Bolivia 58.708 € 30.914 € 49.255 € - - 24.860 1,98 €/kg 0,02 % 59,33 %
90 Siria 0 € 0 € 41.972 € - - 23.100 1,82 €/kg 0,01 % -
91 NA 13.960 € 26.670 € 39.197 € - - 18.415 2,13 €/kg 0,01 % 46,97 %
92 Islanda 14.688 € 27.801 € 35.293 € - - 11.629 3,03 €/kg 0,01 % 26,95 %
93 Ghana 49.184 € 0 € 20.141 € 7.271 € 12.870 € 4.647 4,33 €/kg 0,01 % -
94 Nicaragua 28.192 € 0 € 19.105 € - - 7.845 2,44 €/kg 0,01 % -
95 Azerbaigian 7.417 € 9.967 € 18.664 € - - 7.215 2,59 €/kg 0,01 % 87,26 %
96 Kenya 13.476 € 14.851 € 18.526 € - - 5.627 3,29 €/kg 0,01 % 24,75 %
97 Tanzania, Repubblica Unita di 31.552 € 41.177 € 17.855 € - - 7.262 2,46 €/kg 0,01 % -56,64 %
98 Nuova Zelanda 11.250 € 25.893 € 11.954 € - - 999 11,97 €/kg 0,00 % -53,83 %
99 Bahamas 20.048 € 17.761 € 11.766 € - - 5.140 2,29 €/kg 0,00 % -33,75 %
100 Nigeria 35.154 € 0 € 11.137 € 41.730 € -30.593 € 2.803 3,97 €/kg 0,00 % -
101 Mauritius 41.360 € 19.417 € 10.920 € - - 1.852 5,90 €/kg 0,00 % -43,76 %
102 Isole Turks e Caicos 10.312 € 8.040 € 10.050 € - - 375 26,80 €/kg 0,00 % 25,00 %
103 Isole Cayman 9.266 € 5.538 € 9.998 € - - 324 30,86 €/kg 0,00 % 80,53 %
104 Mauritania 24.343 € 0 € 9.282 € - - 1.520 6,11 €/kg 0,00 % -
105 Armenia 64.337 € 19.029 € 9.099 € - - 1.254 7,26 €/kg 0,00 % -52,18 %
106 Argentina 3.608 € 5.178 € 8.940 € 1.157 € 7.783 € 305 29,31 €/kg 0,00 % 72,65 %
107 Cabo Verde 0 € 0 € 6.870 € - - 1.530 4,49 €/kg 0,00 % -
108 Seychelles 0 € 1.158 € 6.296 € - - 1.924 3,27 €/kg 0,00 % 443,70 %
109 Barbados 0 € 5.727 € 6.274 € - - 2.344 2,68 €/kg 0,00 % 9,55 %
110 Polinesia francese 5.194 € 11.544 € 4.867 € - - 1.143 4,26 €/kg 0,00 % -57,84 %
111 Ruanda 0 € 1.268 € 4.704 € - - 165 28,51 €/kg 0,00 % 270,98 %
112 Togo 0 € 0 € 4.340 € - - 1.836 2,36 €/kg 0,00 % -
113 Congo, Repubblica Democratica del 6.022 € 2.574 € 4.226 € - - 1.836 2,30 €/kg 0,00 % 64,18 %
114 Uzbekistan 0 € 2.430 € 3.407 € - - 231 14,75 €/kg 0,00 % 40,21 %
115 Nepal 1.068 € 0 € 2.172 € - - 80 27,15 €/kg 0,00 % -
116 Brunei Darussalam 3.065 € 5.710 € 2.040 € - - 219 9,32 €/kg 0,00 % -64,27 %
117 Zambia 4.362 € 13.670 € 1.456 € - - 574 2,54 €/kg 0,00 % -89,35 %
118 Territorio Palestinese 0 € 13.564 € 1.301 € - - 780 1,67 €/kg 0,00 % -90,41 %
119 Antigua e Barbuda 5.553 € 0 € 1.188 € - - 180 6,60 €/kg 0,00 % -
120 Bielorussia 5.901 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
121 Burkina Faso 4.561 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
122 Congo 1.450 € 9.540 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
123 Countries and territories not specified within the framework of extra-Union trade 3.664 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
124 Curaçao 4.372 € 9.400 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
125 Gibuti 23.821 € 24.747 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
126 Guatemala 40.128 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
127 Isole Cook 0 € 1.043 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
128 Maldive 3.439 € 32.003 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
129 Mongolia 0 € 7.984 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
130 Oman 2.165 € 18.394 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
131 Paraguay 21.369 € 41.219 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
132 Sint Maarten (parte olandese) 1.426 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
133 Somalia 16.655 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
134 St Kitts e Nevis 0 € 1.262 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
135 Uganda 0 € 56.463 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
PESO EXP calcolato come quota su totale mondo del codice (anno 2025).
Processo guidato / Cosa serve

Richiedi una consulenza export in 6 step

Compila il modulo per ricevere una prima analisi operativa su mercati, priorita commerciali e azioni consigliate per il tuo settore.

  • 1Raccogliamo contesto aziendale e obiettivi.
  • 2Valutiamo settore, mercati e posizionamento.
  • 3Ti ricontattiamo con una proposta concreta.
Per favore, compila correttamente tutti i campi.
Per favore, compila correttamente tutti i campi.
L'indirizzo email inserito non è valido.
Inserisci un numero WhatsApp valido.
Per favore, compila correttamente tutti i campi.
Inviando il modulo acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), esclusivamente per la gestione della tua richiesta.