DB1 Export Intelligence
Preparazione dati e visualizzazioni
Caricamento dati del codice ATECO...
Export 2025
11.843.880.265 €
Totale paesi non aggregati
Peso export
193.298.050 kg
Quantita 2025 da COMEXT
Prezzo medio
61,27 €/kg
Export diviso kg
Import 2025
7.556.520.736 €
26,28 €/kg medio import
Bilancia
4.258.677.990 €
Export meno import 2025
Andamento export mondiale del settore (2023-2025)
Top 10 paesi per export 2025
Paesi con crescita maggiore (EXP2025 > 1 mln €)
1°
Oman
83,78 %
EXP2025: 1.434.584 €
2°
Lettonia
62,28 %
EXP2025: 39.657.223 €
3°
Libia
61,45 %
EXP2025: 3.038.640 €
| # | PAESE | VAR 25/24 | EXP2025 |
|---|---|---|---|
| 4 | Perù | 33,73 % | 3.039.519 € |
| 5 | India | 31,23 % | 10.298.091 € |
| 6 | Serbia | 27,44 % | 78.776.565 € |
| 7 | Sud Africa | 26,47 % | 49.939.907 € |
| 8 | Armenia | 25,90 % | 25.060.346 € |
| 9 | Aruba | 25,34 % | 1.231.869 € |
| 10 | Libano | 23,28 % | 17.104.307 € |
Paesi con prezzo medio più alto (€/kg 2025, valore > 1 mln €) + trend export 25/24
1°
Qatar
372,24 €/kg
Export 25/24:
in crescita (12,17 %)
2°
Countries and territories not specified within the framework of intra-Union trade
245,01 €/kg
Export 25/24:
in crescita (27,00 %)
3°
Hong Kong
227,56 €/kg
Export 25/24:
in calo (-8,59 %)
| # | PAESE | €/KG 2025 | TREND EXPORT 25/24 |
|---|---|---|---|
| 4 | Taiwan | 223,19 €/kg | Diminuisce -24,69 % |
| 5 | Corea del Sud | 207,37 €/kg | Diminuisce -17,75 % |
| 6 | Emirati Arabi Uniti | 195,05 €/kg | Cresce 14,50 % |
| 7 | Cina | 187,00 €/kg | Diminuisce -19,90 % |
| 8 | Kuwait | 186,70 €/kg | Diminuisce -6,02 % |
| 9 | Thailandia | 185,87 €/kg | Diminuisce -21,02 % |
| 10 | Cambogia | 181,54 €/kg | Cresce 8,21 % |
Fonte: database locale
Principali paesi competitor da cui l'Italia importa (Top 3)
| # | PAESE | IMPORT 2025 | €/KG IMPORT 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cina | 1.074.345.550 € | 12,01 €/kg |
| 2 | Paesi Bassi | 736.569.529 € | 39,14 €/kg |
| 3 | Belgio | 681.977.882 € | 36,18 €/kg |
Mappa export per codice ATECO (in testa alla tabella)
Nessun paese trovato.
| # | PAESE | EXP2023 | EXP2024 | EXP2025 | IMP2025 | BILANCIA 2025 | PESO KG | €/KG 2025 | PESO EXP | VAR 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 2.313.838.026 € | 2.200.403.521 € | 2.204.676.656 € | 579.268.797 € | 1.625.407.859 € | 30.575.279 | 72,11 €/kg | 18,61 % | 0,19 % |
| 2 | Stati Uniti | 1.403.414.844 € | 1.340.870.755 € | 1.379.768.544 € | 26.593.281 € | 1.353.175.263 € | 10.866.713 | 126,97 €/kg | 11,65 % | 2,90 % |
| 3 | Germania | 1.223.682.551 € | 1.141.327.678 € | 1.199.806.852 € | 582.559.871 € | 617.246.981 € | 29.209.335 | 41,08 €/kg | 10,13 % | 5,12 % |
| 4 | Svizzera | 1.403.954.840 € | 718.047.187 € | 687.326.833 € | 110.560.847 € | 576.765.986 € | 5.266.375 | 130,51 €/kg | 5,80 % | -4,28 % |
| 5 | Spagna | 522.833.164 € | 566.500.174 € | 610.973.281 € | 519.961.329 € | 91.011.952 € | 14.626.878 | 41,77 €/kg | 5,16 % | 7,85 % |
| 6 | Cina | 650.955.913 € | 631.931.353 € | 506.207.589 € | 1.074.345.550 € | -568.137.961 € | 2.706.966 | 187,00 €/kg | 4,27 % | -19,90 % |
| 7 | Regno Unito | 445.715.007 € | 418.298.965 € | 410.940.518 € | 45.130.862 € | 365.809.656 € | 5.821.461 | 70,59 €/kg | 3,47 % | -1,76 % |
| 8 | Paesi Bassi | 404.957.089 € | 372.988.083 € | 375.276.915 € | 736.569.529 € | -361.292.614 € | 5.173.560 | 72,54 €/kg | 3,17 % | 0,61 % |
| 9 | Emirati Arabi Uniti | 255.207.544 € | 315.293.501 € | 360.998.990 € | 25.231.752 € | 335.767.238 € | 1.850.796 | 195,05 €/kg | 3,05 % | 14,50 % |
| 10 | Polonia | 317.998.983 € | 361.438.473 € | 360.624.984 € | 121.201.557 € | 239.423.427 € | 11.124.563 | 32,42 €/kg | 3,04 % | -0,23 % |
| 11 | Hong Kong | 308.847.239 € | 311.002.652 € | 284.301.733 € | 19.054.972 € | 265.246.761 € | 1.249.355 | 227,56 €/kg | 2,40 % | -8,59 % |
| 12 | Belgio | 230.966.911 € | 195.818.171 € | 219.719.798 € | 681.977.882 € | -462.258.084 € | 3.226.073 | 68,11 €/kg | 1,86 % | 12,21 % |
| 13 | Giappone | 229.271.700 € | 228.601.730 € | 211.128.859 € | 4.394.269 € | 206.734.590 € | 1.305.660 | 161,70 €/kg | 1,78 % | -7,64 % |
| 14 | Turchia | 161.131.700 € | 183.583.140 € | 206.894.348 € | 34.097.247 € | 172.797.101 € | 3.169.404 | 65,28 €/kg | 1,75 % | 12,70 % |
| 15 | Romania | 233.066.947 € | 207.249.446 € | 200.342.707 € | 463.005.318 € | -262.662.611 € | 7.628.772 | 26,26 €/kg | 1,69 % | -3,33 % |
| 16 | Corea del Sud | 306.935.310 € | 222.385.489 € | 182.906.942 € | 10.428.112 € | 172.478.830 € | 882.024 | 207,37 €/kg | 1,54 % | -17,75 % |
| 17 | Russia | 280.519.160 € | 222.952.884 € | 176.195.676 € | 2.812 € | 176.192.864 € | 2.546.006 | 69,20 €/kg | 1,49 % | -20,97 % |
| 18 | Austria | 167.882.294 € | 151.319.006 € | 158.543.124 € | 39.319.381 € | 119.223.743 € | 2.662.005 | 59,56 €/kg | 1,34 % | 4,77 % |
| 19 | Grecia | 136.089.551 € | 150.485.979 € | 150.620.247 € | 5.221.901 € | 145.398.346 € | 3.504.813 | 42,98 €/kg | 1,27 % | 0,09 % |
| 20 | Canada | 147.975.298 € | 123.699.117 € | 109.145.623 € | 2.437.822 € | 106.707.801 € | 1.413.233 | 77,23 €/kg | 0,92 % | -11,77 % |
| 21 | Messico | 98.937.586 € | 91.896.390 € | 107.840.107 € | 7.675.707 € | 100.164.400 € | 664.010 | 162,41 €/kg | 0,91 % | 17,35 % |
| 22 | Cechia | 102.454.297 € | 100.679.347 € | 99.052.671 € | 40.545.295 € | 58.507.376 € | 2.770.897 | 35,75 €/kg | 0,84 % | -1,62 % |
| 23 | Portogallo | 88.328.147 € | 90.272.578 € | 95.812.386 € | 39.973.529 € | 55.838.857 € | 3.177.724 | 30,15 €/kg | 0,81 % | 6,14 % |
| 24 | Serbia | 58.087.057 € | 61.815.110 € | 78.776.565 € | 131.803.578 € | -53.027.013 € | 2.572.700 | 30,62 €/kg | 0,67 % | 27,44 % |
| 25 | Albania | 79.954.650 € | 72.661.272 € | 73.836.882 € | 380.179.620 € | -306.342.738 € | 5.534.756 | 13,34 €/kg | 0,62 % | 1,62 % |
| 26 | Qatar | 49.811.910 € | 56.882.415 € | 63.803.054 € | 3.794.033 € | 60.009.021 € | 171.403 | 372,24 €/kg | 0,54 % | 12,17 % |
| 27 | Slovacchia | 55.358.086 € | 58.793.193 € | 60.208.524 € | 5.385.088 € | 54.823.436 € | 3.813.501 | 15,79 €/kg | 0,51 % | 2,41 % |
| 28 | Croazia | 68.651.985 € | 67.897.092 € | 58.405.925 € | 35.848.237 € | 22.557.688 € | 2.350.182 | 24,85 €/kg | 0,49 % | -13,98 % |
| 29 | Australia | 79.019.335 € | 61.324.615 € | 56.152.276 € | 5.822.435 € | 50.329.841 € | 500.458 | 112,20 €/kg | 0,47 % | -8,43 % |
| 30 | Svezia | 52.953.827 € | 46.308.637 € | 54.428.786 € | 4.579.519 € | 49.849.267 € | 982.523 | 55,40 €/kg | 0,46 % | 17,53 % |
| 31 | Danimarca | 44.197.015 € | 46.618.475 € | 52.451.369 € | 4.164.201 € | 48.287.168 € | 869.329 | 60,34 €/kg | 0,44 % | 12,51 % |
| 32 | Sud Africa | 38.579.460 € | 39.486.186 € | 49.939.907 € | 1.499.056 € | 48.440.851 € | 1.563.640 | 31,94 €/kg | 0,42 % | 26,47 % |
| 33 | Tunisia | 66.321.555 € | 53.944.569 € | 48.610.877 € | 301.122.109 € | -252.511.232 € | 3.156.739 | 15,40 €/kg | 0,41 % | -9,89 % |
| 34 | Bulgaria | 51.282.062 € | 46.740.452 € | 46.379.801 € | 72.207.645 € | -25.827.844 € | 1.606.465 | 28,87 €/kg | 0,39 % | -0,77 % |
| 35 | Bosnia ed Erzegovina | 56.913.989 € | 46.178.165 € | 45.481.719 € | 128.199.361 € | -82.717.642 € | 2.077.119 | 21,90 €/kg | 0,38 % | -1,51 % |
| 36 | Ungheria | 46.528.951 € | 45.343.082 € | 44.430.245 € | 14.119.859 € | 30.310.386 € | 1.844.974 | 24,08 €/kg | 0,38 % | -2,01 % |
| 37 | Taiwan | 67.013.959 € | 54.792.551 € | 41.266.514 € | 4.828.163 € | 36.438.351 € | 184.892 | 223,19 €/kg | 0,35 % | -24,69 % |
| 38 | Lettonia | 24.598.455 € | 24.438.040 € | 39.657.223 € | 125.560 € | 39.531.663 € | 542.586 | 73,09 €/kg | 0,33 % | 62,28 % |
| 39 | Kazakistan | 39.087.785 € | 39.584.306 € | 37.173.006 € | 475.378 € | 36.697.628 € | 333.677 | 111,40 €/kg | 0,31 % | -6,09 % |
| 40 | Singapore | 49.325.723 € | 43.302.719 € | 36.580.770 € | 4.708.054 € | 31.872.716 € | 218.547 | 167,38 €/kg | 0,31 % | -15,52 % |
| 41 | Slovenia | 41.648.553 € | 40.481.856 € | 35.989.213 € | 53.662.155 € | -17.672.942 € | 1.010.969 | 35,60 €/kg | 0,30 % | -11,10 % |
| 42 | Ucraina | 31.578.752 € | 32.374.670 € | 33.670.984 € | 5.422.654 € | 28.248.330 € | 403.050 | 83,54 €/kg | 0,28 % | 4,00 % |
| 43 | Israele | 37.395.320 € | 31.265.485 € | 33.579.361 € | 99.442 € | 33.479.919 € | 559.462 | 60,02 €/kg | 0,28 % | 7,40 % |
| 44 | Irlanda | 41.903.310 € | 40.038.211 € | 32.636.049 € | 460.328 € | 32.175.721 € | 1.300.517 | 25,09 €/kg | 0,28 % | -18,49 % |
| 45 | Norvegia | 29.884.463 € | 25.996.878 € | 31.120.465 € | 442.035 € | 30.678.430 € | 606.978 | 51,27 €/kg | 0,26 % | 19,71 % |
| 46 | Brasile | 26.338.671 € | 25.493.832 € | 28.949.393 € | 10.344.400 € | 18.604.993 € | 239.908 | 120,67 €/kg | 0,24 % | 13,55 % |
| 47 | Arabia Saudita | 30.010.376 € | 35.046.647 € | 27.583.498 € | 3.310.088 € | 24.273.410 € | 599.347 | 46,02 €/kg | 0,23 % | -21,29 % |
| 48 | Kuwait | 34.402.110 € | 27.771.523 € | 26.098.651 € | 3.240.696 € | 22.857.955 € | 139.788 | 186,70 €/kg | 0,22 % | -6,02 % |
| 49 | Thailandia | 29.001.566 € | 32.303.296 € | 25.512.901 € | 13.686.305 € | 11.826.596 € | 137.260 | 185,87 €/kg | 0,22 % | -21,02 % |
| 50 | Armenia | 11.649.945 € | 19.904.238 € | 25.060.346 € | 1.708.828 € | 23.351.518 € | 384.200 | 65,23 €/kg | 0,21 % | 25,90 % |
| 51 | Cipro | 17.154.226 € | 19.902.277 € | 18.357.133 € | 175.798 € | 18.181.335 € | 348.998 | 52,60 €/kg | 0,15 % | -7,76 % |
| 52 | Lituania | 21.727.720 € | 18.201.296 € | 17.159.803 € | 396.750 € | 16.763.053 € | 410.607 | 41,79 €/kg | 0,14 % | -5,72 % |
| 53 | Libano | 16.447.694 € | 13.874.767 € | 17.104.307 € | 59.917 € | 17.044.390 € | 302.458 | 56,55 €/kg | 0,14 % | 23,28 % |
| 54 | Georgia | 13.023.853 € | 15.381.152 € | 15.302.976 € | 36.493 € | 15.266.483 € | 261.157 | 58,60 €/kg | 0,13 % | -0,51 % |
| 55 | Malta | 14.913.330 € | 15.234.935 € | 15.011.526 € | 16.980 € | 14.994.546 € | 386.217 | 38,87 €/kg | 0,13 % | -1,47 % |
| 56 | Macao | 29.996.343 € | 18.901.453 € | 13.852.449 € | 601.289 € | 13.251.160 € | 58.897 | 235,20 €/kg | 0,12 % | -26,71 % |
| 57 | Viet Nam | 15.703.769 € | 13.947.213 € | 13.235.263 € | 631.043.599 € | -617.808.336 € | 310.844 | 42,58 €/kg | 0,11 % | -5,10 % |
| 58 | Uzbekistan | 14.070.271 € | 13.601.427 € | 12.387.043 € | 1.942 € | 12.385.101 € | 78.398 | 158,00 €/kg | 0,10 % | -8,93 % |
| 59 | Malesia | 14.255.813 € | 13.958.333 € | 11.131.341 € | 744.418 € | 10.386.923 € | 77.924 | 142,85 €/kg | 0,09 % | -20,25 % |
| 60 | Marocco | 13.136.837 € | 12.901.958 € | 10.446.545 € | 10.932.711 € | -486.166 € | 404.019 | 25,86 €/kg | 0,09 % | -19,03 % |
| 61 | Lussemburgo | 10.701.805 € | 10.951.737 € | 10.407.384 € | 7.645.062 € | 2.762.322 € | 140.910 | 73,86 €/kg | 0,09 % | -4,97 % |
| 62 | Finlandia | 11.260.143 € | 10.672.217 € | 10.363.210 € | 1.507.326 € | 8.855.884 € | 282.363 | 36,70 €/kg | 0,09 % | -2,90 % |
| 63 | Kirghizistan | 6.783.738 € | 9.078.222 € | 10.338.350 € | - | - | 64.640 | 159,94 €/kg | 0,09 % | 13,88 % |
| 64 | India | 13.586.232 € | 7.847.096 € | 10.298.091 € | 112.298.701 € | -102.000.610 € | 234.673 | 43,88 €/kg | 0,09 % | 31,23 % |
| 65 | Cile | 9.133.569 € | 11.587.772 € | 9.845.009 € | 222.249 € | 9.622.760 € | 171.785 | 57,31 €/kg | 0,08 % | -15,04 % |
| 66 | Estonia | 11.903.046 € | 10.900.882 € | 9.101.799 € | 108.362 € | 8.993.437 € | 145.055 | 62,75 €/kg | 0,08 % | -16,50 % |
| 67 | Colombia | 8.785.390 € | 8.681.538 € | 8.564.791 € | 520.476 € | 8.044.315 € | 213.806 | 40,06 €/kg | 0,07 % | -1,34 % |
| 68 | Egitto | 8.996.563 € | 6.848.115 € | 8.347.742 € | 3.946.696 € | 4.401.046 € | 438.368 | 19,04 €/kg | 0,07 % | 21,90 % |
| 69 | Azerbaigian | 7.524.368 € | 8.075.719 € | 8.315.483 € | 56.230 € | 8.259.253 € | 89.150 | 93,28 €/kg | 0,07 % | 2,97 % |
| 70 | Filippine | 7.619.803 € | 8.271.996 € | 7.801.616 € | 734.468 € | 7.067.148 € | 52.194 | 149,47 €/kg | 0,07 % | -5,69 % |
| 71 | Panama | 6.575.487 € | 6.316.550 € | 7.460.093 € | 574.748 € | 6.885.345 € | 81.813 | 91,18 €/kg | 0,06 % | 18,10 % |
| 72 | Montenegro | 5.908.145 € | 7.025.323 € | 7.113.943 € | 48.985 € | 7.064.958 € | 166.382 | 42,76 €/kg | 0,06 % | 1,26 % |
| 73 | Nuova Zelanda | 8.511.501 € | 6.988.125 € | 6.323.459 € | 985.285 € | 5.338.174 € | 116.217 | 54,41 €/kg | 0,05 % | -9,51 % |
| 74 | Repubblica Dominicana | 6.395.000 € | 6.446.450 € | 6.112.176 € | 2.345.496 € | 3.766.680 € | 108.194 | 56,49 €/kg | 0,05 % | -5,19 % |
| 75 | Moldavia, Repubblica di | 6.705.825 € | 4.977.957 € | 5.908.031 € | 10.494.728 € | -4.586.697 € | 373.076 | 15,84 €/kg | 0,05 % | 18,68 % |
| 76 | Nigeria | 7.397.488 € | 5.660.226 € | 5.662.350 € | 7.971 € | 5.654.379 € | 270.461 | 20,94 €/kg | 0,05 % | 0,04 % |
| 77 | Indonesia | 6.214.043 € | 4.903.152 € | 5.635.405 € | 176.723.528 € | -171.088.123 € | 227.362 | 24,79 €/kg | 0,05 % | 14,93 % |
| 78 | Macedonia del Nord | 7.160.141 € | 5.223.353 € | 5.010.865 € | 6.187.103 € | -1.176.238 € | 200.736 | 24,96 €/kg | 0,04 % | -4,07 % |
| 79 | Bahrein | 6.699.459 € | 7.542.643 € | 4.632.716 € | 1.151.928 € | 3.480.788 € | 36.713 | 126,19 €/kg | 0,04 % | -38,58 % |
| 80 | Mongolia | 5.003.191 € | 4.483.174 € | 4.566.014 € | 12.326 € | 4.553.688 € | 48.762 | 93,64 €/kg | 0,04 % | 1,85 % |
| 81 | Kosovo | 2.938.914 € | 3.199.223 € | 3.800.201 € | 261.912 € | 3.538.289 € | 169.415 | 22,43 €/kg | 0,03 % | 18,79 % |
| 82 | Algeria | 6.711.803 € | 6.147.793 € | 3.710.291 € | - | - | 162.503 | 22,83 €/kg | 0,03 % | -39,65 % |
| 83 | Bielorussia | 3.758.417 € | 3.737.792 € | 3.528.543 € | - | - | 68.597 | 51,44 €/kg | 0,03 % | -5,60 % |
| 84 | Giordania | 3.831.267 € | 3.585.705 € | 3.239.073 € | 0 € | 3.239.073 € | 67.368 | 48,08 €/kg | 0,03 % | -9,67 % |
| 85 | Perù | 2.171.918 € | 2.272.941 € | 3.039.519 € | 93.952 € | 2.945.567 € | 48.198 | 63,06 €/kg | 0,03 % | 33,73 % |
| 86 | Libia | 2.718.816 € | 1.882.108 € | 3.038.640 € | 0 € | 3.038.640 € | 100.026 | 30,38 €/kg | 0,03 % | 61,45 % |
| 87 | Iraq | 2.668.436 € | 2.496.199 € | 2.856.898 € | 7.246 € | 2.849.652 € | 69.428 | 41,15 €/kg | 0,02 % | 14,45 % |
| 88 | Islanda | 2.345.567 € | 2.388.354 € | 2.345.359 € | 2.451 € | 2.342.908 € | 40.725 | 57,59 €/kg | 0,02 % | -1,80 % |
| 89 | Andorra | 2.664.760 € | 1.925.607 € | 2.171.118 € | 15.796 € | 2.155.322 € | 27.952 | 77,67 €/kg | 0,02 % | 12,75 % |
| 90 | Argentina | 2.711.209 € | 2.486.856 € | 2.112.668 € | 23.250 € | 2.089.418 € | 51.415 | 41,09 €/kg | 0,02 % | -15,05 % |
| 91 | Paraguay | 2.160.417 € | 1.823.061 € | 1.999.983 € | - | - | 30.828 | 64,88 €/kg | 0,02 % | 9,70 % |
| 92 | Iran Repubblica islamica di | 2.112.587 € | 2.075.198 € | 1.826.181 € | 7.247 € | 1.818.934 € | 2.859 | 638,75 €/kg | 0,02 % | -12,00 % |
| 93 | Uruguay | 1.317.635 € | 2.383.666 € | 1.825.569 € | 0 € | 1.825.569 € | 48.656 | 37,52 €/kg | 0,02 % | -23,41 % |
| 94 | Mauritius | 1.645.378 € | 1.757.955 € | 1.790.858 € | 0 € | 1.790.858 € | 71.614 | 25,01 €/kg | 0,02 % | 1,87 % |
| 95 | Ghana | 2.369.896 € | 2.542.666 € | 1.669.513 € | - | - | 100.828 | 16,56 €/kg | 0,01 % | -34,34 % |
| 96 | Ecuador | 1.566.769 € | 1.386.336 € | 1.473.475 € | 0 € | 1.473.475 € | 36.314 | 40,58 €/kg | 0,01 % | 6,29 % |
| 97 | Cambogia | 1.529.035 € | 1.332.189 € | 1.441.581 € | 89.226.756 € | -87.785.175 € | 7.941 | 181,54 €/kg | 0,01 % | 8,21 % |
| 98 | Oman | 785.918 € | 780.600 € | 1.434.584 € | 19.567 € | 1.415.017 € | 30.132 | 47,61 €/kg | 0,01 % | 83,78 % |
| 99 | Turkmenistan | 1.886.846 € | 1.137.276 € | 1.401.001 € | 4.750 € | 1.396.251 € | 9.198 | 152,32 €/kg | 0,01 % | 23,19 % |
| 100 | Aruba | 1.013.984 € | 982.839 € | 1.231.869 € | 229.860 € | 1.002.009 € | 4.961 | 248,31 €/kg | 0,01 % | 25,34 % |
| 101 | Camerun | 880.305 € | 959.193 € | 1.033.334 € | 1.001 € | 1.032.333 € | 118.236 | 8,74 €/kg | 0,01 % | 7,73 % |
| 102 | Guatemala | 1.000.555 € | 957.339 € | 939.107 € | 3.476 € | 935.631 € | 56.305 | 16,68 €/kg | 0,01 % | -1,90 % |
| 103 | Venezuela Repubblica Bolivariana di | 1.200.939 € | 1.260.466 € | 871.794 € | - | - | 50.526 | 17,25 €/kg | 0,01 % | -30,84 % |
| 104 | Guam | 898.650 € | 530.499 € | 775.561 € | 23.393 € | 752.168 € | 4.089 | 189,67 €/kg | 0,01 % | 46,19 % |
| 105 | Congo | 1.633.159 € | 1.027.883 € | 724.125 € | - | - | 49.435 | 14,65 €/kg | 0,01 % | -29,55 % |
| 106 | Bangladesh | 1.841.669 € | 810.137 € | 697.060 € | 31.525.391 € | -30.828.331 € | 51.810 | 13,45 €/kg | 0,01 % | -13,96 % |
| 107 | Bahamas | 412.511 € | 583.904 € | 614.138 € | - | - | 2.655 | 231,31 €/kg | 0,01 % | 5,18 % |
| 108 | Costarica | 977.977 € | 642.380 € | 560.011 € | - | - | 19.925 | 28,11 €/kg | 0,00 % | -12,82 % |
| 109 | Congo, Repubblica Democratica del | 397.259 € | 386.908 € | 553.107 € | - | - | 4.416 | 125,25 €/kg | 0,00 % | 42,96 % |
| 110 | Angola | 651.318 € | 1.104.518 € | 539.261 € | 2.500 € | 536.761 € | 19.518 | 27,63 €/kg | 0,00 % | -51,18 % |
| 111 | Pakistan | 413.452 € | 246.857 € | 511.725 € | 17.574.269 € | -17.062.544 € | 24.582 | 20,82 €/kg | 0,00 % | 107,30 % |
| 112 | Tagikistan | 773.949 € | 584.974 € | 494.603 € | - | - | 9.791 | 50,52 €/kg | 0,00 % | -15,45 % |
| 113 | Costa d'Avorio | 516.808 € | 146.451 € | 477.863 € | - | - | 132.226 | 3,61 €/kg | 0,00 % | 226,30 % |
| 114 | Maldive | 290.317 € | 494.284 € | 446.287 € | 1.129 € | 445.158 € | 8.388 | 53,21 €/kg | 0,00 % | -9,71 % |
| 115 | Mauritania | 360.256 € | 613.124 € | 421.268 € | 0 € | 421.268 € | 7.200 | 58,51 €/kg | 0,00 % | -31,29 % |
| 116 | Madagascar | 370.751 € | 412.533 € | 407.021 € | 290.450 € | 116.571 € | 6.891 | 59,07 €/kg | 0,00 % | -1,34 % |
| 117 | Gabon | 267.411 € | 251.773 € | 403.845 € | - | - | 27.472 | 14,70 €/kg | 0,00 % | 60,40 % |
| 118 | Giamaica | 360.313 € | 280.672 € | 317.941 € | - | - | 21.007 | 15,14 €/kg | 0,00 % | 13,28 % |
| 119 | Etiopia | 900.814 € | 910.162 € | 314.766 € | 132.185 € | 182.581 € | 64.835 | 4,85 €/kg | 0,00 % | -65,42 % |
| 120 | Senegal | 617.793 € | 344.126 € | 312.069 € | 10.817 € | 301.252 € | 67.045 | 4,65 €/kg | 0,00 % | -9,32 % |
| 121 | Kenya | 239.138 € | 392.534 € | 283.935 € | 1.420 € | 282.515 € | 23.505 | 12,08 €/kg | 0,00 % | -27,67 % |
| 122 | Nepal | 190.591 € | 371.019 € | 234.241 € | - | - | 1.700 | 137,79 €/kg | 0,00 % | -36,87 % |
| 123 | Gibuti | 286.539 € | 217.760 € | 213.811 € | 0 € | 213.811 € | 3.217 | 66,46 €/kg | 0,00 % | -1,81 % |
| 124 | Nicaragua | 365.602 € | 309.979 € | 206.273 € | - | - | 1.933 | 106,71 €/kg | 0,00 % | -33,46 % |
| 125 | Siria | 0 € | 0 € | 193.448 € | - | - | 12.040 | 16,07 €/kg | 0,00 % | - |
| 126 | Isole Cayman | 51.883 € | 125.786 € | 178.657 € | 0 € | 178.657 € | 619 | 288,62 €/kg | 0,00 % | 42,03 % |
| 127 | Nuova Caledonia | 226.096 € | 96.683 € | 177.045 € | - | - | 6.333 | 27,96 €/kg | 0,00 % | 83,12 % |
| 128 | El Salvador | 81.771 € | 184.759 € | 151.546 € | 2.303.679 € | -2.152.133 € | 6.959 | 21,78 €/kg | 0,00 % | -17,98 % |
| 129 | Sri Lanka | 1.257 € | 119.000 € | 141.128 € | 68.278 € | 72.850 € | 273 | 516,95 €/kg | 0,00 % | 18,59 % |
| 130 | Cuba | 341.913 € | 128.552 € | 114.325 € | - | - | 19.108 | 5,98 €/kg | 0,00 % | -11,07 % |
| 131 | Seychelles | 172.249 € | 121.003 € | 107.309 € | - | - | 7.252 | 14,80 €/kg | 0,00 % | -11,32 % |
| 132 | Ceuta | 69.963 € | 70.646 € | 101.386 € | - | - | 1.893 | 53,56 €/kg | 0,00 % | 43,51 % |
| 133 | Uganda | 117.738 € | 66.094 € | 100.710 € | 2.079 € | 98.631 € | 4.236 | 23,77 €/kg | 0,00 % | 52,37 % |
| 134 | Mali | 391.585 € | 370.909 € | 97.800 € | - | - | 4.813 | 20,32 €/kg | 0,00 % | -73,63 % |
| 135 | Zambia | 46.283 € | 9.696 € | 85.525 € | - | - | 3.071 | 27,85 €/kg | 0,00 % | 782,06 % |
| 136 | Mozambico | 150.268 € | 136.332 € | 85.125 € | - | - | 1.417 | 60,07 €/kg | 0,00 % | -37,56 % |
| 137 | Tanzania, Repubblica Unita di | 257.207 € | 187.653 € | 82.925 € | 0 € | 82.925 € | 3.356 | 24,71 €/kg | 0,00 % | -55,81 % |
| 138 | Ciad | 114.565 € | 67.300 € | 81.102 € | - | - | 787 | 103,05 €/kg | 0,00 % | 20,51 % |
| 139 | Burkina Faso | 50.504 € | 5.365 € | 73.638 € | - | - | 1.884 | 39,09 €/kg | 0,00 % | 1.272,56 % |
| 140 | Togo | 1.381 € | 52.641 € | 72.814 € | - | - | 3.083 | 23,62 €/kg | 0,00 % | 38,32 % |
| 141 | Liechtenstein | 127.605 € | 39.104 € | 72.607 € | - | - | 586 | 123,90 €/kg | 0,00 % | 85,68 % |
| 142 | Sierra Leone | 36.841 € | 99.410 € | 70.191 € | - | - | 969 | 72,44 €/kg | 0,00 % | -29,39 % |
| 143 | Bolivia | 144.253 € | 100.215 € | 61.629 € | 1.854 € | 59.775 € | 955 | 64,53 €/kg | 0,00 % | -38,50 % |
| 144 | Liberia | 66.457 € | 31.222 € | 59.915 € | - | - | 26.218 | 2,29 €/kg | 0,00 % | 91,90 % |
| 145 | Groenlandia | 17.082 € | 20.676 € | 54.988 € | - | - | 1.060 | 51,88 €/kg | 0,00 % | 165,95 % |
| 146 | Countries and territories not specified within the framework of intra-Union trade | 78.705 € | 43.021 € | 54.638 € | 2.586.966 € | -2.532.328 € | 223 | 245,01 €/kg | 0,00 % | 27,00 % |
| 147 | Ruanda | 40.158 € | 17.498 € | 48.384 € | - | - | 3.022 | 16,01 €/kg | 0,00 % | 176,51 % |
| 148 | Gibilterra | 76.965 € | 32.853 € | 48.320 € | - | - | 706 | 68,44 €/kg | 0,00 % | 47,08 % |
| 149 | Bermuda | 15.253 € | 14.209 € | 41.328 € | - | - | 393 | 105,16 €/kg | 0,00 % | 190,86 % |
| 150 | Burundi | 51.981 € | 48.707 € | 40.885 € | 0 € | 40.885 € | 1.310 | 31,21 €/kg | 0,00 % | -16,06 % |
| 151 | Polinesia francese | 36.631 € | 22.334 € | 40.272 € | - | - | 1.301 | 30,95 €/kg | 0,00 % | 80,32 % |
| 152 | Brunei Darussalam | 326.739 € | 98.837 € | 38.561 € | 0 € | 38.561 € | 774 | 49,82 €/kg | 0,00 % | -60,99 % |
