DB1
Menu Navigazione
DB1 Export Intelligence

Preparazione dati e visualizzazioni

Caricamento dati del codice ATECO...

Codice ATECO 2896

Export per codice ATECO — ATECO 2896 | macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
Attivita economica ATECO 2007: macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori).
Export 2025
2.434.276.657 €
Totale paesi non aggregati
Peso export
97.919.363 kg
Quantita 2025 da COMEXT
Prezzo medio
24,86 €/kg
Export diviso kg
Import 2025
701.079.364 €
14,41 €/kg medio import
Bilancia
1.683.063.437 €
Export meno import 2025
Andamento export mondiale del settore (2023-2025)
Top 10 paesi per export 2025
Paesi con crescita maggiore (EXP2025 > 1 mln €)
1°
Myanmar (Birmania)
30.314,74 %
EXP2025: 8.159.057 €
2°
Mongolia
1.517,28 %
EXP2025: 3.067.811 €
3°
Malta
910,94 %
EXP2025: 3.477.787 €
# PAESE VAR 25/24 EXP2025
4 Armenia 844,63 % 3.942.388 €
5 Russia 822,06 % 2.782.133 €
6 Pakistan 428,36 % 13.130.347 €
7 Etiopia 366,47 % 1.320.430 €
8 Kenya 334,80 % 8.961.304 €
9 Ghana 254,73 % 2.787.423 €
10 Oman 238,34 % 3.670.628 €
Paesi con prezzo medio più alto (€/kg 2025, valore > 1 mln €) + trend export 25/24
1°
Taiwan
48,59 €/kg
Export 25/24: in calo (-55,15 %)
2°
Giappone
40,76 €/kg
Export 25/24: in calo (-31,13 %)
3°
Cina
40,40 €/kg
Export 25/24: in crescita (16,71 %)
# PAESE €/KG 2025 TREND EXPORT 25/24
4 Danimarca 38,88 €/kg Cresce 171,13 %
5 Ungheria 35,23 €/kg Diminuisce -40,05 %
6 Turchia 32,58 €/kg Diminuisce -25,48 %
7 Corea del Sud 32,28 €/kg Cresce 97,67 %
8 Stati Uniti 32,27 €/kg Cresce 8,12 %
9 Austria 32,10 €/kg Diminuisce -7,97 %
10 Regno Unito 29,70 €/kg Diminuisce -15,89 %
Fonte: database locale
Principali paesi competitor da cui l'Italia importa (Top 3)
# PAESE IMPORT 2025 €/KG IMPORT 2025
1 Germania 246.387.234 € 23,23 €/kg
2 Cina 123.339.413 € 10,16 €/kg
3 Austria 92.441.467 € 14,07 €/kg
Mappa export per codice ATECO (in testa alla tabella)
Nessun paese trovato.
# PAESE EXP2023 EXP2024 EXP2025 IMP2025 BILANCIA 2025 PESO KG €/KG 2025 PESO EXP VAR 25/24
1 Stati Uniti 278.283.866 € 286.603.502 € 309.867.067 € 22.870.327 € 286.996.740 € 9.602.958 32,27 €/kg 12,73 % 8,12 %
2 Germania 186.741.438 € 193.976.530 € 180.848.274 € 246.387.234 € -65.538.960 € 8.498.772 21,28 €/kg 7,43 % -6,77 %
3 Cina 125.882.784 € 137.597.143 € 160.591.904 € 123.339.413 € 37.252.491 € 3.975.396 40,40 €/kg 6,60 % 16,71 %
4 Francia 127.322.954 € 136.995.465 € 134.397.036 € 33.442.276 € 100.954.760 € 5.990.335 22,44 €/kg 5,52 % -1,90 %
5 Spagna 106.266.998 € 107.810.215 € 128.031.875 € 13.104.625 € 114.927.250 € 5.971.691 21,44 €/kg 5,26 % 18,76 %
6 Messico 173.100.744 € 179.798.040 € 118.616.893 € 2.884.057 € 115.732.836 € 4.018.551 29,52 €/kg 4,87 % -34,03 %
7 India 79.996.615 € 92.366.952 € 99.814.256 € 4.036.822 € 95.777.434 € 3.661.470 27,26 €/kg 4,10 % 8,06 %
8 Polonia 85.140.998 € 80.419.847 € 94.159.090 € 7.353.466 € 86.805.624 € 6.963.000 13,52 €/kg 3,87 % 17,08 %
9 Regno Unito 62.537.687 € 84.286.425 € 70.889.446 € 6.615.891 € 64.273.555 € 2.387.023 29,70 €/kg 2,91 % -15,89 %
10 Romania 72.708.755 € 52.311.452 € 70.137.794 € 2.079.386 € 68.058.408 € 3.028.309 23,16 €/kg 2,88 % 34,08 %
11 Turchia 70.193.574 € 84.189.181 € 62.739.272 € 5.130.692 € 57.608.580 € 1.925.604 32,58 €/kg 2,58 % -25,48 %
12 Brasile 56.880.238 € 111.562.105 € 57.512.678 € 585.135 € 56.927.543 € 2.092.322 27,49 €/kg 2,36 % -48,45 %
13 Portogallo 38.226.845 € 38.348.833 € 47.790.410 € 1.599.390 € 46.191.020 € 1.703.603 28,05 €/kg 1,96 % 24,62 %
14 Canada 33.067.134 € 31.234.359 € 36.048.499 € 4.264.292 € 31.784.207 € 1.300.358 27,72 €/kg 1,48 % 15,41 %
15 Svizzera 31.915.479 € 42.715.281 € 31.678.442 € 23.637.849 € 8.040.593 € 1.921.582 16,49 €/kg 1,30 % -25,84 %
16 Algeria 31.749.601 € 28.224.074 € 31.061.764 € 2.000 € 31.059.764 € 923.661 33,63 €/kg 1,28 % 10,05 %
17 Austria 40.025.024 € 33.379.666 € 30.720.041 € 92.441.467 € -61.721.426 € 956.957 32,10 €/kg 1,26 % -7,97 %
18 Belgio 34.319.098 € 33.210.392 € 30.230.117 € 3.545.270 € 26.684.847 € 3.003.508 10,06 €/kg 1,24 % -8,97 %
19 Corea del Sud 9.087.878 € 14.887.783 € 29.428.468 € 1.931.489 € 27.496.979 € 911.590 32,28 €/kg 1,21 % 97,67 %
20 Arabia Saudita 53.540.817 € 41.213.302 € 28.865.411 € 98.795 € 28.766.616 € 1.076.786 26,81 €/kg 1,19 % -29,96 %
21 Emirati Arabi Uniti 18.762.294 € 29.209.464 € 27.055.385 € 182.096 € 26.873.289 € 1.072.023 25,24 €/kg 1,11 % -7,37 %
22 Danimarca 8.381.509 € 9.803.057 € 26.578.664 € 5.862.663 € 20.716.001 € 683.598 38,88 €/kg 1,09 % 171,13 %
23 Cechia 43.081.181 € 26.741.196 € 25.460.354 € 8.937.119 € 16.523.235 € 1.290.794 19,72 €/kg 1,05 % -4,79 %
24 Paesi Bassi 39.551.431 € 22.431.398 € 24.525.598 € 10.483.424 € 14.042.174 € 1.260.150 19,46 €/kg 1,01 % 9,34 %
25 Marocco 15.624.788 € 17.289.899 € 24.079.732 € 172.149 € 23.907.583 € 1.449.425 16,61 €/kg 0,99 % 39,27 %
26 Indonesia 16.060.506 € 21.857.653 € 23.284.980 € 12.414 € 23.272.566 € 814.051 28,60 €/kg 0,96 % 6,53 %
27 Argentina 33.013.704 € 16.216.629 € 20.159.974 € 45.584 € 20.114.390 € 613.654 32,85 €/kg 0,83 % 24,32 %
28 Egitto 20.230.660 € 11.641.588 € 19.655.543 € 64.787 € 19.590.756 € 1.624.755 12,10 €/kg 0,81 % 68,84 %
29 Svezia 15.711.924 € 24.030.602 € 19.419.819 € 2.653.473 € 16.766.346 € 1.599.434 12,14 €/kg 0,80 % -19,19 %
30 Sud Africa 22.135.029 € 50.701.773 € 19.121.386 € 312.809 € 18.808.577 € 515.503 37,09 €/kg 0,79 % -62,29 %
31 Thailandia 22.050.661 € 20.491.964 € 19.098.460 € 926.379 € 18.172.081 € 554.153 34,46 €/kg 0,78 % -6,80 %
32 Australia 22.920.215 € 16.475.234 € 18.682.599 € 41.966 € 18.640.633 € 651.415 28,68 €/kg 0,77 % 13,40 %
33 Serbia 17.294.811 € 11.077.486 € 16.261.170 € 1.387.182 € 14.873.988 € 580.724 28,00 €/kg 0,67 % 46,79 %
34 Slovacchia 15.246.637 € 17.585.507 € 15.579.174 € 8.499.438 € 7.079.736 € 1.285.396 12,12 €/kg 0,64 % -11,41 %
35 Israele 14.288.083 € 13.603.158 € 14.694.827 € 164.910 € 14.529.917 € 537.793 27,32 €/kg 0,60 % 8,03 %
36 Cile 18.456.083 € 10.816.830 € 14.671.114 € 600.802 € 14.070.312 € 470.509 31,18 €/kg 0,60 % 35,63 %
37 Grecia 13.669.555 € 14.685.837 € 14.609.722 € 1.571.982 € 13.037.740 € 857.224 17,04 €/kg 0,60 % -0,52 %
38 Ucraina 5.291.737 € 5.910.948 € 13.776.215 € 0 € 13.776.215 € 603.670 22,82 €/kg 0,57 % 133,06 %
39 Pakistan 2.536.653 € 2.485.130 € 13.130.347 € 38.947 € 13.091.400 € 790.978 16,60 €/kg 0,54 % 428,36 %
40 Nigeria 9.637.121 € 8.475.617 € 11.883.705 € 22.206 € 11.861.499 € 341.218 34,83 €/kg 0,49 % 40,21 %
41 Ungheria 13.738.053 € 19.297.757 € 11.569.040 € 1.244.829 € 10.324.211 € 328.349 35,23 €/kg 0,48 % -40,05 %
42 Perù 29.234.373 € 13.454.805 € 10.871.849 € 138.733 € 10.733.116 € 427.657 25,42 €/kg 0,45 % -19,20 %
43 Colombia 16.630.256 € 10.010.112 € 10.745.665 € 44.110 € 10.701.555 € 346.663 31,00 €/kg 0,44 % 7,35 %
44 Ecuador 7.416.686 € 6.844.119 € 10.540.367 € 33.023 € 10.507.344 € 274.877 38,35 €/kg 0,43 % 54,01 %
45 Finlandia 4.906.634 € 11.882.829 € 9.879.865 € 55.730 € 9.824.135 € 307.807 32,10 €/kg 0,41 % -16,86 %
46 Bosnia ed Erzegovina 3.464.241 € 4.264.437 € 9.002.895 € 117.661 € 8.885.234 € 546.580 16,47 €/kg 0,37 % 111,12 %
47 Lituania 6.287.808 € 4.650.638 € 8.987.602 € 0 € 8.987.602 € 236.257 38,04 €/kg 0,37 % 93,26 %
48 Kenya 534.498 € 2.061.041 € 8.961.304 € 2.823 € 8.958.481 € 170.684 52,50 €/kg 0,37 % 334,80 %
49 Guatemala 9.127.626 € 17.768.616 € 8.875.138 € 11.232 € 8.863.906 € 254.881 34,82 €/kg 0,36 % -50,05 %
50 Myanmar (Birmania) 2.018.002 € 26.826 € 8.159.057 € - - 316.248 25,80 €/kg 0,34 % 30.314,74 %
51 Viet Nam 12.185.587 € 24.111.559 € 8.135.085 € 28.441 € 8.106.644 € 170.611 47,68 €/kg 0,33 % -66,26 %
52 Filippine 10.087.498 € 9.753.893 € 7.526.138 € 24.446 € 7.501.692 € 96.482 78,01 €/kg 0,31 % -22,84 %
53 Croazia 11.104.939 € 8.177.894 € 6.992.282 € 347.374 € 6.644.908 € 264.037 26,48 €/kg 0,29 % -14,50 %
54 Tunisia 15.223.938 € 9.790.478 € 6.933.946 € 494.448 € 6.439.498 € 488.249 14,20 €/kg 0,28 % -29,18 %
55 Uganda 383.234 € 2.972.750 € 6.448.070 € 0 € 6.448.070 € 104.672 61,60 €/kg 0,26 % 116,91 %
56 Bulgaria 11.967.110 € 11.328.005 € 6.308.147 € 758.128 € 5.550.019 € 316.770 19,91 €/kg 0,26 % -44,31 %
57 Tanzania, Repubblica Unita di 6.940.778 € 8.161.788 € 6.272.439 € - - 94.600 66,30 €/kg 0,26 % -23,15 %
58 Slovenia 9.939.557 € 12.188.848 € 6.085.855 € 1.250.741 € 4.835.114 € 380.369 16,00 €/kg 0,25 % -50,07 %
59 Giappone 12.224.627 € 8.833.684 € 6.083.321 € 25.562.379 € -19.479.058 € 149.261 40,76 €/kg 0,25 % -31,13 %
60 Kazakistan 6.483.126 € 11.743.763 € 6.037.214 € 30.133 € 6.007.081 € 263.410 22,92 €/kg 0,25 % -48,59 %
61 Irlanda 10.961.038 € 13.965.554 € 5.263.820 € 274.913 € 4.988.907 € 107.468 48,98 €/kg 0,22 % -62,31 %
62 Congo, Repubblica Democratica del 2.124.918 € 5.285.309 € 4.912.206 € 0 € 4.912.206 € 143.485 34,23 €/kg 0,20 % -7,06 %
63 Singapore 6.644.441 € 4.569.351 € 4.871.662 € 764.033 € 4.107.629 € 42.967 113,38 €/kg 0,20 % 6,62 %
64 Costa d'Avorio 2.722.066 € 11.038.831 € 4.713.958 € 0 € 4.713.958 € 159.594 29,54 €/kg 0,19 % -57,30 %
65 Angola 4.136.002 € 8.638.998 € 4.529.182 € - - 65.756 68,88 €/kg 0,19 % -47,57 %
66 Libia 1.312.023 € 2.223.288 € 4.447.099 € - - 105.102 42,31 €/kg 0,18 % 100,02 %
67 Kirghizistan 3.607.946 € 1.401.416 € 4.310.039 € 0 € 4.310.039 € 79.815 54,00 €/kg 0,18 % 207,55 %
68 Qatar 1.823.821 € 1.619.656 € 4.178.199 € 6.139 € 4.172.060 € 201.611 20,72 €/kg 0,17 % 157,97 %
69 Armenia 3.486.935 € 417.346 € 3.942.388 € 26.925 € 3.915.463 € 61.263 64,35 €/kg 0,16 % 844,63 %
70 Repubblica Dominicana 8.405.562 € 8.475.105 € 3.892.655 € 18.915 € 3.873.740 € 64.082 60,74 €/kg 0,16 % -54,07 %
71 Taiwan 3.292.044 € 8.425.039 € 3.778.750 € 4.383.532 € -604.782 € 77.769 48,59 €/kg 0,16 % -55,15 %
72 Oman 3.231.252 € 1.084.898 € 3.670.628 € 5.033 € 3.665.595 € 82.388 44,55 €/kg 0,15 % 238,34 %
73 Iraq 6.690.466 € 4.949.353 € 3.575.535 € - - 168.673 21,20 €/kg 0,15 % -27,76 %
74 Malta 571.614 € 344.016 € 3.477.787 € 0 € 3.477.787 € 80.156 43,39 €/kg 0,14 % 910,94 %
75 Malesia 4.361.193 € 14.022.615 € 3.399.816 € 225.550 € 3.174.266 € 175.206 19,40 €/kg 0,14 % -75,75 %
76 Bolivia 5.998.473 € 1.747.422 € 3.396.105 € - - 70.979 47,85 €/kg 0,14 % 94,35 %
77 Albania 2.747.926 € 3.352.034 € 3.211.303 € 673.867 € 2.537.436 € 387.659 8,28 €/kg 0,13 % -4,20 %
78 Hong Kong 1.419.336 € 4.357.299 € 3.079.306 € 5.770 € 3.073.536 € 40.779 75,51 €/kg 0,13 % -29,33 %
79 Mongolia 740.550 € 189.690 € 3.067.811 € - - 84.728 36,21 €/kg 0,13 % 1.517,28 %
80 Libano 499.796 € 1.122.251 € 3.034.689 € 28.017 € 3.006.672 € 51.303 59,15 €/kg 0,12 % 170,41 %
81 Ghana 2.130.080 € 785.793 € 2.787.423 € 4.940 € 2.782.483 € 26.551 104,98 €/kg 0,11 % 254,73 %
82 Russia 63.423.783 € 301.731 € 2.782.133 € 0 € 2.782.133 € 13.573 204,98 €/kg 0,11 % 822,06 %
83 Zambia 1.517.695 € 6.418.735 € 2.642.238 € 0 € 2.642.238 € 8.513 310,38 €/kg 0,11 % -58,84 %
84 Lussemburgo 11.483.688 € 2.908.460 € 2.433.379 € 26.091.959 € -23.658.580 € 558.657 4,36 €/kg 0,10 % -16,33 %
85 Camerun 1.497.352 € 8.735.426 € 2.388.786 € 0 € 2.388.786 € 43.291 55,18 €/kg 0,10 % -72,65 %
86 Giordania 447.299 € 814.192 € 2.354.416 € 27.022 € 2.327.394 € 169.029 13,93 €/kg 0,10 % 189,17 %
87 Iran Repubblica islamica di 11.151.624 € 15.633.578 € 2.146.280 € 720.780 € 1.425.500 € 149.232 14,38 €/kg 0,09 % -86,27 %
88 Norvegia 2.806.344 € 4.560.941 € 2.132.823 € 80.063 € 2.052.760 € 40.087 53,20 €/kg 0,09 % -53,24 %
89 Honduras 409.477 € 4.574.196 € 2.051.393 € 1.021 € 2.050.372 € 74.672 27,47 €/kg 0,08 % -55,15 %
90 Nuova Zelanda 3.174.569 € 2.884.304 € 2.047.246 € 135.825 € 1.911.421 € 190.337 10,76 €/kg 0,08 % -29,02 %
91 Costarica 3.418.944 € 2.963.282 € 1.898.864 € 0 € 1.898.864 € 32.700 58,07 €/kg 0,08 % -35,92 %
92 Estonia 2.345.384 € 1.761.280 € 1.658.197 € - - 85.683 19,35 €/kg 0,07 % -5,85 %
93 Turkmenistan 1.918.553 € 453.409 € 1.442.462 € 0 € 1.442.462 € 16.591 86,94 €/kg 0,06 % 218,14 %
94 El Salvador 1.744.882 € 5.587.385 € 1.415.063 € - - 41.512 34,09 €/kg 0,06 % -74,67 %
95 Botswana 163.064 € 1.432.349 € 1.330.334 € - - 45.770 29,07 €/kg 0,05 % -7,12 %
96 Etiopia 591.492 € 283.071 € 1.320.430 € - - 81.221 16,26 €/kg 0,05 % 366,47 %
97 Macedonia del Nord 4.748.147 € 2.325.490 € 1.306.929 € 0 € 1.306.929 € 47.487 27,52 €/kg 0,05 % -43,80 %
98 Venezuela Repubblica Bolivariana di 865.810 € 1.178.098 € 1.247.695 € 0 € 1.247.695 € 8.350 149,42 €/kg 0,05 % 5,91 %
99 Paraguay 1.103.713 € 697.986 € 1.177.011 € 5.161 € 1.171.850 € 28.349 41,52 €/kg 0,05 % 68,63 %
100 Congo 2.280.181 € 1.934.762 € 1.174.149 € - - 27.155 43,24 €/kg 0,05 % -39,31 %
101 Kuwait 646.338 € 973.446 € 1.139.189 € 0 € 1.139.189 € 13.767 82,75 €/kg 0,05 % 17,03 %
102 Cipro 267.811 € 491.553 € 1.135.183 € 907 € 1.134.276 € 32.144 35,32 €/kg 0,05 % 130,94 %
103 Uzbekistan 1.363.480 € 13.595.296 € 1.096.940 € 0 € 1.096.940 € 9.111 120,40 €/kg 0,05 % -91,93 %
104 Trinidad e Tobago 532.884 € 320.709 € 973.504 € - - 26.977 36,09 €/kg 0,04 % 203,55 %
105 Senegal 1.581.663 € 1.969.126 € 940.368 € - - 57.869 16,25 €/kg 0,04 % -52,24 %
106 Dominica 0 € 0 € 931.100 € - - 11.722 79,43 €/kg 0,04 % -
107 Mauritania 200.886 € 1.758.358 € 863.898 € - - 12.586 68,64 €/kg 0,04 % -50,87 %
108 Lettonia 1.008.544 € 2.901.245 € 849.021 € 0 € 849.021 € 70.009 12,13 €/kg 0,03 % -70,74 %
109 Bangladesh 13.015.544 € 3.250.953 € 817.472 € - - 19.478 41,97 €/kg 0,03 % -74,85 %
110 Sri Lanka 231.771 € 2.594.115 € 813.476 € - - 31.599 25,74 €/kg 0,03 % -68,64 %
111 Uruguay 1.963.013 € 1.651.346 € 765.308 € 24.767 € 740.541 € 10.677 71,68 €/kg 0,03 % -53,66 %
112 Georgia 144.380 € 524.292 € 758.513 € 0 € 758.513 € 45.056 16,83 €/kg 0,03 % 44,67 %
113 Mali 17.998 € 279.162 € 667.746 € 3.950 € 663.796 € 8.301 80,44 €/kg 0,03 % 139,20 %
114 Cuba 4.181.402 € 4.548.911 € 635.163 € - - 61.293 10,36 €/kg 0,03 % -86,04 %
115 NA 47.536 € 98.122 € 611.893 € 0 € 611.893 € 12.986 47,12 €/kg 0,03 % 523,60 %
116 Territorio Palestinese 0 € 0 € 445.800 € - - 10.146 43,94 €/kg 0,02 % -
117 Bielorussia 622.260 € 3.135.833 € 337.690 € 0 € 337.690 € 1.432 235,82 €/kg 0,01 % -89,23 %
118 Panama 724.733 € 1.927.609 € 327.018 € 0 € 327.018 € 3.104 105,35 €/kg 0,01 % -83,04 %
119 Tagikistan 45.167 € 1.161.783 € 318.900 € - - 7.285 43,77 €/kg 0,01 % -72,55 %
120 Zimbabwe 731.031 € 2.269.330 € 316.606 € - - 2.725 116,19 €/kg 0,01 % -86,05 %
121 Guyana 4.763 € 56.416 € 311.582 € - - 1.562 199,48 €/kg 0,01 % 452,29 %
122 Nepal 202.739 € 2.254.778 € 304.434 € - - 3.530 86,24 €/kg 0,01 % -86,50 %
123 Giamaica 665.474 € 401.186 € 259.584 € - - 2.421 107,22 €/kg 0,01 % -35,30 %
124 Nicaragua 179.199 € 60.141 € 244.198 € - - 689 354,42 €/kg 0,01 % 306,04 %
125 Guinea 44.466 € 290.506 € 237.960 € 31.496 € 206.464 € 3.568 66,69 €/kg 0,01 % -18,09 %
126 Moldavia, Repubblica di 1.125.592 € 1.386.206 € 207.530 € 38.384 € 169.146 € 112.894 1,84 €/kg 0,01 % -85,03 %
127 Gabon 30.289 € 45.156 € 202.141 € - - 202 1.000,70 €/kg 0,01 % 347,65 %
128 Siria 1.396.723 € 168.570 € 188.223 € - - 333.989 0,56 €/kg 0,01 % 11,66 %
129 Maldive 1.895 € 50.560 € 187.198 € - - 386 484,97 €/kg 0,01 % 270,25 %
130 Azerbaigian 1.919.863 € 2.066.130 € 164.616 € - - 1.955 84,20 €/kg 0,01 % -92,03 %
131 Malawi 10.823 € 1.368.060 € 154.699 € - - 1.766 87,60 €/kg 0,01 % -88,69 %
132 Madagascar 31.764 € 187.797 € 134.957 € - - 532 253,68 €/kg 0,01 % -28,14 %
133 Bahrein 160.857 € 129.784 € 100.772 € - - 498 202,35 €/kg 0,00 % -22,35 %
134 Bahamas 40.323 € 692.624 € 97.250 € 0 € 97.250 € 1.053 92,36 €/kg 0,00 % -85,96 %
135 Fiji 22.638 € 818.244 € 84.727 € - - 1.091 77,66 €/kg 0,00 % -89,65 %
136 Cabo Verde 38.684 € 822.525 € 70.277 € 0 € 70.277 € 370 189,94 €/kg 0,00 % -91,46 %
137 Yemen 150.613 € 226.097 € 69.931 € - - 411 170,15 €/kg 0,00 % -69,07 %
138 Benin 26.843 € 50.605 € 68.035 € - - 4.685 14,52 €/kg 0,00 % 34,44 %
139 Burkina Faso 830.288 € 171.058 € 53.966 € - - 216 249,84 €/kg 0,00 % -68,45 %
140 Nuova Caledonia 21.920 € 22.742 € 44.493 € - - 352 126,40 €/kg 0,00 % 95,64 %
141 Kosovo 239.367 € 1.254.017 € 39.367 € 3.521 € 35.846 € 7.466 5,27 €/kg 0,00 % -96,86 %
142 Polinesia francese 42.069 € 190.045 € 38.083 € - - 119 320,03 €/kg 0,00 % -79,96 %
143 Togo 232.703 € 20.692 € 29.843 € - - 204 146,29 €/kg 0,00 % 44,22 %
144 Sierra Leone 2.124.052 € 0 € 25.100 € - - 695 36,12 €/kg 0,00 % -
145 Cambogia 2.009.486 € 122.656 € 23.827 € 0 € 23.827 € 41 581,15 €/kg 0,00 % -80,57 %
146 Seychelles 7.251 € 39.200 € 22.130 € 3.170 € 18.960 € 94 235,43 €/kg 0,00 % -43,55 %
147 Mauritius 166.898 € 29.108 € 21.552 € 0 € 21.552 € 204 105,65 €/kg 0,00 % -25,96 %
148 Islanda 155.333 € 410.085 € 20.608 € - - 280 73,60 €/kg 0,00 % -94,97 %
149 Tokelau 0 € 0 € 16.835 € 0 € 16.835 € 505 33,34 €/kg 0,00 % -
150 Liberia 1.236.173 € 7.546 € 12.186 € - - 10 1.218,60 €/kg 0,00 % 61,49 %
151 Montenegro 1.806 € 2.460 € 11.634 € - - 1.214 9,58 €/kg 0,00 % 372,93 %
152 Santa Lucia 0 € 23.341 € 5.791 € - - 37 156,51 €/kg 0,00 % -75,19 %
153 Guinea Equatoriale 0 € 0 € 3.655 € - - 2 1.827,50 €/kg 0,00 % -
154 Mozambico 0 € 6.723 € 3.520 € - - 5 704,00 €/kg 0,00 % -47,64 %
155 Eritrea 0 € 0 € 2.834 € - - 13 218,00 €/kg 0,00 % -
156 Laos 3.928 € 0 € 2.227 € - - 70 31,81 €/kg 0,00 % -
157 Ruanda 0 € 0 € 1.680 € - - 4 420,00 €/kg 0,00 % -
158 Papua Nuova Guinea 14.693 € 1.718 € 1.451 € - - 13 111,62 €/kg 0,00 % -15,54 %
159 Afghanistan 403.000 € 12.585 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
160 Andorra 0 € 6.143 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
161 Antigua e Barbuda 1.863 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
162 Brunei Darussalam 10.700 € 12.350 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
163 Countries and territories not specified within the framework of intra-Union trade 10.492 € 14.891 € 0 € 19.267 € -19.267 € 0 - 0,00 % -100,00 %
164 Grenada 0 € 1.085 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
165 Haiti 164.320 € 25.632 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
166 Isola di Natale 0 € 9.707 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
167 Isole Faroe 1.360 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
168 Liechtenstein 0 € 51.096 € 0 € 0 € 0 € 0 - 0,00 % -100,00 %
169 Macao 0 € 5.902 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
170 Niger 0 € 2.030 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
171 Sao Tomè e Principe 0 € 9.405 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
172 St Vincent e Grenadine 0 € 7.664 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
173 Stores and provisions within the framework of intra-Union trade 0 € 37.547 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
174 Sudan 2.092.816 € 0 € 0 € - - 0 - 0,00 % -
175 Suriname 13.600 € 11.880 € 0 € - - 0 - 0,00 % -100,00 %
PESO EXP calcolato come quota su totale mondo del codice (anno 2025).
Processo guidato / Cosa serve

Richiedi una consulenza export in 6 step

Compila il modulo per ricevere una prima analisi operativa su mercati, priorita commerciali e azioni consigliate per il tuo settore.

  • 1Raccogliamo contesto aziendale e obiettivi.
  • 2Valutiamo settore, mercati e posizionamento.
  • 3Ti ricontattiamo con una proposta concreta.
Per favore, compila correttamente tutti i campi.
Per favore, compila correttamente tutti i campi.
L'indirizzo email inserito non è valido.
Inserisci un numero WhatsApp valido.
Per favore, compila correttamente tutti i campi.
Inviando il modulo acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), esclusivamente per la gestione della tua richiesta.