DB1 Export Intelligence
Preparazione dati e visualizzazioni
Caricamento dati del codice ATECO...
Export 2025
5.133.533.037 €
Totale paesi non aggregati
Peso export
20.577.251 kg
Quantita 2025 da COMEXT
Prezzo medio
249,48 €/kg
Export diviso kg
Import 2025
1.113.830.444 €
256,99 €/kg medio import
Bilancia
3.870.887.606 €
Export meno import 2025
Andamento export mondiale del settore (2023-2025)
Top 10 paesi per export 2025
Paesi con crescita maggiore (EXP2025 > 1 mln €)
1°
Germania
72.481,48 %
EXP2025: 1.055.685.267 €
2°
Libia
21.076,46 %
EXP2025: 140.636.885 €
3°
Hong Kong
19.929,24 %
EXP2025: 16.125.142 €
| # | PAESE | VAR 25/24 | EXP2025 |
|---|---|---|---|
| 4 | Danimarca | 18.495,50 % | 30.029.122 € |
| 5 | Spagna | 6.366,84 % | 451.989.523 € |
| 6 | India | 3.512,44 % | 11.182.017 € |
| 7 | Slovenia | 2.495,12 % | 4.232.504 € |
| 8 | Nigeria | 1.221,56 % | 9.782.470 € |
| 9 | Qatar | 367,94 % | 5.365.431 € |
| 10 | Stati Uniti | 192,28 % | 2.870.807.914 € |
Paesi con prezzo medio più alto (€/kg 2025, valore > 1 mln €) + trend export 25/24
1°
Stati Uniti
27.451,36 €/kg
Export 25/24:
in crescita (192,28 %)
2°
Germania
11.385,61 €/kg
Export 25/24:
in crescita (72.481,48 %)
3°
Malta
1.661,82 €/kg
Export 25/24:
in calo (-78,23 %)
| # | PAESE | €/KG 2025 | TREND EXPORT 25/24 |
|---|---|---|---|
| 4 | Danimarca | 1.074,12 €/kg | Cresce 18.495,50 % |
| 5 | Spagna | 1.033,17 €/kg | Cresce 6.366,84 % |
| 6 | Qatar | 556,81 €/kg | Cresce 367,94 % |
| 7 | Malesia | 455,43 €/kg | Cresce 33,98 % |
| 8 | Turchia | 125,98 €/kg | Diminuisce -72,57 % |
| 9 | Sud Africa | 43,36 €/kg | Cresce 12,50 % |
| 10 | Regno Unito | 36,29 €/kg | Diminuisce -99,19 % |
Fonte: database locale
Principali paesi competitor da cui l'Italia importa (Top 3)
| # | PAESE | IMPORT 2025 | €/KG IMPORT 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 453.841.013 € | 306,09 €/kg |
| 2 | Corea del Sud | 183.041.146 € | - |
| 3 | Cina | 147.537.383 € | 1.086,22 €/kg |
Mappa export per codice ATECO (in testa alla tabella)
Nessun paese trovato.
| # | PAESE | EXP2023 | EXP2024 | EXP2025 | IMP2025 | BILANCIA 2025 | PESO KG | €/KG 2025 | PESO EXP | VAR 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 3.415.679.176 € | 982.210.150 € | 2.870.807.914 € | 7.021.933 € | 2.863.785.981 € | 104.578 | 27.451,36 €/kg | 55,92 % | 192,28 % |
| 2 | Germania | 1.193.727 € | 1.454.483 € | 1.055.685.267 € | 19.872.619 € | 1.035.812.648 € | 92.721 | 11.385,61 €/kg | 20,56 % | 72.481,48 % |
| 3 | Spagna | 1.382.887 € | 6.989.344 € | 451.989.523 € | 453.841.013 € | -1.851.490 € | 437.479 | 1.033,17 €/kg | 8,80 % | 6.366,84 % |
| 4 | Svizzera | 849.807.557 € | 942.210.504 € | 436.935.372 € | 72.450 € | 436.862.922 € | 594.966 | 734,39 €/kg | 8,51 % | -53,63 % |
| 5 | Libia | 163.063 € | 664.119 € | 140.636.885 € | - | - | 5.688 | 24.725,19 €/kg | 2,74 % | 21.076,46 % |
| 6 | Danimarca | 239.696 € | 161.486 € | 30.029.122 € | 41.954.148 € | -11.925.026 € | 27.957 | 1.074,12 €/kg | 0,58 % | 18.495,50 % |
| 7 | Hong Kong | 96.094 € | 80.508 € | 16.125.142 € | 83.170 € | 16.041.972 € | 1.630 | 9.892,73 €/kg | 0,31 % | 19.929,24 % |
| 8 | Panama | 2.392.760 € | 14.880.895 € | 12.201.818 € | 27.200 € | 12.174.618 € | 35.595 | 342,80 €/kg | 0,24 % | -18,00 % |
| 9 | Malta | 408.020 € | 55.172.019 € | 12.013.286 € | 1.021.440 € | 10.991.846 € | 7.229 | 1.661,82 €/kg | 0,23 % | -78,23 % |
| 10 | India | 24.811.791 € | 309.542 € | 11.182.017 € | 27.700 € | 11.154.317 € | 26.580 | 420,69 €/kg | 0,22 % | 3.512,44 % |
| 11 | Turchia | 16.596.395 € | 35.795.111 € | 9.817.191 € | 32.018.494 € | -22.201.303 € | 77.927 | 125,98 €/kg | 0,19 % | -72,57 % |
| 12 | Nigeria | 1.673.841 € | 740.224 € | 9.782.470 € | 32.320 € | 9.750.150 € | 16.191 | 604,19 €/kg | 0,19 % | 1.221,56 % |
| 13 | Francia | 3.992.242 € | 4.263.642 € | 6.501.120 € | 6.893.489 € | -392.369 € | 626.387 | 10,38 €/kg | 0,13 % | 52,48 % |
| 14 | Brasile | 1.019.748 € | 2.405.763 € | 6.390.143 € | 93.700 € | 6.296.443 € | 181.550 | 35,20 €/kg | 0,12 % | 165,62 % |
| 15 | Qatar | 147.220 € | 1.146.601 € | 5.365.431 € | 30.879.567 € | -25.514.136 € | 9.636 | 556,81 €/kg | 0,10 % | 367,94 % |
| 16 | Regno Unito | 170.897.793 € | 656.649.324 € | 5.298.191 € | 12.395.108 € | -7.096.917 € | 145.993 | 36,29 €/kg | 0,10 % | -99,19 % |
| 17 | Liberia | 16.665.100 € | 12.412.331 € | 4.950.921 € | 0 € | 4.950.921 € | 0 | - | 0,10 % | -60,11 % |
| 18 | Malesia | 1.863.253 € | 3.253.077 € | 4.358.485 € | 1.050.662 € | 3.307.823 € | 9.570 | 455,43 €/kg | 0,08 % | 33,98 % |
| 19 | Slovenia | 131.049 € | 163.095 € | 4.232.504 € | 112.976 € | 4.119.528 € | 1.105.573 | 3,83 €/kg | 0,08 % | 2.495,12 % |
| 20 | Filippine | 27.360 € | 1.900.250 € | 3.647.640 € | 17.000 € | 3.630.640 € | 196.175 | 18,59 €/kg | 0,07 % | 91,96 % |
| 21 | Emirati Arabi Uniti | 45.223.548 € | 4.422.639 € | 3.328.240 € | 0 € | 3.328.240 € | 297.266 | 11,20 €/kg | 0,06 % | -24,75 % |
| 22 | Arabia Saudita | 1.447.270 € | 3.408.919 € | 2.920.802 € | 42.472 € | 2.878.330 € | 37.133 | 78,66 €/kg | 0,06 % | -14,32 % |
| 23 | Isole Marshall | 16.007.205 € | 28.908.573 € | 2.624.833 € | 54.500 € | 2.570.333 € | 900 | 2.916,48 €/kg | 0,05 % | -90,92 % |
| 24 | Australia | 1.917.082 € | 2.144.394 € | 2.233.896 € | 164.359 € | 2.069.537 € | 56.164 | 39,77 €/kg | 0,04 % | 4,17 % |
| 25 | Canada | 652.952 € | 664.881 € | 1.929.080 € | 697.657 € | 1.231.423 € | 63.730 | 30,27 €/kg | 0,04 % | 190,14 % |
| 26 | Thailandia | 773.084 € | 1.546.996 € | 1.648.808 € | 334.716 € | 1.314.092 € | 165.617 | 9,96 €/kg | 0,03 % | 6,58 % |
| 27 | Turkmenistan | 0 € | 801.747 € | 1.455.000 € | - | - | 0 | - | 0,03 % | 81,48 % |
| 28 | Algeria | 350.181 € | 1.424.255 € | 1.394.343 € | 20.846 € | 1.373.497 € | 268.508 | 5,19 €/kg | 0,03 % | -2,10 % |
| 29 | Cina | 256.480 € | 39.661.435 € | 1.274.559 € | 147.537.383 € | -146.262.824 € | 63.013 | 20,23 €/kg | 0,02 % | -96,79 % |
| 30 | Gabon | 3.134 € | 591.372 € | 1.200.981 € | 0 € | 1.200.981 € | 148.183 | 8,10 €/kg | 0,02 % | 103,08 % |
| 31 | Belgio | 634.913 € | 750.207 € | 1.160.872 € | 284.539 € | 876.333 € | 131.979 | 8,80 €/kg | 0,02 % | 54,74 % |
| 32 | Congo, Repubblica Democratica del | 0 € | 0 € | 1.078.775 € | - | - | 65.682 | 16,42 €/kg | 0,02 % | - |
| 33 | Egitto | 620.102 € | 590.436 € | 1.018.854 € | 205.496 € | 813.358 € | 64.669 | 15,75 €/kg | 0,02 % | 72,56 % |
| 34 | Cipro | 23.260.572 € | 1.592.867 € | 976.864 € | 435 € | 976.429 € | 1.578 | 619,05 €/kg | 0,02 % | -38,67 % |
| 35 | Angola | 399.720 € | 69.638.735 € | 864.239 € | - | - | 112.446 | 7,69 €/kg | 0,02 % | -98,76 % |
| 36 | Indonesia | 55.136 € | 667.776 € | 804.113 € | - | - | 55.887 | 14,39 €/kg | 0,02 % | 20,42 % |
| 37 | Fiji | 0 € | 0 € | 696.582 € | - | - | 0 | - | 0,01 % | - |
| 38 | Grecia | 41.226.223 € | 1.037.164 € | 681.691 € | 1.603.491 € | -921.800 € | 1.229.911 | 0,55 €/kg | 0,01 % | -34,27 % |
| 39 | Croazia | 661.130 € | 6.265.018 € | 669.185 € | 25.934 € | 643.251 € | 54.941 | 12,18 €/kg | 0,01 % | -89,32 % |
| 40 | Norvegia | 18.780.004 € | 1.229.226 € | 621.656 € | 711.689 € | -90.033 € | 14.212 | 43,74 €/kg | 0,01 % | -49,43 % |
| 41 | Sud Africa | 1.304.751 € | 549.555 € | 618.233 € | 1.695.592 € | -1.077.359 € | 14.259 | 43,36 €/kg | 0,01 % | 12,50 % |
| 42 | Cile | 70.373 € | 33.332 € | 506.933 € | - | - | 18.420 | 27,52 €/kg | 0,01 % | 1.420,86 % |
| 43 | Camerun | 150.000 € | 3.800 € | 484.200 € | - | - | 26 | 18.623,08 €/kg | 0,01 % | 12.642,11 % |
| 44 | Paesi Bassi | 21.614.979 € | 754.393 € | 431.655 € | 23.954.479 € | -23.522.824 € | 57.421 | 7,52 €/kg | 0,01 % | -42,78 % |
| 45 | Austria | 118.558 € | 151.969 € | 400.491 € | 0 € | 400.491 € | 22.056 | 18,16 €/kg | 0,01 % | 163,53 % |
| 46 | Giappone | 169.603 € | 10.463 € | 320.111 € | 0 € | 320.111 € | 2.914 | 109,85 €/kg | 0,01 % | 2.959,46 % |
| 47 | Guinea | 0 € | 3.998 € | 318.045 € | - | - | 580 | 548,35 €/kg | 0,01 % | 7.855,10 % |
| 48 | Giordania | 0 € | 0 € | 268.327 € | - | - | 43.728 | 6,14 €/kg | 0,01 % | - |
| 49 | Montenegro | 188.431 € | 474.522 € | 266.639 € | - | - | 24.569 | 10,85 €/kg | 0,01 % | -43,81 % |
| 50 | NA | 0 € | 103.286 € | 247.381 € | 39.610 € | 207.771 € | 153 | 1.616,87 €/kg | 0,00 % | 139,51 % |
| 51 | Polonia | 116.452 € | 260.126 € | 197.730 € | 11.319 € | 186.411 € | 8.603 | 22,98 €/kg | 0,00 % | -23,99 % |
| 52 | Bulgaria | 423.804 € | 126.798 € | 189.967 € | 452.515 € | -262.548 € | 13.662.076 | 0,01 €/kg | 0,00 % | 49,82 % |
| 53 | Israele | 54.513 € | 4.276.439 € | 180.120 € | - | - | 11.248 | 16,01 €/kg | 0,00 % | -95,79 % |
| 54 | Kuwait | 1.215.700 € | 9.900 € | 178.890 € | - | - | 13.842 | 12,92 €/kg | 0,00 % | 1.706,97 % |
| 55 | Pakistan | 0 € | 75.437 € | 162.179 € | - | - | 5.683 | 28,54 €/kg | 0,00 % | 114,99 % |
| 56 | Albania | 14.656 € | 246.188 € | 141.417 € | 0 € | 141.417 € | 6.664 | 21,22 €/kg | 0,00 % | -42,56 % |
| 57 | Portogallo | 456.467 € | 177.558 € | 139.911 € | 34.657 € | 105.254 € | 5.615 | 24,92 €/kg | 0,00 % | -21,20 % |
| 58 | Romania | 345.372 € | 407.875 € | 130.896 € | 0 € | 130.896 € | 9.977 | 13,12 €/kg | 0,00 % | -67,91 % |
| 59 | Tunisia | 225.225 € | 70.265 € | 115.370 € | 58.711 € | 56.659 € | 20.565 | 5,61 €/kg | 0,00 % | 64,19 % |
| 60 | Marocco | 344.524 € | 271.834 € | 113.356 € | - | - | 17.957 | 6,31 €/kg | 0,00 % | -58,30 % |
| 61 | Ucraina | 13.047 € | 153.153 € | 111.285 € | - | - | 7.475 | 14,89 €/kg | 0,00 % | -27,34 % |
| 62 | Armenia | 70.420 € | 0 € | 107.701 € | - | - | 12.504 | 8,61 €/kg | 0,00 % | - |
| 63 | Isole Cayman | 3.214.036 € | 46.505 € | 106.323 € | 280.150 € | -173.827 € | 9.110 | 11,67 €/kg | 0,00 % | 128,63 % |
| 64 | Tanzania, Repubblica Unita di | 0 € | 0 € | 81.580 € | - | - | 776 | 105,13 €/kg | 0,00 % | - |
| 65 | Costa d'Avorio | 75.150 € | 0 € | 76.950 € | - | - | 32 | 2.404,69 €/kg | 0,00 % | - |
| 66 | Viet Nam | 35.552.922 € | 59.520 € | 70.999 € | 92.202.343 € | -92.131.344 € | 4.368 | 16,25 €/kg | 0,00 % | 19,29 % |
| 67 | Mozambico | 42.156 € | 31.749 € | 70.379 € | 20.199 € | 50.180 € | 522 | 134,83 €/kg | 0,00 % | 121,67 % |
| 68 | Kazakistan | 246.935 € | 5.335 € | 66.218 € | 0 € | 66.218 € | 367 | 180,43 €/kg | 0,00 % | 1.141,20 % |
| 69 | Corea del Sud | 236.307 € | 797.591 € | 60.064 € | 183.041.146 € | -182.981.082 € | 5.264 | 11,41 €/kg | 0,00 % | -92,47 % |
| 70 | Brunei Darussalam | 66.525 € | 37.465 € | 56.600 € | - | - | 9.500 | 5,96 €/kg | 0,00 % | 51,07 % |
| 71 | Nuova Zelanda | 20.789 € | 50.997 € | 56.274 € | 0 € | 56.274 € | 2.965 | 18,98 €/kg | 0,00 % | 10,35 % |
| 72 | Ghana | 405.143 € | 0 € | 50.872 € | 2.792 € | 48.080 € | 1.368 | 37,19 €/kg | 0,00 % | - |
| 73 | Trinidad e Tobago | 387.538 € | 376.508 € | 49.394 € | - | - | 43 | 1.148,70 €/kg | 0,00 % | -86,88 % |
| 74 | Finlandia | 40.481 € | 36.528 € | 45.636 € | 200 € | 45.436 € | 3.879 | 11,76 €/kg | 0,00 % | 24,93 % |
| 75 | Guyana | 31.131 € | 0 € | 44.016 € | - | - | 2.085 | 21,11 €/kg | 0,00 % | - |
| 76 | Serbia | 1.470 € | 8.568 € | 41.953 € | 0 € | 41.953 € | 780 | 53,79 €/kg | 0,00 % | 389,65 % |
| 77 | Svezia | 502.161 € | 73.809 € | 39.264 € | 315.082 € | -275.818 € | 3.821 | 10,28 €/kg | 0,00 % | -46,80 % |
| 78 | Ungheria | 199.803 € | 124.782 € | 35.122 € | 6.926 € | 28.196 € | 2.062 | 17,03 €/kg | 0,00 % | -71,85 % |
| 79 | Colombia | 748.900 € | 25.271 € | 34.578 € | 92.111 € | -57.533 € | 4.765 | 7,26 €/kg | 0,00 % | 36,83 % |
| 80 | Azerbaigian | 26.441 € | 0 € | 34.500 € | - | - | 1.854 | 18,61 €/kg | 0,00 % | - |
| 81 | Georgia | 0 € | 1.806 € | 33.614 € | - | - | 992 | 33,89 €/kg | 0,00 % | 1.761,24 % |
| 82 | Oman | 9.400 € | 0 € | 31.550 € | - | - | 1.650 | 19,12 €/kg | 0,00 % | - |
| 83 | Perù | 537.741 € | 0 € | 29.983 € | - | - | 1.540 | 19,47 €/kg | 0,00 % | - |
| 84 | Cechia | 48.777 € | 228.706 € | 29.662 € | 16.228 € | 13.434 € | 1.177 | 25,20 €/kg | 0,00 % | -87,03 % |
| 85 | Argentina | 21.946 € | 21.860 € | 27.983 € | - | - | 2.314 | 12,09 €/kg | 0,00 % | 28,01 % |
| 86 | Maldive | 4.358 € | 7.016 € | 22.516 € | - | - | 778 | 28,94 €/kg | 0,00 % | 220,92 % |
| 87 | Irlanda | 16.473 € | 26.512 € | 19.494 € | 0 € | 19.494 € | 1.833 | 10,64 €/kg | 0,00 % | -26,47 % |
| 88 | Guinea Equatoriale | 0 € | 100.591 € | 17.488 € | - | - | 24 | 728,67 €/kg | 0,00 % | -82,61 % |
| 89 | Singapore | 245.716 € | 312.460 € | 14.710 € | 15.323.854 € | -15.309.144 € | 2.332 | 6,31 €/kg | 0,00 % | -95,29 % |
| 90 | Libano | 1.777 € | 0 € | 12.501 € | - | - | 696 | 17,96 €/kg | 0,00 % | - |
| 91 | Lituania | 15.101 € | 8.796 € | 11.750 € | - | - | 1.918 | 6,13 €/kg | 0,00 % | 33,58 % |
| 92 | Isole Cook | 0 € | 1.700 € | 11.550 € | 64.600 € | -53.050 € | 1.070 | 10,79 €/kg | 0,00 % | 579,41 % |
| 93 | Iran Repubblica islamica di | 0 € | 0 € | 10.372 € | - | - | 128 | 81,03 €/kg | 0,00 % | - |
| 94 | Slovacchia | 11.183 € | 14.077 € | 10.153 € | 2.488 € | 7.665 € | 645 | 15,74 €/kg | 0,00 % | -27,88 % |
| 95 | Isole Vergini, Stati Uniti | 0 € | 0 € | 10.000 € | - | - | 160 | 62,50 €/kg | 0,00 % | - |
| 96 | Isole Faroe | 0 € | 0 € | 8.490 € | - | - | 13 | 653,08 €/kg | 0,00 % | - |
| 97 | Sri Lanka | 4.113 € | 29.800 € | 6.897 € | 0 € | 6.897 € | 446 | 15,46 €/kg | 0,00 % | -76,86 % |
| 98 | Lettonia | 56.875 € | 17.945 € | 6.764 € | 0 € | 6.764 € | 447 | 15,13 €/kg | 0,00 % | -62,31 % |
| 99 | Estonia | 6.941.868 € | 18.868 € | 5.165 € | 649 € | 4.516 € | 275 | 18,78 €/kg | 0,00 % | -72,63 % |
| 100 | Isole Vergini, britanniche | 4.305 € | 0 € | 4.590 € | 21.000 € | -16.410 € | 100 | 45,90 €/kg | 0,00 % | - |
| 101 | Honduras | 4.761 € | 6.775 € | 4.436 € | - | - | 116 | 38,24 €/kg | 0,00 % | -34,52 % |
| 102 | Grenada | 0 € | 0 € | 4.344 € | - | - | 141 | 30,81 €/kg | 0,00 % | - |
| 103 | Macao | 0 € | 44.450 € | 4.111 € | - | - | 41 | 100,27 €/kg | 0,00 % | -90,75 % |
| 104 | Cabo Verde | 5.707 € | 10.722 € | 4.000 € | - | - | 100 | 40,00 €/kg | 0,00 % | -62,69 % |
| 105 | Bosnia ed Erzegovina | 0 € | 0 € | 3.500 € | - | - | 3.050 | 1,15 €/kg | 0,00 % | - |
| 106 | Congo | 10.450 € | 162.256 € | 2.040 € | - | - | 125 | 16,32 €/kg | 0,00 % | -98,74 % |
| 107 | Antigua e Barbuda | 7.767 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 108 | Bahamas | 233.592 € | 107.800 € | 0 € | 3.000 € | -3.000 € | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 109 | Bahrein | 0 € | 8.516 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 110 | Bangladesh | 1.558.373 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 111 | Barbados | 1.700 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | - | 0,00 % | - |
| 112 | Benin | 0 € | 30.268 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 113 | Bermuda | 1.410 € | 23.147 € | 0 € | 4.000 € | -4.000 € | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 114 | Burundi | 1.016.845 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 115 | Costarica | 0 € | 20.232 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 116 | Countries and territories not specified within the framework of intra-Union trade | 0 € | 14.370 € | 0 € | 837.129 € | -837.129 € | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 117 | Cuba | 8.510 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 118 | Curaçao | 310.144 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 119 | Ecuador | 0 € | 10.935 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 120 | Eritrea | 955.232 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 121 | Etiopia | 42.786 € | 815.233 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 122 | Giamaica | 0 € | 6.533 € | 0 € | 16.000 € | -16.000 € | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 123 | Islanda | 2.520 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 124 | Kirghizistan | 14.250 € | 2.441 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 125 | Lussemburgo | 473 € | 0 € | 0 € | 18.823.200 € | -18.823.200 € | 0 | - | 0,00 % | - |
| 126 | Madagascar | 3.883 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 127 | Mali | 483.395 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 128 | Mauritania | 43.175 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 129 | Messico | 53.158 € | 27.945 € | 0 € | 17.394.089 € | -17.394.089 € | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 130 | Moldavia, Repubblica di | 32.532.271 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 131 | Mongolia | 4.150 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 132 | Niger | 13.488 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 133 | Nuova Caledonia | 84.453 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 134 | Palau | 0 € | 2.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 135 | Paraguay | 10.478 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 136 | Polinesia francese | 0 € | 2.986 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 137 | Repubblica Dominicana | 20.655 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 138 | Ruanda | 0 € | 623.830 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 139 | Russia | 275.604 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 140 | Santa Lucia | 0 € | 13.015 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 141 | Senegal | 146.937 € | 17.367 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 142 | Seychelles | 6.110 € | 1.002 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 143 | Sint Maarten (parte olandese) | 82.065 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 144 | Somalia | 18.972 € | 0 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | - |
| 145 | St Kitts e Nevis | 5.339 € | 0 € | 0 € | 4.000 € | -4.000 € | 0 | - | 0,00 % | - |
| 146 | Stores and provisions within the framework of intra-Union trade | 252.952 € | 18.988 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 147 | Suriname | 0 € | 20.002 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 148 | Taiwan | 45.940 € | 0 € | 0 € | 13.869 € | -13.869 € | 0 | - | 0,00 % | - |
| 149 | Uganda | 0 € | 4.710 € | 0 € | - | - | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
| 150 | Uruguay | 2.018 € | 3.181 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | - | 0,00 % | -100,00 % |
PESO EXP calcolato come quota su totale mondo del codice (anno 2025).
Processo guidato / Cosa serve
Richiedi una consulenza export in 6 step
Compila il modulo per ricevere una prima analisi operativa su mercati, priorita commerciali e azioni consigliate per il tuo settore.
- 1Raccogliamo contesto aziendale e obiettivi.
- 2Valutiamo settore, mercati e posizionamento.
- 3Ti ricontattiamo con una proposta concreta.